충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 가락리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 84.96 | 전세 | 12 | - | 17,000 | 211101 |
2019 | 84.93 | 매매 | 9 | 49,000 | 45,400 | 211103 |
2019 | 66.95 | 전세 | 4 | - | 30,000 | 211107 |
2019 | 66.95 | 전세 | 15 | - | 30,000 | 211106 |
2019 | 84.96 | 전세 | 19 | - | 30,000 | 211108 |
2019 | 66.95 | 전세 | 25 | - | 17,000 | 211108 |
2019 | 84.93 | 매매 | 25 | 49,000 | 49,000 | 211110 |
2019 | 66.95 | 월세 | 13 | - | 2,000/80 | 211110 |
2019 | 84.96 | 월세 | 9 | - | 3,000/100 | 211111 |
2019 | 84.93 | 전세 | 13 | - | 32,000 | 211002 |
2019 | 77.27 | 매매 | 5 | 44,000 | 42,000 | 211002 |
2019 | 66.95 | 매매 | 20 | 38,700 | 38,000 | 211004 |
2019 | 77.27 | 매매 | 17 | 44,000 | 44,000 | 211002 |
2019 | 84.93 | 전세 | 14 | - | 35,000 | 211004 |
2019 | 84.93 | 매매 | 13 | 49,000 | 48,000 | 211006 |
2019 | 77.27 | 매매 | 20 | 44,000 | 43,000 | 211006 |
2019 | 84.99 | 매매 | 26 | 46,400 | 46,400 | 211001 |
2019 | 84.96 | 매매 | 8 | 48,800 | 44,500 | 211002 |
2019 | 66.95 | 매매 | 3 | 38,700 | 36,800 | 211008 |
2019 | 77.27 | 매매 | 15 | 44,000 | 42,500 | 211010 |
2019 | 77.27 | 매매 | 15 | 44,000 | 43,000 | 211009 |
2019 | 66.95 | 매매 | 8 | 38,700 | 37,500 | 211002 |
2019 | 84.93 | 매매 | 28 | 49,000 | 46,000 | 211012 |
2019 | 84.93 | 전세 | 9 | - | 33,000 | 211002 |
2019 | 84.96 | 전세 | 19 | - | 26,000 | 211014 |
2019 | 84.96 | 매매 | 2 | 48,800 | 42,500 | 211016 |
2019 | 77.27 | 매매 | 28 | 44,000 | 43,500 | 211009 |
2019 | 84.96 | 전세 | 16 | - | 30,000 | 211020 |
2019 | 84.96 | 전세 | 16 | - | 30,000 | 211021 |
2019 | 84.96 | 전세 | 28 | - | 17,850 | 211015 |
2019 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 32,000 | 211021 |
2019 | 84.96 | 매매 | 9 | 48,800 | 46,800 | 211022 |
2019 | 84.96 | 매매 | 11 | 48,800 | 48,000 | 211022 |
2019 | 84.93 | 매매 | 16 | 49,000 | 48,500 | 211021 |
2019 | 77.27 | 월세 | 24 | - | 600/63 | 211008 |
2019 | 77.27 | 전세 | 28 | - | 33,000 | 211013 |
2019 | 77.27 | 월세 | 15 | - | 5,000/90 | 211022 |
2019 | 84.93 | 매매 | 13 | 49,000 | 47,600 | 211026 |
2019 | 84.99 | 전세 | 25 | - | 35,000 | 211024 |
2019 | 84.93 | 매매 | 10 | 49,000 | 45,500 | 211025 |
2019 | 84.93 | 전세 | 29 | - | 32,000 | 211004 |
2019 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 31,000 | 211028 |
2019 | 84.96 | 매매 | 13 | 48,800 | 48,000 | 211027 |
2019 | 77.27 | 매매 | 23 | 44,000 | 42,700 | 211006 |
2019 | 84.93 | 월세 | 16 | - | 2,000/80 | 211030 |
2019 | 84.93 | 전세 | 3 | - | 32,000 | 211009 |
2019 | 84.96 | 월세 | 3 | - | 4,000/70 | 211030 |
2019 | 77.27 | 매매 | 9 | 44,000 | 39,000 | 210903 |
2019 | 84.93 | 매매 | 17 | 49,000 | 48,000 | 210904 |
2019 | 77.27 | 전세 | 17 | - | 13,650 | 210904 |
2019 | 66.95 | 전세 | 23 | - | 19,000 | 210904 |
2019 | 77.27 | 매매 | 15 | 44,000 | 41,950 | 210904 |
2019 | 77.27 | 매매 | 16 | 44,000 | 42,000 | 210904 |
2019 | 84.96 | 전세 | 19 | - | 20,000 | 210903 |
2019 | 84.93 | 전세 | 17 | - | 14,700 | 210908 |
2019 | 84.96 | 매매 | 14 | 48,800 | 48,300 | 210907 |
2019 | 84.96 | 매매 | 10 | 48,800 | 43,500 | 210911 |
2019 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 16,800 | 210911 |
2019 | 77.27 | 전세 | 8 | - | 28,000 | 210911 |
2019 | 84.93 | 전세 | 27 | - | 15,700 | 210912 |
2019 | 84.93 | 전세 | 26 | - | 23,000 | 210911 |
2019 | 66.95 | 전세 | 10 | - | 27,000 | 210911 |
2019 | 77.27 | 매매 | 15 | 44,000 | 41,000 | 210908 |
2019 | 84.93 | 매매 | 16 | 49,000 | 47,000 | 210912 |
2019 | 84.93 | 매매 | 14 | 49,000 | 48,400 | 210916 |
2019 | 66.95 | 매매 | 7 | 38,700 | 37,000 | 210918 |
2019 | 84.96 | 전세 | 24 | - | 16,500 | 210923 |
2019 | 84.93 | 매매 | 26 | 49,000 | 45,500 | 210925 |
2019 | 84.93 | 전세 | 15 | - | 18,500 | 210923 |
2019 | 77.27 | 월세 | 19 | - | 2,000/90 | 210904 |
2019 | 84.96 | 매매 | 15 | 48,800 | 48,200 | 210925 |
2019 | 77.27 | 월세 | 2 | - | 3,000/80 | 210911 |
2019 | 84.99 | 월세 | 4 | - | 6,000/70 | 210909 |
2019 | 84.99 | 매매 | 27 | 46,400 | 45,500 | 210930 |
2019 | 84.96 | 매매 | 17 | 48,800 | 44,800 | 210917 |
2019 | 84.99 | 매매 | 27 | 46,400 | 45,500 | 210930 |
2019 | 77.27 | 월세 | 17 | - | 1,000/58 | 210920 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 59.93 | 전세 | 12 | - | 6,000 | 211101 |
2002 | 59.93 | 전세 | 12 | - | 6,000 | 211101 |
2002 | 59.93 | 매매 | 10 | 11,900 | 11,900 | 211021 |
2002 | 59.93 | 매매 | 5 | 11,900 | 11,000 | 210915 |
2002 | 59.93 | 매매 | 12 | 11,900 | 10,000 | 210926 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59.93 | 전세 | 9 | - | 24,000 | 211102 |
2016 | 84.98 | 전세 | 4 | - | 28,000 | 211001 |
2016 | 59.93 | 매매 | 7 | 27,000 | 23,500 | 211003 |
2016 | 84.98 | 매매 | 7 | 35,500 | 33,000 | 211004 |
2016 | 84.86 | 전세 | 9 | - | 27,000 | 211006 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 35,500 | 32,000 | 211002 |
2016 | 59.93 | 매매 | 7 | 27,000 | 24,800 | 211009 |
2016 | 59.93 | 전세 | 15 | - | 14,000 | 211009 |
2016 | 59.93 | 매매 | 7 | 27,000 | 26,400 | 211009 |
2016 | 59.93 | 매매 | 14 | 27,000 | 25,000 | 211009 |
2016 | 59.93 | 매매 | 13 | 27,000 | 27,000 | 211006 |
2016 | 84.98 | 매매 | 3 | 35,500 | 33,000 | 211009 |
2016 | 59.93 | 매매 | 13 | 27,000 | 25,000 | 211010 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 35,500 | 33,700 | 211009 |
2016 | 84.98 | 전세 | 2 | - | 27,000 | 211002 |
2016 | 84.86 | 매매 | 10 | 36,000 | 32,500 | 211014 |
2016 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 27,000 | 211011 |
2016 | 59.93 | 매매 | 10 | 27,000 | 24,500 | 211016 |
2016 | 84.86 | 매매 | 2 | 36,000 | 35,000 | 211018 |
2016 | 84.98 | 매매 | 14 | 35,500 | 30,000 | 211018 |
2016 | 59.93 | 매매 | 12 | 27,000 | 25,000 | 211017 |
2016 | 84.86 | 매매 | 5 | 36,000 | 35,000 | 211013 |
2016 | 84.98 | 전세 | 10 | - | 13,600 | 211025 |
2016 | 84.86 | 매매 | 10 | 36,000 | 36,000 | 211024 |
2016 | 59.93 | 매매 | 9 | 27,000 | 23,500 | 211023 |
2016 | 84.86 | 매매 | 6 | 36,000 | 36,000 | 211023 |
2016 | 59.93 | 월세 | 15 | - | 10,500/40 | 211026 |
2016 | 84.98 | 매매 | 6 | 35,500 | 32,000 | 211025 |
2016 | 59.93 | 전세 | 15 | - | 10,500 | 211031 |
2016 | 59.93 | 매매 | 13 | 27,000 | 24,000 | 211030 |
2016 | 84.86 | 매매 | 6 | 36,000 | 29,500 | 211011 |
2016 | 59.93 | 매매 | 9 | 27,000 | 25,000 | 211011 |
2016 | 59.93 | 전세 | 7 | - | 24,000 | 211012 |
2016 | 59.93 | 매매 | 11 | 27,000 | 26,500 | 211029 |
2016 | 59.93 | 전세 | 9 | - | 22,000 | 211009 |
2016 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 29,000 | 210905 |
2016 | 59.93 | 전세 | 9 | - | 21,500 | 210904 |
2016 | 59.93 | 전세 | 11 | - | 20,000 | 210909 |
2016 | 59.93 | 전세 | 2 | - | 21,000 | 210901 |
2016 | 59.93 | 전세 | 3 | - | 21,000 | 210909 |
2016 | 59.93 | 매매 | 4 | 27,000 | 24,000 | 210918 |
2016 | 59.93 | 매매 | 3 | 27,000 | 23,500 | 210906 |
2016 | 84.98 | 전세 | 6 | - | 18,000 | 210926 |
2016 | 84.98 | 매매 | 14 | 35,500 | 30,500 | 210907 |
2016 | 84.98 | 매매 | 6 | 35,500 | 34,000 | 210905 |
2016 | 59.93 | 전세 | 1 | - | 20,000 | 210924 |
2016 | 84.98 | 매매 | 7 | 35,500 | 35,500 | 210930 |
2016 | 84.98 | 매매 | 7 | 35,500 | 35,500 | 210930 |
2016 | 59.93 | 전세 | 3 | - | 21,000 | 210909 |
2016 | 84.98 | 월세 | 9 | - | 5,000/30 | 210902 |
2016 | 84.98 | 매매 | 7 | 35,500 | 35,000 | 210916 |
2016 | 59.93 | 월세 | 9 | - | 1,000/57 | 210916 |
최근 5년간 거래량 추이