충청북도 청주시 서원구 분평동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 34.89 | 매매 | 13 | 8,300 | 7,000 | 211102 |
| 2001 | 34.89 | 월세 | 2 | - | 300/32 | 211105 |
| 2001 | 34.89 | 전세 | 3 | - | 5,000 | 211110 |
| 2001 | 34.89 | 매매 | 4 | 8,300 | 6,200 | 211002 |
| 2001 | 34.89 | 월세 | 7 | - | 4,000/10 | 211008 |
| 2001 | 34.89 | 매매 | 9 | 8,300 | 5,950 | 211009 |
| 2001 | 34.89 | 매매 | 6 | 8,300 | 5,750 | 211012 |
| 2001 | 34.89 | 매매 | 3 | 8,300 | 6,400 | 211023 |
| 2001 | 34.89 | 월세 | 2 | - | 300/32 | 211023 |
| 2001 | 34.89 | 월세 | 6 | - | 300/32 | 211014 |
| 2001 | 34.89 | 월세 | 2 | - | 1,500/20 | 210906 |
| 2001 | 34.89 | 매매 | 7 | 8,300 | 5,200 | 210917 |
| 2001 | 34.89 | 매매 | 10 | 8,300 | 7,000 | 210923 |
| 2001 | 34.89 | 전세 | 14 | - | 5,500 | 210910 |
| 2001 | 34.89 | 월세 | 12 | - | 500/30 | 210914 |
| 2001 | 34.89 | 매매 | 14 | 8,300 | 7,500 | 210928 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.73 | 전세 | 4 | - | 18,000 | 211001 |
| 2000 | 59.95 | 전세 | 3 | - | 14,000 | 211002 |
| 2000 | 59.95 | 전세 | 3 | - | 20,000 | 211030 |
| 2000 | 59.95 | 매매 | 3 | 24,000 | 21,800 | 211030 |
| 2000 | 59.95 | 매매 | 9 | 24,000 | 24,000 | 211030 |
| 2000 | 59.73 | 매매 | 12 | 21,850 | 19,100 | 210910 |
| 2000 | 59.73 | 매매 | 15 | 21,850 | 19,000 | 210918 |
| 2000 | 59.73 | 전세 | 15 | - | 18,500 | 210912 |
| 2000 | 59.73 | 매매 | 14 | 21,850 | 19,000 | 210930 |
| 2000 | 59.95 | 전세 | 3 | - | 16,500 | 210909 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 84.82 | 매매 | 11 | 28,500 | 23,500 | 211008 |
| 2001 | 137.50 | 매매 | 22 | 35,400 | 32,500 | 210904 |
| 2001 | 137.50 | 전세 | 22 | - | 27,000 | 210904 |
| 2001 | 137.50 | 매매 | 22 | 35,400 | 33,000 | 210901 |
| 2001 | 116.70 | 매매 | 7 | 32,000 | 27,500 | 210911 |
| 2001 | 137.50 | 매매 | 25 | 35,400 | 31,800 | 210914 |
| 2001 | 84.82 | 매매 | 7 | 28,500 | 24,000 | 210920 |
| 2001 | 84.82 | 매매 | 1 | 28,500 | 21,000 | 210922 |
| 2001 | 84.82 | 매매 | 4 | 28,500 | 24,500 | 210929 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 84.82 | 매매 | 11 | 23,500 | 23,500 | 211008 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 84.93 | 매매 | 1 | 17,850 | 14,500 | 211027 |
| 1992 | 84.93 | 매매 | 9 | 17,850 | 13,800 | 210919 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 49.24 | 매매 | 14 | 14,300 | 13,500 | 211105 |
| 2000 | 49.27 | 매매 | 15 | 13,700 | 13,000 | 211102 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 20 | - | 18,000 | 211105 |
| 2000 | 49.24 | 전세 | 14 | - | 9,500 | 211106 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 4 | 19,600 | 18,500 | 211103 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 4 | - | 17,000 | 211112 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 5 | - | 18,000 | 211003 |
| 2000 | 49.27 | 매매 | 12 | 13,700 | 13,000 | 211006 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 6 | 19,600 | 18,500 | 211004 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 16 | 19,600 | 19,600 | 211008 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 3 | - | 17,000 | 211012 |
| 2000 | 49.24 | 전세 | 11 | - | 11,500 | 211026 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 18 | - | 17,000 | 211022 |
| 2000 | 59.29 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 211029 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 18 | - | 15,500 | 211023 |
| 2000 | 49.24 | 매매 | 12 | 14,300 | 13,500 | 211020 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 20 | 19,600 | 19,000 | 211028 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 9 | 19,600 | 18,900 | 211016 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 15 | 19,600 | 19,000 | 211028 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 16 | 19,600 | 17,000 | 210908 |
| 2000 | 59.29 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 210909 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 7 | 19,600 | 19,000 | 210911 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 18 | 19,600 | 18,500 | 210914 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 11 | 19,600 | 17,250 | 210913 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 11 | 19,600 | 17,000 | 210909 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 15 | 19,600 | 15,500 | 210911 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 11 | - | 15,000 | 210915 |
| 2000 | 59.29 | 매매 | 12 | 17,900 | 17,000 | 210909 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 17 | 19,600 | 17,800 | 210911 |
| 2000 | 49.24 | 매매 | 2 | 14,300 | 12,000 | 210915 |
| 2000 | 59.45 | 매매 | 3 | 19,600 | 16,500 | 210915 |
| 2000 | 49.24 | 전세 | 11 | - | 8,500 | 210925 |
| 2000 | 49.24 | 매매 | 5 | 14,300 | 12,300 | 210929 |
| 2000 | 59.45 | 전세 | 11 | - | 15,000 | 210915 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 134.72 | 매매 | 11 | 43,540 | 42,500 | 210906 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 59.71 | 매매 | 9 | 18,500 | 18,000 | 211103 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 11 | 18,500 | 18,500 | 211104 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 2 | 19,000 | 17,000 | 211106 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 19,000 | 17,500 | 211104 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 12 | 18,500 | 18,500 | 211105 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 211106 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 19,000 | 15,000 | 211108 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 10 | 19,000 | 19,000 | 211111 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 211105 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 6 | - | 13,000 | 211112 |
| 1997 | 49.77 | 월세 | 1 | - | 3,000/30 | 211005 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 4 | 19,000 | 18,500 | 211006 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 4 | 18,500 | 18,500 | 211006 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 16 | 19,000 | 18,000 | 211006 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 3 | 19,000 | 16,700 | 211011 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 12 | 19,000 | 17,850 | 211009 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 8 | 18,500 | 18,200 | 211009 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 211009 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 2 | - | 9,000 | 211008 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 6 | - | 15,000 | 211012 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 17 | - | 12,075 | 211013 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 9 | - | 10,500 | 211013 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 10 | - | 12,075 | 211013 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 3 | 18,500 | 16,500 | 211015 |
| 1997 | 39.69 | 매매 | 10 | 10,300 | 9,000 | 211019 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 11 | - | 14,000 | 211021 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 9 | 18,500 | 17,000 | 211022 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 5 | 19,000 | 17,000 | 211027 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 9 | 18,500 | 16,500 | 211005 |
| 1997 | 39.69 | 매매 | 1 | 10,300 | 7,500 | 211029 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 14 | 19,000 | 17,800 | 211028 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 2 | 19,000 | 16,700 | 211028 |
| 1997 | 39.69 | 전세 | 1 | - | 7,000 | 211009 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 10 | 18,500 | 17,000 | 211015 |
| 1997 | 39.69 | 매매 | 4 | 10,300 | 7,950 | 210901 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 12 | - | 10,800 | 210903 |
| 1997 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 10,500 | 210904 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 210905 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 10 | 19,000 | 13,500 | 210907 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 11 | 19,000 | 16,000 | 210908 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 15 | 19,000 | 16,400 | 210910 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 1 | 19,000 | 11,500 | 210909 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 7 | 19,000 | 16,500 | 210904 |
| 1997 | 49.77 | 매매 | 11 | 13,800 | 12,000 | 210902 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 6 | 19,000 | 15,500 | 210910 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 12 | 18,500 | 16,200 | 210904 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 13 | 18,500 | 16,800 | 210910 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 8 | 19,000 | 17,500 | 210914 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 13 | - | 12,000 | 210913 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 17 | 19,000 | 17,000 | 210915 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 14 | 18,500 | 16,000 | 210906 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 6 | 18,500 | 16,500 | 210915 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 13 | 18,500 | 15,500 | 210912 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 8 | 18,500 | 15,800 | 210910 |
| 1997 | 49.77 | 매매 | 13 | 13,800 | 12,400 | 210918 |
| 1997 | 39.69 | 매매 | 13 | 10,300 | 8,500 | 210910 |
| 1997 | 49.77 | 매매 | 4 | 13,800 | 11,000 | 210925 |
| 1997 | 39.69 | 매매 | 14 | 10,300 | 8,400 | 210904 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 17 | 19,000 | 17,900 | 210927 |
| 1997 | 49.77 | 매매 | 3 | 13,800 | 12,000 | 210929 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 6 | 18,500 | 17,000 | 210914 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 3 | 19,000 | 16,000 | 210926 |
| 1997 | 49.77 | 전세 | 4 | - | 8,400 | 210916 |
| 1997 | 49.77 | 전세 | 3 | - | 10,500 | 210929 |
| 1997 | 59.99 | 월세 | 17 | - | 1,000/50 | 210909 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 14 | - | 13,000 | 210902 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 59.99 | 전세 | 18 | - | 15,000 | 211101 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 18 | 20,000 | 18,000 | 211103 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 5 | - | 15,500 | 211104 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 15 | 20,000 | 17,700 | 211106 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 20,000 | 15,700 | 211001 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 6 | 17,500 | 17,000 | 211008 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 7 | 17,500 | 17,500 | 211009 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 6 | 17,500 | 15,800 | 211014 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211019 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 7 | - | 15,000 | 211009 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 18 | - | 9,500 | 211018 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 1 | 20,000 | 13,000 | 211025 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 14 | 17,500 | 17,000 | 211023 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 12 | 17,500 | 17,000 | 211011 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 15 | 20,000 | 18,500 | 211023 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 11 | 20,000 | 18,000 | 211026 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 1 | 20,000 | 15,000 | 211026 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 5 | 17,500 | 17,500 | 211012 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 15 | 17,500 | 17,000 | 211009 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 2 | 20,000 | 17,000 | 211018 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 14 | - | 14,500 | 211023 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 1 | - | 13,500 | 211026 |
| 1997 | 59.71 | 전세 | 5 | - | 15,000 | 211014 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 12 | 17,500 | 17,000 | 211011 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 9 | 20,000 | 18,500 | 211027 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 4 | 20,000 | 16,900 | 211027 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 11 | - | 16,000 | 211026 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 12 | 20,000 | 16,800 | 211028 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 3 | 17,500 | 16,800 | 211015 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 11 | 17,500 | 16,900 | 211022 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 3 | 17,500 | 16,800 | 211015 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 20,000 | 20,000 | 211023 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 20,000 | 15,500 | 210901 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 7 | 20,000 | 15,000 | 210901 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 18 | 20,000 | 19,000 | 210911 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 14 | 17,500 | 15,800 | 210904 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 8 | 17,500 | 14,000 | 210908 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 9 | 20,000 | 17,500 | 210913 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 8 | 17,500 | 16,500 | 210906 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 18 | 20,000 | 19,000 | 210911 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 19 | 20,000 | 14,700 | 210907 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 19 | 20,000 | 17,300 | 210911 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 20,000 | 16,900 | 210910 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 14 | 17,500 | 15,800 | 210904 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 7 | - | 13,000 | 210928 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 13 | 17,500 | 17,000 | 210930 |
| 1997 | 59.71 | 매매 | 15 | 17,500 | 14,500 | 210928 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 6 | - | 14,000 | 210927 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 17 | - | 14,000 | 210911 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 19 | 20,000 | 18,000 | 210926 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 59.99 | 매매 | 20 | 18,000 | 15,700 | 211101 |
| 1999 | 49.76 | 전세 | 7 | - | 8,400 | 211107 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 4 | 16,300 | 13,000 | 211006 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 18 | 18,000 | 15,900 | 211009 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 20 | 18,000 | 15,700 | 211019 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 2 | 16,300 | 11,800 | 211018 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 12 | 16,300 | 14,000 | 211025 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 14 | 18,000 | 18,000 | 211020 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 15 | 18,000 | 17,500 | 211008 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 18 | 18,000 | 17,000 | 211019 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 12 | 16,300 | 14,000 | 211025 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 12 | 16,300 | 14,000 | 211025 |
| 1999 | 59.99 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 211001 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 12 | 16,300 | 14,000 | 211025 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 2 | 16,300 | 12,500 | 211018 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 10 | 16,300 | 13,700 | 211026 |
| 1999 | 59.99 | 전세 | 4 | - | 15,500 | 211030 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 8 | 16,300 | 12,500 | 211012 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 18 | 18,000 | 16,000 | 210902 |
| 1999 | 59.99 | 전세 | 10 | - | 14,000 | 210908 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 9 | 18,000 | 18,000 | 210909 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 8 | 18,000 | 17,000 | 210911 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 20 | 16,300 | 11,800 | 210905 |
| 1999 | 49.76 | 매매 | 10 | 16,300 | 12,900 | 210914 |
| 1999 | 49.76 | 전세 | 10 | - | 11,000 | 210914 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 5 | 18,000 | 16,000 | 210901 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 16 | 18,000 | 18,000 | 210925 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 5 | 18,000 | 17,500 | 210924 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 13 | 18,000 | 18,000 | 210909 |
| 1999 | 59.99 | 전세 | 20 | - | 13,000 | 210923 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 20 | 18,000 | 15,700 | 210910 |
| 1999 | 59.99 | 전세 | 5 | - | 14,500 | 210927 |
| 1999 | 59.99 | 매매 | 4 | 18,000 | 16,000 | 210915 |
| 1999 | 49.76 | 전세 | 17 | - | 11,500 | 210918 |
| 1999 | 59.99 | 전세 | 5 | - | 14,500 | 210927 |
| 1999 | 59.99 | 전세 | 16 | - | 15,000 | 210925 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 49.77 | 매매 | 10 | 14,000 | 12,500 | 211102 |
| 1998 | 49.77 | 전세 | 15 | - | 9,200 | 211105 |
| 1998 | 39.69 | 매매 | 4 | 10,000 | 8,700 | 211106 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 7 | 19,000 | 16,800 | 211106 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 13 | 14,000 | 12,000 | 211003 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 11 | 14,000 | 11,000 | 211005 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 11 | 14,000 | 12,700 | 211007 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 15 | 19,000 | 17,500 | 211005 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 14 | 14,000 | 12,000 | 211005 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 8 | 14,000 | 12,500 | 211001 |
| 1998 | 49.77 | 전세 | 15 | - | 8,500 | 211001 |
| 1998 | 39.69 | 전세 | 8 | - | 7,700 | 211008 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 6 | 19,000 | 17,000 | 211009 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 10 | 19,000 | 18,500 | 211016 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 9 | 19,000 | 17,000 | 211009 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 2 | 19,000 | 12,200 | 211001 |
| 1998 | 39.69 | 전세 | 4 | - | 7,000 | 211018 |
| 1998 | 49.77 | 전세 | 1 | - | 9,000 | 211001 |
| 1998 | 59.71 | 전세 | 10 | - | 15,000 | 211016 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 11 | 19,000 | 14,700 | 211017 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 15 | 14,000 | 12,000 | 211015 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 6 | 19,000 | 17,900 | 211015 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 2 | 14,000 | 11,500 | 211012 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 4 | 14,000 | 12,000 | 211009 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 1 | 14,000 | 10,200 | 211023 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 4 | 19,000 | 15,500 | 211013 |
| 1998 | 59.71 | 전세 | 4 | - | 9,450 | 211025 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 2 | 19,000 | 17,000 | 211026 |
| 1998 | 39.69 | 월세 | 14 | - | 1,000/40 | 211018 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 10 | 19,000 | 16,800 | 211002 |
| 1998 | 59.71 | 전세 | 6 | - | 15,000 | 211015 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 12 | 19,000 | 17,000 | 211028 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 3 | 14,000 | 11,900 | 211027 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 12 | 14,000 | 12,500 | 211025 |
| 1998 | 39.69 | 매매 | 6 | 10,000 | 10,000 | 211025 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 15 | 19,000 | 18,000 | 211016 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 4 | 19,000 | 15,000 | 211029 |
| 1998 | 59.71 | 월세 | 12 | - | 1,000/48 | 211017 |
| 1998 | 49.77 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211016 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 9 | 19,000 | 18,000 | 211021 |
| 1998 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 10,000 | 211023 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 8 | 14,000 | 12,200 | 211023 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 5 | 19,000 | 19,000 | 211023 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 3 | 14,000 | 12,000 | 211023 |
| 1998 | 39.69 | 전세 | 4 | - | 7,350 | 211023 |
| 1998 | 39.69 | 매매 | 15 | 10,000 | 7,800 | 210901 |
| 1998 | 59.71 | 전세 | 15 | - | 12,000 | 210901 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 15 | 14,000 | 10,800 | 210902 |
| 1998 | 39.69 | 매매 | 1 | 10,000 | 6,500 | 210903 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 12 | 19,000 | 16,000 | 210905 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 7 | 19,000 | 16,000 | 210905 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 10 | 14,000 | 11,300 | 210904 |
| 1998 | 49.77 | 월세 | 1 | - | 1,000/30 | 210907 |
| 1998 | 39.69 | 전세 | 12 | - | 7,500 | 210901 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 15 | 14,000 | 11,500 | 210906 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 9 | 19,000 | 16,400 | 210903 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 1 | 19,000 | 15,300 | 210904 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 14 | 19,000 | 17,500 | 210904 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 13 | 19,000 | 17,000 | 210905 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 14 | 14,000 | 10,900 | 210909 |
| 1998 | 39.69 | 매매 | 8 | 10,000 | 7,600 | 210910 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 13 | 19,000 | 14,000 | 210908 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 14 | 19,000 | 17,500 | 210904 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 8 | 19,000 | 15,800 | 210911 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 13 | 19,000 | 17,000 | 210914 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 15 | 14,000 | 11,000 | 210915 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 10 | 19,000 | 16,000 | 210915 |
| 1998 | 49.77 | 전세 | 12 | - | 10,500 | 210925 |
| 1998 | 49.77 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 210926 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 10 | 19,000 | 17,000 | 210927 |
| 1998 | 59.71 | 전세 | 14 | - | 15,000 | 210926 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 7 | 14,000 | 11,500 | 210918 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 4 | 19,000 | 16,000 | 210925 |
| 1998 | 49.77 | 매매 | 12 | 14,000 | 12,000 | 210925 |
| 1998 | 59.71 | 전세 | 10 | - | 13,000 | 210915 |
| 1998 | 59.71 | 매매 | 7 | 19,000 | 17,500 | 210929 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 84.34 | 매매 | 11 | 27,300 | 26,000 | 211102 |
| 1999 | 84.34 | 매매 | 16 | 27,300 | 25,000 | 211008 |
| 1999 | 84.34 | 월세 | 7 | - | 2,000/60 | 211001 |
| 1999 | 84.34 | 매매 | 15 | 27,300 | 23,500 | 211010 |
| 1999 | 84.34 | 매매 | 9 | 27,300 | 25,900 | 211008 |
| 1999 | 84.34 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 210908 |
| 1999 | 84.49 | 매매 | 9 | 22,200 | 22,200 | 210911 |
| 1999 | 84.34 | 매매 | 10 | 27,300 | 25,000 | 210924 |
| 1999 | 84.34 | 전세 | 5 | - | 20,000 | 210918 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 84.90 | 매매 | 5 | 24,600 | 22,000 | 211006 |
| 1997 | 84.90 | 매매 | 2 | 24,600 | 20,000 | 211018 |
| 1997 | 84.90 | 전세 | 5 | - | 20,000 | 211006 |
| 1997 | 84.90 | 매매 | 13 | 24,600 | 23,000 | 211028 |
| 1997 | 84.90 | 매매 | 2 | 24,600 | 20,000 | 211018 |
| 1997 | 84.90 | 매매 | 6 | 24,600 | 21,500 | 210908 |
| 1997 | 84.90 | 매매 | 1 | 24,600 | 21,800 | 210928 |
| 1997 | 84.90 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 210925 |
| 1997 | 84.90 | 매매 | 12 | 24,600 | 20,900 | 210913 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 76.20 | 매매 | 5 | 18,000 | 15,000 | 211002 |
| 1990 | 84.95 | 매매 | 6 | 19,000 | 17,000 | 211012 |
| 1990 | 76.20 | 전세 | 10 | - | 14,000 | 211026 |
| 1990 | 76.20 | 매매 | 2 | 18,000 | 15,500 | 211023 |
| 1990 | 84.95 | 매매 | 13 | 19,000 | 15,000 | 210911 |
| 1990 | 76.20 | 매매 | 10 | 18,000 | 10,000 | 210901 |
| 1990 | 76.20 | 매매 | 9 | 18,000 | 15,000 | 210916 |
| 1990 | 84.95 | 월세 | 8 | - | 2,000/60 | 210910 |
| 1990 | 76.20 | 매매 | 4 | 18,000 | 15,000 | 210928 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 84.95 | 매매 | 2 | 20,300 | 16,500 | 211030 |
| 1990 | 84.95 | 매매 | 10 | 20,300 | 14,750 | 210911 |
| 1990 | 84.95 | 전세 | 10 | - | 13,000 | 210911 |
| 1990 | 84.95 | 매매 | 8 | 20,300 | 16,900 | 210922 |
| 1990 | 156.76 | 매매 | 6 | 25,800 | 22,500 | 210905 |
| 1990 | 156.76 | 매매 | 10 | 25,800 | 24,500 | 210925 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 49.77 | 매매 | 11 | 14,000 | 12,000 | 211101 |
| 1997 | 49.77 | 전세 | 3 | - | 11,000 | 211104 |
| 1997 | 49.77 | 전세 | 9 | - | 10,500 | 211105 |
| 1997 | 49.77 | 매매 | 15 | 14,000 | 12,700 | 211111 |
| 1997 | 49.77 | 매매 | 9 | 14,000 | 12,500 | 211005 |
