충청남도 천안시 서북구 차암동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 72.99 | 매매 | 12 | 36,800 | 36,800 | 211007 |
2015 | 72.99 | 전세 | 10 | - | 28,000 | 211002 |
2015 | 84.91 | 월세 | 21 | - | 20,000/25 | 211013 |
2015 | 59.92 | 매매 | 18 | 31,000 | 27,900 | 211009 |
2015 | 59.92 | 전세 | 18 | - | 25,000 | 211023 |
2015 | 51.99 | 전세 | 11 | - | 23,000 | 211025 |
2015 | 72.99 | 매매 | 19 | 36,800 | 36,800 | 211022 |
2015 | 59.92 | 매매 | 13 | 31,000 | 29,500 | 211009 |
2015 | 51.99 | 전세 | 18 | - | 16,800 | 210903 |
2015 | 84.96 | 전세 | 16 | - | 30,000 | 210911 |
2015 | 59.92 | 매매 | 18 | 31,000 | 31,000 | 210918 |
2015 | 84.91 | 전세 | 22 | - | 30,000 | 210912 |
2015 | 51.99 | 매매 | 6 | 25,450 | 25,450 | 210925 |
2015 | 84.91 | 매매 | 4 | 37,500 | 37,000 | 210914 |
2015 | 59.92 | 매매 | 7 | 31,000 | 30,000 | 210926 |
2015 | 59.92 | 전세 | 6 | - | 26,000 | 210923 |
2015 | 59.92 | 전세 | 18 | - | 18,900 | 210929 |
2015 | 72.96 | 전세 | 19 | - | 28,000 | 210911 |
2015 | 72.96 | 전세 | 6 | - | 20,450 | 210903 |
2015 | 84.96 | 매매 | 8 | 41,800 | 41,800 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59.98 | 매매 | 4 | 32,030 | 30,000 | 211101 |
2016 | 59.98 | 매매 | 22 | 32,030 | 31,000 | 211102 |
2016 | 84.87 | 매매 | 16 | 43,500 | 43,500 | 211006 |
2016 | 59.98 | 매매 | 19 | 32,030 | 31,300 | 211009 |
2016 | 59.98 | 매매 | 15 | 32,030 | 32,000 | 211009 |
2016 | 59.98 | 매매 | 15 | 32,030 | 32,030 | 211010 |
2016 | 59.98 | 월세 | 1 | - | 16,000/30 | 211013 |
2016 | 59.98 | 전세 | 20 | - | 16,800 | 211013 |
2016 | 74.94 | 전세 | 16 | - | 30,000 | 211016 |
2016 | 59.98 | 전세 | 5 | - | 17,000 | 211023 |
2016 | 59.98 | 전세 | 13 | - | 17,850 | 211015 |
2016 | 59.98 | 매매 | 25 | 32,030 | 30,500 | 211025 |
2016 | 59.98 | 월세 | 7 | - | 1,000/83 | 211005 |
2016 | 59.98 | 전세 | 20 | - | 17,850 | 211024 |
2016 | 59.98 | 매매 | 6 | 32,030 | 32,000 | 211030 |
2016 | 59.98 | 매매 | 15 | 32,030 | 30,900 | 211031 |
2016 | 59.98 | 전세 | 21 | - | 17,850 | 210904 |
2016 | 74.94 | 매매 | 13 | 37,900 | 37,900 | 210905 |
2016 | 74.94 | 전세 | 3 | - | 19,420 | 210904 |
2016 | 59.98 | 매매 | 6 | 32,030 | 27,500 | 210901 |
2016 | 74.94 | 월세 | 23 | - | 2,100/74 | 210907 |
2016 | 74.94 | 매매 | 22 | 37,900 | 37,300 | 210910 |
2016 | 59.98 | 매매 | 22 | 32,030 | 30,100 | 210911 |
2016 | 59.98 | 매매 | 14 | 32,030 | 29,500 | 210909 |
2016 | 59.98 | 매매 | 15 | 32,030 | 31,000 | 210910 |
2016 | 59.98 | 전세 | 15 | - | 17,000 | 210922 |
2016 | 59.98 | 전세 | 22 | - | 25,500 | 210911 |
2016 | 59.98 | 전세 | 8 | - | 25,500 | 210911 |
2016 | 59.98 | 전세 | 3 | - | 16,500 | 210913 |
2016 | 51.99 | 매매 | 3 | 26,000 | 26,000 | 210929 |
2016 | 59.98 | 매매 | 7 | 32,030 | 30,000 | 210912 |
2016 | 51.99 | 전세 | 12 | - | 16,800 | 210917 |
2016 | 59.98 | 매매 | 20 | 32,030 | 30,800 | 210911 |
2016 | 59.98 | 전세 | 6 | - | 25,000 | 210907 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 72.96 | 전세 | 2 | - | 19,400 | 211106 |
2015 | 72.99 | 매매 | 12 | 36,800 | 36,800 | 211007 |
2015 | 72.99 | 매매 | 19 | 36,800 | 36,800 | 211022 |
2015 | 59.92 | 매매 | 13 | 29,900 | 29,500 | 211009 |
2015 | 59.92 | 매매 | 18 | 29,900 | 27,900 | 211009 |
2015 | 59.92 | 전세 | 18 | - | 25,000 | 211023 |
2015 | 84.91 | 월세 | 21 | - | 20,000/25 | 211013 |
2015 | 72.99 | 전세 | 10 | - | 28,000 | 211002 |
2015 | 51.99 | 전세 | 11 | - | 23,000 | 211025 |
2015 | 51.99 | 월세 | 20 | - | 1,000/85 | 211016 |
2015 | 59.92 | 매매 | 13 | 29,900 | 29,900 | 211023 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59.98 | 전세 | 13 | - | 26,000 | 211106 |
2016 | 59.98 | 매매 | 15 | 32,030 | 32,000 | 211009 |
2016 | 59.98 | 매매 | 6 | 32,030 | 32,000 | 211030 |
2016 | 59.98 | 매매 | 15 | 32,030 | 32,030 | 211010 |
2016 | 59.98 | 매매 | 15 | 32,030 | 30,900 | 211031 |
2016 | 59.98 | 매매 | 19 | 32,030 | 31,300 | 211009 |
2016 | 59.98 | 매매 | 25 | 32,030 | 30,500 | 211025 |
2016 | 84.87 | 매매 | 16 | 43,500 | 43,500 | 211006 |
2016 | 59.98 | 전세 | 20 | - | 16,800 | 211013 |
2016 | 74.94 | 전세 | 16 | - | 30,000 | 211016 |
2016 | 59.98 | 전세 | 20 | - | 17,850 | 211024 |
2016 | 59.98 | 월세 | 1 | - | 16,000/30 | 211013 |
2016 | 59.98 | 전세 | 13 | - | 17,850 | 211015 |
2016 | 59.98 | 월세 | 7 | - | 1,000/83 | 211005 |
2016 | 59.98 | 전세 | 5 | - | 17,000 | 211023 |
2016 | 74.94 | 매매 | 12 | 37,900 | 37,900 | 211014 |
2016 | 59.98 | 매매 | 8 | 32,030 | 29,200 | 211024 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 51.99 | 매매 | 4 | 27,000 | 23,500 | 211106 |
2016 | 59.95 | 매매 | 11 | 31,500 | 31,500 | 211102 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 44,800 | 44,800 | 211109 |
2016 | 59.95 | 매매 | 6 | 31,500 | 30,500 | 211106 |
2016 | 59.95 | 전세 | 24 | - | 18,060 | 211106 |
2016 | 59.95 | 전세 | 21 | - | 17,300 | 211112 |
2016 | 51.99 | 매매 | 17 | 27,000 | 27,000 | 211001 |
2016 | 74.58 | 전세 | 12 | - | 30,000 | 211003 |
2016 | 51.99 | 매매 | 1 | 27,000 | 22,800 | 211003 |
2016 | 59.95 | 매매 | 21 | 31,500 | 30,000 | 211016 |
2016 | 59.95 | 매매 | 5 | 31,500 | 25,000 | 211005 |
2016 | 74.58 | 전세 | 9 | - | 31,000 | 211023 |
2016 | 51.99 | 매매 | 3 | 27,000 | 26,100 | 211011 |
2016 | 84.98 | 매매 | 3 | 44,800 | 41,500 | 211009 |
2016 | 51.99 | 전세 | 8 | - | 16,065 | 211031 |
2016 | 59.95 | 매매 | 20 | 31,500 | 27,000 | 211021 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 44,800 | 42,700 | 211018 |
2016 | 74.58 | 매매 | 7 | 37,500 | 37,500 | 211026 |
2016 | 51.99 | 매매 | 4 | 27,000 | 24,950 | 211026 |
2016 | 51.99 | 전세 | 9 | - | 22,000 | 210912 |
2016 | 74.58 | 매매 | 25 | 37,500 | 36,800 | 210909 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 44,800 | 44,500 | 210906 |
2016 | 59.95 | 전세 | 7 | - | 24,000 | 210918 |
2016 | 51.99 | 매매 | 10 | 27,000 | 23,500 | 210924 |
2016 | 59.95 | 매매 | 13 | 31,500 | 30,000 | 210904 |
2016 | 84.98 | 매매 | 10 | 44,800 | 44,200 | 210910 |
2016 | 51.99 | 전세 | 14 | - | 21,000 | 210919 |
2016 | 59.95 | 전세 | 14 | - | 25,500 | 210917 |
2016 | 59.95 | 전세 | 15 | - | 17,325 | 210910 |
2016 | 51.99 | 월세 | 24 | - | 13,500/15 | 210904 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.97 | 전세 | 8 | - | 21,000 | 211107 |
2014 | 74.56 | 매매 | 11 | 31,600 | 30,000 | 211101 |
2014 | 74.56 | 전세 | 20 | - | 19,400 | 211003 |
2014 | 84.97 | 전세 | 3 | - | 31,000 | 211021 |
2014 | 84.97 | 전세 | 5 | - | 21,000 | 211022 |
2014 | 84.97 | 매매 | 17 | 39,000 | 39,000 | 211030 |
2014 | 59.98 | 매매 | 2 | 23,700 | 20,000 | 211031 |
2014 | 84.97 | 매매 | 9 | 39,000 | 35,000 | 210902 |
2014 | 59.98 | 매매 | 18 | 23,700 | 23,000 | 210901 |
2014 | 74.56 | 전세 | 14 | - | 26,700 | 210910 |
2014 | 84.97 | 매매 | 8 | 39,000 | 36,000 | 210913 |
2014 | 84.97 | 매매 | 13 | 39,000 | 35,800 | 210916 |
2014 | 74.56 | 전세 | 4 | - | 26,000 | 210911 |
2014 | 84.97 | 매매 | 17 | 39,000 | 37,000 | 210927 |
2014 | 59.98 | 전세 | 4 | - | 15,500 | 210925 |
2014 | 59.98 | 월세 | 8 | - | 9,625/13 | 210917 |
2014 | 59.98 | 매매 | 4 | 23,700 | 21,600 | 210926 |
2014 | 59.98 | 월세 | 9 | - | 1,000/80 | 210902 |
2014 | 74.56 | 전세 | 1 | - | 25,000 | 210904 |
2014 | 84.97 | 전세 | 9 | - | 27,500 | 210905 |
2014 | 84.97 | 매매 | 3 | 39,000 | 34,000 | 210925 |
2014 | 84.97 | 전세 | 10 | - | 29,000 | 210912 |
최근 5년간 거래량 추이