충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

천안 한양수자인 에코시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.99 분양권 13 32,140 30,840 211101
- 59.92 분양권 12 23,395 21,910 211102
- 75.93 분양권 14 27,845 27,040 211102
- 84.99 분양권 17 32,140 30,542 211102
- 75.93 분양권 22 27,845 21,890 211106
- 59.92 분양권 5 23,395 21,210 211107
- 84.96 분양권 15 33,535 32,190 211106
- 84.96 분양권 14 33,232 33,070 211101
- 59.92 분양권 7 23,395 21,510 211106
- 84.98 분양권 19 31,724 30,873 211106
- 84.99 분양권 6 32,140 29,440 211102
- 84.96 분양권 16 33,232 32,340 211101
- 84.99 분양권 5 32,140 29,090 211106
- 59.92 분양권 11 23,395 21,890 211102
- 59.92 분양권 19 23,395 23,035 211106
- 84.96 분양권 11 33,535 33,270 211106
- 84.98 분양권 8 31,724 31,660 211101
- 84.99 분양권 22 32,140 31,436 211108
- 75.93 분양권 24 27,845 27,240 211108
- 75.93 분양권 15 27,845 27,240 211106
- 84.99 분양권 21 32,140 30,173 211108
- 84.99 분양권 25 32,140 31,436 211101
- 59.92 분양권 11 23,395 22,306 211103
- 84.99 분양권 19 32,140 30,390 211109
- 84.96 분양권 9 33,535 31,490 211109
- 75.93 분양권 26 27,845 27,417 211107
- 84.96 분양권 22 33,535 33,470 211101
- 75.93 분양권 11 27,845 27,626 211107
- 84.96 분양권 14 33,232 32,970 211110
- 84.96 분양권 12 33,535 32,340 211109
- 59.92 분양권 11 23,395 21,910 211001
- 84.98 분양권 23 31,724 30,560 211001
- 75.93 분양권 7 27,845 26,620 211002
- 59.92 분양권 19 23,395 21,960 211001
- 59.92 분양권 21 23,395 22,360 211005
- 84.99 분양권 6 32,140 29,440 211002
- 59.92 분양권 12 23,395 22,812 211002
- 84.99 분양권 1 32,140 25,540 211002
- 75.93 분양권 6 27,845 26,640 211004
- 84.96 분양권 8 33,232 31,390 211005
- 59.92 분양권 2 23,395 20,393 211007
- 84.96 분양권 8 33,535 31,390 211002
- 84.98 분양권 3 31,724 28,460 211005
- 84.96 분양권 27 33,535 32,140 211001
- 84.99 분양권 9 32,140 29,440 211002
- 84.96 분양권 10 33,232 31,490 211009
- 84.98 분양권 15 31,724 30,660 211005
- 84.96 분양권 1 33,232 27,090 211008
- 59.92 분양권 12 23,395 21,910 211008
- 84.98 분양권 8 31,724 29,910 211006
- 84.96 분양권 22 33,232 32,882 211011
- 75.93 분양권 12 27,845 27,845 211003
- 84.98 분양권 18 31,724 30,780 211004
- 59.92 분양권 2 23,395 19,860 211009
- 84.98 분양권 27 31,724 30,460 211009
- 59.92 분양권 5 23,395 21,210 211009
- 59.92 분양권 13 23,395 22,273 211009
- 84.99 분양권 18 32,140 30,140 211005
- 84.98 분양권 6 31,724 30,366 211012
- 84.98 분양권 22 31,724 30,823 211012
- 84.99 분양권 5 32,140 29,040 211013
- 84.96 분양권 11 33,535 32,090 211012
- 59.92 분양권 4 23,395 20,860 211012
- 84.99 분양권 23 32,140 30,140 211013
- 59.92 분양권 23 23,395 22,552 211002
- 75.93 분양권 23 27,845 27,240 211013
- 59.92 분양권 9 23,395 21,490 211009
- 75.93 분양권 2 27,845 24,340 211013
- 84.96 분양권 15 33,232 32,090 211011
- 84.98 분양권 21 31,724 30,460 211015
- 84.99 분양권 28 32,140 30,440 211008
- 75.93 분양권 19 27,845 27,240 211015
- 84.98 분양권 20 31,724 30,460 211011
- 75.93 분양권 24 27,845 27,240 211015
- 84.99 분양권 26 32,140 30,745 211015
- 84.96 분양권 14 33,232 32,090 211012
- 75.93 분양권 29 27,845 27,603 211016
- 84.96 분양권 8 33,535 31,490 211006
- 84.98 분양권 4 31,724 29,565 211015
- 84.98 분양권 22 31,724 30,660 211016
- 84.96 분양권 9 33,232 31,940 211011
- 84.98 분양권 19 31,724 30,510 211012
- 84.98 분양권 6 31,724 29,810 211017
- 75.93 분양권 8 27,845 26,440 211014
- 75.93 분양권 13 27,845 27,603 211021
- 75.93 분양권 25 27,845 27,240 211009
- 84.96 분양권 2 33,535 30,003 211011
- 75.93 분양권 8 27,845 27,003 211014
- 84.99 분양권 11 32,140 30,140 211011
- 84.96 분양권 1 33,232 27,090 211024
- 84.96 분양권 8 33,535 31,390 211002
- 84.96 분양권 22 33,535 32,090 211012
- 84.98 분양권 15 31,724 30,460 211018
- 84.98 분양권 6 31,724 29,860 211015
- 84.99 분양권 6 32,140 29,440 211006
- 84.96 분양권 4 33,535 30,590 211020
- 59.92 분양권 14 23,395 21,900 211025
- 75.93 분양권 2 27,845 24,640 211026
- 75.93 분양권 13 27,845 27,240 211007
- 84.96 분양권 9 33,232 31,790 211027
- 59.92 분양권 11 23,395 21,810 211018
- 84.99 분양권 13 32,140 30,140 211026
- 59.92 분양권 10 23,395 21,510 211026
- 84.96 분양권 14 33,232 32,090 211017
- 75.93 분양권 5 27,845 26,795 211022
- 75.93 분양권 13 27,845 27,240 211011
- 84.98 분양권 10 31,724 29,860 211009
- 84.96 분양권 15 33,232 32,673 211013
- 84.96 분양권 25 33,535 32,290 211013
- 84.98 분양권 26 31,724 30,760 211013
- 84.98 분양권 27 31,724 30,460 211009
- 84.96 분양권 15 33,535 32,090 211015
- 84.96 분양권 15 33,232 32,190 211022
- 75.93 분양권 27 27,845 27,240 211027
- 84.98 분양권 19 31,724 30,510 211012
- 59.92 분양권 25 23,395 21,910 211016
- 59.92 분양권 11 23,395 23,395 211020
- 59.92 분양권 13 23,395 22,548 211013
- 59.92 분양권 16 23,395 21,910 211011
- 84.96 분양권 14 33,535 32,090 211026
- 84.96 분양권 23 33,232 32,940 211015
- 84.99 분양권 18 32,140 30,340 210901
- 84.96 분양권 9 33,535 31,290 210902
- 84.99 분양권 5 32,140 29,040 210904
- 84.96 분양권 18 33,232 32,190 210901
- 84.99 분양권 3 32,140 28,140 210907
- 84.98 분양권 12 31,724 30,460 210904
- 84.99 분양권 8 32,140 29,640 210906
- 84.96 분양권 23 33,232 32,140 210904
- 59.92 분양권 21 23,395 21,760 210907
- 84.98 분양권 17 31,724 30,360 210901
- 75.93 분양권 15 27,845 27,240 210911
- 59.92 분양권 12 23,395 21,810 210910
- 84.98 분양권 15 31,724 30,760 210909
- 84.96 분양권 5 33,232 30,990 210911
- 84.99 분양권 20 32,140 30,340 210904
- 84.96 분양권 15 33,232 32,190 210909
- 84.96 분양권 19 33,232 32,090 210914
- 84.96 분양권 18 33,232 32,090 210915
- 84.96 분양권 19 33,232 32,090 210915
- 59.92 분양권 2 23,395 19,910 210915
- 84.99 분양권 10 32,140 29,440 210915
- 75.93 분양권 22 27,845 27,240 210903
- 84.96 분양권 5 33,535 31,040 210906
- 84.99 분양권 20 32,140 30,340 210915
- 84.96 분양권 15 33,232 32,190 210909
- 84.96 분양권 5 33,232 30,990 210911
- 84.96 분양권 18 33,535 32,240 210913
- 84.98 분양권 4 31,724 28,760 210908
- 84.96 분양권 16 33,232 32,290 210911
- 84.96 분양권 9 33,232 31,490 210913
- 84.96 분양권 19 33,535 32,090 210911
- 84.96 분양권 9 33,232 31,790 210903
- 84.98 분양권 25 31,724 30,760 210906
- 84.99 분양권 12 32,140 30,503 210910
- 84.99 분양권 12 32,140 30,140 210903
- 84.98 분양권 21 31,724 30,460 210909
- 84.96 분양권 7 33,232 31,490 210915
- 75.93 분양권 15 27,845 27,616 210908
- 75.93 분양권 9 27,845 26,620 210912
- 84.96 분양권 13 33,535 32,090 210914
- 84.96 분양권 6 33,232 31,290 210910
- 59.92 분양권 6 23,395 21,510 210913
- 84.96 분양권 11 33,535 32,090 210910
- 84.99 분양권 21 32,140 30,745 210924
- 84.96 분양권 15 33,232 32,673 210913
- 59.92 분양권 20 23,395 21,910 210917
- 84.96 분양권 21 33,535 33,535 210916
- 59.92 분양권 16 23,395 21,910 210913
- 59.92 분양권 15 23,395 21,910 210917
- 84.96 분양권 17 33,232 32,190 210924
- 75.93 분양권 24 27,845 27,240 210925
- 84.98 분양권 23 31,724 31,260 210918
- 75.93 분양권 15 27,845 27,220 210915
- 84.99 분양권 11 32,140 30,140 210907
- 84.96 분양권 3 33,535 30,040 210923
- 84.96 분양권 23 33,232 32,290 210915
- 59.92 분양권 27 23,395 22,715 210912
- 84.96 분양권 9 33,232 31,790 210903
- 84.96 분양권 6 33,232 31,290 210910
- 84.99 분양권 13 32,140 30,240 210929
- 84.98 분양권 11 31,724 30,460 210929
- 84.96 분양권 10 33,232 31,490 210914
- 84.98 분양권 11 31,724 30,460 210929
- 84.98 분양권 29 31,724 30,910 210913
- 75.93 분양권 12 27,845 27,190 210909
- 84.98 분양권 23 31,724 31,724 210925
- 59.92 분양권 2 23,395 19,910 210930
- 84.99 분양권 23 32,140 31,585 210923
- 84.99 분양권 22 32,140 31,078 210916
- 84.96 분양권 4 33,232 30,590 210927
- 84.98 분양권 8 31,724 29,860 210919
- 84.99 분양권 27 32,140 30,778 210914
- 75.93 분양권 1 27,845 22,740 210930
- 84.96 분양권 21 33,232 32,390 210930
- 59.92 분양권 20 23,395 22,210 210927
- 84.96 분양권 14 33,232 32,090 210917
- 84.98 분양권 28 31,724 30,460 210925
- 84.99 분양권 19 32,140 30,140 210920
- 84.96 분양권 18 33,535 33,535 210930
- 84.96 분양권 21 33,232 33,232 210930
- 75.93 분양권 22 27,845 27,845 210903



최근 5년간 거래량 추이