충청남도 예산군 삽교읍 목리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 76.92 | 매매 | 16 | 36,000 | 36,000 | 211023 |
2017 | 72.92 | 매매 | 1 | 32,000 | 29,000 | 211011 |
2017 | 76.92 | 전세 | 8 | - | 28,000 | 211004 |
2017 | 76.92 | 매매 | 7 | 36,000 | 31,000 | 210902 |
2017 | 84.80 | 매매 | 5 | 37,700 | 35,500 | 210908 |
2017 | 72.92 | 전세 | 15 | - | 25,000 | 210929 |
2017 | 72.92 | 매매 | 15 | 32,000 | 31,800 | 210915 |
2017 | 72.92 | 매매 | 14 | 32,000 | 32,000 | 210915 |
2017 | 76.92 | 전세 | 7 | - | 15,000 | 210916 |
충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 75.80 | 분양권 | 9 | 30,829 | 29,175 | 211102 |
- | 84.97 | 분양권 | 10 | 37,569 | 37,282 | 211101 |
- | 75.80 | 분양권 | 2 | 30,829 | 27,892 | 211108 |
- | 59.91 | 분양권 | 16 | 22,498 | 22,498 | 211011 |
- | 75.80 | 분양권 | 1 | 30,829 | 26,398 | 211013 |
- | 84.97 | 분양권 | 5 | 37,569 | 32,242 | 211014 |
- | 84.96 | 분양권 | 8 | 32,842 | 32,842 | 211015 |
- | 84.97 | 분양권 | 12 | 37,569 | 32,202 | 211015 |
- | 76.99 | 분양권 | 6 | 30,492 | 28,553 | 211014 |
- | 75.94 | 분양권 | 14 | 30,759 | 30,448 | 211013 |
- | 76.99 | 분양권 | 1 | 30,492 | 27,698 | 211013 |
- | 75.80 | 분양권 | 10 | 30,829 | 29,184 | 211009 |
- | 75.94 | 분양권 | 9 | 30,759 | 30,759 | 211012 |
- | 75.94 | 분양권 | 7 | 30,759 | 30,675 | 211009 |
- | 76.99 | 분양권 | 1 | 30,492 | 30,492 | 211029 |
- | 84.97 | 분양권 | 13 | 37,569 | 37,569 | 211029 |
- | 75.80 | 분양권 | 16 | 30,829 | 30,829 | 211012 |
- | 75.80 | 분양권 | 10 | 30,829 | 27,488 | 211019 |
- | 75.80 | 분양권 | 10 | 30,829 | 29,178 | 211009 |
- | 75.80 | 분양권 | 18 | 30,829 | 28,927 | 211015 |
- | 75.94 | 분양권 | 9 | 30,759 | 30,753 | 211012 |
- | 76.99 | 분양권 | 1 | 30,492 | 27,698 | 211014 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.83 | 분양권 | 1 | 29,993 | 29,993 | 211019 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.85 | 분양권 | 13 | 34,693 | 31,947 | 211101 |
- | 84.83 | 분양권 | 13 | 34,167 | 31,740 | 211107 |
- | 84.85 | 분양권 | 14 | 34,693 | 32,135 | 211108 |
- | 84.83 | 분양권 | 10 | 34,167 | 32,599 | 211108 |
- | 84.83 | 분양권 | 13 | 34,167 | 31,893 | 211109 |
- | 84.83 | 분양권 | 7 | 34,167 | 31,907 | 211108 |
- | 84.85 | 분양권 | 9 | 34,693 | 31,370 | 211108 |
- | 84.85 | 분양권 | 7 | 34,693 | 32,668 | 211108 |
- | 84.83 | 분양권 | 15 | 34,167 | 33,811 | 211004 |
- | 84.83 | 분양권 | 15 | 34,167 | 33,784 | 211005 |
- | 84.83 | 분양권 | 13 | 34,167 | 32,921 | 211005 |
- | 84.83 | 분양권 | 15 | 34,167 | 32,290 | 211014 |
- | 67.78 | 분양권 | 2 | 26,766 | 25,152 | 211003 |
- | 84.83 | 분양권 | 5 | 34,167 | 31,729 | 211008 |
- | 67.78 | 분양권 | 10 | 26,766 | 25,856 | 211013 |
- | 67.78 | 분양권 | 15 | 26,766 | 25,410 | 211007 |
- | 84.85 | 분양권 | 6 | 34,693 | 31,047 | 211015 |
- | 84.85 | 분양권 | 13 | 34,693 | 34,333 | 211018 |
- | 84.83 | 분양권 | 17 | 34,167 | 32,213 | 211010 |
- | 84.83 | 분양권 | 13 | 34,167 | 33,229 | 211016 |
- | 84.85 | 분양권 | 15 | 34,693 | 32,037 | 211018 |
- | 67.78 | 분양권 | 6 | 26,766 | 26,692 | 211018 |
- | 84.83 | 분양권 | 1 | 34,167 | 29,117 | 211015 |
- | 84.85 | 분양권 | 5 | 34,693 | 32,084 | 211009 |
- | 67.78 | 분양권 | 6 | 26,766 | 25,430 | 211015 |
- | 84.83 | 분양권 | 1 | 34,167 | 29,655 | 211018 |
- | 84.85 | 분양권 | 18 | 34,693 | 32,722 | 211018 |
- | 84.85 | 분양권 | 18 | 34,693 | 32,073 | 211011 |
- | 84.85 | 분양권 | 2 | 34,693 | 29,800 | 211019 |
- | 84.83 | 분양권 | 2 | 34,167 | 30,217 | 211019 |
- | 84.83 | 분양권 | 2 | 34,167 | 31,639 | 211023 |
- | 67.78 | 분양권 | 16 | 26,766 | 26,466 | 211007 |
- | 84.83 | 분양권 | 4 | 34,167 | 32,419 | 211001 |
- | 84.83 | 분양권 | 14 | 34,167 | 32,505 | 211027 |
- | 84.85 | 분양권 | 6 | 34,693 | 31,897 | 211022 |
- | 84.85 | 분양권 | 15 | 34,693 | 32,702 | 211016 |
- | 84.83 | 분양권 | 9 | 34,167 | 32,817 | 211022 |
- | 84.83 | 분양권 | 15 | 34,167 | 31,917 | 211029 |
- | 84.85 | 분양권 | 16 | 34,693 | 31,947 | 211026 |
- | 67.78 | 분양권 | 14 | 26,766 | 26,766 | 211031 |
- | 84.85 | 분양권 | 16 | 34,693 | 34,693 | 211016 |
- | 84.83 | 분양권 | 10 | 34,167 | 34,114 | 211025 |
- | 84.85 | 분양권 | 8 | 34,693 | 32,518 | 210908 |
- | 84.83 | 분양권 | 8 | 34,167 | 31,140 | 210904 |
- | 84.83 | 분양권 | 6 | 34,167 | 32,017 | 210906 |
- | 67.78 | 분양권 | 8 | 26,766 | 26,140 | 210911 |
- | 84.85 | 분양권 | 14 | 34,693 | 32,447 | 210911 |
- | 84.83 | 분양권 | 11 | 34,167 | 32,303 | 210913 |
- | 84.85 | 분양권 | 14 | 34,693 | 32,312 | 210914 |
- | 67.78 | 분양권 | 10 | 26,766 | 26,596 | 210914 |
- | 84.85 | 분양권 | 15 | 34,693 | 33,028 | 210914 |
- | 84.85 | 분양권 | 14 | 34,693 | 32,312 | 210913 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 34,693 | 32,312 | 210913 |
- | 84.85 | 분양권 | 8 | 34,693 | 34,122 | 210903 |
- | 84.85 | 분양권 | 13 | 34,693 | 33,012 | 210904 |
- | 84.83 | 분양권 | 11 | 34,167 | 32,303 | 210913 |
- | 84.85 | 분양권 | 7 | 34,693 | 32,628 | 210903 |
- | 84.83 | 분양권 | 9 | 34,167 | 31,317 | 210916 |
- | 67.78 | 분양권 | 15 | 26,766 | 26,240 | 210916 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 34,693 | 32,450 | 210927 |
- | 84.83 | 분양권 | 14 | 34,167 | 32,490 | 210927 |
- | 67.78 | 분양권 | 10 | 26,766 | 26,060 | 210913 |
- | 67.78 | 분양권 | 17 | 26,766 | 26,535 | 210914 |
- | 84.83 | 분양권 | 5 | 34,167 | 32,326 | 210902 |
- | 84.83 | 분양권 | 11 | 34,167 | 32,729 | 210927 |
- | 84.85 | 분양권 | 11 | 34,693 | 32,017 | 210928 |
- | 48.59 | 분양권 | 10 | 26,360 | 26,360 | 210913 |
- | 84.83 | 분양권 | 13 | 34,167 | 34,167 | 210916 |
- | 84.85 | 분양권 | 12 | 34,693 | 32,217 | 210927 |
- | 84.83 | 분양권 | 8 | 34,167 | 33,129 | 210915 |
- | 84.83 | 분양권 | 11 | 34,167 | 32,729 | 210927 |
최근 5년간 거래량 추이