충청남도 서산시 지곡면 무장리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 84.98 | 매매 | 11 | 18,000 | 13,000 | 211104 |
2006 | 84.98 | 매매 | 11 | 18,000 | 11,300 | 211109 |
2006 | 84.98 | 매매 | 11 | 18,000 | 11,900 | 211003 |
2006 | 84.98 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211005 |
2006 | 84.98 | 매매 | 12 | 18,000 | 11,450 | 211009 |
2006 | 84.98 | 매매 | 7 | 18,000 | 11,800 | 211009 |
2006 | 84.98 | 매매 | 11 | 18,000 | 12,200 | 211002 |
2006 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 10,000 | 211014 |
2006 | 84.98 | 전세 | 5 | - | 10,500 | 211015 |
2006 | 84.98 | 매매 | 10 | 18,000 | 12,000 | 211016 |
2006 | 84.98 | 매매 | 15 | 18,000 | 10,500 | 211010 |
2006 | 84.98 | 매매 | 13 | 18,000 | 11,500 | 211016 |
2006 | 84.98 | 매매 | 5 | 18,000 | 12,500 | 211017 |
2006 | 84.98 | 매매 | 7 | 18,000 | 10,500 | 211018 |
2006 | 84.98 | 매매 | 11 | 18,000 | 11,600 | 211018 |
2006 | 84.98 | 월세 | 4 | - | 500/32 | 211012 |
2006 | 84.98 | 매매 | 6 | 18,000 | 11,700 | 211022 |
2006 | 84.98 | 전세 | 10 | - | 9,000 | 211022 |
2006 | 84.98 | 전세 | 10 | - | 9,000 | 211022 |
2006 | 84.98 | 월세 | 7 | - | 1,000/50 | 211020 |
2006 | 84.98 | 월세 | 9 | - | 500/40 | 211010 |
2006 | 84.98 | 매매 | 11 | 18,000 | 10,000 | 211005 |
2006 | 84.98 | 매매 | 9 | 18,000 | 11,900 | 211025 |
2006 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 11,000 | 211015 |
2006 | 84.98 | 매매 | 5 | 18,000 | 11,400 | 211024 |
2006 | 84.98 | 전세 | 15 | - | 11,000 | 211028 |
2006 | 84.98 | 월세 | 3 | - | 1,000/60 | 211028 |
2006 | 84.98 | 매매 | 1 | 18,000 | 10,300 | 211011 |
2006 | 84.98 | 월세 | 3 | - | 6,000/30 | 211011 |
2006 | 84.98 | 매매 | 5 | 18,000 | 10,500 | 210902 |
2006 | 84.98 | 매매 | 15 | 18,000 | 11,500 | 210902 |
2006 | 84.98 | 매매 | 12 | 18,000 | 11,500 | 210908 |
2006 | 84.98 | 매매 | 12 | 18,000 | 12,600 | 210908 |
2006 | 84.98 | 매매 | 7 | 18,000 | 10,500 | 210904 |
2006 | 84.98 | 매매 | 3 | 18,000 | 12,900 | 210909 |
2006 | 84.98 | 매매 | 2 | 18,000 | 10,200 | 210910 |
2006 | 84.98 | 매매 | 2 | 18,000 | 12,500 | 210914 |
2006 | 84.98 | 매매 | 4 | 18,000 | 11,300 | 210915 |
2006 | 84.98 | 매매 | 7 | 18,000 | 11,400 | 210916 |
2006 | 84.98 | 매매 | 13 | 18,000 | 11,900 | 210907 |
2006 | 84.98 | 매매 | 5 | 18,000 | 12,000 | 210907 |
2006 | 84.98 | 매매 | 15 | 18,000 | 12,300 | 210917 |
2006 | 84.98 | 매매 | 2 | 18,000 | 9,855 | 210924 |
2006 | 84.98 | 전세 | 9 | - | 10,400 | 210924 |
2006 | 84.98 | 매매 | 12 | 18,000 | 11,300 | 210923 |
2006 | 84.98 | 매매 | 4 | 18,000 | 11,500 | 210914 |
2006 | 84.98 | 매매 | 12 | 18,000 | 12,900 | 210915 |
2006 | 84.98 | 매매 | 3 | 18,000 | 10,600 | 210928 |
2006 | 84.98 | 매매 | 4 | 18,000 | 11,000 | 210927 |
2006 | 84.98 | 매매 | 11 | 18,000 | 12,000 | 210907 |
2006 | 84.98 | 매매 | 2 | 18,000 | 11,300 | 210930 |
2006 | 84.98 | 매매 | 12 | 18,000 | 11,000 | 210906 |
2006 | 84.98 | 매매 | 6 | 18,000 | 11,300 | 210906 |
2006 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 10,500 | 210924 |
2006 | 84.98 | 매매 | 5 | 18,000 | 12,000 | 210907 |
2006 | 84.98 | 매매 | 10 | 18,000 | 12,000 | 210914 |
2006 | 84.98 | 월세 | 10 | - | 500/50 | 210913 |
2006 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 10,500 | 210924 |
2006 | 84.98 | 매매 | 4 | 18,000 | 11,800 | 210926 |
2006 | 84.98 | 전세 | 7 | - | 10,500 | 210928 |
2006 | 84.98 | 전세 | 6 | - | 1,100 | 210906 |
최근 5년간 거래량 추이