전라북도 군산시 대명동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 49.95 | 매매 | 4 | 12,500 | 7,450 | 211006 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 84.97 | 전세 | 21 | - | 16,700 | 211015 |
2020 | 69.69 | 전세 | 26 | - | 13,700 | 211015 |
2020 | 84.93 | 전세 | 2 | - | 16,700 | 211015 |
2020 | 84.85 | 전세 | 22 | - | 16,700 | 210915 |
2020 | 84.97 | 전세 | 21 | - | 16,700 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 84.93 | 전세 | 24 | - | 19,000 | 211020 |
2011 | 84.93 | 매매 | 18 | 24,000 | 18,600 | 211014 |
2011 | 84.93 | 매매 | 18 | 24,000 | 21,900 | 210911 |
2011 | 84.94 | 매매 | 5 | 21,900 | 20,000 | 210918 |
2011 | 76.26 | 매매 | 11 | 19,700 | 19,300 | 210923 |
2011 | 76.26 | 매매 | 8 | 19,700 | 19,700 | 210916 |
2011 | 76.26 | 매매 | 3 | 19,700 | 17,800 | 210909 |
2011 | 76.26 | 전세 | 26 | - | 15,000 | 210904 |
2011 | 84.93 | 매매 | 33 | 24,000 | 24,000 | 210923 |
2011 | 84.93 | 매매 | 33 | 24,000 | 24,000 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 84.93 | 매매 | 17 | 23,200 | 21,640 | 211101 |
2016 | 84.96 | 매매 | 4 | 25,600 | 20,460 | 211101 |
2016 | 84.98 | 전세 | 11 | - | 14,000 | 211102 |
2016 | 84.93 | 매매 | 15 | 23,200 | 21,640 | 211104 |
2016 | 84.96 | 매매 | 18 | 25,600 | 21,640 | 211102 |
2016 | 84.93 | 매매 | 14 | 23,200 | 21,640 | 211103 |
2016 | 84.96 | 매매 | 21 | 25,600 | 21,640 | 211104 |
2016 | 84.93 | 매매 | 24 | 23,200 | 21,640 | 211102 |
2016 | 84.98 | 매매 | 30 | 23,500 | 21,140 | 211104 |
2016 | 84.93 | 매매 | 4 | 23,200 | 20,460 | 211103 |
2016 | 84.96 | 매매 | 13 | 25,600 | 20,000 | 211104 |
2016 | 84.96 | 전세 | 28 | - | 20,000 | 211103 |
2016 | 84.93 | 매매 | 23 | 23,200 | 21,640 | 211102 |
2016 | 84.98 | 매매 | 28 | 23,500 | 21,140 | 211101 |
2016 | 84.96 | 매매 | 32 | 25,600 | 21,050 | 211102 |
2016 | 84.98 | 매매 | 26 | 23,500 | 21,140 | 211101 |
2016 | 84.96 | 매매 | 14 | 25,600 | 21,640 | 211108 |
2016 | 84.98 | 매매 | 24 | 23,500 | 21,140 | 211101 |
2016 | 84.93 | 매매 | 10 | 23,200 | 21,640 | 211105 |
2016 | 84.98 | 매매 | 32 | 23,500 | 20,550 | 211106 |
2016 | 84.93 | 매매 | 31 | 23,200 | 21,640 | 211102 |
2016 | 84.96 | 매매 | 27 | 25,600 | 21,640 | 211106 |
2016 | 84.98 | 매매 | 24 | 23,500 | 21,140 | 211104 |
2016 | 84.98 | 매매 | 26 | 23,500 | 21,140 | 211105 |
2016 | 84.96 | 매매 | 30 | 25,600 | 21,640 | 211104 |
2016 | 84.93 | 매매 | 26 | 23,200 | 21,640 | 211104 |
2016 | 84.98 | 매매 | 4 | 23,500 | 20,120 | 211101 |
2016 | 84.98 | 매매 | 11 | 23,500 | 21,140 | 211101 |
2016 | 84.93 | 매매 | 28 | 23,200 | 21,640 | 211104 |
2016 | 84.98 | 매매 | 33 | 23,500 | 21,140 | 211104 |
2016 | 84.96 | 매매 | 29 | 25,600 | 21,640 | 211108 |
2016 | 84.98 | 매매 | 4 | 23,500 | 19,850 | 211108 |
2016 | 84.93 | 매매 | 13 | 23,200 | 21,640 | 211102 |
2016 | 84.93 | 매매 | 10 | 23,200 | 21,640 | 211108 |
2016 | 84.96 | 전세 | 12 | - | 20,000 | 211105 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 23,500 | 21,140 | 211109 |
2016 | 84.93 | 매매 | 19 | 23,200 | 21,640 | 211111 |
2016 | 84.93 | 매매 | 10 | 23,200 | 21,640 | 211108 |
2016 | 84.96 | 매매 | 5 | 25,600 | 21,050 | 211108 |
2016 | 84.96 | 매매 | 2 | 25,600 | 19,860 | 211111 |
2016 | 84.98 | 매매 | 21 | 23,500 | 21,140 | 211108 |
2016 | 84.96 | 매매 | 29 | 25,600 | 21,640 | 211108 |
2016 | 84.98 | 매매 | 17 | 23,500 | 21,140 | 211109 |
2016 | 84.96 | 매매 | 3 | 25,600 | 20,460 | 211110 |
2016 | 84.93 | 매매 | 4 | 23,200 | 20,460 | 211109 |
2016 | 84.98 | 매매 | 14 | 23,500 | 21,140 | 211112 |
2016 | 84.98 | 매매 | 27 | 23,500 | 21,140 | 211110 |
2016 | 84.98 | 매매 | 34 | 23,500 | 21,140 | 211110 |
2016 | 84.98 | 매매 | 10 | 23,500 | 21,140 | 211005 |
2016 | 84.93 | 매매 | 17 | 23,200 | 21,640 | 211006 |
2016 | 84.93 | 매매 | 14 | 23,200 | 21,640 | 211007 |
2016 | 84.93 | 매매 | 32 | 23,200 | 21,640 | 211005 |
2016 | 84.98 | 매매 | 20 | 23,500 | 21,140 | 211007 |
2016 | 84.96 | 매매 | 28 | 25,600 | 21,640 | 211006 |
2016 | 84.98 | 매매 | 17 | 23,500 | 21,140 | 211008 |
2016 | 84.96 | 매매 | 3 | 25,600 | 20,460 | 211012 |
2016 | 84.96 | 매매 | 17 | 25,600 | 21,640 | 211007 |
2016 | 84.96 | 매매 | 10 | 25,600 | 21,640 | 211008 |
2016 | 84.93 | 매매 | 13 | 23,200 | 21,640 | 211008 |
2016 | 84.98 | 매매 | 16 | 23,500 | 21,140 | 211012 |
2016 | 84.93 | 매매 | 16 | 23,200 | 21,640 | 211012 |
2016 | 84.96 | 매매 | 26 | 25,600 | 21,640 | 211013 |
2016 | 84.98 | 매매 | 31 | 23,500 | 21,140 | 211013 |
2016 | 84.96 | 매매 | 28 | 25,600 | 21,640 | 211014 |
2016 | 84.93 | 매매 | 12 | 23,200 | 21,930 | 211013 |
2016 | 84.98 | 매매 | 26 | 23,500 | 21,140 | 211008 |
2016 | 84.93 | 전세 | 16 | - | 12,500 | 211008 |
2016 | 84.93 | 매매 | 3 | 23,200 | 20,460 | 211005 |
2016 | 84.98 | 매매 | 8 | 23,500 | 21,140 | 211014 |
2016 | 84.96 | 매매 | 27 | 25,600 | 21,640 | 211014 |
2016 | 84.93 | 매매 | 10 | 23,200 | 21,800 | 211007 |
2016 | 84.96 | 매매 | 32 | 25,600 | 25,600 | 211009 |
2016 | 84.96 | 매매 | 4 | 25,600 | 20,460 | 211015 |
2016 | 84.98 | 매매 | 27 | 23,500 | 21,140 | 211008 |
2016 | 84.93 | 매매 | 28 | 23,200 | 21,640 | 211014 |
2016 | 84.96 | 매매 | 16 | 25,600 | 21,640 | 211015 |
2016 | 84.96 | 전세 | 14 | - | 12,500 | 211018 |
2016 | 84.96 | 매매 | 21 | 25,600 | 21,640 | 211019 |
2016 | 84.93 | 매매 | 10 | 23,200 | 21,640 | 211018 |
2016 | 84.93 | 전세 | 32 | - | 12,500 | 211016 |
2016 | 84.93 | 전세 | 20 | - | 12,500 | 211019 |
2016 | 84.98 | 매매 | 10 | 23,500 | 21,140 | 211006 |
2016 | 84.93 | 매매 | 5 | 23,200 | 21,050 | 211020 |
2016 | 84.96 | 매매 | 5 | 25,600 | 21,050 | 211015 |
2016 | 84.96 | 매매 | 31 | 25,600 | 21,640 | 211019 |
2016 | 84.96 | 매매 | 15 | 25,600 | 21,640 | 211020 |
2016 | 84.93 | 매매 | 21 | 23,200 | 21,640 | 211019 |
2016 | 84.98 | 매매 | 18 | 23,500 | 21,140 | 211019 |
2016 | 84.93 | 매매 | 3 | 23,200 | 20,730 | 211001 |
2016 | 84.96 | 매매 | 12 | 25,600 | 21,930 | 211016 |
2016 | 84.96 | 매매 | 14 | 25,600 | 21,640 | 211016 |
2016 | 84.93 | 매매 | 26 | 23,200 | 21,640 | 211022 |
2016 | 84.93 | 매매 | 20 | 23,200 | 21,640 | 211022 |
2016 | 84.98 | 매매 | 6 | 23,500 | 20,550 | 211020 |
2016 | 84.93 | 매매 | 11 | 23,200 | 21,640 | 211022 |
2016 | 84.98 | 매매 | 30 | 23,500 | 21,140 | 211021 |
2016 | 84.96 | 매매 | 30 | 25,600 | 21,050 | 211021 |
2016 | 84.93 | 매매 | 15 | 23,200 | 19,000 | 211019 |
2016 | 84.98 | 매매 | 7 | 23,500 | 21,140 | 211022 |
2016 | 84.93 | 매매 | 17 | 23,200 | 21,640 | 211025 |
2016 | 84.93 | 매매 | 2 | 23,200 | 19,860 | 211023 |
2016 | 84.93 | 매매 | 17 | 23,200 | 21,640 | 211020 |
2016 | 84.93 | 매매 | 11 | 23,200 | 21,640 | 211022 |
2016 | 84.98 | 매매 | 31 | 23,500 | 21,420 | 211025 |
2016 | 84.93 | 매매 | 17 | 23,200 | 21,640 | 211025 |
2016 | 84.93 | 매매 | 30 | 23,200 | 21,640 | 211022 |
2016 | 84.93 | 매매 | 22 | 23,200 | 21,640 | 211023 |
2016 | 84.98 | 전세 | 10 | - | 20,000 | 211027 |
2016 | 84.96 | 매매 | 3 | 25,600 | 20,460 | 211023 |
2016 | 84.93 | 매매 | 6 | 23,200 | 21,050 | 211028 |
2016 | 84.93 | 매매 | 19 | 23,200 | 21,640 | 211028 |
2016 | 84.98 | 매매 | 3 | 23,500 | 19,850 | 211018 |
2016 | 84.98 | 매매 | 17 | 23,500 | 21,140 | 211025 |
2016 | 84.96 | 매매 | 10 | 25,600 | 21,640 | 211008 |
2016 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 15,000 | 211012 |
2016 | 84.98 | 매매 | 5 | 23,500 | 20,550 | 211012 |
2016 | 84.93 | 매매 | 7 | 23,200 | 21,640 | 211015 |
2016 | 84.96 | 매매 | 12 | 25,600 | 21,640 | 211025 |
2016 | 84.96 | 매매 | 30 | 25,600 | 21,330 | 211025 |
2016 | 84.98 | 매매 | 29 | 23,500 | 21,140 | 211022 |
2016 | 84.98 | 매매 | 14 | 23,500 | 21,420 | 211031 |
2016 | 84.98 | 매매 | 18 | 23,500 | 21,140 | 211030 |
2016 | 84.96 | 매매 | 25 | 25,600 | 21,640 | 211029 |
2016 | 84.96 | 매매 | 22 | 25,600 | 20,000 | 211028 |
2016 | 84.93 | 매매 | 20 | 23,200 | 21,340 | 211029 |
2016 | 84.98 | 매매 | 30 | 23,500 | 20,550 | 211030 |
2016 | 84.98 | 매매 | 6 | 23,500 | 20,550 | 211021 |
2016 | 84.96 | 매매 | 13 | 25,600 | 21,640 | 211027 |
2016 | 84.93 | 매매 | 16 | 23,200 | 21,640 | 211030 |
2016 | 84.98 | 매매 | 23 | 23,500 | 21,140 | 211029 |
2016 | 84.96 | 매매 | 8 | 25,600 | 21,930 | 211031 |
2016 | 84.96 | 매매 | 2 | 25,600 | 19,860 | 211014 |
2016 | 84.93 | 매매 | 14 | 23,200 | 21,640 | 211014 |
2016 | 84.98 | 매매 | 11 | 23,500 | 21,140 | 211029 |
2016 | 84.98 | 매매 | 6 | 23,500 | 20,550 | 211021 |
2016 | 84.93 | 매매 | 30 | 23,200 | 21,640 | 211022 |
2016 | 84.96 | 매매 | 4 | 25,600 | 20,460 | 211021 |
2016 | 84.98 | 매매 | 28 | 23,500 | 21,140 | 211029 |
2016 | 84.96 | 매매 | 16 | 25,600 | 21,640 | 211015 |
2016 | 84.93 | 매매 | 27 | 23,200 | 21,930 | 211031 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 23,500 | 21,140 | 211015 |
2016 | 84.96 | 매매 | 7 | 25,600 | 21,640 | 211027 |
2016 | 84.93 | 매매 | 28 | 23,200 | 21,640 | 211025 |
2016 | 84.93 | 매매 | 30 | 23,200 | 21,640 | 211022 |
2016 | 84.98 | 매매 | 24 | 23,500 | 21,420 | 210902 |
2016 | 84.98 | 매매 | 31 | 23,500 | 21,140 | 210902 |
2016 | 84.96 | 매매 | 16 | 25,600 | 21,930 | 210902 |
2016 | 84.93 | 매매 | 31 | 23,200 | 21,930 | 210902 |
2016 | 84.98 | 매매 | 24 | 23,500 | 21,140 | 210903 |
2016 | 84.98 | 매매 | 8 | 23,500 | 21,140 | 210906 |
2016 | 84.96 | 매매 | 14 | 25,600 | 21,640 | 210903 |
2016 | 84.93 | 매매 | 18 | 23,200 | 21,640 | 210906 |
2016 | 84.96 | 매매 | 20 | 25,600 | 21,930 | 210904 |
2016 | 84.98 | 매매 | 8 | 23,500 | 21,140 | 210906 |
2016 | 84.96 | 매매 | 30 | 25,600 | 21,930 | 210909 |
2016 | 84.98 | 매매 | 7 | 23,500 | 20,920 | 210913 |
2016 | 84.96 | 매매 | 19 | 25,600 | 22,800 | 210904 |
2016 | 84.96 | 매매 | 25 | 25,600 | 21,640 | 210909 |
2016 | 84.98 | 매매 | 17 | 23,500 | 21,140 | 210909 |
2016 | 84.96 | 전세 | 17 | - | 12,500 | 210907 |
2016 | 84.96 | 매매 | 27 | 25,600 | 21,640 | 210907 |
2016 | 84.96 | 매매 | 15 | 25,600 | 21,640 | 210910 |
2016 | 84.93 | 매매 | 22 | 23,200 | 21,640 | 210909 |
2016 | 84.96 | 매매 | 22 | 25,600 | 21,640 | 210914 |
2016 | 84.96 | 매매 | 13 | 25,600 | 21,930 | 210908 |
2016 | 84.96 | 매매 | 36 | 25,600 | 21,640 | 210915 |
2016 | 84.96 | 매매 | 24 | 25,600 | 21,640 | 210916 |
2016 | 84.98 | 매매 | 21 | 23,500 | 21,420 | 210914 |
2016 | 84.96 | 매매 | 4 | 25,600 | 20,460 | 210914 |
2016 | 84.98 | 매매 | 24 | 23,500 | 21,140 | 210909 |
2016 | 84.93 | 매매 | 20 | 23,200 | 21,640 | 210908 |
2016 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 12,500 | 210907 |
2016 | 84.96 | 전세 | 16 | - | 22,000 | 210923 |
2016 | 84.96 | 매매 | 27 | 25,600 | 21,800 | 210914 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 23,500 | 21,500 | 210927 |
2016 | 84.98 | 매매 | 4 | 23,500 | 19,850 | 210927 |
2016 | 84.93 | 매매 | 2 | 23,200 | 19,860 | 210927 |
2016 | 84.96 | 매매 | 22 | 25,600 | 21,930 | 210928 |
2016 | 84.98 | 매매 | 28 | 23,500 | 21,420 | 210927 |
2016 | 84.98 | 매매 | 21 | 23,500 | 21,140 | 210910 |
2016 | 84.96 | 매매 | 4 | 25,600 | 20,460 | 210929 |
2016 | 84.98 | 매매 | 25 | 23,500 | 21,140 | 210915 |
2016 | 84.96 | 매매 | 22 | 25,600 | 21,640 | 210914 |
2016 | 84.98 | 매매 | 19 | 23,500 | 21,140 | 210924 |
2016 | 84.98 | 매매 | 8 | 23,500 | 21,140 | 210924 |
2016 | 84.98 | 매매 | 40 | 23,500 | 20,550 | 210930 |
2016 | 84.93 | 매매 | 32 | 23,200 | 21,640 | 210923 |
2016 | 84.96 | 전세 | 36 | - | 21,000 | 210915 |
2016 | 84.96 | 전세 | 22 | - | 14,500 | 210928 |
2016 | 84.93 | 매매 | 14 | 23,200 | 21,640 | 210928 |
2016 | 84.93 | 매매 | 30 | 23,200 | 21,050 | 210930 |
2016 | 84.93 | 매매 | 8 | 23,200 | 21,640 | 210923 |
2016 | 84.93 | 매매 | 2 | 23,200 | 19,860 | 210928 |
2016 | 84.98 | 매매 | 16 | 23,500 | 21,140 | 210929 |
2016 | 84.98 | 매매 | 19 | 23,500 | 21,140 | 210930 |
2016 | 84.96 | 매매 | 23 | 25,600 | 21,640 | 210923 |
2016 | 84.98 | 매매 | 23 | 23,500 | 21,140 | 210927 |
2016 | 84.98 | 매매 | 15 | 23,500 | 21,140 | 210930 |
2016 | 84.98 | 매매 | 36 | 23,500 | 21,140 | 210930 |
2016 | 84.96 | 매매 | 28 | 25,600 | 21,930 | 210925 |
2016 | 84.98 | 매매 | 13 | 23,500 | 21,140 | 210928 |
2016 | 84.93 | 매매 | 21 | 23,200 | 20,500 | 210924 |
2016 | 84.98 | 매매 | 7 | 23,500 | 21,420 | 210923 |
2016 | 84.98 | 매매 | 12 | 23,500 | 21,420 | 210930 |
2016 | 84.93 | 전세 | 23 | - | 12,500 | 210929 |
2016 | 84.98 | 매매 | 18 | 23,500 | 21,140 | 210927 |
2016 | 84.93 | 매매 | 24 | 23,200 | 21,930 | 210925 |
2016 | 84.98 | 매매 | 38 | 23,500 | 21,140 | 210930 |
2016 | 84.96 | 매매 | 24 | 25,600 | 21,930 | 210915 |
2016 | 84.93 | 매매 | 25 | 23,200 | 21,640 | 210929 |
2016 | 84.93 | 매매 | 13 | 23,200 | 21,640 | 210930 |
최근 5년간 거래량 추이