전라남도 여수시 소라면 죽림리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.36 | 월세 | 1 | - | 10,948/23 | 211102 |
2014 | 59.93 | 월세 | 2 | - | 7,029/23 | 211109 |
2014 | 59.93 | 매매 | 14 | 26,800 | 23,300 | 211101 |
2014 | 84.36 | 전세 | 13 | - | 25,000 | 211002 |
2014 | 84.78 | 전세 | 10 | - | 26,000 | 211002 |
2014 | 59.93 | 매매 | 6 | 26,800 | 24,700 | 211002 |
2014 | 84.36 | 매매 | 10 | 36,000 | 33,000 | 211012 |
2014 | 59.93 | 매매 | 5 | 26,800 | 24,000 | 211013 |
2014 | 84.36 | 월세 | 15 | - | 10,948/23 | 211020 |
2014 | 84.36 | 매매 | 3 | 36,000 | 30,800 | 211016 |
2014 | 84.36 | 전세 | 6 | - | 15,558 | 211022 |
2014 | 84.36 | 전세 | 9 | - | 26,000 | 211023 |
2014 | 84.36 | 월세 | 14 | - | 3,000/70 | 211020 |
2014 | 59.93 | 매매 | 1 | 26,800 | 22,500 | 211021 |
2014 | 84.36 | 매매 | 15 | 36,000 | 32,000 | 211030 |
2014 | 84.90 | 매매 | 4 | 34,800 | 31,000 | 211024 |
2014 | 84.78 | 매매 | 2 | 33,800 | 30,700 | 211016 |
2014 | 84.36 | 매매 | 15 | 36,000 | 36,000 | 210903 |
2014 | 59.93 | 매매 | 11 | 26,800 | 23,800 | 210904 |
2014 | 84.78 | 매매 | 6 | 33,800 | 31,000 | 210904 |
2014 | 84.36 | 매매 | 11 | 36,000 | 32,000 | 210901 |
2014 | 84.78 | 전세 | 2 | - | 22,000 | 210907 |
2014 | 59.93 | 매매 | 3 | 26,800 | 22,500 | 210911 |
2014 | 59.93 | 월세 | 3 | - | 9,334/12 | 210928 |
2014 | 59.93 | 매매 | 8 | 26,800 | 25,800 | 210928 |
2014 | 84.36 | 전세 | 15 | - | 26,000 | 210929 |
2014 | 59.93 | 매매 | 7 | 26,800 | 25,000 | 210929 |
2014 | 84.36 | 매매 | 12 | 36,000 | 31,800 | 210925 |
2014 | 84.36 | 월세 | 4 | - | 3,000/70 | 210906 |
2014 | 59.93 | 매매 | 14 | 26,800 | 24,000 | 210927 |
2014 | 84.36 | 전세 | 9 | - | 26,000 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 59.93 | 전세 | 1 | - | 11,469 | 211108 |
2014 | 59.93 | 월세 | 7 | - | 9,197/11 | 211008 |
2014 | 59.93 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211007 |
2014 | 59.93 | 매매 | 10 | 26,000 | 22,000 | 211013 |
2014 | 59.93 | 매매 | 15 | 26,000 | 23,300 | 211029 |
2014 | 59.93 | 월세 | 6 | - | 9,197/11 | 211029 |
2014 | 59.93 | 전세 | 1 | - | 11,469 | 211029 |
2014 | 59.93 | 월세 | 3 | - | 9,197/11 | 210901 |
2014 | 59.93 | 월세 | 5 | - | 9,197/11 | 210914 |
2014 | 59.93 | 전세 | 1 | - | 11,469 | 210915 |
2014 | 59.93 | 월세 | 15 | - | 5,960/25 | 210924 |
2014 | 59.93 | 매매 | 8 | 26,000 | 22,500 | 210910 |
2014 | 59.95 | 매매 | 12 | 22,500 | 22,500 | 210926 |
2014 | 59.93 | 전세 | 5 | - | 11,469 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 59.97 | 매매 | 7 | 33,250 | 32,800 | 211002 |
2017 | 59.97 | 매매 | 8 | 33,250 | 32,200 | 211001 |
2017 | 59.94 | 월세 | 13 | - | 3,000/55 | 211008 |
2017 | 74.67 | 매매 | 13 | 39,000 | 38,000 | 211018 |
2017 | 74.70 | 매매 | 9 | 38,400 | 37,000 | 211022 |
2017 | 84.87 | 전세 | 12 | - | 30,000 | 211027 |
2017 | 74.67 | 매매 | 8 | 39,000 | 37,500 | 211025 |
2017 | 74.67 | 매매 | 10 | 39,000 | 39,000 | 211022 |
2017 | 74.70 | 매매 | 9 | 38,400 | 37,000 | 211022 |
2017 | 74.70 | 매매 | 5 | 38,400 | 37,000 | 211031 |
2017 | 84.87 | 월세 | 9 | - | 1,500/80 | 210901 |
2017 | 84.87 | 월세 | 10 | - | 24,000/40 | 210908 |
2017 | 74.70 | 매매 | 9 | 38,400 | 38,300 | 210902 |
2017 | 74.70 | 매매 | 10 | 38,400 | 38,300 | 210911 |
2017 | 84.87 | 매매 | 10 | 46,300 | 46,300 | 210902 |
2017 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 33,000 | 210907 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 26,000 | 210911 |
2017 | 84.87 | 매매 | 11 | 46,300 | 46,300 | 210911 |
2017 | 59.94 | 매매 | 11 | 32,500 | 32,000 | 210914 |
2017 | 84.87 | 매매 | 14 | 46,300 | 43,900 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 74.70 | 매매 | 9 | 39,300 | 39,300 | 211102 |
2017 | 74.67 | 매매 | 13 | 39,000 | 38,000 | 211018 |
2017 | 74.67 | 매매 | 8 | 39,000 | 37,500 | 211025 |
2017 | 74.70 | 매매 | 5 | 39,300 | 37,000 | 211031 |
2017 | 74.67 | 매매 | 10 | 39,000 | 39,000 | 211022 |
2017 | 59.97 | 매매 | 8 | 32,800 | 32,200 | 211001 |
2017 | 74.70 | 매매 | 9 | 39,300 | 37,000 | 211022 |
2017 | 59.97 | 매매 | 7 | 32,800 | 32,800 | 211002 |
2017 | 84.87 | 전세 | 12 | - | 30,000 | 211027 |
2017 | 59.94 | 월세 | 13 | - | 3,000/55 | 211008 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 84.94 | 매매 | 4 | 49,500 | 42,000 | 210906 |
2017 | 84.94 | 월세 | 10 | - | 6,825/63 | 210904 |
2017 | 84.94 | 매매 | 13 | 49,500 | 49,400 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 36.73 | 월세 | 9 | - | 1,456/10 | 211102 |
2010 | 36.73 | 월세 | 17 | - | 1,442/10 | 211007 |
2010 | 46.83 | 월세 | 12 | - | 2,703/13 | 211008 |
2010 | 46.83 | 월세 | 17 | - | 2,644/16 | 211008 |
2010 | 51.73 | 월세 | 4 | - | 2,764/18 | 211019 |
2010 | 51.73 | 월세 | 14 | - | 4,947/8 | 211005 |
2010 | 46.83 | 월세 | 12 | - | 2,403/14 | 211005 |
2010 | 36.70 | 월세 | 8 | - | 1,485/10 | 211027 |
2010 | 46.83 | 월세 | 11 | - | 2,475/15 | 210923 |
2010 | 36.70 | 월세 | 1 | - | 1,442/10 | 210906 |
2010 | 36.70 | 월세 | 9 | - | 1,442/10 | 210927 |
2010 | 51.73 | 월세 | 5 | - | 2,764/18 | 210928 |
2010 | 46.83 | 월세 | 7 | - | 2,403/14 | 210901 |
2010 | 51.73 | 월세 | 14 | - | 2,764/18 | 210930 |
2010 | 46.83 | 월세 | 3 | - | 2,403/14 | 210930 |
최근 5년간 거래량 추이