전라남도 순천시 해룡면 상삼리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

금당그리안

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.76 매매 9 12,400 11,300 210916
1999 59.76 매매 9 12,400 11,400 210910

대광로제비앙

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.99 매매 6 45,800 45,700 210911

대광로제비앙-센트럴

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2016 74.99 전세 11 - 15,605 210901
2016 59.99 전세 14 - 12,589 210915
2016 59.99 전세 18 - 12,386 210916

부영3

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 60.00 전세 14 - 7,427 211101
1995 60.00 전세 13 - 7,427 211102
1995 60.00 전세 11 - 7,427 211102
1995 49.72 전세 7 - 6,226 211101
1995 49.72 월세 2 - 5,297/9 211102
1995 49.72 전세 13 - 5,257 211103
1995 49.72 전세 10 - 6,226 211103
1995 49.72 전세 4 - 5,646 211103
1995 49.72 전세 10 - 6,226 211104
1995 60.00 전세 3 - 7,427 211104
1995 49.72 월세 10 - 5,240/9 211105
1995 60.00 전세 9 - 7,427 211104
1995 60.00 전세 4 - 7,427 211108
1995 60.00 전세 12 - 5,428 211108
1995 49.72 전세 3 - 4,046 211108
1995 60.00 전세 3 - 7,427 211108
1995 60.00 월세 9 - 6,200/10 211108
1995 60.00 전세 8 - 7,427 211108
1995 60.00 전세 9 - 7,427 211108
1995 49.72 월세 5 - 5,240/9 211103
1995 49.72 전세 13 - 6,226 211108
1995 49.72 전세 9 - 6,226 211110
1995 60.00 전세 2 - 7,427 211112
1995 49.72 전세 3 - 6,226 211112
1995 60.00 월세 4 - 6,217/9 211001
1995 60.00 전세 5 - 7,427 211001
1995 49.72 월세 11 - 4,348/10 211001
1995 60.00 전세 6 - 7,427 211001
1995 60.00 전세 9 - 7,427 211001
1995 60.00 전세 3 - 7,427 211006
1995 60.00 전세 5 - 7,427 211007
1995 60.00 전세 2 - 7,427 211008
1995 60.00 전세 1 - 7,427 211008
1995 49.72 전세 5 - 6,226 211012
1995 49.72 전세 5 - 5,646 211012
1995 60.00 전세 3 - 7,427 211006
1995 49.72 전세 3 - 6,226 211013
1995 60.00 월세 3 - 5,242/22 211008
1995 60.00 월세 3 - 6,335/11 211008
1995 49.72 전세 5 - 6,226 211013
1995 60.00 전세 4 - 7,427 211014
1995 60.00 전세 1 - 6,320 211018
1995 49.72 전세 9 - 6,226 211018
1995 49.72 전세 6 - 6,226 211018
1995 49.72 전세 12 - 6,226 211002
1995 49.72 전세 7 - 6,226 211020
1995 60.00 월세 3 - 5,676/10 211020
1995 49.72 전세 12 - 5,646 211021
1995 60.00 전세 3 - 6,014 211019
1995 49.72 월세 11 - 5,275/9 211025
1995 49.72 전세 2 - 6,226 211026
1995 60.00 전세 1 - 7,427 211026
1995 60.00 전세 7 - 7,427 211026
1995 60.00 전세 12 - 7,427 211026
1995 49.72 전세 12 - 6,226 211027
1995 60.00 전세 10 - 5,057 211027
1995 49.72 전세 7 - 6,226 211027
1995 49.72 월세 11 - 5,297/9 211028
1995 49.72 전세 9 - 7,427 211028
1995 60.00 전세 10 - 7,427 211028
1995 60.00 전세 2 - 7,427 211008
1995 60.00 전세 10 - 7,427 210901
1995 49.72 전세 1 - 4,046 210906
1995 49.72 전세 10 - 6,226 210901
1995 60.00 전세 2 - 7,427 210908
1995 49.72 전세 4 - 6,226 210907
1995 60.00 전세 5 - 6,644 210913
1995 49.72 전세 11 - 6,226 210913
1995 49.72 전세 7 - 6,226 210917
1995 49.72 월세 3 - 3,649/25 210916
1995 60.00 전세 12 - 7,427 210917
1995 49.72 전세 8 - 4,751 210923
1995 49.72 월세 13 - 5,240/9 210923
1995 60.00 전세 4 - 7,427 210923
1995 60.00 전세 4 - 7,427 210924
1995 49.72 전세 12 - 6,226 210924
1995 49.72 전세 12 - 6,226 210924
1995 49.72 전세 11 - 6,226 210927
1995 60.00 전세 7 - 7,427 210924
1995 49.72 전세 4 - 6,226 210930
1995 49.72 전세 13 - 6,226 210902
1995 60.00 전세 7 - 7,427 210924

부영6

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 60.00 월세 13 - 6,772/11 211111
1995 60.00 전세 5 - 7,865 211001
1995 60.00 전세 2 - 7,865 211013
1995 60.00 전세 1 - 7,865 211013
1995 60.00 전세 8 - 7,865 211013
1995 60.00 전세 11 - 7,865 211015
1995 60.00 전세 11 - 6,772 210902
1995 60.00 전세 10 - 7,865 210902
1995 60.00 전세 4 - 7,865 210903
1995 60.00 전세 5 - 7,865 210910
1995 60.00 전세 2 - 5,102 210908
1995 60.00 전세 4 - 5,504 210923
1995 60.00 월세 9 - 6,702/11 210929
1995 60.00 전세 4 - 7,865 210903
1995 60.00 전세 5 - 7,865 210930

부영7

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.99 월세 3 - 4,000/40 211014
1996 84.99 매매 12 18,200 16,700 211019
1996 84.99 매매 3 18,200 18,200 210904

부영9

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.76 월세 7 - 7,045/12 211102
1997 84.99 매매 10 18,100 15,000 211015
1997 59.76 전세 15 - 8,246 211026
1997 84.99 매매 12 18,100 15,400 211026
1997 59.76 월세 8 - 7,045/12 210909
1997 59.76 전세 4 - 8,246 210913

송촌파인힐

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1999 73.53 매매 12 22,000 22,000 211012
1999 84.82 매매 14 23,500 21,000 210910

신원아르시스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.97 매매 6 31,800 23,000 211104
2007 84.97 매매 12 31,800 25,500 211109
2007 84.97 매매 3 31,800 26,500 211007
2007 84.97 매매 10 31,800 28,000 211023
2007 84.97 매매 8 31,800 24,700 210927

우미1

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1993 49.77 전세 5 - 7,800 211110
1993 49.77 매매 10 9,600 9,400 211010
1993 49.77 매매 10 9,600 9,000 211011
1993 49.77 매매 7 9,600 9,050 211019
1993 49.77 매매 10 9,600 9,600 211019
1993 49.77 매매 9 9,600 8,950 211018
1993 49.77 월세 2 - 500/45 211001
1993 49.77 매매 9 9,600 8,400 211017
1993 49.77 매매 12 9,600 9,550 211020
1993 59.79 매매 8 10,650 8,500 211029
1993 59.79 매매 11 10,650 10,000 211006
1993 49.77 전세 12 - 8,000 211025
1993 49.77 매매 11 9,600 7,500 211023
1993 49.77 매매 3 9,600 9,000 210904
1993 49.77 매매 13 9,600 7,300 210901
1993 49.77 월세 3 - 7,700/13 210901
1993 49.77 매매 7 9,600 8,000 210928

우미2

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1994 49.93 매매 3 10,000 9,800 211108
1994 49.93 매매 2 10,000 9,300 211101
1994 59.83 매매 5 13,500 12,500 211110
1994 49.93 월세 1 - 6,000/20 211112
1994 59.83 매매 3 13,500 11,850 211002
1994 59.83 전세 2 - 11,000 211009
1994 59.83 매매 9 13,500 12,850 211016
1994 49.93 매매 2 10,000 9,700 211020
1994 59.83 매매 10 13,500 11,000 211027
1994 59.83 매매 9 13,500 13,300 211028
1994 59.83 전세 9 - 12,000 211029
1994 59.83 전세 9 - 11,800 210927
1994 49.93 월세 13 - 500/50 210913

청솔1

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 56.40 매매 3 10,700 10,450 211103
2001 56.40 월세 6 - 1,000/40 211103
2001 56.40 전세 12 - 9,500 211005
2001 56.40 매매 8 10,700 9,300 211006
2001 56.40 전세 13 - 9,400 211007
2001 56.40 매매 9 10,700 9,700 211001
2001 56.40 매매 15 10,700 8,500 211012
2001 56.40 매매 9 10,700 9,200 211019
2001 56.40 매매 9 10,700 9,900 211021
2001 56.40 매매 14 10,700 10,500 211020
2001 56.40 매매 7 10,700 10,000 211021
2001 56.40 매매 8 10,700 10,300 211021
2001 56.40 전세 12 - 9,300 211020
2001 56.40 매매 15 10,700 9,000 211023
2001 56.40 매매 5 10,700 9,700 210901
2001 56.40 매매 7 10,700 8,762 210901
2001 56.40 매매 15 10,700 9,100 210903
2001 56.40 매매 7 10,700 8,700 210903
2001 56.40 매매 5 10,700 9,600 210901
2001 56.40 전세 15 - 9,200 210908
2001 56.40 매매 13 10,700 9,300 210905
2001 56.40 매매 7 10,700 9,600 210911
2001 56.40 매매 14 10,700 9,800 210915
2001 56.40 매매 15 10,700 9,700 210917
2001 56.40 전세 9 - 8,920 210915
2001 56.40 월세 8 - 1,000/45 210927
2001 56.40 전세 11 - 9,500 210929
2001 56.40 매매 13 10,700 9,650 210911
2001 56.40 매매 13 10,700 10,200 210914
2001 56.40 매매 14 10,700 10,400 210927

청솔2

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 56.40 전세 1 - 9,000 211102
2001 56.40 매매 6 11,000 10,450 211103
2001 56.40 매매 7 11,000 10,400 211103
2001 56.40 매매 12 11,000 10,100 211103
2001 56.40 매매 14 11,000 10,000 211102
2001 56.40 매매 14 11,000 10,200 211103
2001 56.40 전세 9 - 9,500 211104
2001 56.40 전세 14 - 9,400 211104
2001 56.40 전세 9 - 9,400 211104
2001 56.40 전세 8 - 9,350 211112
2001 56.40 매매 2 11,000 8,800 211006
2001 56.40 전세 7 - 9,000 211006
2001 56.40 매매 13 11,000 9,500 211005
2001 56.40 매매 5 11,000 10,000 211008
2001 56.40 전세 13 - 9,700 211020
2001 56.40 매매 8 11,000 10,000 211014
2001 56.40 전세 7 - 9,000 211006
2001 56.40 매매 6 11,000 10,500 211021
2001 56.40 매매 2 11,000 9,700 211017
2001 56.40 매매 12 11,000 10,400 211020
2001 56.40 매매 14 11,000 10,500 211020
2001 56.40 매매 10 11,000 10,300 211006
2001 56.40 월세 14 - 1,000/47 211023
2001 56.40 매매 6 11,000 9,950 211018
2001 56.40 매매 4 11,000 9,800 211019
2001 56.40 전세 6 - 9,500 211029
2001 56.40 전세 15 - 9,100 211016
2001 56.40 전세 11 - 9,500 210902
2001 56.40 전세 12 - 9,400 210907
2001 56.40 매매 6 11,000 9,300 210907
2001 56.40 전세 1 - 8,700 210908
2001 56.40 매매 13 11,000 10,500 210901
2001 56.40 월세 15 - 1,000/40 210909
2001 56.40 전세 13 - 9,700 210910
2001 56.40 전세 15 - 9,400 210909
2001 56.40 전세 4 - 9,300 210914
2001 56.40 전세 5 - 9,200 210915
2001 56.40 전세 8 - 9,400 210915
2001 56.40 전세 6 - 9,500 210917
2001 56.40 매매 12 11,000 10,000 210906
2001 56.40 매매 7 11,000 10,000 210923
2001 56.40 전세 13 - 9,100 210928
2001 56.40 매매 9 11,000 10,500 210909
2001 56.40 전세 14 - 9,500 210906
2001 56.40 전세 2 - 8,700 210928
2001 56.40 매매 13 11,000 10,500 210925
2001 56.40 월세 9 - 500/50 210927
2001 56.40 매매 15 11,000 9,900 210928
2001 56.40 매매 15 11,000 9,000 210930
2001 56.40 매매 14 11,000 10,000 210923
2001 56.40 매매 6 11,000 10,800 210928



최근 5년간 거래량 추이