전라남도 목포시 연산동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 84.73 | 매매 | 12 | 33,000 | 29,700 | 211103 |
| 2017 | 84.73 | 전세 | 12 | - | 26,500 | 211001 |
| 2017 | 84.73 | 매매 | 1 | 33,000 | 29,900 | 211009 |
| 2017 | 84.73 | 전세 | 2 | - | 22,500 | 211027 |
| 2017 | 84.73 | 전세 | 6 | - | 27,000 | 211029 |
| 2017 | 84.73 | 매매 | 11 | 33,000 | 28,300 | 211012 |
| 2017 | 84.99 | 매매 | 10 | 32,700 | 32,700 | 211016 |
| 2017 | 84.73 | 매매 | 13 | 33,000 | 33,000 | 211029 |
| 2017 | 84.73 | 매매 | 15 | 33,000 | 30,000 | 211029 |
| 2017 | 84.73 | 전세 | 1 | - | 26,000 | 211009 |
| 2017 | 84.73 | 매매 | 6 | 33,000 | 32,000 | 210903 |
| 2017 | 84.99 | 매매 | 12 | 32,700 | 27,000 | 210908 |
| 2017 | 84.99 | 매매 | 10 | 32,700 | 32,200 | 210923 |
| 2017 | 84.73 | 전세 | 7 | - | 26,500 | 210914 |
| 2017 | 84.73 | 매매 | 12 | 33,000 | 31,500 | 210908 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.99 | 매매 | 9 | 23,000 | 19,850 | 211011 |
| 2019 | 59.99 | 매매 | 9 | 23,000 | 19,950 | 211020 |
| 2019 | 59.99 | 전세 | 7 | - | 16,500 | 211023 |
| 2019 | 59.99 | 매매 | 8 | 23,000 | 19,900 | 211017 |
| 2019 | 59.99 | 매매 | 5 | 23,000 | 23,000 | 211029 |
| 2019 | 59.98 | 매매 | 2 | 20,500 | 20,000 | 210913 |
| 2019 | 59.99 | 매매 | 7 | 23,000 | 19,000 | 210903 |
| 2019 | 59.99 | 월세 | 1 | - | 1,000/60 | 210930 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.99 | 매매 | 8 | 23,000 | 19,900 | 211017 |
| 2019 | 59.99 | 매매 | 5 | 23,000 | 23,000 | 211029 |
| 2019 | 59.99 | 매매 | 9 | 23,000 | 19,950 | 211020 |
| 2019 | 59.99 | 매매 | 9 | 23,000 | 19,850 | 211011 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 61.52 | 매매 | 16 | 19,400 | 19,400 | 211101 |
| 2018 | 61.52 | 매매 | 16 | 19,400 | 18,000 | 211005 |
| 2018 | 61.52 | 매매 | 10 | 19,400 | 18,600 | 211002 |
| 2018 | 61.52 | 매매 | 7 | 19,400 | 18,500 | 211008 |
| 2018 | 70.71 | 매매 | 11 | 23,900 | 23,900 | 211016 |
| 2018 | 61.52 | 매매 | 15 | 19,400 | 18,000 | 210907 |
| 2018 | 70.71 | 매매 | 5 | 23,900 | 21,400 | 210902 |
| 2018 | 61.52 | 전세 | 6 | - | 16,500 | 210902 |
| 2018 | 61.52 | 전세 | 11 | - | 15,000 | 210928 |
| 2018 | 61.52 | 매매 | 12 | 19,400 | 18,500 | 210924 |
| 2018 | 61.52 | 매매 | 13 | 19,400 | 18,500 | 210928 |
| 2018 | 61.52 | 매매 | 5 | 19,400 | 19,100 | 210928 |
| 2018 | 61.52 | 전세 | 6 | - | 16,500 | 210902 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 37.67 | 월세 | 13 | - | 1,032/15 | 211101 |
| 1995 | 37.67 | 월세 | 8 | - | 1,032/15 | 211012 |
| 1995 | 37.67 | 월세 | 11 | - | 2,763/7 | 210901 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 58.14 | 매매 | 2 | 9,000 | 5,800 | 211103 |
| 1995 | 37.67 | 매매 | 4 | 6,300 | 4,700 | 211006 |
| 1995 | 58.14 | 매매 | 14 | 9,000 | 7,350 | 211009 |
| 1995 | 58.14 | 매매 | 2 | 9,000 | 7,600 | 211014 |
| 1995 | 37.67 | 매매 | 4 | 6,300 | 4,800 | 211025 |
| 1995 | 58.14 | 매매 | 14 | 9,000 | 6,800 | 211022 |
| 1995 | 58.14 | 매매 | 1 | 9,000 | 5,900 | 210925 |
| 1995 | 58.14 | 매매 | 14 | 9,000 | 7,500 | 210923 |
| 1995 | 58.14 | 매매 | 2 | 9,000 | 6,500 | 210928 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 59.99 | 매매 | 12 | 10,600 | 8,750 | 211102 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 14 | 10,600 | 7,650 | 211102 |
| 1997 | 59.96 | 매매 | 13 | 10,900 | 8,200 | 211105 |
| 1997 | 59.96 | 매매 | 11 | 10,900 | 7,000 | 211111 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 14 | - | 8,500 | 211110 |
| 1997 | 59.96 | 매매 | 3 | 10,900 | 8,800 | 211107 |
| 1997 | 59.96 | 매매 | 4 | 10,900 | 9,900 | 211008 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 3 | 10,600 | 8,000 | 211015 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 1 | 10,600 | 9,300 | 211019 |
| 1997 | 59.96 | 전세 | 4 | - | 8,500 | 211021 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 3 | - | 7,300 | 211015 |
| 1997 | 59.96 | 매매 | 4 | 10,900 | 9,500 | 211027 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 1 | 10,600 | 7,500 | 211022 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 2 | - | 8,500 | 211010 |
| 1997 | 59.96 | 전세 | 8 | - | 8,000 | 211030 |
| 1997 | 59.99 | 월세 | 7 | - | 500/40 | 211012 |
| 1997 | 59.96 | 월세 | 1 | - | 300/35 | 211013 |
| 1997 | 59.99 | 전세 | 8 | - | 7,800 | 211014 |
| 1997 | 59.96 | 매매 | 5 | 10,900 | 7,600 | 210903 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 15 | 10,600 | 7,900 | 210906 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 8 | 10,600 | 8,500 | 210915 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 2 | 10,600 | 7,380 | 210909 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 14 | 10,600 | 7,650 | 210915 |
| 1997 | 59.96 | 매매 | 4 | 10,900 | 7,700 | 210903 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 10 | 10,600 | 8,300 | 210916 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 5 | 10,600 | 8,950 | 210928 |
| 1997 | 59.99 | 월세 | 11 | - | 1,000/35 | 210928 |
| 1997 | 59.99 | 월세 | 8 | - | 500/45 | 210904 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 39.74 | 매매 | 14 | 6,600 | 5,500 | 211103 |
| 1996 | 49.62 | 매매 | 3 | 8,900 | 7,000 | 211012 |
| 1996 | 39.74 | 매매 | 11 | 6,600 | 5,000 | 211010 |
| 1996 | 39.74 | 월세 | 5 | - | 500/30 | 211026 |
| 1996 | 49.62 | 매매 | 3 | 8,900 | 7,035 | 210904 |
| 1996 | 39.74 | 매매 | 7 | 6,600 | 5,300 | 210907 |
| 1996 | 49.62 | 매매 | 1 | 8,900 | 7,000 | 210915 |
| 1996 | 39.74 | 매매 | 14 | 6,600 | 4,700 | 210927 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 84.90 | 전세 | 2 | - | 12,000 | 211012 |
| 1998 | 84.90 | 월세 | 14 | - | 1,000/40 | 211006 |
| 1998 | 84.90 | 매매 | 13 | 16,250 | 13,500 | 210911 |
| 1998 | 84.90 | 매매 | 15 | 16,250 | 14,700 | 210909 |
| 1998 | 84.90 | 월세 | 10 | - | 1,000/45 | 210924 |
| 1998 | 84.90 | 매매 | 2 | 16,250 | 12,500 | 210923 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 74.25 | 매매 | 14 | 31,000 | 27,800 | 211012 |
| 2015 | 74.25 | 전세 | 14 | - | 24,000 | 211012 |
| 2015 | 74.25 | 전세 | 14 | - | 24,000 | 211012 |
| 2015 | 84.99 | 매매 | 13 | 34,500 | 29,000 | 210906 |
| 2015 | 74.25 | 전세 | 6 | - | 23,000 | 210929 |
| 2015 | 74.25 | 매매 | 6 | 31,000 | 27,400 | 210914 |
| 2015 | 84.99 | 전세 | 13 | - | 26,000 | 210914 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 73.62 | 전세 | 3 | - | 14,000 | 211112 |
| 2018 | 73.62 | 전세 | 2 | - | 13,000 | 211021 |
| 2018 | 73.62 | 매매 | 9 | 20,800 | 20,600 | 210913 |
| 2018 | 73.62 | 월세 | 4 | - | 1,000/60 | 210916 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 36.17 | 월세 | 8 | - | 1,987/11 | 211005 |
| 2017 | 36.17 | 월세 | 10 | - | 1,656/9 | 211008 |
| 2017 | 36.17 | 월세 | 8 | - | 2,887/6 | 211025 |
| 2017 | 21.43 | 월세 | 8 | - | 1,324/6 | 211026 |
| 2017 | 36.17 | 월세 | 5 | - | 1,987/11 | 211008 |
| 2017 | 21.43 | 월세 | 9 | - | 1,156/6 | 210901 |
| 2017 | 36.17 | 월세 | 3 | - | 2,208/12 | 210902 |
| 2017 | 36.17 | 월세 | 4 | - | 1,987/11 | 210913 |
| 2017 | 21.43 | 월세 | 2 | - | 1,156/6 | 210914 |
| 2017 | 21.43 | 월세 | 8 | - | 1,224/7 | 210927 |
| 2017 | 26.60 | 월세 | 2 | - | 1,505/8 | 210910 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 75.42 | 매매 | 5 | 9,700 | 7,800 | 211104 |
| 1991 | 84.99 | 매매 | 14 | 11,800 | 11,000 | 211006 |
| 1991 | 84.99 | 매매 | 9 | 11,800 | 10,000 | 211011 |
| 1991 | 84.99 | 매매 | 3 | 11,800 | 8,600 | 210905 |
| 1991 | 84.99 | 매매 | 9 | 11,800 | 9,900 | 210911 |
최근 5년간 거래량 추이
