인천광역시 중구 중산동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

e편한세상 영종국제도시 오션하임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.97 전세 13 - 50,000 211002
2018 84.97 전세 5 - 36,000 211004
2018 84.97 매매 13 64,700 60,000 211002
2018 84.98 전세 18 - 20,000 211007
2018 84.98 전세 13 - 38,000 211007
2018 84.97 매매 8 64,700 64,000 211002
2018 74.98 매매 20 58,000 58,000 211009
2018 84.97 매매 12 64,700 63,000 211018
2018 74.97 월세 24 - 15,000/60 211020
2018 84.98 매매 22 65,000 62,800 211023
2018 74.98 매매 19 58,000 58,000 211004
2018 84.97 전세 12 - 40,500 211018
2018 74.97 전세 21 - 31,000 211026
2018 74.98 매매 2 58,000 50,800 211020
2018 74.98 전세 20 - 35,000 211009
2018 84.98 전세 6 - 32,000 210903
2018 84.97 전세 14 - 33,000 210903
2018 84.98 전세 10 - 34,000 210906
2018 74.98 월세 22 - 2,000/105 210907
2018 74.97 전세 24 - 32,000 210905
2018 84.98 전세 10 - 11,000 210913
2018 84.98 매매 18 65,000 62,000 210918
2018 84.97 매매 17 64,700 63,000 210904
2018 84.98 매매 3 65,000 50,200 210904
2018 74.98 매매 5 58,000 52,000 210917
2018 84.98 매매 11 65,000 63,000 210909
2018 84.97 매매 3 64,700 60,000 210927
2018 74.98 전세 1 - 35,000 210903
2018 84.98 매매 3 65,000 60,000 210925
2018 84.98 월세 13 - 10,000/100 210904
2018 74.98 전세 13 - 33,000 210904

e편한세상영종국제도시오션하임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.98 전세 13 - 18,000 211105
2018 84.98 전세 10 - 35,000 211106
2018 84.97 매매 12 64,000 63,000 211018
2018 74.98 매매 19 58,000 58,000 211004
2018 74.98 매매 20 58,000 58,000 211009
2018 84.97 매매 8 64,000 64,000 211002
2018 84.98 매매 22 62,800 62,800 211023
2018 84.97 매매 13 64,000 60,000 211002
2018 74.98 매매 2 58,000 50,800 211020
2018 74.98 월세 7 - 15,000/65 211015
2018 84.98 월세 8 - 3,000/130 210908

스카이시티자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 91.45 매매 4 65,000 64,000 211104
2018 91.84 전세 9 - 36,000 211105
2018 91.84 매매 4 68,800 62,400 211002
2018 91.45 전세 8 - 33,000 211002
2018 91.45 매매 4 65,000 64,000 211001
2018 91.45 월세 8 - 3,000/77 211004
2018 98.94 월세 12 - 10,000/100 211014
2018 91.84 전세 19 - 31,000 211023
2018 98.95 전세 11 - 39,000 211004
2018 91.84 전세 17 - 19,000 211008
2018 91.84 전세 23 - 40,000 211031
2018 91.84 전세 6 - 30,000 210902
2018 91.45 전세 8 - 31,000 210910
2018 91.84 전세 5 - 38,000 210915
2018 91.45 전세 6 - 35,000 210923
2018 91.45 전세 4 - 34,000 210924
2018 91.84 전세 19 - 35,000 210925
2018 91.45 전세 14 - 21,000 210918
2018 91.84 매매 2 68,800 62,000 210926
2018 98.95 매매 10 75,000 71,500 210918
2018 91.45 매매 10 65,000 63,000 210925
2018 112.98 전세 13 - 43,000 210903
2018 98.94 전세 4 - 30,000 210924
2018 98.95 매매 20 75,000 75,000 210907
2018 98.95 전세 21 - 23,100 210907
2018 91.84 월세 8 - 10,000/80 210911
2018 91.45 월세 25 - 20,000/43 210910

영종49단지행복주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 36.47 월세 7 - 2,592/11 211027
2020 36.47 월세 15 - 2,938/12 211027
2020 36.47 월세 12 - 3,110/13 211027
2020 22.35 월세 11 - 1,904/8 210906
2020 22.35 월세 22 - 1,904/8 210906
2020 22.35 월세 16 - 1,904/8 210906
2020 36.47 월세 22 - 3,456/15 210906
2020 22.35 월세 5 - 1,799/8 210907
2020 22.35 월세 2 - 1,904/8 210907
2020 22.35 월세 11 - 2,304/6 210907
2020 26.29 월세 21 - 2,218/9 210907
2020 36.47 월세 16 - 3,456/15 210907
2020 22.35 월세 13 - 1,904/8 210907
2020 22.35 월세 24 - 1,904/8 210907
2020 22.35 월세 18 - 1,904/8 210907
2020 22.35 월세 22 - 2,304/6 210915
2020 22.35 월세 22 - 2,304/6 210915

영종7단지엘에이치

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 51.70 월세 13 - 5,335/9 211014
2012 29.75 월세 15 - 1,182/8 211008
2012 29.75 월세 14 - 1,206/8 211025
2012 29.75 월세 3 - 1,206/8 210910
2012 46.13 월세 9 - 4,132/7 210917
2012 46.13 월세 10 - 2,532/15 210927
2012 36.34 월세 7 - 1,567/9 210929
2012 29.75 월세 2 - 1,206/8 210930

영종국제도시 화성파크드림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.94 월세 10 - 16,000/30 211002
2019 84.74 전세 5 - 19,950 211002
2019 84.94 전세 8 - 18,900 211004
2019 84.74 전세 20 - 38,000 211006
2019 84.74 전세 13 - 18,000 211004
2019 73.75 매매 24 55,000 55,000 211002
2019 84.74 전세 27 - 22,000 211007
2019 84.74 전세 16 - 34,000 211006
2019 84.94 매매 2 60,000 60,000 211011
2019 84.94 전세 8 - 30,000 211011
2019 73.75 전세 36 - 22,000 211012
2019 73.75 전세 37 - 21,000 211009
2019 84.94 전세 14 - 18,900 211012
2019 84.74 매매 29 64,000 64,000 211018
2019 84.94 전세 29 - 21,000 211018
2019 73.75 전세 17 - 16,800 211020
2019 84.94 전세 29 - 32,000 211004
2019 84.74 전세 27 - 17,300 211023
2019 84.94 월세 19 - 3,000/140 211022
2019 84.74 전세 3 - 27,000 211006
2019 84.74 전세 30 - 21,000 211015
2019 84.74 전세 13 - 17,850 210902
2019 84.94 전세 6 - 15,000 210910
2019 73.75 월세 32 - 2,000/70 210901
2019 73.75 월세 11 - 15,000/60 210906
2019 84.74 전세 4 - 15,500 210915
2019 73.75 전세 18 - 17,325 210918
2019 73.75 전세 17 - 17,850 210925
2019 84.74 전세 19 - 28,000 210927
2019 84.74 전세 23 - 32,000 210927
2019 84.74 전세 19 - 28,000 210927
2019 84.94 전세 12 - 21,000 210929
2019 84.94 전세 22 - 23,100 210924
2019 84.74 전세 11 - 17,850 210916
2019 73.75 전세 25 - 16,800 210903
2019 73.75 전세 1 - 30,000 210930
2019 84.94 전세 6 - 32,000 210925
2019 84.74 월세 28 - 2,000/70 210910
2019 84.74 월세 34 - 4,000/130 210917
2019 84.94 전세 6 - 32,000 210925
2019 84.74 전세 27 - 19,950 210914
2019 84.74 월세 8 - 15,000/50 210928
2019 84.74 월세 34 - 4,000/130 210917

영종국제도시한신더휴스카이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.94 매매 11 45,000 45,000 211103
2019 59.94 월세 12 - 10,000/55 211103
2019 59.98 전세 16 - 15,750 211108
2019 59.90 매매 12 41,900 41,900 211102
2019 59.94 매매 5 45,000 35,500 211009
2019 59.98 매매 7 45,000 42,000 211009
2019 59.98 매매 8 45,000 40,700 211001
2019 59.94 매매 25 45,000 45,000 211008
2019 59.98 월세 18 - 2,000/100 211014
2019 59.90 전세 22 - 25,000 211013
2019 59.98 월세 13 - 2,000/85 211019
2019 59.90 월세 12 - 2,000/90 211024
2019 59.90 전세 22 - 22,000 211007
2019 59.90 전세 5 - 24,000 211027
2019 59.90 매매 5 41,900 36,500 211007
2019 59.98 전세 28 - 25,000 211031
2019 59.94 월세 14 - 2,000/100 211022
2019 59.94 월세 15 - 10,000/60 211004
2019 59.98 매매 27 45,000 39,000 211013
2019 59.94 전세 7 - 24,000 210901
2019 59.90 전세 21 - 25,000 210901
2019 59.98 전세 9 - 13,650 210902
2019 59.90 매매 15 41,900 37,000 210904
2019 59.94 매매 15 45,000 40,800 210904
2019 59.94 전세 21 - 27,000 210904
2019 59.98 전세 24 - 28,000 210914
2019 59.98 전세 22 - 24,500 210914
2019 59.90 매매 14 41,900 36,900 210915
2019 59.90 매매 22 41,900 38,000 210927
2019 59.94 전세 8 - 25,000 210928
2019 59.90 매매 14 41,900 37,500 210909
2019 59.90 월세 16 - 1,000/63 210923
2019 59.98 매매 7 45,000 36,000 210916
2019 59.94 매매 15 45,000 40,800 210910
2019 59.94 매매 23 45,000 41,800 210919
2019 59.98 전세 8 - 25,000 210901
2019 59.94 전세 4 - 25,000 210927
2019 59.98 월세 13 - 2,000/80 210911
2019 59.98 전세 24 - 28,000 210914
2019 59.98 월세 24 - 1,000/90 210918
2019 59.90 월세 16 - 3,500/80 210904

영종국제도시화성파크드림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.74 전세 30 - 23,100 211102
2019 84.74 전세 12 - 33,000 211110
2019 84.74 월세 23 - 5,000/30 211105
2019 73.75 전세 2 - 17,850 211106
2019 73.75 매매 24 55,000 55,000 211002
2019 84.74 매매 29 64,000 64,000 211018
2019 84.94 매매 2 60,000 60,000 211011
2019 73.75 매매 1 55,000 49,000 211030

영종신명스카이뷰주얼리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 57.02 월세 23 - 5,000/70 211101
2013 57.02 전세 3 - 9,450 211103
2013 56.62 월세 4 - 2,000/53 211103
2013 56.62 매매 7 35,500 32,500 211102
2013 56.59 전세 18 - 21,000 211108
2013 57.02 매매 21 35,900 35,700 211108
2013 56.62 전세 7 - 21,000 211105
2013 57.02 전세 3 - 20,000 211112
2013 57.02 월세 2 - 2,000/75 211005
2013 57.29 전세 16 - 22,000 211002
2013 56.59 월세 8 - 10,000/50 211002
2013 57.02 전세 27 - 10,500 211004
2013 57.02 전세 2 - 12,000 211005
2013 57.02 전세 21 - 21,000 211002
2013 57.02 전세 14 - 22,000 211007
2013 56.62 전세 23 - 20,000 211011
2013 57.02 전세 7 - 21,000 211011
2013 56.59 매매 8 34,000 29,900 211002
2013 57.02 전세 8 - 12,000 211008
2013 57.29 매매 24 36,300 36,300 211014
2013 57.02 전세 2 - 21,000 211016
2013 56.71 월세 10 - 2,000/80 211002
2013 56.71 매매 25 33,000 30,000 211019
2013 56.62 매매 27 35,500 34,700 211018
2013 57.02 전세 18 - 24,000 211020
2013 56.62 전세 28 - 14,175 211008
2013 57.02 매매 2 35,900 29,000 211016
2013 57.29 월세 18 - 5,000/70 211009
2013 56.62 전세 5 - 21,000 211025
2013 57.02 월세 17 - 3,000/60 211006
2013 56.71 전세 7 - 23,000 211024
2013 56.62 전세 11 - 21,000 211023
2013 56.62 전세 23 - 22,000 211026
2013 56.62 매매 35 35,500 35,500 211026
2013 56.62 매매 29 35,500 33,000 211028
2013 56.71 매매 4 33,000 33,000 211011
2013 56.62 매매 2 35,500 32,000 211031
2013 56.62 전세 4 - 15,000 211014
2013 57.02 매매 24 35,900 35,900 211018
2013 56.62 매매 18 35,500 35,000 211018
2013 56.62 월세 12 - 1,050/58 211009
2013 56.62 전세 12 - 22,000 211018
2013 57.02 월세 28 - 10,850/4 211021
2013 56.59 매매 5 34,000 34,000 211029
2013 57.02 전세 30 - 13,650 210902
2013 57.02 매매 1 35,900 25,500 210904
2013 56.62 매매 11 35,500 29,000 210904
2013 56.59 매매 7 34,000 28,000 210904
2013 56.62 매매 4 35,500 28,000 210903
2013 57.02 매매 3 35,900 28,000 210904
2013 57.02 전세 18 - 20,000 210910
2013 57.02 매매 15 35,900 30,000 210907
2013 57.02 전세 9 - 16,000 210911
2013 57.29 매매 13 36,300 30,000 210914
2013 56.62 전세 18 - 11,445 210915
2013 56.71 매매 18 33,000 29,000 210908
2013 56.62 매매 6 35,500 27,000 210906
2013 57.02 전세 6 - 22,000 210916
2013 57.29 전세 20 - 20,000 210917
2013 56.62 전세 10 - 21,000 210916
2013 57.02 매매 16 35,900 31,750 210913
2013 56.62 월세 15 - 1,500/80 210909
2013 56.59 매매 31 34,000 32,800 210924
2013 56.62 전세 36 - 23,700 210924
2013 56.62 전세 35 - 22,000 210914
2013 56.71 전세 9 - 21,000 210909
2013 56.62 매매 25 35,500 32,500 210925
2013 56.62 매매 11 35,500 30,000 210911
2013 56.62 전세 12 - 22,000 210924
2013 56.62 전세 12 - 21,000 210924
2013 56.62 전세 19 - 23,000 210926
2013 57.02 월세 15 - 2,000/80 210901
2013 56.62 월세 29 - 5,000/68 210918
2013 57.02 전세 18 - 14,175 210925
2013 57.29 전세 3 - 21,000 210927
2013 57.02 전세 29 - 22,000 210915
2013 56.62 매매 15 35,500 32,000 210929
2013 56.59 매매 24 34,000 30,900 210925
2013 57.02 매매 21 35,900 32,000 210916
2013 56.62 매매 20 35,500 31,000 210907
2013 56.62 매매 3 35,500 29,400 210908
2013 56.62 매매 16 35,500 32,000 210918
2013 57.02 매매 26 35,900 32,800 210915
2013 56.62 매매 14 35,500 29,900 210916
2013 57.02 전세 9 - 16,000 210911
2013 57.29 매매 27 36,300 33,000 210918
2013 56.62 매매 21 35,500 32,700 210927
2013 57.02 월세 7 - 3,000/70 210909
2013 56.62 매매 31 35,500 33,000 210924
2013 56.62 매매 7 35,500 32,000 210927
2013 57.02 월세 6 - 2,000/75 210927
2013 57.02 전세 7 - 13,125 210928
2013 57.02 전세 21 - 22,000 210912
2013 57.02 전세 36 - 21,000 210925
2013 57.02 월세 27 - 1,050/53 210910

영종하늘도시 KCC스위첸

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 73.36 전세 6 - 21,000 211102
- 84.86 전세 17 - 35,000 211102
- 84.74 월세 14 - 20,000/45 211001
- 60.54 월세 16 - 2,000/63 211008
- 84.74 전세 16 - 17,000 211001
- 84.74 전세 2 - 20,500 211012
- 73.36 월세 12 - 2,000/110 211002
- 60.54 전세 3 - 16,000 211006
- 84.74 전세 18 - 18,900 211015
- 60.54 전세 1 - 13,650 211016
- 84.74 전세 11 - 26,000 211019
- 60.54 월세 8 - 2,000/95 211016
- 73.36 전세 18 - 25,000 211018
- 73.36 전세 7 - 21,000 211023
- 84.97 전세 1 - 35,000 211028
- 60.54 전세 9 - 16,800 211029
- 84.97 전세 18 - 20,000 211025
- 73.36 매매 3 54,700 54,700 211023
- 73.36 월세 13 - 2,000/110 211004
- 84.74 매매 15 62,500 62,500 211009
- 84.97 전세 18 - 20,000 211025
- 60.54 전세 13 - 13,650 211031
- 84.74 매매 11 62,500 58,000 210906
- 60.54 전세 1 - 14,000 210904
- 60.54 월세 1 - 20,000/10 210904
- 60.54 월세 13 - 2,000/90 210916
- 60.54 매매 2 45,000 45,000 210916
- 84.74 월세 14 - 20,000/45 210911
- 84.74 전세 8 - 26,000 210904
- 73.36 전세 10 - 15,750 210925
- 84.77 매매 12 62,000 62,000 210914
- 73.36 전세 15 - 19,000 210929
- 84.77 전세 7 - 20,000 210915
- 84.74 월세 21 - 3,000/130 210926
- 84.86 전세 13 - 33,000 210914
- 84.86 전세 19 - 30,000 210927
- 84.74 매매 12 62,500 47,000 210915
- 84.74 매매 12 62,500 47,000 210915
- 84.77 전세 8 - 33,000 210904
- 73.36 전세 7 - 30,000 210928
- 84.74 월세 8 - 1,000/125 210903
- 84.74 전세 13 - 32,000 210906

영종하늘도시KCC스위첸

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.74 전세 10 - 21,000 211110
2019 84.74 매매 15 62,500 62,500 211009
2019 73.36 매매 3 54,700 54,700 211023
2019 73.36 월세 9 - 2,000/120 211019

영종힐스테이트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 83.37 전세 17 - 20,000 211106
2012 83.29 월세 22 - 2,000/100 211108
2012 83.37 전세 18 - 30,000 211109
2012 83.29 전세 14 - 15,000 211001
2012 83.01 전세 27 - 29,000 211003
2012 83.37 전세 29 - 30,000 211004
2012 83.25 월세 5 - 15,000/50 211005
2012 83.37 월세 18 - 5,000/90 211006
2012 83.37 전세 12 - 33,000 211008
2012 83.29 전세 30 - 30,000 211006
2012 83.37 매매 4 55,000 54,000 211009
2012 83.37 월세 32 - 2,000/95 211009
2012 83.01 전세 4 - 25,000 211007
2012 83.29 매매 23 56,800 56,800 211009
2012 83.29 전세 33 - 24,000 211016
2012 83.37 월세 15 - 15,000/60 211018
2012 83.37 매매 16 55,000 55,000 211016
2012 83.37 전세 14 - 18,900 211018
2012 83.29 전세 34 - 30,000 211002
2012 83.37 전세 14 - 24,000 211025
2012 83.29 전세 18 - 16,800 211002
2012 83.25 매매 22 60,000 46,000 211025
2012 83.37 월세 28 - 2,000/120 211006
2012 83.01 매매 18 58,700 58,700 211026
2012 83.29 전세 14 - 21,000 211028
2012 83.01 매매 12 58,700 51,000 211029
2012 83.37 매매 2 55,000 55,000 211023
2012 83.29 전세 26 - 19,000 211026
2012 83.01 전세 27 - 18,900 211030
2012 83.29 월세 28 - 4,000/100 211009
2012 83.29 전세 3 - 28,000 210904
2012 83.37 전세 8 - 21,000 210908
2012 83.29 매매 8 56,800 53,000 210907
2012 83.29 매매 19 56,800 52,000 210907
2012 83.29 전세 6 - 15,750 210910
2012 83.29 전세 7 - 28,000 210910
2012 83.29 매매 7 56,800 53,800 210904
2012 83.29 전세 19 - 16,800 210913
2012 83.29 전세 15 - 18,000 210917
2012 83.37 매매 20 55,000 55,000 210918
2012 83.29 전세 2 - 28,000 210914
2012 83.29 매매 11 56,800 56,000 210926
2012 83.37 전세 23 - 31,000 210918
2012 83.29 매매 11 56,800 50,000 210901
2012 83.29 전세 30 - 30,000 210908
2012 83.37 월세 28 - 17,000/50 210929
2012 83.37 전세 12 - 30,000 210930
2012 83.29 매매 25 56,800 55,000 210920
2012 83.37 매매 15 55,000 55,000 210917
2012 83.37 매매 23 55,000 51,000 210928
2012 83.37 전세 18 - 28,000 210926
2012 83.37 매매 23 55,000 52,000 210910
2012 83.29 매매 33 56,800 52,000 210920
2012 83.25 전세 30 - 17,000 210924
2012 83.37 전세 12 - 29,000 210911
2012 83.29 월세 22 - 10,000/90 210925

인천 영종 한양수자인

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 59.22 전세 17 - 25,000 211102
2012 59.22 매매 12 38,000 33,000 211001
2012 59.13 전세 5 - 21,000 211004
2012 59.10 매매 4 35,000 35,000 211009
2012 59.13 월세 9 - 1,000/61 211006
2012 59.78 매매 30 40,000 40,000 211011
2012 59.10 매매 31 35,000 29,000 211002
2012 59.13 전세 29 - 23,500 211008
2012 59.22 전세 15 - 22,000 211014
2012 59.10 전세 6 - 23,000 211014
2012 59.22 매매 31 39,800 38,500 211011
2012 59.96 매매 10 41,700 38,000 211016
2012 59.22 매매 2 38,000 32,800 211001
2012 59.22 매매 21 39,800 39,000 211016
2012 59.13 월세 17 - 2,000/90 211008
2012 59.22 매매 29 39,800 39,800 211024
2012 59.96 매매 19 41,700 41,700 211018
2012 59.22 매매 20 38,000 38,000 211019
2012 59.22 전세 6 - 22,000 211009
2012 59.22 전세 11 - 25,000 211020
2012 59.13 매매 27 35,000 34,000 211026
2012 59.10 월세 31 - 300/30 211027
2012 59.10 전세 21 - 25,000 211028
2012 59.22 매매 8 38,000 37,000 211020
2012 59.13 전세 29 - 23,500 210901
2012 59.22 전세 15 - 24,000 210904
2012 59.22 매매 15 39,800 32,800 210904
2012 59.96 매매 33 41,700 36,800 210902
2012 59.13 매매 14 35,300 32,500 210902
2012 59.22 전세 22 - 24,000 210901
2012 59.78 매매 5 40,000 32,800 210904
2012 59.10 매매 12 35,000 31,000 210903
2012 59.96 매매 21 41,700 35,500 210903
2012 59.10 매매 2 35,000 28,000 210907
2012 59.22 매매 16 38,000 32,000 210904
2012 59.22 매매 21 38,000 32,000 210911
2012 59.96 매매 8 41,700 35,000 210904
2012 59.22 전세 3 - 26,000 210907
2012 59.10 전세 5 - 21,000 210911
2012 59.22 전세 8 - 14,700 210908
2012 59.10 매매 6 35,000 34,800 210906
2012 59.10 월세 29 - 500/55 210911
2012 59.13 매매 7 35,000 32,000 210911
2012 59.22 매매 3 39,800 32,500 210911
2012 59.10 매매 22 35,000 34,800 210916
2012 59.22 매매 13 39,800 35,000 210913
2012 59.13 매매 30 35,300 35,300 210911
2012 59.10 매매 14 35,000 33,500 210930
2012 59.78 매매 27 40,000 37,800 210916
2012 59.22 매매 1 38,000 30,000 210917
2012 59.13 매매 20 35,000 35,000 210915
2012 59.22 전세 19 - 25,000 210911
2012 59.22 전세 10 - 24,000 210911
2012 59.10 전세 15 - 13,650 210913
2012 59.22 매매 13 39,800 36,000 210918
2012 59.96 매매 27 41,700 35,000 210903
2012 59.13 매매 18 35,300 35,000 210925
2012 59.22 매매 26 39,800 35,000 210917
2012 59.13 매매 11 35,300 32,000 210912
2012 59.10 매매 9 35,000 29,000 210929
2012 59.10 월세 20 - 500/30 210902
2012 59.96 전세 5 - 15,750 210903
2012 59.10 월세 28 - 1,000/30 210918
2012 59.22 전세 25 - 24,500 210908

인천영종 동보노빌리티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 84.87 매매 3 47,000 44,900 211002
2012 84.87 전세 14 - 26,000 211005
2012 84.87 전세 13 - 26,000 211004
2012 84.74 전세 3 - 25,000 211008
2012 84.74 전세 23 - 32,000 211013
2012 84.61 전세 9 - 30,000 211015
2012 84.67 월세 16 - 2,000/115 211006
2012 84.61 월세 10 - 2,000/120 211025
2012 84.61 전세 1 - 18,000 210901
2012 84.87 매매 1 47,000 35,000 210911
2012 84.61 전세 2 - 25,000 210917
2012 84.61 매매 7 47,000 45,800 210908
2012 84.87 매매 13 47,000 43,000 210916
2012 84.67 전세 16 - 28,000 210927
2012 84.87 매매 20 47,000 47,000 210918
2012 84.87 매매 14 47,000 40,000 210908
2012 84.96 월세 8 - 1,500/120 210902

인천영종동보노빌리티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 84.61 매매 7 45,800 45,800 211104
2012 84.87 전세 6 - 13,650 211102
2012 84.74 전세 10 - 15,000 211107
2012 84.87 매매 3 44,900 44,900 211002
2012 84.74 매매 4 45,900 45,900 211011
2012 84.61 전세 23 - 28,000 211030

인천영종한양수자인

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 59.22 매매 17 41,500 41,500 211102
2012 59.22 전세 29 - 25,000 211109
2012 59.22 매매 2 41,500 36,200 211106
2012 59.96 전세 19 - 14,700 211106
2012 59.22 매매 12 41,500 33,000 211001
2012 59.96 매매 19 41,700 41,700 211018
2012 59.10 매매 4 35,000 35,000 211009
2012 59.22 매매 28 41,500 41,200 211030
2012 59.22 매매 2 41,500 32,800 211001
2012 59.22 매매 20 41,500 38,000 211019
2012 59.22 매매 31 39,800 38,500 211011
2012 59.78 매매 30 40,000 40,000 211011
2012 59.10 매매 31 35,000 29,000 211002
2012 59.22 매매 29 39,800 39,800 211024
2012 59.22 매매 8 41,500 37,000 211020
2012 59.22 매매 21 39,800 39,000 211016
2012 59.13 매매 27 34,000 34,000 211026
2012 59.96 매매 10 41,700 38,000 211016
2012 59.22 매매 14 39,800 39,500 211023
2012 59.13 월세 10 - 2,000/85 211013
2012 59.22 매매 21 39,800 39,000 211022
2012 59.22 전세 15 - 24,000 211002
2012 59.10 전세 21 - 24,700 211020
2012 59.22 전세 21 - 15,750 211027
2012 59.13 매매 11 34,000 33,000 211030
2012 59.10 월세 30 - 500/30 211023
2012 59.22 매매 23 41,500 34,500 211026

하늘도시 한라비발디

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 115.43 전세 7 - 30,000 211102
2012 115.43 전세 6 - 31,000 211001
2012 101.76 월세 33 - 20,000/65 211016
2012 115.43 전세 13 - 45,000 211005
2012 101.76 매매 5 66,500 58,000 211007
2012 115.43 전세 1 - 21,000 211021
2012 101.76 월세 6 - 19,000/47 211022
2012 101.76 매매 25 66,500 66,500 211008
2012 101.76 전세 9 - 21,000 211022
2012 101.91 전세 17 - 33,000 211002
2012 115.23 매매 25 75,000 75,000 211004
2012 185.99 매매 33 120,000 120,000 211007
2012 115.43 전세 12 - 32,000 210904
2012 101.76 매매 24 66,500 53,000 210903
2012 115.43 매매 2 77,000 62,000 210906
2012 101.54 전세 9 - 30,000 210913
2012 101.91 전세 11 - 33,000 210914
2012 101.91 매매 27 58,000 58,000 210906
2012 101.76 매매 5 66,500 58,000 210915
2012 101.54 매매 17 60,000 60,000 210915
2012 101.76 월세 21 - 4,000/125 210901
2012 101.76 매매 25 66,500 59,000 210911
2012 139.55 매매 10 75,000 75,000 210908
2012 101.91 매매 16 58,000 54,000 210907
2012 101.76 월세 8 - 10,000/100 210925
2012 115.43 월세 33 - 5,000/140 210902
2012 115.43 매매 2 77,000 55,900 210928
2012 101.76 전세 25 - 42,000 210911
2012 139.55 전세 4 - 20,000 210927
2012 115.23 매매 13 75,000 69,000 210914
2012 101.76 매매 6 66,500 60,000 210917
2012 101.91 매매 12 58,000 51,000 210927
2012 115.43 전세 25 - 35,000 210918
2012 101.76 전세 12 - 35,000 210928
2012 115.23 매매 29 75,000 75,000 210927
2012 115.43 매매 25 77,000 77,000 210930
2012 101.76 전세 5 - 25,000 210915
2012 101.76 전세 27 - 35,000 210901
2012 101.54 월세 21 - 2,000/125 210929
2012 101.76 전세 15 - 34,000 210924

하늘도시우미린1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 59.55 전세 20 - 23,000 211102
2012 59.55 매매 4 40,000 39,000 211106
2012 59.55 매매 26 40,000 40,000 211106
2012 59.96 매매 8 40,000 40,000 211104
2012 59.96 월세 30 - 2,000/90 211110
2012 59.96 전세 22 - 25,000 211110
2012 59.96 전세 13 - 16,000 211111
2012 59.96 전세 10 - 10,000 211109
2012 59.55 전세 22 - 20,900 211108
2012 59.96 전세 3 - 22,000 211001
2012 59.55 월세 30 - 2,000/85 211005
2012 59.90 전세 8 - 24,000 211002
2012 59.85 월세 17 - 1,000/87 211005
2012 59.55 전세 2 - 23,500 211004
2012 59.94 월세 23 - 2,500/85 211005
2012 59.96 전세 20 - 24,000 211002
2012 59.94 전세 5 - 14,280 211005
2012 59.96 매매 22 40,000 40,000 211004
2012 59.94 전세 31 - 14,700 211005
2012 59.96 전세 7 - 22,000 211002
2012 59.90 매매 8 35,000 34,000 211002
2012 59.96 매매 23 40,000 40,000 211003
2012 59.94 매매 15 41,800 38,000 211011
2012 59.96 전세 10 - 23,500 211012
2012 59.55 전세 19 - 24,000 211012
2012 59.94 전세 10 - 24,000 211012
2012 59.94 매매 15 41,800 38,000 211011
2012 59.94 매매 11 41,800 38,900 211007
2012 48.92 전세 27 - 13,650 211015
2012 59.94 매매 22 41,800 40,000 211014
2012 59.96 매매 24 40,000 40,000 211016
2012 59.96 전세 29 - 26,000 211018
2012 59.94 전세 25 - 15,750 211016
2012 59.94 전세 6 - 13,500 211020
2012 59.96 월세 22 - 1,000/80 211022
2012 59.94 전세 16 - 24,500 211025
2012 59.94 매매 22 41,800 40,000 211014
2012 59.55 월세 23 - 15,000/30 211025
2012 59.96 전세 17 - 15,435 211030
2012 59.94 전세 15 - 24,000 211030
2012 59.85 전세 29 - 25,000 211020
2012 59.94 매매 29 41,800 41,800 211019
2012 59.96 매매 9 40,000 26,000 210901
2012 59.94 전세 31 - 24,000 210901
2012 59.85 매매 1 38,400 29,500 210903
2012 59.96 전세 21 - 22,000 210902
2012 59.55 매매 19 40,000 35,000 210903
2012 59.96 전세 22 - 13,650 210904
2012 59.94 월세 13 - 3,000/85 210909
