인천광역시 계양구 병방동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

신명진달래1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 48.24 전세 4 - 13,000 211101
1988 48.24 전세 4 - 13,000 211101
1988 48.24 전세 1 - 14,000 211001
1988 48.24 매매 2 22,000 22,000 211022
1988 48.24 매매 4 22,000 20,900 210907
1988 48.24 월세 4 - 2,000/35 210910

신명진달래2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 39.91 월세 4 - 500/40 211101
1989 39.91 전세 5 - 8,500 211002
1989 39.91 매매 2 18,000 18,000 211005
1989 39.91 전세 6 - 9,000 211002
1989 39.91 매매 4 18,000 17,300 210903
1989 39.91 전세 1 - 10,000 210924
1989 39.91 전세 4 - 9,000 210901
1989 39.91 월세 5 - 500/40 210904

아주

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 48.15 전세 1 - 15,000 211007
1989 54.99 매매 6 22,000 22,000 211023
1989 41.55 매매 1 16,700 16,700 211021
1989 48.15 월세 1 - 1,500/50 210929

학마을서원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 34.44 전세 14 - 14,175 211108
1997 34.44 월세 12 - 1,000/45 211111
1997 34.44 월세 7 - 1,000/50 211006
1997 34.44 전세 8 - 12,500 211009
1997 59.94 전세 16 - 30,000 211012
1997 34.44 월세 4 - 1,000/47 211012
1997 34.44 전세 12 - 12,075 211013
1997 59.94 전세 11 - 22,050 211015
1997 34.44 월세 10 - 1,000/45 211001
1997 59.94 매매 16 39,000 39,000 211022
1997 34.44 매매 4 20,000 20,000 211007
1997 34.44 월세 10 - 1,000/48 211015
1997 34.44 월세 16 - 1,000/48 211011
1997 59.94 전세 9 - 24,150 210902
1997 34.44 매매 12 20,000 15,700 210906
1997 34.44 월세 6 - 500/47 210906
1997 34.44 전세 5 - 14,500 210910
1997 34.44 매매 13 20,000 16,400 210906
1997 34.44 전세 11 - 12,500 210913
1997 34.44 전세 8 - 15,500 210910
1997 59.94 전세 10 - 27,000 210916
1997 34.44 월세 12 - 1,000/50 210903
1997 34.44 매매 15 20,000 20,000 210905
1997 59.94 전세 6 - 26,500 210924
1997 34.44 매매 5 20,000 17,500 210914

학마을서해

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 26.01 전세 4 - 8,925 211103
1997 26.01 매매 2 15,000 12,800 211001
1997 26.01 월세 11 - 500/35 211004
1997 59.79 전세 16 - 28,500 211015
1997 26.01 매매 2 15,000 13,500 211013
1997 59.79 매매 8 46,400 46,000 211004
1997 26.01 매매 3 15,000 13,900 211021
1997 26.01 매매 3 15,000 13,900 211025
1997 26.01 전세 15 - 9,000 211025
1997 26.01 매매 2 15,000 14,000 211012
1997 26.01 매매 3 15,000 14,000 211025
1997 26.01 월세 1 - 500/35 211026
1997 26.01 전세 2 - 9,000 211028
1997 59.79 전세 3 - 32,000 210903
1997 59.79 전세 1 - 25,000 210907
1997 26.01 전세 6 - 9,000 210911
1997 26.01 전세 2 - 7,875 210907
1997 26.01 월세 7 - 500/35 210913
1997 59.79 전세 4 - 27,000 210915
1997 59.79 전세 13 - 23,500 210904
1997 26.01 전세 12 - 8,715 210911
1997 26.01 매매 2 15,000 12,000 210904
1997 59.79 전세 4 - 30,000 210923
1997 26.01 전세 9 - 9,000 210906
1997 59.79 전세 5 - 24,000 210927
1997 26.01 전세 4 - 9,000 210927
1997 26.01 전세 10 - 9,000 210930
1997 26.01 매매 5 15,000 13,500 210924
1997 59.79 매매 12 46,400 44,900 210911
1997 59.79 매매 3 46,400 40,000 210911
1997 26.01 매매 15 15,000 13,500 210924
1997 59.79 전세 14 - 24,150 210925
1997 26.01 매매 9 15,000 15,000 210927
1997 26.01 월세 14 - 500/35 210914
1997 26.01 매매 15 15,000 13,400 210927
1997 59.79 월세 15 - 5,000/85 210923

학마을영남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.94 매매 11 45,000 45,000 211004
1997 59.94 전세 12 - 32,000 211014
1997 26.01 월세 11 - 500/43 211008
1997 26.01 매매 9 15,000 13,500 211004
1997 26.01 전세 2 - 8,400 211021
1997 59.94 전세 11 - 28,000 211022
1997 59.94 전세 9 - 32,000 211016
1997 59.94 전세 8 - 23,100 211029
1997 59.94 월세 5 - 4,000/70 211007
1997 26.01 월세 8 - 500/40 210902
1997 59.94 전세 5 - 22,000 210903
1997 26.01 월세 6 - 500/35 210907
1997 59.94 전세 9 - 34,500 210911
1997 26.01 월세 15 - 500/40 210923
1997 59.94 전세 3 - 23,100 210928
1997 26.01 매매 5 15,000 14,000 210925
1997 26.01 매매 15 15,000 13,000 210925
1997 59.94 매매 14 45,000 43,000 210928
1997 59.94 매매 12 45,000 44,000 210925
1997 26.01 월세 5 - 500/35 210929
1997 26.01 월세 9 - 500/40 210902

학마을한진

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 39.84 매매 7 17,500 16,000 211105
1998 49.77 매매 14 30,250 27,000 211103
1998 49.77 매매 13 30,250 30,000 211105
1998 49.77 전세 8 - 24,000 211105
1998 59.73 전세 4 - 21,000 211001
1998 49.77 전세 4 - 21,000 211001
1998 59.73 전세 3 - 23,000 211001
1998 59.73 전세 4 - 21,000 211001
1998 49.77 매매 9 30,250 28,300 211007
1998 49.77 전세 15 - 19,500 211008
1998 49.77 전세 7 - 19,400 211012
1998 49.77 전세 7 - 18,300 211007
1998 39.84 전세 11 - 13,650 211009
1998 39.84 전세 6 - 14,175 211013
1998 49.77 전세 5 - 18,375 211006
1998 49.77 전세 15 - 18,000 211008
1998 49.77 매매 3 30,250 27,000 211018
1998 49.77 전세 10 - 23,000 211015
1998 49.77 전세 2 - 19,000 211022
1998 59.73 매매 13 39,000 39,000 211009
1998 59.73 전세 12 - 21,900 211025
1998 49.77 전세 10 - 21,000 211023
1998 59.73 전세 12 - 21,900 211025
1998 39.84 매매 1 17,500 16,900 211027
1998 49.77 매매 9 30,250 27,800 211029
1998 49.77 월세 8 - 3,000/60 211008
1998 49.77 월세 1 - 1,000/65 211008
1998 49.77 매매 11 30,250 28,600 211022
1998 49.77 매매 8 30,250 27,700 211008
1998 59.73 매매 15 39,000 35,000 211025
1998 59.73 월세 13 - 2,000/90 211019
1998 49.77 전세 11 - 17,000 210901
1998 39.84 매매 3 17,500 16,300 210906
1998 49.77 매매 12 30,250 26,000 210906
1998 49.77 매매 9 30,250 26,300 210917
1998 49.77 전세 5 - 21,000 210910
1998 59.73 매매 13 39,000 33,000 210927
1998 49.77 전세 15 - 17,300 210925
1998 49.77 매매 6 30,250 28,000 210913
1998 39.84 매매 10 17,500 17,000 210911
1998 49.77 매매 15 30,250 21,500 210906
1998 59.73 전세 6 - 23,000 210930
1998 59.73 전세 6 - 23,000 210915
1998 59.73 전세 8 - 25,000 210925
1998 49.77 매매 4 30,250 29,500 210929
1998 49.77 매매 9 30,250 26,000 210917
1998 39.84 전세 13 - 14,000 210917



최근 5년간 거래량 추이