세종특별자치시 금남면 용포리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 43.01 | 전세 | 7 | - | 6,800 | 211103 |
2000 | 43.01 | 전세 | 10 | - | 6,600 | 211103 |
2000 | 43.01 | 전세 | 1 | - | 14,000 | 211104 |
2000 | 43.01 | 월세 | 1 | - | 300/42 | 211102 |
2000 | 43.01 | 전세 | 6 | - | 17,000 | 211002 |
2000 | 43.01 | 전세 | 6 | - | 6,800 | 211002 |
2000 | 43.01 | 월세 | 14 | - | 500/45 | 211012 |
2000 | 59.87 | 전세 | 10 | - | 23,000 | 211016 |
2000 | 59.87 | 전세 | 9 | - | 23,000 | 211018 |
2000 | 59.87 | 매매 | 12 | 38,700 | 36,900 | 211006 |
2000 | 43.01 | 전세 | 9 | - | 16,000 | 211025 |
2000 | 43.01 | 매매 | 12 | 27,400 | 24,900 | 211013 |
2000 | 59.87 | 월세 | 7 | - | 2,000/65 | 211004 |
2000 | 43.01 | 전세 | 5 | - | 15,000 | 211012 |
2000 | 43.01 | 월세 | 11 | - | 2,000/40 | 211006 |
2000 | 59.87 | 월세 | 7 | - | 1,000/70 | 211029 |
2000 | 43.01 | 전세 | 4 | - | 10,500 | 211023 |
2000 | 43.01 | 전세 | 13 | - | 18,000 | 210906 |
2000 | 59.87 | 전세 | 10 | - | 22,000 | 210908 |
2000 | 59.87 | 전세 | 15 | - | 20,000 | 210903 |
2000 | 43.01 | 전세 | 2 | - | 15,000 | 210908 |
2000 | 43.01 | 월세 | 7 | - | 3,500/35 | 210917 |
2000 | 43.01 | 전세 | 4 | - | 7,000 | 210917 |
2000 | 59.87 | 매매 | 12 | 38,700 | 36,850 | 210915 |
2000 | 59.87 | 매매 | 2 | 38,700 | 33,500 | 210913 |
2000 | 43.01 | 전세 | 5 | - | 6,300 | 210924 |
2000 | 59.87 | 전세 | 5 | - | 22,000 | 210917 |
2000 | 59.87 | 매매 | 5 | 38,700 | 35,000 | 210904 |
2000 | 43.01 | 전세 | 4 | - | 15,000 | 210908 |
2000 | 43.01 | 월세 | 12 | - | 500/50 | 210914 |
2000 | 43.01 | 월세 | 10 | - | 1,000/40 | 210916 |
2000 | 43.01 | 월세 | 9 | - | 500/55 | 210927 |
2000 | 43.01 | 월세 | 11 | - | 1,000/50 | 210907 |
2000 | 43.01 | 전세 | 2 | - | 15,000 | 210908 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 84.88 | 전세 | 11 | - | 11,550 | 211011 |
2007 | 84.88 | 전세 | 9 | - | 16,000 | 211016 |
2007 | 84.88 | 매매 | 7 | 50,500 | 48,300 | 211005 |
2007 | 84.88 | 월세 | 3 | - | 1,000/80 | 210909 |
2007 | 84.88 | 월세 | 13 | - | 1,000/85 | 210929 |
최근 5년간 거래량 추이