세종특별자치시 고운동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

가락마을 19단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 105.61 전세 9 - 40,000 211007
2019 59.65 전세 1 - 21,000 211007
2019 59.65 매매 6 54,300 50,800 211011
2019 84.95 월세 17 - 3,000/100 211020
2019 84.95 전세 18 - 25,000 210913
2019 84.95 전세 14 - 20,500 210912
2019 84.95 매매 5 74,000 70,000 210902
2019 84.95 매매 8 74,000 68,500 210902
2019 84.95 전세 3 - 33,000 210925
2019 105.61 전세 8 - 42,000 210910
2019 59.65 전세 10 - 30,000 210910
2019 84.95 매매 13 74,000 72,000 210918
2019 84.95 전세 16 - 33,000 210909

가락마을 20단지(호반베르디움5차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 59.83 전세 7 - 20,000 211101
2015 84.99 전세 5 - 14,700 211104
2015 84.99 전세 5 - 30,000 211108
2015 59.99 월세 2 - 2,000/80 211015
2015 84.99 월세 24 - 2,000/75 211011
2015 84.99 전세 16 - 14,700 211024
2015 84.99 월세 14 - 20,000/35 211008
2015 84.99 월세 13 - 15,000/45 211001
2015 84.99 전세 15 - 16,800 211022
2015 59.83 전세 9 - 25,000 211027
2015 59.99 전세 15 - 27,000 211027
2015 84.99 월세 12 - 3,000/95 211014
2015 59.99 월세 9 - 1,000/47 211030
2015 84.99 전세 13 - 32,000 210911
2015 59.83 매매 9 52,800 50,000 210904
2015 84.99 전세 11 - 30,000 210918
2015 59.83 전세 10 - 21,000 210925

가락마을 2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 113.19 전세 8 - 53,000 211007
2019 113.19 전세 4 - 47,000 211005
2019 111.30 전세 4 - 43,000 210916
2019 107.14 전세 16 - 43,000 210913

가락마을11단지(중흥에듀카운티)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.99 전세 15 - 14,700 211110
2016 59.99 전세 11 - 29,000 211007
2016 59.99 전세 11 - 12,600 211006
2016 84.98 월세 17 - 3,000/90 211020
2016 59.99 전세 6 - 20,000 210903
2016 59.99 월세 9 - 3,000/70 210902
2016 73.71 전세 18 - 14,700 210915
2016 59.99 전세 12 - 13,650 210930
2016 84.98 월세 4 - 26,000/30 210908

가락마을13단지(대광로제비앙)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.61 전세 10 - 30,000 211107
2015 84.61 전세 21 - 14,700 211106
2015 84.61 월세 20 - 3,000/100 211109
2015 84.61 전세 20 - 28,000 211009
2015 59.47 월세 7 - 3,000/75 211025
2015 84.61 전세 20 - 28,000 211029
2015 84.61 전세 4 - 32,000 211031
2015 84.61 전세 3 - 31,000 211009
2015 84.61 전세 23 - 29,000 210902
2015 84.61 전세 16 - 30,000 210916
2015 59.66 월세 15 - 2,500/60 210916
2015 84.61 전세 7 - 30,000 210911

가락마을15단지(중흥파크뷰)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 73.98 매매 14 68,000 58,800 211104
2015 59.99 월세 9 - 2,000/80 211016
2015 59.99 월세 9 - 2,000/60 211023
2015 84.99 전세 9 - 31,000 210911
2015 59.99 월세 6 - 2,000/80 210926

가락마을16단지(에듀그린)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 60.00 전세 8 - 28,000 211003
2015 60.00 매매 7 52,200 48,200 211016
2015 84.87 월세 10 - 3,000/75 211010
2015 84.88 전세 1 - 16,275 211002
2015 60.00 매매 11 52,200 48,000 210925
2015 60.00 매매 4 52,200 47,000 210905
2015 84.88 전세 7 - 14,700 210924
2015 60.00 전세 4 - 26,000 210908

가락마을17단지(골드클래스)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 59.92 전세 9 - 13,650 211101
2015 59.92 전세 7 - 13,000 211001
2015 59.92 월세 7 - 10,000/50 211006
2015 59.92 전세 3 - 19,000 211016
2015 59.92 전세 11 - 26,000 211016
2015 59.92 전세 11 - 29,000 211005
2015 59.92 월세 3 - 5,000/65 211030
2015 59.92 월세 7 - 1,000/85 211002
2015 59.99 전세 13 - 13,650 211029
2015 59.92 전세 14 - 25,000 211028
2015 59.92 월세 10 - 500/50 211021
2015 59.92 전세 17 - 25,000 210912
2015 59.92 전세 16 - 28,000 210916
2015 59.92 전세 2 - 25,000 210927
2015 59.99 월세 4 - 12,000/45 210927
2015 59.92 전세 9 - 27,000 210927
2015 59.92 매매 8 53,000 49,500 210927
2015 59.99 전세 2 - 28,000 210930
2015 59.92 월세 5 - 5,000/70 210911

가락마을18단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 100.37 전세 10 - 36,000 211016
2018 100.37 전세 12 - 39,000 210907
2018 100.90 전세 2 - 34,000 210903
2018 100.90 전세 2 - 37,000 210918
2018 100.90 매매 5 89,700 84,000 210918
2018 100.90 전세 1 - 35,000 210930
2018 100.37 전세 13 - 19,950 210915

가락마을19단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.65 매매 6 50,800 50,800 211011
2019 59.65 전세 1 - 21,000 211007
2019 84.95 월세 17 - 3,000/100 211020
2019 105.61 전세 9 - 40,000 211007
2019 105.78 전세 6 - 40,000 211029
2019 59.65 전세 2 - 11,000 211030
2019 84.67 월세 1 - 20,000/50 211026
2019 105.61 월세 18 - 20,000/70 211022
2019 84.95 전세 16 - 33,000 210909
2019 84.95 전세 14 - 20,500 210912
2019 84.95 전세 18 - 25,000 210913
2019 84.95 전세 3 - 33,000 210925
2019 105.61 전세 8 - 42,000 210910
2019 59.65 전세 10 - 30,000 210910
2019 84.89 전세 4 - 35,000 210911

가락마을1단지(힐데스하임)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 107.15 전세 13 - 35,000 211018
2018 107.15 월세 4 - 5,000/130 211007
2018 111.30 매매 2 84,800 84,800 211016
2018 107.15 매매 8 90,800 85,700 211005
2018 107.15 전세 6 - 35,000 211029
2018 107.15 전세 9 - 40,000 210911
2018 107.15 전세 10 - 42,000 210925
2018 111.35 전세 5 - 40,000 210905
2018 111.35 월세 2 - 16,000/50 210924
2018 111.35 월세 5 - 5,000/140 210927

가락마을21단지(에듀포레)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.98 전세 6 - 28,000 211020

가락마을22단지(에듀힐스)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 85.00 매매 18 83,000 83,000 211002
2015 85.00 전세 12 - 22,000 211014
2015 96.14 월세 17 - 2,500/110 211014
2015 96.14 전세 5 - 17,850 211030
2015 85.00 매매 12 83,000 68,500 210902
2015 85.00 매매 12 83,000 68,500 210902
2015 85.00 전세 21 - 39,000 210903

가락마을2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 107.14 월세 12 - 8,000/120 211105
2019 113.19 전세 4 - 47,000 211005
2019 113.19 전세 8 - 53,000 211007
2019 107.14 전세 16 - 43,000 210913
2019 111.30 전세 4 - 43,000 210916

가락마을3단지(호반베르디움)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.99 전세 9 - 30,000 211020
2014 59.93 매매 2 51,400 50,000 211006
2014 84.95 전세 4 - 15,500 210930
2014 59.87 전세 10 - 14,175 210908

가락마을5단지(유승한내들)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 59.90 월세 9 - 2,000/47 211102
2015 59.90 월세 14 - 1,000/47 211102
2015 59.90 월세 18 - 1,000/53 211111
2015 59.90 전세 14 - 17,850 211004
2015 59.91 전세 12 - 13,650 211010
2015 84.66 월세 18 - 3,000/95 211009
2015 84.66 월세 14 - 15,000/50 211014
2015 59.90 월세 11 - 15,000/430 211007
2015 59.91 전세 15 - 26,000 211026
2015 59.90 월세 3 - 10,000/45 211021
2015 59.90 월세 11 - 15,000/43 211007
2015 84.66 월세 18 - 3,000/95 211009
2015 59.90 월세 14 - 3,000/80 210903
2015 84.66 전세 16 - 29,000 210906
2015 84.90 전세 22 - 25,000 210916
2015 84.66 월세 3 - 4,500/43 210910
2015 59.90 매매 19 55,000 50,000 210904
2015 59.90 월세 13 - 11,000/30 210925
2015 59.91 매매 18 52,000 45,000 210928
2015 84.90 전세 14 - 14,700 210924

가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 59.69 전세 11 - 29,000 211007
2015 59.72 월세 18 - 1,000/90 211012
2015 59.69 전세 20 - 28,000 211027
2015 59.69 월세 5 - 2,000/85 211015
2015 59.99 전세 19 - 29,000 211023
2015 59.69 매매 13 64,000 51,000 211013
2015 59.72 매매 12 54,400 51,700 211027
2015 59.72 매매 10 54,400 40,000 210913
2015 59.69 전세 20 - 28,000 210914
2015 59.99 매매 2 54,000 48,000 210902
2015 59.72 매매 15 54,400 53,100 210904
2015 59.69 월세 14 - 3,000/80 210910
2015 59.72 전세 19 - 29,000 210930

가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.99 전세 1 - 32,000 211109
2015 84.99 전세 8 - 30,000 211012
2015 84.99 매매 7 85,000 66,500 211009
2015 84.99 매매 8 85,000 66,500 210904
2015 85.00 매매 14 72,000 66,600 210911
2015 84.99 월세 6 - 3,000/90 210930

가락마을8단지(고운뜰아파트)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 74.77 전세 8 - 14,000 211101
2015 84.89 월세 15 - 3,000/90 211110
2015 74.77 전세 14 - 29,000 211002
2015 84.98 전세 19 - 19,000 211007
2015 84.89 전세 20 - 31,000 211008
2015 74.77 전세 7 - 30,000 211015
2015 74.77 매매 4 60,400 54,300 211001
2015 84.89 전세 21 - 30,000 211016
2015 74.77 전세 13 - 29,000 211025
2015 84.89 전세 15 - 14,700 211025
2015 84.89 전세 14 - 14,000 211004
2015 74.77 전세 14 - 29,000 211002
2015 74.77 전세 13 - 29,000 211025
2015 74.77 전세 7 - 30,000 211015
2015 84.89 전세 14 - 14,700 210904
2015 74.77 매매 20 60,400 55,700 210911
2015 74.77 월세 7 - 3,000/90 210917
2015 74.77 전세 7 - 13,650 210923
2015 74.77 월세 9 - 3,000/85 210925

가락마을9단지(신동아 파밀리에)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.99 전세 7 - 28,000 211105
2015 84.99 전세 11 - 29,000 211108
2015 84.99 전세 2 - 28,000 211002
2015 59.99 매매 14 45,000 45,000 211001
2015 59.99 전세 14 - 26,000 211015
2015 84.99 매매 10 70,000 60,000 211022
2015 59.97 매매 12 50,000 49,500 210906
2015 59.99 월세 4 - 1,000/65 210914
2015 59.97 전세 12 - 29,500 210906
2015 59.99 월세 10 - 2,000/70 210916
2015 84.99 매매 13 70,000 70,000 210925
2015 59.97 월세 14 - 2,000/80 210924
2015 59.97 전세 15 - 12,600 210913

이지더원(가락마을10단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 107.70 전세 12 - 39,000 211103
2015 84.99 전세 2 - 14,000 211112
2015 107.70 전세 14 - 27,000 211009
2015 72.50 월세 6 - 12,000/40 211020
2015 72.50 매매 16 59,000 56,500 211001
2015 72.50 월세 5 - 3,000/90 211008
2015 84.99 전세 3 - 31,000 211027
2015 72.50 전세 8 - 13,650 210904
2015 84.99 월세 14 - 1,000/57 210915
2015 72.50 전세 6 - 25,000 210923
2015 84.99 월세 14 - 3,000/90 210918
2015 72.50 전세 5 - 30,000 210916
2015 72.50 전세 13 - 28,000 210927
2015 84.99 전세 5 - 29,000 210916
2015 84.99 월세 16 - 15,000/40 210926
2015 84.99 매매 7 65,000 63,500 210929

이지더원(가락마을4단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 79.60 월세 11 - 5,000/80 211108
2014 59.97 월세 7 - 10,000/60 211012
2014 59.99 월세 4 - 2,000/70 211030
2014 59.99 전세 13 - 20,000 211029
2014 59.97 전세 13 - 25,000 210914



최근 5년간 거래량 추이