서울특별시 영등포구 영등포동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 84.90 | 전세 | 2 | - | 50,000 | 211103 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 59.80 | 월세 | 9 | - | 30,000/35 | 211111 |
2004 | 59.80 | 전세 | 5 | - | 36,750 | 211004 |
2004 | 59.80 | 전세 | 13 | - | 55,000 | 211018 |
2004 | 59.80 | 전세 | 13 | - | 55,000 | 211018 |
2004 | 59.80 | 전세 | 11 | - | 52,000 | 211006 |
2004 | 84.63 | 전세 | 4 | - | 65,000 | 211020 |
2004 | 59.80 | 전세 | 7 | - | 53,000 | 210914 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30.31 | 전세 | 2 | - | 34,000 | 211102 |
2021 | 30.24 | 전세 | 9 | - | 40,000 | 211103 |
2021 | 30.31 | 월세 | 2 | - | 31,000/20 | 211102 |
2021 | 30.31 | 전세 | 7 | - | 36,500 | 211105 |
2021 | 30.31 | 전세 | 11 | - | 36,000 | 211102 |
2021 | 30.31 | 전세 | 5 | - | 37,000 | 211102 |
2021 | 30.71 | 전세 | 7 | - | 40,000 | 211016 |
2021 | 30.24 | 전세 | 6 | - | 36,500 | 211018 |
2021 | 30.31 | 전세 | 2 | - | 34,200 | 211019 |
2021 | 30.24 | 전세 | 4 | - | 40,000 | 211019 |
2021 | 30.24 | 전세 | 6 | - | 37,000 | 211019 |
2021 | 30.14 | 월세 | 3 | - | 30,000/50 | 211023 |
2021 | 30.24 | 전세 | 5 | - | 38,000 | 211024 |
2021 | 30.24 | 전세 | 8 | - | 41,000 | 211021 |
2021 | 30.71 | 전세 | 12 | - | 39,000 | 211002 |
2021 | 30.24 | 전세 | 7 | - | 40,000 | 211028 |
2021 | 30.24 | 전세 | 8 | - | 41,000 | 211021 |
2021 | 30.24 | 매매 | 4 | 47,500 | 47,000 | 211022 |
2021 | 30.14 | 월세 | 11 | - | 39,000/17 | 211010 |
2021 | 30.24 | 전세 | 14 | - | 38,000 | 211011 |
2021 | 30.24 | 전세 | 2 | - | 39,000 | 211011 |
2021 | 30.24 | 월세 | 2 | - | 35,000/20 | 211030 |
2021 | 30.71 | 전세 | 15 | - | 43,000 | 211015 |
2021 | 30.24 | 전세 | 11 | - | 41,000 | 211024 |
2021 | 30.24 | 전세 | 3 | - | 40,000 | 211023 |
2021 | 30.24 | 전세 | 6 | - | 38,000 | 211008 |
2021 | 30.31 | 전세 | 5 | - | 35,000 | 210924 |
2021 | 30.24 | 매매 | 14 | 47,500 | 47,500 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 84.88 | 매매 | 10 | 92,000 | 92,000 | 211017 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 73.13 | 월세 | 5 | - | 40,000/10 | 211102 |
2002 | 73.13 | 전세 | 23 | - | 43,000 | 211104 |
2002 | 84.84 | 월세 | 9 | - | 40,000/60 | 211106 |
2002 | 73.13 | 월세 | 13 | - | 40,000/60 | 211106 |
2002 | 79.78 | 전세 | 2 | - | 47,250 | 211108 |
2002 | 59.91 | 월세 | 19 | - | 35,000/70 | 211108 |
2002 | 73.13 | 전세 | 15 | - | 49,350 | 211109 |
2002 | 59.91 | 전세 | 1 | - | 39,900 | 211111 |
2002 | 79.78 | 월세 | 15 | - | 10,000/140 | 211005 |
2002 | 79.78 | 전세 | 3 | - | 47,250 | 211002 |
2002 | 73.13 | 전세 | 13 | - | 48,000 | 211008 |
2002 | 73.13 | 전세 | 1 | - | 45,150 | 211007 |
2002 | 73.13 | 전세 | 12 | - | 63,000 | 211009 |
2002 | 79.78 | 월세 | 14 | - | 22,000/76 | 211011 |
2002 | 79.78 | 전세 | 12 | - | 52,400 | 211016 |
2002 | 73.13 | 전세 | 13 | - | 65,000 | 211013 |
2002 | 73.13 | 전세 | 14 | - | 60,000 | 211016 |
2002 | 79.78 | 매매 | 16 | 135,500 | 131,000 | 211006 |
2002 | 79.78 | 매매 | 2 | 135,500 | 127,000 | 211001 |
2002 | 59.91 | 전세 | 9 | - | 60,000 | 211016 |
2002 | 59.91 | 월세 | 3 | - | 5,000/105 | 211023 |
2002 | 73.13 | 매매 | 4 | 125,000 | 122,000 | 211011 |
2002 | 73.13 | 매매 | 14 | 125,000 | 125,000 | 211011 |
2002 | 84.91 | 매매 | 7 | 136,900 | 130,000 | 211009 |
2002 | 79.78 | 매매 | 11 | 135,500 | 134,000 | 211015 |
2002 | 79.78 | 전세 | 2 | - | 47,000 | 210906 |
2002 | 84.91 | 전세 | 6 | - | 46,200 | 210910 |
2002 | 59.91 | 매매 | 15 | 114,800 | 114,800 | 210907 |
2002 | 79.78 | 전세 | 20 | - | 64,000 | 210904 |
2002 | 84.91 | 월세 | 15 | - | 30,000/76 | 210916 |
2002 | 79.78 | 전세 | 14 | - | 70,000 | 210904 |
2002 | 59.91 | 전세 | 4 | - | 42,000 | 210903 |
2002 | 59.91 | 매매 | 7 | 114,800 | 111,000 | 210903 |
2002 | 73.13 | 전세 | 13 | - | 45,000 | 210927 |
2002 | 79.78 | 전세 | 22 | - | 41,000 | 210927 |
2002 | 59.91 | 매매 | 9 | 114,800 | 113,500 | 210904 |
2002 | 79.78 | 전세 | 2 | - | 60,000 | 210930 |
2002 | 79.78 | 월세 | 4 | - | 10,000/135 | 210904 |
2002 | 79.78 | 전세 | 5 | - | 47,250 | 210907 |
2002 | 79.78 | 전세 | 3 | - | 66,000 | 210925 |
2002 | 73.13 | 매매 | 13 | 125,000 | 124,700 | 210927 |
2002 | 73.13 | 월세 | 16 | - | 28,000/70 | 210924 |
2002 | 73.13 | 월세 | 6 | - | 10,000/135 | 210903 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 38.02 | 전세 | 5 | - | 10,180 | 211020 |
최근 5년간 거래량 추이