서울특별시 송파구 문정동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

건영1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.39 전세 6 - 60,000 211101
1996 77.68 전세 1 - 46,000 211011
1996 77.68 전세 6 - 44,100 211011
1996 84.39 전세 10 - 63,000 211016
1996 84.39 월세 2 - 45,000/40 211028
1996 84.47 전세 9 - 47,200 211023
1996 84.39 전세 1 - 68,000 211018
1996 84.39 전세 3 - 48,300 210904
1996 84.39 전세 8 - 46,200 210925
1996 84.39 전세 13 - 49,300 210928

대우3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.96 월세 14 - 65,000/30 210930

동궁리치웰문정(2차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 80.13 월세 3 - 25,000/55 210910

문정대우푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.57 전세 7 - 45,150 210911
2001 59.57 월세 7 - 30,000/95 210916
2001 84.82 월세 6 - 31,500/74 210924

문정동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 57.72 전세 6 - 47,000 211111
1997 57.72 전세 6 - 36,000 211028

문정래미안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 120.97 전세 14 - 95,000 211110
2004 120.97 전세 6 - 73,500 211007
2004 120.97 전세 9 - 68,250 211018
2004 120.97 월세 7 - 50,000/190 211025
2004 150.58 매매 14 219,000 205,000 211020
2004 120.97 전세 14 - 73,500 211027
2004 84.96 전세 19 - 67,000 211021
2004 120.97 전세 4 - 30,000 211030
2004 150.58 전세 14 - 78,750 211002
2004 133.29 매매 4 189,500 189,500 211022
2004 131.39 전세 18 - 78,750 210902
2004 150.58 전세 6 - 81,900 210904
2004 150.58 전세 13 - 83,000 210908
2004 150.58 전세 12 - 68,250 210909
2004 170.70 월세 4 - 40,000/110 210910
2004 150.58 전세 13 - 120,000 210911
2004 133.29 전세 9 - 66,000 210914
2004 120.97 전세 13 - 95,000 210916
2004 150.58 전세 12 - 78,225 210913
2004 170.70 매매 11 250,000 250,000 210916
2004 120.97 전세 15 - 114,000 210927
2004 150.58 매매 15 219,000 219,000 210915
2004 120.97 전세 7 - 68,250 210925
2004 84.96 매매 2 171,000 153,000 210930

문정시영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 35.46 월세 8 - 1,000/63 211102
1989 35.46 전세 6 - 17,000 211106
1989 39.69 월세 14 - 1,500/72 211001
1989 39.69 전세 12 - 17,000 211001
1989 46.26 전세 11 - 22,575 211012
1989 46.26 전세 10 - 20,000 211014
1989 39.69 월세 10 - 2,000/70 211005
1989 46.26 전세 6 - 24,000 211016
1989 39.69 전세 11 - 19,000 211015
1989 39.69 전세 1 - 18,900 211008
1989 35.46 월세 9 - 1,500/60 211015
1989 46.26 전세 9 - 23,000 211025
1989 46.26 전세 5 - 32,000 211002
1989 39.69 매매 8 88,000 87,300 211005
1989 35.46 전세 11 - 15,750 211027
1989 25.65 월세 3 - 2,000/48 211027
1989 39.69 전세 9 - 26,000 211030
1989 39.69 전세 3 - 29,000 211029
1989 35.46 전세 4 - 18,000 211007
1989 39.69 매매 11 88,000 87,300 211016
1989 25.65 전세 11 - 13,000 211022
1989 39.69 전세 10 - 22,500 211006
1989 46.26 매매 5 96,000 96,000 211016
1989 39.69 월세 6 - 3,000/63 210901
1989 39.69 전세 11 - 28,000 210906
1989 35.46 전세 10 - 15,200 210908
1989 39.69 월세 1 - 7,000/55 210907
1989 39.69 전세 10 - 23,000 210917
1989 39.69 전세 11 - 17,850 210927
1989 46.26 월세 4 - 3,000/75 210904
1989 35.46 매매 4 75,000 72,500 210911
1989 35.46 전세 11 - 15,000 210904
1989 39.69 전세 10 - 19,950 210929
1989 39.69 전세 3 - 26,000 210930
1989 39.69 매매 1 88,000 82,000 210913
1989 35.46 매매 13 75,000 73,000 210911
1989 39.69 월세 14 - 10,000/40 210911
1989 25.65 매매 3 62,700 62,700 210914
1989 39.69 월세 14 - 4,000/57 210927
1989 39.69 매매 11 88,000 87,500 210915
1989 39.69 월세 8 - 1,000/72 210927
1989 35.46 매매 13 75,000 75,000 210930

문정푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.84 전세 10 - 47,250 211110
1999 84.86 전세 5 - 50,400 211005
1999 84.86 매매 19 144,000 144,000 210925

보라뷰2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 72.95 매매 6 73,000 73,000 210904

세양청마루

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 59.91 매매 10 104,000 104,000 211019
2004 59.91 월세 10 - 30,000/120 210915

올림픽훼밀리타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 117.58 전세 14 - 108,000 211102
1988 136.32 전세 5 - 107,000 211103
1988 84.70 월세 11 - 10,000/250 211103
1988 84.70 전세 7 - 59,800 211102
1988 117.58 전세 3 - 70,000 211105
1988 84.70 월세 11 - 10,000/250 211103
1988 84.70 전세 3 - 70,000 211101
1988 117.58 전세 8 - 65,100 211101
1988 84.75 월세 13 - 50,000/130 211101
1988 84.70 전세 12 - 83,000 211001
1988 84.70 전세 6 - 67,000 211007
1988 136.32 전세 6 - 69,300 211012
1988 84.70 전세 12 - 54,500 211012
1988 84.70 월세 6 - 60,000/90 211005
1988 117.58 전세 5 - 68,250 211009
1988 84.75 월세 5 - 40,000/46 211009
1988 84.70 전세 10 - 42,000 211009
1988 117.58 월세 11 - 30,000/108 211013
1988 117.58 월세 5 - 40,000/68 211009
1988 84.75 월세 5 - 50,000/120 211011
1988 84.70 월세 10 - 50,000/110 211013
1988 84.75 월세 6 - 37,000/125 211014
1988 136.32 전세 7 - 73,500 211019
1988 136.32 전세 12 - 125,000 211009
1988 84.70 전세 7 - 82,000 211005
1988 136.32 전세 4 - 122,000 211015
1988 84.70 전세 5 - 55,650 211004
1988 117.58 전세 6 - 80,000 211008
1988 158.71 매매 4 284,000 284,000 211008
1988 117.58 월세 6 - 10,000/300 211016
1988 117.58 전세 4 - 100,000 211029
1988 117.58 전세 5 - 68,250 211023
1988 136.32 전세 6 - 120,000 211028
1988 84.70 매매 12 210,000 208,000 211030
1988 136.32 전세 11 - 110,000 210906
1988 84.70 전세 6 - 88,000 210906
1988 117.58 전세 6 - 90,000 210907
1988 84.75 전세 3 - 90,000 210902
1988 136.32 월세 5 - 60,000/70 210909
1988 84.70 월세 13 - 10,000/185 210906
1988 117.58 월세 9 - 58,000/95 210910
1988 117.58 전세 6 - 78,000 210914
1988 136.32 전세 14 - 100,000 210915
1988 84.70 매매 3 210,000 197,700 210901
1988 136.32 매매 13 253,500 240,000 210901
1988 84.70 전세 10 - 56,700 210906
1988 84.70 월세 5 - 55,000/65 210924
1988 117.58 전세 12 - 100,000 210924
1988 136.32 전세 12 - 70,000 210925
1988 136.32 월세 8 - 70,000/85 210925
1988 117.58 전세 7 - 66,150 210911
1988 117.58 월세 14 - 20,000/150 210906
1988 84.70 전세 14 - 57,750 210924
1988 117.58 월세 14 - 5,000/90 210914
1988 136.32 월세 3 - 70,000/100 210924
1988 84.75 전세 7 - 92,000 210929
1988 136.32 전세 3 - 113,000 210915
1988 136.32 전세 15 - 110,000 210916
1988 117.58 매매 2 238,000 236,000 210917
1988 136.32 전세 11 - 95,000 210930
1988 84.70 매매 7 210,000 210,000 210924
1988 84.75 매매 7 208,000 208,000 210913
1988 84.70 전세 11 - 20,000 210906
1988 136.32 매매 4 253,500 253,500 210929
1988 84.70 전세 3 - 83,000 210903
1988 117.58 월세 4 - 5,000/168 210907

인택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.99 매매 6 101,500 101,500 210908

트윈팰리스(101동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.78 매매 3 93,500 93,500 211001
2006 177.41 전세 11 - 42,000 210901
2006 84.78 매매 4 93,500 90,000 210903

파크하비오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 84.93 전세 7 - 98,000 211007
2016 84.97 전세 10 - 73,500 211004
2016 84.96 전세 8 - 98,000 211002
2016 84.96 매매 7 180,000 180,000 211001
2016 84.96 전세 6 - 73,500 211022
2016 84.97 전세 10 - 95,000 211018
2016 84.99 전세 11 - 73,000 210911
2016 84.93 매매 8 170,000 170,000 210902
2016 116.13 전세 1 - 130,000 210911
2016 84.91 전세 5 - 107,000 210910
2016 84.93 월세 2 - 60,000/115 210905

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 71.52 매매 9 93,000 93,000 211006

현대(62-5)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 81.43 전세 8 - 47,000 211106
1993 54.60 전세 9 - 50,000 211009
1993 81.43 전세 13 - 66,000 211027
1993 81.43 전세 2 - 55,000 211029
1993 54.60 전세 1 - 50,000 211023
1993 81.43 매매 9 117,000 100,750 210904
1993 54.60 전세 3 - 50,000 210917

현대1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1984 123.61 전세 6 - 47,250 211002
1984 84.98 전세 12 - 45,000 211011
1984 123.61 전세 11 - 49,350 211015
1984 123.61 전세 5 - 51,450 211023
1984 123.61 전세 7 - 59,000 211011
1984 84.98 전세 11 - 40,740 210924
1984 84.98 전세 2 - 44,100 210927
1984 84.98 월세 8 - 45,000/20 210928
1984 84.98 전세 12 - 42,000 210930
1984 84.98 전세 10 - 58,000 210902

현대2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.91 전세 1 - 48,000 211105
1995 59.91 전세 1 - 48,000 211105
1995 84.96 전세 2 - 44,100 210929



최근 5년간 거래량 추이