서울특별시 성동구 금호동3가 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

금호1차푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 59.97 전세 2 - 49,350 211102
2005 59.97 전세 7 - 52,500 211103
2005 59.97 전세 4 - 77,000 211002
2005 59.97 전세 8 - 52,500 211009
2005 59.97 월세 11 - 5,000/147 211014
2005 59.97 월세 10 - 5,000/190 211016
2005 59.97 매매 3 122,500 122,500 211020
2005 114.76 전세 9 - 90,000 211019
2005 59.97 월세 5 - 14,000/120 210917

금호자이2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 115.93 월세 5 - 5,000/400 211007
2012 84.98 월세 10 - 60,000/65 211028
2012 59.97 전세 3 - 57,807 211030
2012 59.97 월세 9 - 6,000/165 211016
2012 84.73 매매 4 156,000 129,000 211030
2012 84.73 매매 17 156,000 145,000 210906
2012 59.97 전세 12 - 52,500 210917
2012 59.92 전세 5 - 50,400 210927

금호한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 59.99 매매 9 105,500 105,500 211009
2005 84.96 전세 1 - 50,000 211021
2005 59.99 월세 5 - 25,000/50 210911
2005 59.99 전세 13 - 64,000 210930
2005 84.96 매매 5 140,000 130,000 210913
2005 84.96 월세 8 - 60,000/60 210904
2005 84.49 전세 11 - 80,000 210904
2005 84.96 전세 13 - 79,000 210929
2005 130.92 월세 3 - 50,000/210 210911

두산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.97 전세 11 - 51,000 211110
1994 84.99 전세 9 - 49,350 211001
1994 124.19 월세 3 - 20,000/190 211016
1994 79.08 전세 8 - 62,000 211007
1994 59.97 전세 10 - 41,895 211019
1994 124.98 월세 7 - 45,000/100 211002
1994 124.19 전세 10 - 58,800 211028
1994 59.97 전세 13 - 38,800 211027
1994 59.97 월세 1 - 15,000/50 211029
1994 79.08 전세 5 - 40,950 211023
1994 116.81 전세 12 - 88,000 211021
1994 59.97 월세 1 - 33,000/14 211028
1994 79.08 매매 14 129,000 129,000 211005
1994 59.97 월세 3 - 5,000/130 211007
1994 59.97 전세 15 - 50,000 210905
1994 84.99 전세 15 - 42,000 210915
1994 84.99 매매 11 140,000 132,500 210903
1994 84.99 전세 1 - 46,200 210927
1994 59.97 월세 6 - 6,000/90 210911
1994 59.97 전세 10 - 55,000 210909
1994 59.97 월세 15 - 35,000/50 210911
1994 79.08 전세 15 - 63,000 210902



최근 5년간 거래량 추이