서울특별시 마포구 신수동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

(91-511)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 65.52 매매 3 65,000 65,000 211004

경남아너스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.97 월세 1 - 3,000/126 211014

대원칸타빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 143.66 전세 1 - 110,000 211013
2004 117.18 매매 2 164,000 158,000 211009
2004 117.18 월세 14 - 95,000/20 211007
2004 117.18 전세 19 - 63,500 210904

마포경남아너스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.95 전세 6 - 54,600 210924
2007 84.95 전세 6 - 49,350 210925

밤섬경남아너스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.83 전세 10 - 58,000 211106
2009 84.90 전세 14 - 90,000 211106
2009 84.83 월세 6 - 80,000/17 211008

벽산솔렌스힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.96 전세 4 - 52,500 210904
2007 84.99 월세 9 - 53,000/30 210911

세양청마루

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 57.44 전세 12 - 60,000 210911
2003 82.86 전세 12 - 78,000 210923

신수동성원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.76 전세 3 - 36,000 211108
1998 59.76 전세 6 - 55,000 211012
1998 84.96 매매 18 133,700 133,700 210901

신촌삼익

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.85 월세 11 - 36,000/35 211104
1997 59.85 전세 11 - 48,300 211105
1997 59.85 월세 13 - 3,000/120 211015
1997 59.85 전세 14 - 65,000 210911

신촌숲아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.93 전세 15 - 68,000 211002
2019 84.90 전세 15 - 68,000 211006
2019 59.75 월세 15 - 10,000/180 211008
2019 59.38 전세 12 - 54,000 211008
2019 84.90 전세 7 - 71,400 211011
2019 59.38 전세 23 - 61,950 211007
2019 59.75 전세 16 - 62,000 211013
2019 84.93 매매 28 215,000 215,000 211007
2019 84.67 월세 2 - 1,000/90 211015
2019 59.38 전세 21 - 63,000 211008
2019 59.75 전세 22 - 64,000 211015
2019 59.75 전세 5 - 63,000 211011
2019 84.93 전세 2 - 71,400 211023
2019 59.75 전세 22 - 60,375 211023
2019 111.02 월세 28 - 52,500/210 211025
2019 59.75 전세 5 - 89,000 211006
2019 59.38 전세 9 - 65,100 211025
2019 59.38 매매 27 168,500 151,900 211006
2019 59.75 월세 11 - 13,555/55 211027
2019 59.75 전세 13 - 74,000 211030
2019 59.75 월세 20 - 30,000/115 211013
2019 59.75 전세 11 - 90,000 211002
2019 59.38 월세 20 - 30,000/180 211030
2019 84.93 전세 2 - 72,000 211028
2019 84.91 전세 23 - 120,000 211023
2019 111.10 월세 26 - 50,000/200 210901
2019 84.90 전세 9 - 73,500 210902
2019 84.91 전세 6 - 96,000 210904
2019 59.38 전세 8 - 59,325 210906
2019 59.75 전세 5 - 61,950 210910
2019 59.75 전세 15 - 60,000 210904
2019 84.91 전세 13 - 120,000 210914
2019 84.91 월세 18 - 65,000/17 210902
2019 84.91 전세 2 - 69,300 210908
2019 84.91 전세 23 - 73,500 210916
2019 84.90 전세 15 - 73,500 210912
2019 84.91 전세 13 - 120,000 210914
2019 84.93 전세 12 - 76,650 210918
2019 59.75 전세 9 - 60,900 210915
2019 84.67 매매 22 199,000 199,000 210914
2019 59.75 월세 27 - 30,000/210 210901
2019 84.67 전세 4 - 52,500 210924
2019 59.38 전세 28 - 61,425 210925
2019 84.90 전세 31 - 84,000 210916
2019 84.93 전세 18 - 80,000 210930
2019 59.38 전세 16 - 57,700 210904
2019 59.38 전세 21 - 59,850 210930
2019 84.90 전세 13 - 68,200 210913
2019 84.90 전세 4 - 68,250 210930
2019 59.75 전세 16 - 63,000 210925
2019 59.75 전세 17 - 57,750 210923
2019 111.02 전세 24 - 105,000 210928
2019 59.38 전세 24 - 77,500 210901
2019 84.93 전세 28 - 77,700 210915
2019 84.67 월세 9 - 23,600/120 210916
2019 84.90 전세 24 - 73,500 210925
2019 84.91 전세 4 - 78,750 210927
2019 84.93 전세 11 - 120,000 210917

하나테크노빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 31.83 전세 11 - 20,000 211012

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.47 전세 6 - 43,000 210906
1996 84.85 전세 1 - 60,000 210914
1996 84.47 월세 14 - 30,000/80 210907
1996 84.47 전세 1 - 60,000 210906



최근 5년간 거래량 추이