서울특별시 노원구 하계동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

건영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 53.14 전세 14 - 22,000 211102
1988 45.55 월세 9 - 2,000/70 211009
1988 53.14 월세 13 - 12,000/32 211001
1988 53.14 매매 5 70,500 70,500 211016
1988 53.14 전세 8 - 33,000 210924
1988 53.14 월세 5 - 2,000/80 210911
1988 53.14 매매 12 70,500 70,000 210911
1988 53.14 전세 6 - 24,150 210925

극동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 55.72 전세 15 - 23,100 211009
1988 84.91 전세 14 - 58,000 211011
1988 84.91 전세 15 - 39,900 210913
1988 84.91 전세 15 - 39,900 210913

노원에너지제로주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 59.54 월세 1 - 15,205/21 210908

미성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 84.94 전세 3 - 42,500 211103
1989 118.52 월세 11 - 10,000/105 211103
1989 72.17 월세 14 - 5,000/90 211104
1989 72.17 전세 3 - 34,300 211006
1989 84.94 전세 4 - 39,900 210902
1989 84.94 전세 9 - 42,000 210903
1989 84.94 전세 11 - 42,000 210908
1989 118.52 월세 4 - 33,000/35 210911
1989 84.94 전세 3 - 65,000 210901

벽산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 84.85 전세 5 - 42,000 211016
1988 70.56 월세 6 - 30,000/33 211020
1988 57.71 월세 13 - 20,000/50 211023
1988 84.85 전세 2 - 38,300 211023
1988 70.56 전세 12 - 45,000 211020
1988 70.56 전세 7 - 34,650 210918
1988 57.71 월세 7 - 10,000/43 210925
1988 57.71 전세 1 - 37,000 210911
1988 57.71 전세 8 - 24,150 210925
1988 57.71 매매 8 76,500 76,500 210918

삼익선경

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 107.95 전세 15 - 75,000 211105
1993 107.95 전세 6 - 49,350 211001
1993 107.95 전세 12 - 48,300 211013
1993 107.95 전세 11 - 68,000 210918
1993 134.19 전세 14 - 75,000 210925
1993 134.19 매매 5 118,000 118,000 210925

연해피빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 17.27 월세 4 - 3,000/30 211001
2019 17.05 전세 5 - 8,500 210906
2019 21.22 전세 4 - 10,000 210906

우방

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.89 월세 15 - 5,000/140 211018
1999 59.74 매매 2 60,000 58,900 210902

우성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 127.22 월세 5 - 4,000/155 211002
1988 84.91 월세 9 - 5,000/150 211005

장미(시영6)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 64.62 월세 3 - 24,000/5 211104
1989 54.02 전세 3 - 30,000 211105
1989 54.29 전세 8 - 18,500 211108
1989 65.33 전세 13 - 35,000 211109
1989 43.41 전세 2 - 16,800 211108
1989 43.56 전세 7 - 15,200 211109
1989 65.33 전세 13 - 35,000 211109
1989 54.02 월세 6 - 2,000/74 211105
1989 43.41 전세 10 - 23,000 211112
1989 43.41 전세 1 - 10,500 211108
1989 43.56 전세 2 - 16,800 211004
1989 64.62 월세 3 - 4,000/100 211007
1989 65.33 월세 1 - 20,000/2 211005
1989 54.02 월세 5 - 2,000/71 211008
1989 65.33 전세 9 - 23,000 211009
1989 43.56 전세 8 - 20,000 211011
1989 43.41 전세 3 - 22,000 211016
1989 54.29 월세 2 - 15,000/23 211016
1989 43.56 전세 3 - 15,000 211011
1989 54.02 전세 7 - 22,050 211015
1989 64.62 전세 10 - 37,000 211019
1989 43.56 매매 3 64,500 60,000 211001
1989 65.33 전세 13 - 35,000 211021
1989 43.41 전세 6 - 20,000 211023
1989 54.29 전세 1 - 22,000 211016
1989 54.29 전세 1 - 17,300 211030
1989 43.56 월세 5 - 1,000/57 211009
1989 43.41 월세 4 - 12,000/20 211012
1989 54.02 전세 13 - 25,000 211030
1989 43.41 매매 1 64,000 59,500 211015
1989 43.41 매매 3 64,000 62,000 211016
1989 54.02 월세 8 - 3,000/60 210906
1989 43.41 전세 9 - 15,750 210910
1989 65.14 전세 7 - 35,000 210913
1989 64.62 전세 8 - 30,000 210923
1989 64.88 전세 12 - 26,350 210918
1989 65.33 전세 11 - 24,150 210918
1989 54.02 전세 7 - 22,050 210925
1989 43.56 월세 9 - 5,000/32 210927
1989 54.29 전세 4 - 17,850 210928
1989 64.88 월세 2 - 15,000/35 210930
1989 65.14 전세 9 - 22,050 210928
1989 54.29 전세 15 - 31,500 210909
1989 54.02 전세 6 - 30,000 210911
1989 54.02 전세 9 - 27,000 210925
1989 54.29 월세 6 - 3,000/65 210902
1989 43.41 전세 9 - 16,800 210925
1989 54.02 전세 2 - 18,900 210911
1989 54.02 월세 7 - 2,000/65 210908
1989 64.62 매매 12 82,000 82,000 210925
1989 64.88 전세 13 - 22,575 210925
1989 65.33 전세 5 - 32,000 210913

청구

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 84.97 전세 9 - 38,800 211004
1988 70.69 전세 14 - 37,800 211006
1988 84.97 전세 11 - 42,000 211023
1988 84.97 전세 11 - 42,000 211023
1988 84.97 월세 7 - 20,000/80 210911
1988 84.97 전세 8 - 60,000 210911
1988 84.97 월세 12 - 30,000/60 210906
1988 84.97 월세 13 - 27,000/40 210902

청솔(시영7)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 49.50 전세 15 - 20,400 211109
1989 49.85 전세 3 - 19,950 211004
1989 49.50 전세 1 - 14,000 211001
1989 59.87 전세 12 - 24,600 211009
1989 49.50 전세 5 - 18,900 211014
1989 49.50 전세 4 - 20,000 211020
1989 49.50 매매 15 68,500 68,500 211015
1989 59.22 전세 2 - 21,000 211018
1989 39.92 전세 2 - 24,000 211016
1989 59.22 월세 15 - 20,000/13 211014
1989 49.50 전세 1 - 30,000 211006
1989 39.78 월세 5 - 1,000/65 211001
1989 49.50 전세 8 - 20,000 211018
1989 39.78 월세 13 - 1,000/70 211018
1989 59.46 전세 14 - 34,000 211004
1989 49.50 전세 13 - 18,900 210902
1989 49.50 전세 3 - 21,000 210907
1989 49.50 전세 12 - 26,000 210903
1989 39.92 월세 1 - 2,500/50 210917
1989 49.50 월세 7 - 20,000/30 210930
1989 49.50 전세 1 - 20,475 210929
1989 39.78 월세 7 - 1,000/55 210930
1989 49.85 월세 11 - 3,000/70 210906
1989 49.85 매매 7 67,500 67,500 210913
1989 39.92 전세 3 - 22,900 210927
1989 59.87 전세 15 - 21,000 210924

하계1청구

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.60 전세 3 - 45,150 211104
1997 84.60 월세 7 - 10,000/130 211105
1997 84.60 월세 6 - 20,000/130 211112
1997 84.60 월세 8 - 20,000/120 211001
1997 84.60 전세 14 - 65,000 211016
1997 84.60 전세 8 - 44,100 211023
1997 84.60 전세 13 - 44,100 211026
1997 84.60 월세 2 - 25,000/30 211028
1997 84.60 매매 6 106,000 104,500 211021
1997 84.60 전세 12 - 42,000 211019
1997 84.60 매매 4 106,000 98,000 211013
1997 84.60 월세 6 - 30,000/100 210908
1997 84.60 전세 12 - 55,000 210916
1997 84.60 전세 11 - 44,000 210928
1997 84.60 전세 2 - 62,000 210903
1997 84.60 매매 6 106,000 106,000 210930
1997 84.60 월세 2 - 22,000/50 210915

하계2현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.90 전세 13 - 48,000 211102
1997 84.90 전세 7 - 47,700 211106
1997 84.90 전세 7 - 49,000 211009
1997 75.35 전세 14 - 57,000 211008
1997 75.35 전세 12 - 39,900 211019
1997 75.35 전세 8 - 39,900 211030
1997 84.90 월세 15 - 8,000/127 211009
1997 75.35 전세 13 - 40,950 210904
1997 84.51 매매 1 98,000 98,000 210911

학여울청구

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 113.51 월세 14 - 35,700/42 211101
1999 113.51 전세 13 - 50,400 211104
1999 59.40 월세 10 - 834/12 211008
1999 84.77 전세 9 - 38,535 211012
1999 59.40 월세 5 - 834/12 211018
1999 59.40 전세 12 - 3,008 211021
1999 59.40 전세 15 - 29,000 211022
1999 84.77 월세 2 - 28,000/50 211004
1999 59.40 전세 8 - 43,000 211023
1999 59.40 월세 8 - 2,472/10 211026
1999 84.77 월세 3 - 30,000/60 211005
1999 84.77 전세 10 - 67,000 211009
1999 59.40 전세 13 - 43,000 211019
1999 84.77 매매 11 98,000 98,000 211020
1999 84.77 전세 15 - 40,950 211009
1999 84.77 전세 17 - 37,500 210909
1999 59.40 전세 17 - 26,250 210908
1999 113.51 전세 5 - 46,000 210901
1999 59.40 월세 5 - 25,000/33 210910
1999 59.40 매매 13 72,000 71,700 210903
1999 84.77 전세 17 - 39,300 210909
1999 113.51 전세 15 - 70,000 210906
1999 84.77 월세 2 - 5,000/120 210909
1999 59.40 월세 5 - 6,887/75 210929
1999 84.77 월세 9 - 10,000/100 210923
1999 113.51 전세 2 - 68,000 210910
1999 113.51 월세 15 - 30,000/43 210928
1999 84.77 월세 11 - 35,000/60 210924
1999 113.51 전세 2 - 68,000 210910

학여울청구118동(356)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 32.76 월세 18 - 2,167/5 211022
2002 32.76 월세 1 - 833/12 211027
2002 32.76 월세 1 - 2,167/5 211029
2002 32.76 월세 5 - 1,082/16 210902

한신1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 27.00 월세 2 - 1,000/40 211103
1988 27.00 월세 9 - 3,000/47 211108
1988 44.52 전세 7 - 25,000 211004
1988 27.00 전세 11 - 12,600 211014
1988 35.28 전세 14 - 15,700 211007
1988 27.00 전세 5 - 20,000 211020
1988 35.28 월세 5 - 1,000/61 211006
1988 27.00 전세 11 - 18,000 211005
1988 35.28 전세 14 - 22,000 211019
1988 27.00 전세 2 - 17,500 211015
1988 27.00 전세 4 - 19,000 211021
1988 27.00 매매 10 47,200 47,200 211012
1988 44.52 월세 12 - 2,000/80 211005
1988 27.00 전세 4 - 19,000 211021
1988 27.00 매매 4 47,200 46,250 210906
1988 44.52 전세 8 - 32,000 210911
1988 44.52 매매 9 70,000 70,000 210911
1988 27.00 전세 12 - 13,120 210914
1988 27.00 매매 11 47,200 47,000 210915
1988 27.00 월세 13 - 1,000/50 210910
1988 27.00 월세 4 - 1,000/55 210918
1988 27.00 매매 14 47,200 47,000 210925
1988 27.00 월세 5 - 1,000/55 210927
1988 27.00 전세 15 - 17,000 210910

한신2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 35.28 월세 13 - 1,000/50 211025
1988 35.28 전세 8 - 23,000 211028
1988 44.52 월세 12 - 2,000/72 211020
1988 35.28 전세 15 - 15,000 210909
1988 44.52 월세 2 - 1,000/43 210928

한신동성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 138.29 매매 11 143,000 143,000 211021

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 84.95 월세 2 - 42,000/60 210911
1988 84.95 매매 10 125,500 125,500 210915
1988 71.68 매매 9 106,500 106,500 210918
1988 84.95 전세 5 - 38,850 210929



최근 5년간 거래량 추이