서울특별시 강서구 가양동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

가양2단지(성지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 34.44 전세 10 - 16,275 211102
1992 34.44 전세 9 - 16,275 211104
1992 39.60 전세 9 - 25,000 211103
1992 34.44 전세 14 - 16,270 211109
1992 34.44 전세 12 - 16,800 211110
1992 39.60 전세 4 - 18,900 211001
1992 39.60 월세 6 - 12,000/30 211005
1992 39.60 전세 7 - 18,790 211006
1992 39.60 전세 11 - 17,500 211004
1992 39.60 전세 8 - 18,375 211008
1992 39.60 전세 6 - 18,900 211010
1992 34.44 전세 9 - 16,800 211009
1992 39.60 월세 1 - 12,500/13 211009
1992 39.60 월세 13 - 1,500/67 211015
1992 34.44 전세 9 - 16,800 211009
1992 39.60 월세 7 - 5,000/55 211019
1992 49.56 전세 6 - 25,200 211023
1992 34.44 월세 6 - 1,000/57 211023
1992 34.44 월세 14 - 8,000/32 211028
1992 34.44 월세 1 - 10,000/40 211028
1992 49.56 월세 12 - 20,350/20 211030
1992 34.69 전세 9 - 15,800 211010
1992 49.65 전세 9 - 35,000 211002
1992 34.69 월세 14 - 8,000/24 210901
1992 34.69 전세 6 - 25,000 210902
1992 39.60 전세 2 - 15,750 210907
1992 49.65 월세 3 - 8,000/70 210904
1992 34.44 월세 12 - 500/61 210901
1992 39.60 전세 2 - 17,300 210917
1992 34.44 전세 11 - 16,800 210927
1992 49.65 월세 3 - 8,000/70 210904
1992 34.44 전세 1 - 20,000 210928
1992 34.44 전세 10 - 16,800 210910
1992 49.56 매매 12 99,500 99,500 210906
1992 49.65 전세 11 - 25,200 210915
1992 39.60 전세 2 - 27,000 210917
1992 39.60 매매 9 84,000 83,000 210928
1992 49.56 월세 7 - 10,000/70 210930
1992 39.60 월세 11 - 1,000/65 210910
1992 39.60 매매 4 84,000 84,000 210930
1992 39.60 전세 1 - 26,000 210925
1992 39.60 월세 13 - 1,000/65 210930
1992 39.60 월세 4 - 1,000/57 210903
1992 39.60 월세 10 - 1,500/60 210928
1992 34.44 전세 6 - 27,000 210917
1992 39.60 월세 7 - 10,000/70 210930
1992 49.65 월세 12 - 5,000/90 210910

가양6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 58.65 전세 9 - 44,000 211102
1992 49.50 전세 1 - 25,200 211105
1992 39.60 전세 9 - 26,000 211108
1992 39.60 전세 9 - 21,000 211111
1992 39.60 전세 15 - 30,000 211111
1992 49.50 전세 12 - 25,200 211007
1992 49.50 전세 6 - 25,200 211009
1992 58.65 전세 14 - 29,100 211012
1992 39.60 월세 6 - 18,500/30 211006
1992 39.60 전세 3 - 21,000 211004
1992 39.60 전세 8 - 21,000 211014
1992 39.60 월세 8 - 1,000/65 211015
1992 49.50 전세 12 - 30,000 211011
1992 58.65 전세 4 - 30,450 211019
1992 58.65 전세 1 - 26,200 211014
1992 49.50 전세 6 - 27,300 211014
1992 39.60 전세 2 - 20,450 211002
1992 39.60 월세 9 - 5,000/60 211025
1992 58.65 전세 4 - 29,500 211023
1992 39.60 월세 14 - 15,000/40 211028
1992 58.65 전세 4 - 45,000 211028
1992 49.50 전세 13 - 27,825 211029
1992 58.65 전세 11 - 29,400 211030
1992 49.50 전세 12 - 27,300 211030
1992 49.50 월세 11 - 1,500/70 211029
1992 49.50 전세 7 - 29,400 211021
1992 49.50 전세 10 - 43,000 211008
1992 39.60 전세 11 - 21,000 211029
1992 39.60 월세 11 - 1,000/68 211006
1992 49.50 전세 1 - 38,000 210901
1992 49.50 전세 2 - 27,300 210902
1992 39.60 전세 9 - 30,000 210904
1992 39.60 전세 9 - 29,000 210905
1992 49.50 전세 1 - 38,000 210904
1992 39.60 전세 6 - 28,000 210903
1992 39.60 전세 3 - 18,900 210909
1992 58.65 전세 2 - 38,000 210915
1992 49.50 전세 14 - 36,000 210914
1992 58.65 전세 4 - 45,000 210916
1992 58.65 전세 8 - 29,400 210911
1992 58.65 전세 8 - 45,000 210924
1992 49.50 전세 6 - 27,300 210927
1992 39.60 전세 8 - 25,000 210903
1992 49.50 월세 4 - 5,000/64 210913
1992 39.60 월세 12 - 1,000/70 210911
1992 39.60 전세 12 - 18,280 210930
1992 58.65 월세 5 - 28,000/30 210925
1992 39.60 전세 10 - 23,000 210925
1992 49.50 전세 5 - 26,700 210927
1992 49.50 매매 12 99,500 99,500 210925
1992 39.60 월세 4 - 1,000/70 210928
1992 49.50 월세 4 - 3,000/90 210911
1992 58.65 전세 2 - 45,000 210908
1992 39.60 월세 3 - 1,000/63 210925
1992 39.60 전세 10 - 23,000 210925
1992 49.50 월세 10 - 2,000/90 210905

가양강나루현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.76 전세 3 - 8,000 211105
1999 59.76 월세 10 - 23,000/44 211104
1999 84.98 전세 12 - 45,150 211111
1999 84.98 월세 19 - 20,000/40 211005
1999 84.98 전세 7 - 45,150 211004
1999 84.98 전세 9 - 60,000 211001
1999 84.98 전세 10 - 47,250 211006
1999 59.76 전세 16 - 57,000 211013
1999 84.98 전세 9 - 60,000 211001
1999 84.98 전세 15 - 42,500 211008
1999 59.76 전세 3 - 36,750 211021
1999 84.98 전세 16 - 60,000 211023
1999 59.76 월세 7 - 34,000/25 210916
1999 59.76 전세 21 - 37,800 210923
1999 59.76 전세 1 - 31,500 210912
1999 59.76 전세 8 - 35,700 210911

가양도시개발9-1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 39.60 월세 12 - 2,896/1 211110
1992 34.44 전세 9 - 2,605 211110
1992 39.60 전세 4 - 2,930 211110
1992 39.60 월세 13 - 781/12 211111
1992 34.44 월세 8 - 678/11 211012
1992 39.60 월세 6 - 2,466/3 211012
1992 34.44 월세 8 - 678/11 211013
1992 34.44 월세 4 - 678/10 211013
1992 39.60 전세 9 - 3,001 211014
1992 34.44 월세 10 - 2,672/1 210907
1992 39.60 전세 10 - 3,001 210907
1992 39.60 전세 12 - 3,001 210907
1992 39.60 전세 4 - 2,930 210908
1992 49.50 월세 14 - 975/15 210908
1992 39.60 월세 10 - 781/12 210914

가양도시개발9-2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 34.44 전세 11 - 21,000 211108
1993 49.50 월세 4 - 2,000/90 211110
1993 39.60 월세 3 - 15,000/35 211110
1993 49.50 전세 15 - 38,000 211002
1993 39.60 월세 10 - 20,000/25 211007
1993 34.44 전세 10 - 21,000 211012
1993 49.50 전세 14 - 31,300 211011
1993 34.44 월세 7 - 4,000/55 211014
1993 49.50 매매 12 97,700 97,700 211011
1993 34.44 월세 1 - 15,800/2 211020
1993 34.44 월세 9 - 2,000/60 211020
1993 34.44 전세 8 - 18,900 211019
1993 34.44 전세 3 - 17,800 211023
1993 39.60 전세 13 - 30,000 211029
1993 34.44 매매 10 66,000 66,000 211013
1993 39.60 월세 2 - 2,000/70 211024
1993 39.60 월세 4 - 2,000/65 210909
1993 49.50 전세 9 - 40,000 210902
1993 39.60 전세 7 - 21,000 210925
1993 49.50 월세 4 - 5,000/73 210901
1993 39.60 매매 4 71,000 67,500 210901
1993 49.50 매매 11 97,700 92,400 210929
1993 34.44 월세 12 - 500/70 210911
1993 49.50 월세 1 - 25,000/3 210920

가양도시개발공사8단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 39.60 월세 8 - 2,999/1 211111
1992 39.60 월세 7 - 771/12 211111
1992 39.60 월세 1 - 1,765/5 211007
1992 49.50 전세 1 - 3,378 211008
1992 39.60 전세 12 - 2,961 211008
1992 49.50 전세 14 - 3,458 211010
1992 34.44 월세 7 - 682/11 210907
1992 39.60 전세 13 - 2,961 210907
1992 39.60 월세 10 - 771/12 210907
1992 39.60 월세 11 - 771/12 210907
1992 34.44 월세 14 - 1,812/4 210907
1992 39.60 월세 3 - 771/12 210907
1992 49.50 월세 15 - 971/14 210907
1992 39.60 월세 7 - 2,085/5 210907
1992 49.50 월세 2 - 1,340/12 210908
1992 39.60 월세 2 - 3,031/4 210908
1992 49.50 월세 7 - 2,625/6 210908
1992 49.50 월세 1 - 971/13 210908
1992 39.60 전세 3 - 2,896 210909

가양우성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 84.85 전세 7 - 38,850 211112
1990 84.87 전세 10 - 40,950 211005
1990 84.87 전세 8 - 67,000 211004
1990 84.87 월세 10 - 34,000/75 211011
1990 84.87 전세 2 - 42,000 211009
1990 84.87 월세 2 - 5,000/98 211027
1990 84.85 월세 5 - 5,000/116 211018
1990 84.87 전세 12 - 44,100 210906
1990 84.87 월세 4 - 40,000/45 210917

강나루2현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.99 전세 14 - 39,900 211007
2001 84.99 전세 11 - 47,000 210925

강변

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 34.44 월세 6 - 5,000/60 211102
1992 49.50 월세 7 - 25,000/35 211103
1992 39.60 전세 8 - 19,950 211102
1992 39.60 전세 7 - 24,500 211105
1992 39.60 전세 11 - 30,000 211110
1992 49.50 전세 3 - 40,000 211001
1992 34.44 월세 15 - 4,000/50 211001
1992 49.50 전세 10 - 27,300 211006
1992 49.50 전세 3 - 43,000 211004
1992 49.50 전세 14 - 29,000 211013
1992 49.50 전세 12 - 26,250 211006
1992 34.44 전세 8 - 17,000 211018
1992 34.44 전세 2 - 22,000 211011
1992 49.50 전세 14 - 29,000 211013
1992 39.60 전세 9 - 19,950 211021
1992 49.50 전세 5 - 27,300 211021
1992 39.60 전세 12 - 19,950 211022
1992 34.44 전세 12 - 17,300 211015
1992 49.50 전세 6 - 25,725 211016
1992 39.60 전세 10 - 21,000 211023
1992 39.60 월세 13 - 5,000/60 211030
1992 39.60 월세 9 - 10,000/40 211011
1992 39.60 전세 11 - 20,400 210903
1992 39.60 전세 4 - 27,000 210907
1992 39.60 전세 7 - 27,000 210907
1992 39.60 전세 14 - 27,000 210904
1992 34.44 월세 13 - 11,000/15 210910
1992 34.44 월세 9 - 2,500/53 210913
1992 39.60 전세 9 - 30,000 210914
1992 39.60 전세 3 - 20,890 210911
1992 39.60 전세 4 - 27,000 210907
1992 34.44 전세 6 - 22,000 210911
1992 34.44 전세 3 - 17,300 210928
1992 34.44 전세 12 - 17,850 210925
1992 49.50 월세 4 - 3,000/100 210906
1992 39.60 월세 5 - 15,000/40 210930
1992 39.60 전세 8 - 31,000 210928

강서한강월드메르디앙

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.90 전세 7 - 45,150 211015
2006 84.90 전세 2 - 45,150 210912

강서한강자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.99 전세 6 - 78,000 211102
2013 59.94 전세 5 - 70,000 211103
2013 84.99 전세 9 - 22,350 211112
2013 59.94 전세 13 - 18,546 211112
2013 59.94 전세 8 - 18,546 211112
2013 59.99 전세 4 - 18,546 211112
2013 84.99 전세 5 - 59,000 211112
2013 59.94 전세 14 - 18,546 211112
2013 59.94 전세 20 - 18,546 211112
2013 84.99 전세 17 - 22,350 211112
2013 84.99 전세 14 - 22,350 211112
2013 59.94 전세 16 - 18,546 211112
2013 59.94 전세 6 - 33,375 211013
2013 102.92 전세 20 - 79,000 211014
2013 84.99 전세 20 - 78,000 211015
2013 59.94 월세 16 - 35,000/100 211016
2013 99.00 매매 8 154,000 149,000 211002
2013 84.99 월세 14 - 30,000/87 211030
2013 84.99 전세 13 - 59,850 210911
2013 84.99 전세 4 - 57,000 210923
2013 99.00 매매 10 154,000 154,000 210903
2013 59.99 전세 10 - 50,000 210925
2013 84.99 전세 7 - 57,700 210924
2013 84.99 전세 15 - 82,000 210929
2013 84.99 전세 9 - 80,000 210925

대림경동아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 131.40 전세 6 - 70,000 211106
1993 131.40 전세 3 - 47,000 211111
1993 131.40 전세 2 - 90,000 211012
1993 131.40 매매 11 163,000 163,000 211016
1993 131.40 전세 5 - 52,500 210910
1993 131.40 전세 11 - 85,000 210916
1993 131.40 전세 15 - 44,100 210929
1993 131.40 전세 4 - 78,000 210928
1993 131.40 매매 4 163,000 150,000 210922
1993 131.40 매매 9 163,000 145,000 210928

동신대아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 134.88 전세 4 - 80,000 211105
1993 134.88 전세 5 - 80,000 211109
1993 134.88 전세 2 - 50,400 211007
1993 164.25 전세 14 - 31,500 211014
1993 134.88 전세 9 - 75,000 211013
1993 101.97 전세 12 - 42,000 210909
1993 134.88 매매 11 165,000 162,000 210911
1993 134.88 매매 13 165,000 165,000 210917

디아이빌101동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 83.92 월세 4 - 20,000/50 211007

마곡 보타닉

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.14 전세 8 - 50,000 210928

마곡보타닉

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.14 전세 8 - 50,000 210928

빛고을우방

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.87 전세 16 - 45,000 211105

일신건영휴먼빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.95 전세 6 - 37,000 211025
2004 84.95 전세 11 - 50,000 211029
2004 84.95 전세 15 - 42,000 210911

중앙하이츠

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 119.85 매매 17 132,000 129,000 210910
1999 119.85 전세 14 - 45,000 210919

한강타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.99 월세 9 - 15,000/63 211109
1993 84.99 전세 4 - 35,700 211006
1993 84.99 전세 5 - 57,500 211002
1993 84.99 전세 5 - 59,000 211009
1993 84.99 월세 13 - 40,000/60 211026
1993 84.99 매매 9 137,200 137,200 211003
1993 84.99 전세 14 - 60,000 211023
1993 84.99 월세 6 - 20,000/100 211009
1993 84.99 전세 10 - 39,300 210904
1993 84.99 전세 12 - 60,000 210907
1993 84.99 매매 6 137,200 130,500 210903
1993 84.99 전세 4 - 38,800 210930
1993 84.99 월세 14 - 10,000/150 210928
1993 84.99 전세 6 - 50,000 210902
1993 84.99 전세 15 - 32,000 210921
1993 84.99 월세 11 - 7,000/120 210908

한보구암마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.58 월세 9 - 10,000/100 211016
1999 59.85 매매 17 82,000 82,000 210924
1999 59.22 전세 15 - 31,185 210916

향교

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 53.34 전세 6 - 25,800 211107



최근 5년간 거래량 추이