서울특별시 강동구 천호동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

MAIBAUM천호동아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 19.18 월세 4 - 1,000/40 211021

SM이로빌아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.12 전세 5 - 55,000 210909

강동상떼빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 119.70 전세 8 - 60,900 211004
2007 119.70 매매 10 120,000 120,000 210904
2007 119.70 매매 12 120,000 120,000 210903

강동역두산위브센티움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 59.96 전세 6 - 56,000 211107
2004 59.96 전세 3 - 36,750 210928
2004 59.96 매매 10 78,200 78,200 210910
2004 59.96 전세 10 - 53,500 210911
2004 59.96 월세 12 - 13,000/100 210903

강동역신동아파밀리에

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 94.61 전세 13 - 69,000 211103
2015 101.25 전세 19 - 85,000 211011
2015 107.34 매매 34 149,500 149,500 210928

강변그대가리버뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.97 전세 11 - 75,000 211102
2007 84.97 전세 6 - 80,000 211016
2007 84.93 전세 8 - 50,400 211018

금호아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 27.61 월세 1 - 1,000/50 211030
1987 27.61 전세 5 - 16,500 211004
1987 27.61 월세 8 - 500/20 210920
1987 27.61 전세 7 - 15,750 210929
1987 27.61 월세 8 - 500/20 210925

다성씨티아파트(340-6)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.69 매매 5 58,000 58,000 210904

다성이즈빌(121-32)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 39.01 매매 1 30,000 30,000 211026

다성이즈빌(320)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 57.78 월세 7 - 40,000/50 211106
2017 57.78 전세 6 - 38,000 211030
2017 57.78 월세 3 - 50,000/20 210930

대명사이버아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.84 전세 2 - 50,000 211009
2001 84.62 매매 7 80,000 80,000 211008
2001 59.84 매매 5 67,000 67,000 211023

대우한강베네시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 130.13 전세 14 - 63,000 211009
2007 114.63 전세 11 - 75,000 210902
2007 132.44 전세 11 - 105,000 210927
2007 114.63 매매 11 125,000 125,000 210907

동구햇살아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.54 전세 2 - 38,300 211106
2002 83.62 전세 2 - 53,000 211012

동성아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.28 월세 3 - 10,000/90 210909

동아코아아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 57.33 전세 17 - 37,000 210910

동아하이빌아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.98 전세 11 - 45,000 211109
2000 59.98 전세 21 - 32,550 211009
2000 84.97 전세 6 - 60,000 211028
2000 59.98 전세 19 - 31,500 211023
2000 84.97 전세 8 - 63,000 210904

두산위브센티움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 31.37 전세 5 - 15,000 211011
2004 31.37 매매 4 17,300 15,000 211012

래미안강동팰리스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.97 전세 38 - 80,000 211106
2017 84.97 월세 42 - 60,000/85 211110
2017 59.98 전세 25 - 50,000 211111
2017 84.97 전세 6 - 96,000 211016
2017 84.97 전세 23 - 73,500 211016
2017 84.97 전세 2 - 71,000 211016
2017 84.97 전세 22 - 65,000 211016
2017 84.97 전세 40 - 73,500 211005
2017 84.97 전세 40 - 68,250 211016
2017 84.97 전세 24 - 80,000 211030
2017 84.97 전세 43 - 63,000 211002
2017 84.97 월세 29 - 90,000/60 211003
2017 84.97 월세 15 - 20,000/160 211010
2017 59.98 매매 4 145,000 140,000 211023
2017 84.97 전세 12 - 66,000 210903
2017 59.98 전세 4 - 54,600 210903
2017 84.97 전세 23 - 70,000 210906
2017 59.98 전세 29 - 63,000 210904
2017 84.97 전세 43 - 71,400 210904
2017 84.97 월세 35 - 70,000/95 210906
2017 84.97 전세 24 - 103,000 210906
2017 59.98 전세 17 - 56,175 210911
2017 84.97 전세 5 - 65,000 210923
2017 59.98 전세 40 - 56,700 210916
2017 84.97 전세 21 - 70,000 210926
2017 84.97 전세 35 - 80,000 210926
2017 84.97 전세 42 - 68,250 210925
2017 84.97 전세 2 - 66,000 210928
2017 84.97 월세 34 - 30,000/210 210906
2017 84.97 전세 18 - 96,000 210928
2017 84.97 월세 26 - 30,000/220 210915
2017 84.97 전세 11 - 92,000 210925

미사 아름채 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 12.99 매매 14 25,000 24,000 210924
2020 12.99 매매 13 25,000 24,000 210929

삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 114.65 전세 1 - 45,000 211102
1997 59.86 전세 9 - 55,000 211110
1997 84.97 전세 16 - 65,000 211112
1997 114.65 전세 4 - 83,000 211012
1997 59.86 전세 20 - 51,000 211015
1997 114.65 전세 10 - 90,000 211025
1997 114.65 전세 10 - 81,000 211029
1997 84.97 월세 12 - 30,000/90 211006
1997 84.97 매매 19 110,000 104,000 210907
1997 84.97 매매 3 110,000 103,000 210913
1997 114.65 매매 10 120,000 119,500 210909
1997 114.65 전세 12 - 80,000 210904
1997 59.86 월세 3 - 30,000/20 210923
1997 84.97 전세 18 - 45,000 210918
1997 59.86 전세 18 - 36,750 210927
1997 84.97 매매 16 110,000 110,000 210903
1997 114.65 매매 4 120,000 117,500 210910

성원아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 60.00 전세 7 - 29,000 210903
1998 60.00 월세 5 - 31,000/3 210908
1998 84.93 전세 2 - 34,650 210924

성인아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 79.66 전세 3 - 49,000 210910

아스하임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 12.88 전세 7 - 24,000 211108
2021 12.88 전세 14 - 21,000 211022
2021 12.88 전세 15 - 22,000 211026
2021 12.88 전세 14 - 21,000 210903
2021 12.88 전세 10 - 20,000 210902
2021 12.88 전세 9 - 20,000 210902
2021 12.88 전세 19 - 23,000 210905
2021 12.88 매매 11 25,000 21,400 210907
2021 11.33 매매 18 23,600 23,600 210909
2021 12.88 전세 13 - 20,000 210910
2021 12.88 전세 19 - 21,000 210909
2021 12.88 전세 11 - 20,000 210911
2021 12.88 매매 20 25,000 25,000 210907
2021 11.33 매매 15 23,600 23,100 210930

어바니엘

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 11.70 월세 9 - 1,000/61 211009
2019 13.44 월세 7 - 1,000/57 211015
2019 13.44 월세 4 - 1,000/57 211013
2019 13.44 월세 8 - 1,000/57 211007
2019 13.44 월세 6 - 1,000/57 210925
2019 13.44 월세 11 - 1,000/64 210914

엘림스퀘어2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 17.58 전세 13 - 15,750 211103
2019 14.92 월세 6 - 13,860/11 211104
2019 18.27 전세 3 - 16,800 211005
2019 17.07 전세 7 - 15,750 210904
2019 15.05 월세 12 - 2,000/55 210927
2019 15.05 전세 11 - 16,800 210928

우성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 84.93 전세 13 - 55,000 211109
1985 51.44 전세 8 - 33,000 211014
1985 51.44 전세 4 - 33,000 211022
1985 84.93 전세 5 - 31,500 211029
1985 51.44 전세 2 - 27,000 210901
1985 51.44 매매 4 91,000 91,000 210928
1985 51.44 전세 7 - 35,000 210916

우정아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.97 전세 10 - 36,750 210907

우정에쉐르(101동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.24 전세 4 - 55,000 211019
2004 59.88 전세 5 - 31,500 211023

우정에쉐르(102동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 61.73 전세 3 - 30,450 211004

유원아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 55.98 월세 16 - 5,000/100 211002
1997 84.30 전세 13 - 42,000 210906
1997 84.78 전세 3 - 60,000 210906

중앙하이츠

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.85 전세 2 - 32,550 211029
1998 59.85 월세 15 - 5,000/110 211002
1998 84.99 전세 9 - 40,000 210917

진넥스빌Ⅲ

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 75.43 월세 10 - 10,000/85 211002
2003 77.36 전세 13 - 55,000 210904
2003 77.36 전세 5 - 60,000 210929

집앤사스윗사이드아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 14.02 전세 4 - 18,795 211103
2019 14.02 전세 6 - 18,270 211106
2019 14.02 전세 2 - 19,200 211009
2019 14.02 전세 2 - 18,000 211007
2019 14.02 전세 3 - 17,600 211020
2019 14.02 전세 3 - 18,375 211002
2019 14.02 전세 2 - 18,375 211002
2019 14.02 전세 3 - 18,500 211018
2019 14.02 전세 6 - 19,425 211025
2019 14.01 전세 6 - 21,500 210907
2019 14.02 전세 7 - 19,635 210910

창대캐슬

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 68.54 매매 3 73,000 73,000 211102
2003 68.54 전세 3 - 34,000 211015

천호2차우림루미아트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 75.89 전세 9 - 37,799 211016

천호2차이룸아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 83.81 전세 1 - 49,000 211013
2004 83.81 매매 4 69,000 69,000 211030

천호e-편한세상

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 78.35 월세 13 - 27,000/110 211103
2005 84.95 전세 12 - 42,000 211015
2005 84.95 전세 6 - 44,100 211023

천호네스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 28.70 월세 7 - 1,000/65 210902

천호롯데아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.51 매매 16 86,000 86,000 211012
1999 84.99 전세 1 - 45,000 210929

천호엘크루

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 144.50 전세 18 - 46,000 210914

천호역 한강 청년주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 19.67 월세 7 - 6,764/42 211005
2021 14.07 월세 8 - 3,318/10 211021
2021 32.72 월세 12 - 8,448/25 211021
2021 19.67 월세 14 - 6,764/42 210927
2021 14.07 월세 3 - 4,420/27 210927
2021 19.67 월세 10 - 6,764/42 210927
2021 14.10 월세 5 - 4,941/30 210927
2021 19.67 월세 3 - 6,052/37 210927
2021 14.07 월세 6 - 4,941/30 210928
2021 19.67 월세 9 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 7 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 4 - 6,052/37 210928
2021 19.67 월세 6 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 8 - 6,764/42 210928
2021 32.72 월세 6 - 7,980/47 210928
2021 19.67 월세 12 - 6,764/42 210928
2021 14.10 월세 9 - 4,941/30 210927
2021 19.67 월세 11 - 6,764/42 210928
2021 32.72 월세 11 - 7,980/47 210928
2021 14.07 월세 5 - 4,941/30 210928
2021 19.67 월세 5 - 6,052/37 210928
2021 14.07 월세 8 - 4,941/30 210927
2021 33.52 월세 5 - 7,981/47 210927
2021 32.72 월세 9 - 7,980/47 210928
2021 19.67 월세 6 - 6,764/42 210929
2021 32.72 월세 7 - 7,980/47 210927
2021 19.67 월세 13 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 7 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 6 - 5,919/45 210929
2021 19.67 월세 8 - 6,764/42 210928
2021 32.72 월세 5 - 7,980/47 210930
2021 19.67 월세 8 - 6,764/42 210928
2021 32.72 월세 11 - 7,980/47 210929
2021 19.67 월세 7 - 6,764/42 210929
2021 14.16 월세 7 - 4,941/30 210928

천호역한강청년주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 32.72 월세 12 - 8,448/25 211021
2021 14.07 월세 8 - 3,318/10 211021
2021 19.67 월세 7 - 6,764/42 211005
2021 32.72 월세 3 - 8,448/25 211021
2021 19.67 월세 13 - 4,809/14 211021
2021 19.67 월세 5 - 4,542/14 211021
2021 32.72 월세 7 - 8,448/25 211021
2021 19.67 월세 5 - 6,052/37 210928
2021 19.67 월세 12 - 6,764/42 210928
2021 14.07 월세 3 - 4,420/27 210927
2021 19.67 월세 3 - 6,052/37 210927
2021 19.67 월세 14 - 6,764/42 210927
2021 19.67 월세 8 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 7 - 6,764/42 210929
2021 32.72 월세 9 - 7,980/47 210928
2021 19.67 월세 13 - 6,764/42 210928
2021 32.72 월세 6 - 7,980/47 210928
2021 19.67 월세 11 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 4 - 6,052/37 210928
2021 14.10 월세 5 - 4,941/30 210927
2021 14.16 월세 7 - 4,941/30 210928
2021 14.07 월세 5 - 4,941/30 210928
2021 32.72 월세 5 - 7,980/47 210930
2021 14.10 월세 9 - 4,941/30 210927
2021 19.67 월세 6 - 5,919/45 210929
2021 19.67 월세 10 - 6,764/42 210927
2021 19.67 월세 9 - 6,764/42 210928
2021 14.07 월세 6 - 4,941/30 210928
2021 32.72 월세 7 - 7,980/47 210927
2021 14.07 월세 8 - 4,941/30 210927
2021 32.72 월세 11 - 7,980/47 210928
2021 19.67 월세 6 - 6,764/42 210929
2021 32.72 월세 11 - 7,980/47 210929
2021 33.52 월세 5 - 7,981/47 210927
2021 19.67 월세 7 - 6,764/42 210928
2021 19.67 월세 6 - 6,764/42 210928
2021 14.16 월세 7 - 4,941/30 210928
2021 19.67 월세 4 - 6,052/37 210928

천호태영아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.88 전세 13 - 47,250 211102
1999 84.88 전세 8 - 44,100 211014
1999 84.88 전세 15 - 47,250 211026

천호현대아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 79.98 월세 13 - 40,000/35 211106
1999 79.98 월세 6 - 33,000/20 211001
1999 59.90 전세 19 - 36,700 211016
1999 79.98 전세 16 - 46,000 211026

태천해오름아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 48.83 매매 8 50,000 50,000 210908

하이브2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 15.30 월세 16 - 1,000/60 211026
2013 13.50 월세 16 - 3,000/50 211029
2013 15.30 월세 8 - 14,000/2 210910

한신아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 82.08 전세 1 - 38,500 211105
1991 37.10 월세 1 - 5,000/60 211025
1991 37.10 월세 7 - 2,000/60 211029
1991 57.84 전세 4 - 40,000 210916

현대아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 60.76 매매 2 89,000 85,000 211106
1990 44.10 전세 5 - 27,300 211014
1990 44.10 매매 10 71,500 71,500 211001
1990 60.76 전세 7 - 32,000 210924
1990 44.10 전세 12 - 44,000 210915
1990 60.76 매매 8 89,000 89,000 210914

현진리버파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 23.08 매매 3 29,200 28,000 211022
2017 23.24 전세 3 - 23,000 210911
2017 23.24 월세 7 - 24,000/30 210913

형인허브빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 75.40 전세 6 - 31,500 211009



최근 5년간 거래량 추이