서울특별시 강동구 상일동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강동리엔파크11단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 36.22 월세 10 - 10,312/4 211108
2021 36.22 월세 10 - 6,840/22 211008
2021 36.22 월세 4 - 6,460/21 211008
2021 36.22 월세 8 - 6,840/22 211012
2021 36.22 월세 1 - 5,060/23 211012
2021 36.79 월세 12 - 6,840/22 211013
2021 36.79 월세 18 - 10,312/4 211001
2021 36.22 월세 9 - 10,312/4 211026
2021 36.22 월세 8 - 10,312/4 211012
2021 36.79 월세 12 - 10,312/4 211013
2021 36.22 월세 8 - 9,740/4 210902
2021 36.22 월세 3 - 9,740/4 210906
2021 36.79 월세 19 - 10,312/4 210906
2021 36.22 월세 2 - 10,312/4 210905
2021 36.22 월세 13 - 9,740/4 210907
2021 17.98 월세 9 - 4,812/2 210913
2021 36.79 월세 5 - 10,312/4 210910
2021 36.22 월세 4 - 10,312/4 210909
2021 36.22 월세 8 - 9,740/4 210910
2021 36.22 월세 3 - 10,312/4 210910
2021 36.22 월세 6 - 9,740/4 210929

강동리엔파크14단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 36.87 월세 12 - 6,948/22 211008
2021 36.87 월세 8 - 6,948/22 211008
2021 36.87 월세 7 - 6,562/21 211012
2021 36.87 월세 4 - 6,948/22 211013
2021 29.84 월세 1 - 1,890/19 211013
2021 36.87 월세 3 - 6,948/22 211012
2021 36.87 월세 3 - 6,948/22 211008
2021 36.87 월세 5 - 6,562/21 211014
2021 36.87 월세 2 - 6,948/22 211012
2021 36.87 월세 1 - 6,562/21 211015
2021 39.82 월세 8 - 6,298/10 211027
2021 36.87 월세 8 - 10,468/4 211008
2021 36.87 월세 4 - 10,468/4 210901
2021 36.87 월세 4 - 10,468/4 210903
2021 17.81 월세 5 - 4,762/2 210909
2021 36.87 월세 10 - 10,468/4 210909
2021 17.81 월세 8 - 4,762/2 210910
2021 36.87 월세 5 - 10,468/4 210909
2021 36.87 월세 2 - 10,148/6 210910
2021 17.81 월세 11 - 4,762/2 210917
2021 36.87 월세 8 - 10,468/4 210914
2021 49.69 전세 1 - 45,000 210901
2021 36.87 월세 6 - 10,468/4 210917
2021 17.81 월세 5 - 4,762/2 210930

고덕 롯데캐슬 베네루체

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 122.08 전세 13 - 73,000 211006
- 59.98 전세 13 - 42,000 211007
- 59.98 전세 8 - 78,000 211006
- 84.92 전세 7 - 50,000 211008
- 84.92 전세 3 - 49,000 211012
- 59.98 전세 5 - 75,000 211006
- 59.98 월세 5 - 32,000/25 211014
- 84.92 월세 10 - 20,000/96 211014
- 84.92 월세 5 - 42,000/130 211015
- 59.98 매매 16 140,000 140,000 211011
- 59.98 월세 11 - 63,000/30 211023
- 84.92 월세 3 - 50,000/120 211012
- 59.98 전세 9 - 77,000 211023
- 84.92 전세 13 - 73,000 210906
- 84.15 월세 1 - 10,000/220 210908
- 84.92 월세 10 - 10,000/220 210923
- 59.98 전세 11 - 45,000 210923
- 59.98 전세 12 - 40,000 210925
- 84.15 매매 12 168,000 168,000 210916
- 84.92 전세 16 - 85,000 210930
- 84.92 전세 4 - 49,350 210911
- 84.92 전세 3 - 85,000 210926

고덕롯데캐슬베네루체

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.98 전세 18 - 75,000 211103
2019 59.98 전세 17 - 43,000 211105
2019 84.15 전세 7 - 49,350 211108
2019 84.92 전세 1 - 66,000 211105
2019 59.98 전세 9 - 70,000 211105
2019 59.98 매매 16 140,000 140,000 211011
2019 59.98 전세 8 - 78,000 211006
2019 84.92 전세 3 - 49,000 211012
2019 122.08 전세 13 - 73,000 211006
2019 84.92 월세 3 - 50,000/120 211012
2019 59.98 월세 11 - 63,000/30 211023
2019 59.98 전세 9 - 77,000 211023
2019 59.98 전세 5 - 75,000 211006
2019 59.98 전세 13 - 42,000 211007
2019 59.98 월세 5 - 32,000/25 211014
2019 84.92 월세 10 - 20,000/96 211014
2019 84.92 전세 7 - 50,000 211008
2019 84.92 월세 5 - 42,000/130 211015
2019 84.92 전세 9 - 53,550 211030
2019 84.92 전세 3 - 85,000 210926
2019 84.15 월세 1 - 10,000/220 210908
2019 84.92 전세 4 - 49,350 210911
2019 84.92 전세 13 - 73,000 210906
2019 59.98 전세 11 - 45,000 210923
2019 84.92 월세 10 - 10,000/220 210923
2019 59.98 전세 12 - 40,000 210925
2019 84.92 전세 16 - 85,000 210930

고덕리엔파크3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.96 전세 13 - 50,400 211005
2011 84.98 전세 8 - 35,625 211013
2011 84.98 전세 9 - 35,625 211013
2011 59.72 월세 2 - 20,000/120 211016
2011 59.90 월세 4 - 4,793/33 211019
2011 59.90 월세 15 - 4,793/33 211019
2011 59.83 월세 9 - 4,793/33 211019
2011 49.92 월세 8 - 4,072/29 211019
2011 59.94 월세 10 - 4,793/33 211019
2011 49.94 월세 4 - 4,072/29 211019
2011 59.83 월세 6 - 4,793/33 211019
2011 59.94 월세 5 - 4,793/33 211019
2011 59.94 월세 7 - 4,793/33 211019
2011 59.94 월세 14 - 4,793/33 211019
2011 49.92 월세 10 - 4,072/29 211019
2011 49.94 월세 10 - 4,072/29 211019
2011 59.72 월세 7 - 4,793/33 211019
2011 59.90 월세 7 - 4,793/33 211019
2011 59.83 월세 3 - 4,793/33 211019
2011 59.90 월세 3 - 4,793/33 211019
2011 49.94 월세 3 - 4,072/29 211019
2011 59.72 월세 10 - 4,793/33 211020
2011 59.83 월세 8 - 4,793/33 211020
2011 49.94 월세 6 - 4,072/29 211020
2011 49.92 월세 6 - 4,072/29 211020
2011 59.94 월세 11 - 4,793/33 211020
2011 59.94 월세 3 - 4,793/33 211019
2011 59.83 월세 9 - 4,793/33 211019
2011 59.72 월세 4 - 4,793/33 211020
2011 59.90 전세 9 - 13,237 211021
2011 59.90 월세 14 - 8,328/13 211021
2011 49.92 월세 10 - 4,072/29 211021
2011 59.90 월세 13 - 4,793/33 211021
2011 59.94 월세 15 - 4,793/33 211020
2011 59.83 월세 5 - 4,793/33 211021
2011 59.94 월세 9 - 4,793/33 211022
2011 59.94 월세 13 - 4,793/33 211022
2011 49.94 월세 9 - 4,072/29 211022
2011 59.83 월세 5 - 8,328/13 211022
2011 59.83 월세 5 - 8,807/16 211022
2011 114.97 전세 13 - 53,600 211027
2011 59.90 전세 3 - 15,980 211029
2011 59.94 월세 13 - 4,793/33 211022
2011 49.94 월세 6 - 8,277/6 211020
2011 59.90 월세 15 - 9,507/7 211019
2011 59.90 월세 3 - 9,507/7 211019
2011 49.92 월세 8 - 8,277/6 211019
2011 59.94 월세 7 - 1,917/39 211019
2011 84.96 전세 12 - 72,000 210903
2011 84.96 전세 6 - 50,400 210911
2011 49.94 전세 11 - 9,328 210924
2011 49.92 전세 9 - 9,328 210927
2011 84.83 전세 17 - 27,079 210927
2011 84.98 월세 15 - 55,000/35 210917
2011 84.98 월세 2 - 20,100/45 210917

고덕센트럴아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.97 전세 17 - 56,700 211106
2019 74.88 전세 13 - 83,000 211106
2019 59.97 전세 4 - 40,950 211110
2019 59.91 전세 11 - 75,000 211105
2019 59.99 전세 13 - 76,000 211002
2019 74.88 전세 15 - 45,150 211007
2019 59.99 전세 14 - 60,000 211009
2019 59.97 월세 11 - 40,000/110 211009
2019 59.99 전세 13 - 76,000 211002
2019 84.91 월세 25 - 50,000/140 211013
2019 59.97 매매 15 144,000 144,000 211004
2019 74.99 전세 15 - 50,400 211007
2019 84.91 전세 4 - 52,500 211023
2019 84.97 전세 7 - 80,000 211016
2019 59.99 월세 6 - 20,000/160 211011
2019 74.99 전세 1 - 88,000 211023
2019 84.91 월세 24 - 51,000/120 211028
2019 59.97 월세 5 - 50,000/60 211023
2019 59.97 매매 10 144,000 144,000 210907
2019 59.99 매매 22 145,000 145,000 210908
2019 84.97 전세 7 - 88,000 210902
2019 84.97 전세 1 - 85,000 210918
2019 59.97 월세 4 - 10,000/200 210923
2019 59.97 월세 17 - 30,000/100 210909

고덕숲아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 59.87 전세 9 - 70,000 211002
2017 59.97 전세 15 - 49,350 211013
2017 84.85 전세 2 - 52,500 211023
2017 84.85 전세 2 - 52,500 211023
2017 84.85 전세 13 - 52,500 210904
2017 84.85 전세 2 - 52,500 210904
2017 84.85 매매 10 162,000 159,500 210904
2017 59.97 전세 23 - 47,750 210904
2017 59.97 매매 9 137,000 137,000 210904
2017 84.85 매매 16 162,000 162,000 210912
2017 84.85 전세 6 - 85,000 210928

고덕아르테온

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.97 전세 1 - 48,000 211006
2020 59.96 전세 9 - 78,000 211013
2020 84.97 매매 19 186,500 178,000 211012
2020 84.97 매매 13 186,500 181,000 211002
2020 84.97 매매 9 186,500 178,800 211022
2020 84.94 전세 7 - 53,025 211006
2020 59.98 월세 14 - 30,000/150 211030
2020 59.98 월세 21 - 30,000/130 211013
2020 59.98 매매 10 146,500 142,300 211012
2020 114.86 매매 11 218,000 218,000 210903
2020 84.97 매매 26 186,500 180,000 210906
2020 84.94 매매 9 173,500 173,500 210915
2020 84.95 매매 8 178,000 178,000 210918

고덕자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.97 전세 24 - 98,000 211108
2021 59.94 전세 10 - 74,000 211106
2021 84.44 전세 21 - 77,000 211101
2021 74.82 전세 10 - 80,000 211006
2021 74.82 전세 21 - 85,000 211005
2021 74.82 전세 21 - 85,000 211005
2021 84.97 월세 26 - 10,000/260 211015
2021 52.97 전세 3 - 70,000 211009
2021 84.97 월세 15 - 40,000/170 211004
2021 74.82 매매 10 150,000 130,000 210903
2021 59.94 월세 4 - 0/30 210929
2021 59.94 전세 8 - 5,000 210927
2021 59.94 매매 13 136,000 110,000 210909
2021 101.04 월세 15 - 20,000/270 210906
2021 84.97 전세 17 - 95,000 210906
2021 74.31 전세 23 - 87,000 210910
2021 84.97 전세 16 - 94,000 210904
2021 74.31 월세 19 - 10,000/220 210917

동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.25 매매 3 66,000 66,000 210907
1997 84.94 전세 10 - 36,500 210919
1997 84.94 전세 8 - 32,000 210913

중앙하이츠

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.23 매매 2 124,000 124,000 211104
1992 59.94 월세 11 - 26,000/42 211023
1992 84.23 전세 6 - 39,900 211027
1992 84.23 전세 9 - 60,000 210908
1992 84.23 월세 9 - 35,000/100 210929



최근 5년간 거래량 추이