서울특별시 강남구 개포동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

개포2차현대아파트(220)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 77.75 전세 9 - 60,000 210916

개포6차우성아파트1동~8동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 67.28 전세 2 - 40,000 211110
1987 79.97 전세 3 - 77,500 211011
1987 79.97 전세 3 - 77,500 211011
1987 67.28 전세 2 - 34,125 210903
1987 79.97 매매 2 220,000 220,000 210902

개포래미안포레스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.86 월세 8 - 80,000/239 211104
2020 59.92 월세 3 - 50,000/150 211001
2020 84.86 월세 21 - 10,000/450 211002
2020 49.92 매매 5 185,000 185,000 211013
2020 49.92 전세 5 - 100,000 211025
2020 59.92 매매 15 224,900 220,000 211020
2020 84.86 월세 13 - 10,000/440 211002
2020 59.92 매매 9 224,900 224,900 211009
2020 84.86 월세 7 - 50,000/310 210904
2020 96.93 월세 30 - 20,000/550 210906
2020 59.92 전세 5 - 118,000 210914
2020 59.92 전세 8 - 120,000 210916
2020 59.92 월세 6 - 10,000/310 210916
2020 59.92 전세 8 - 120,000 210916
2020 96.91 매매 7 310,000 310,000 210904
2020 59.92 매매 8 224,900 210,000 210917
2020 84.86 매매 3 285,000 272,000 210928
2020 84.86 전세 3 - 160,000 210914
2020 84.86 매매 4 285,000 278,000 210908
2020 84.83 매매 7 297,000 297,000 210924
2020 74.66 매매 2 253,000 253,000 210916

개포우성3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1984 133.46 월세 4 - 50,000/230 211103
1984 161.00 전세 13 - 86,000 211004
1984 104.43 전세 10 - 100,000 211005
1984 104.43 월세 11 - 60,000/100 210911

개포자이(12-2)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 168.42 전세 16 - 126,000 211102
2004 168.42 전세 19 - 140,000 211016

개포주공 5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 74.25 전세 3 - 52,500 211103
1983 53.98 월세 9 - 47,000/15 211005
1983 83.17 전세 2 - 55,650 211002
1983 83.17 전세 7 - 70,000 211012
1983 83.17 월세 13 - 60,000/55 211016
1983 74.25 전세 14 - 42,000 211019
1983 83.17 매매 1 280,000 279,500 211006
1983 83.17 전세 8 - 68,000 211020
1983 53.98 월세 6 - 35,000/30 211030
1983 74.25 전세 14 - 60,000 210907
1983 83.17 월세 1 - 20,000/89 210908
1983 53.98 전세 7 - 48,000 210918
1983 83.17 월세 8 - 40,000/100 210917
1983 61.19 월세 12 - 10,000/101 210924
1983 74.25 전세 3 - 50,000 210923
1983 74.25 전세 3 - 50,000 210923
1983 53.98 전세 5 - 50,000 210917

개포주공 6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 73.02 전세 7 - 72,000 211001
1983 83.21 월세 3 - 51,000/60 211008
1983 53.06 전세 3 - 50,000 211008
1983 73.02 전세 1 - 47,250 211014
1983 73.02 전세 14 - 69,000 211016
1983 53.06 전세 12 - 44,100 211016
1983 73.02 전세 3 - 65,000 211023
1983 83.21 전세 7 - 48,300 211023
1983 73.02 월세 1 - 20,000/150 211030
1983 73.02 월세 13 - 50,000/45 210904
1983 73.02 월세 4 - 40,000/50 210904
1983 53.06 전세 7 - 33,600 210915
1983 83.21 전세 5 - 70,000 210916
1983 53.06 전세 4 - 45,000 210925
1983 60.13 전세 5 - 37,800 210927
1983 73.02 전세 10 - 75,000 210925
1983 83.21 전세 2 - 48,300 210928
1983 53.06 월세 13 - 15,000/120 210925
1983 83.21 전세 10 - 74,000 210913
1983 73.02 월세 13 - 32,000/40 210925
1983 60.13 전세 2 - 50,000 210911
1983 73.02 월세 4 - 50,000/60 210930

개포주공 7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 83.70 전세 6 - 52,500 211001
1983 60.76 전세 2 - 42,000 211002
1983 73.26 전세 12 - 47,250 211002
1983 53.46 전세 13 - 50,000 211007
1983 60.76 월세 15 - 18,000/63 211013
1983 83.70 전세 3 - 53,500 211021
1983 83.70 전세 3 - 55,650 211023
1983 60.76 전세 5 - 45,000 211023
1983 53.46 전세 10 - 39,900 211023
1983 83.70 전세 14 - 50,400 211029
1983 83.70 전세 3 - 42,000 210909
1983 83.70 전세 3 - 75,000 210902
1983 73.26 전세 8 - 53,000 210910
1983 60.76 전세 9 - 37,800 210910
1983 83.70 전세 15 - 44,100 210914
1983 83.70 전세 1 - 70,000 210916
1983 73.26 전세 7 - 53,550 210915
1983 83.70 전세 11 - 55,000 210925
1983 83.70 전세 3 - 42,000 210909
1983 53.46 전세 14 - 55,000 210925
1983 83.70 전세 1 - 70,000 210916
1983 53.46 월세 15 - 27,000/60 210911
1983 83.70 전세 1 - 70,000 210916

개포주공5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 74.25 전세 3 - 52,500 211103
1983 53.98 전세 4 - 50,000 211105
1983 83.17 전세 7 - 52,500 211108
1983 83.17 월세 4 - 30,000/80 211105
1983 61.19 전세 6 - 39,900 211109
1983 74.25 월세 11 - 21,000/95 211103
1983 83.17 월세 13 - 60,000/55 211016
1983 83.17 전세 7 - 70,000 211012
1983 83.17 전세 2 - 55,650 211002
1983 53.98 월세 9 - 47,000/15 211005
1983 74.25 전세 14 - 42,000 211019
1983 83.17 전세 8 - 68,000 211020
1983 53.98 월세 6 - 35,000/30 211030
1983 74.25 전세 14 - 60,000 210907
1983 53.98 전세 5 - 50,000 210917
1983 83.17 월세 8 - 40,000/100 210917
1983 53.98 전세 7 - 48,000 210918
1983 83.17 월세 1 - 20,000/89 210908
1983 61.19 월세 12 - 10,000/101 210924
1983 74.25 전세 3 - 50,000 210923

개포주공6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 53.06 전세 13 - 47,000 211110
1983 60.13 월세 2 - 15,000/96 211110
1983 83.21 전세 8 - 52,500 211108
1983 83.21 월세 3 - 51,000/60 211008
1983 83.21 전세 7 - 48,300 211023
1983 53.06 전세 3 - 50,000 211008
1983 73.02 전세 3 - 65,000 211023
1983 73.02 전세 14 - 69,000 211016
1983 73.02 전세 7 - 72,000 211001
1983 73.02 전세 1 - 47,250 211014
1983 53.06 전세 12 - 44,100 211016
1983 73.02 월세 1 - 20,000/150 211030
1983 60.13 전세 10 - 37,800 211001
1983 53.06 전세 1 - 33,600 211011
1983 73.02 전세 10 - 75,000 210925
1983 53.06 월세 13 - 15,000/120 210925
1983 60.13 전세 2 - 50,000 210911
1983 53.06 전세 4 - 45,000 210925
1983 60.13 전세 5 - 37,800 210927
1983 73.02 월세 13 - 50,000/45 210904
1983 73.02 월세 4 - 40,000/50 210904
1983 83.21 전세 5 - 70,000 210916
1983 73.02 월세 13 - 32,000/40 210925
1983 73.02 월세 4 - 50,000/60 210930
1983 83.21 전세 10 - 74,000 210913
1983 53.06 전세 7 - 33,600 210915
1983 83.21 전세 2 - 48,300 210928

개포주공7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 83.70 전세 9 - 65,000 211106
1983 73.26 전세 11 - 60,000 211109
1983 83.70 전세 14 - 50,400 211029
1983 60.76 월세 15 - 18,000/63 211013
1983 53.46 전세 13 - 50,000 211007
1983 60.76 전세 2 - 42,000 211002
1983 73.26 전세 12 - 47,250 211002
1983 60.76 전세 5 - 45,000 211023
1983 83.70 전세 3 - 53,500 211021
1983 53.46 전세 10 - 39,900 211023
1983 83.70 전세 6 - 52,500 211001
1983 83.70 전세 3 - 55,650 211023
1983 60.76 전세 3 - 43,050 211027
1983 83.70 전세 3 - 42,000 210909
1983 83.70 전세 3 - 75,000 210902
1983 73.26 전세 8 - 53,000 210910
1983 83.70 전세 1 - 70,000 210916
1983 83.70 전세 1 - 70,000 210906
1983 60.76 전세 9 - 37,800 210910
1983 83.70 전세 15 - 44,100 210914
1983 83.70 전세 11 - 55,000 210925
1983 53.46 월세 15 - 27,000/60 210911
1983 73.26 전세 7 - 53,550 210915
1983 53.46 전세 14 - 55,000 210925

개포현대6차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 101.83 전세 3 - 58,500 210915

경남1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1984 96.98 전세 10 - 78,750 211111
1984 96.98 전세 3 - 73,500 211002
1984 123.28 전세 2 - 87,150 211016
1984 96.98 월세 3 - 67,000/90 211022
1984 96.98 전세 7 - 140,000 210902

경남2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1984 149.21 전세 15 - 130,000 211026

디에이치 퍼스티어 아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 132.82 분양권 18 500,623 500,623 211012

디에이치아너힐즈

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.36 전세 18 - 112,000 211101
2019 59.75 전세 6 - 93,450 211105
2019 76.17 전세 9 - 115,500 211106
2019 84.63 월세 16 - 60,000/170 211106
2019 59.75 월세 4 - 35,000/172 211001
2019 94.29 전세 4 - 150,000 211001
2019 106.91 전세 9 - 178,500 211005
2019 84.36 월세 7 - 100,000/240 211005
2019 84.63 월세 14 - 10,000/358 211007
2019 76.17 전세 20 - 85,000 211002
2019 59.75 월세 18 - 30,000/170 211009
2019 94.29 월세 2 - 108,000/270 211015
2019 106.91 전세 21 - 215,000 211018
2019 84.36 전세 18 - 120,000 211016
2019 59.75 월세 19 - 10,000/211 211022
2019 59.81 월세 25 - 40,000/247 211023
2019 76.17 전세 16 - 127,000 211027
2019 94.29 매매 19 340,000 340,000 211002
2019 59.87 전세 11 - 120,000 211028
2019 84.36 월세 25 - 70,000/360 211028
2019 59.81 전세 7 - 84,000 211029
2019 131.32 월세 9 - 230,000/26 211015
2019 84.36 월세 8 - 70,000/300 211013
2019 59.81 월세 19 - 52,500/100 211009
2019 59.75 매매 5 235,000 230,500 211008
2019 84.36 월세 25 - 70,000/200 211028
2019 76.17 전세 9 - 110,250 211023
2019 76.17 매매 3 300,000 299,500 211013
2019 84.63 월세 11 - 50,000/410 211012
2019 84.63 전세 6 - 88,000 211020
2019 59.75 전세 20 - 92,400 211023
2019 84.63 전세 2 - 126,000 210907
2019 59.75 전세 12 - 68,250 210909
2019 94.29 월세 27 - 130,000/170 210910
2019 84.36 월세 12 - 30,000/234 210911
2019 59.87 월세 16 - 50,000/110 210911
2019 59.87 월세 10 - 52,500/95 210914
2019 59.87 전세 16 - 100,000 210906
2019 76.17 월세 5 - 10,000/211 210908
2019 76.17 월세 7 - 90,000/50 210924
2019 84.36 전세 23 - 185,000 210925
2019 84.36 월세 11 - 60,000/300 210910
2019 76.17 전세 3 - 84,000 210928
2019 76.17 월세 14 - 21,000/284 210910
2019 59.81 전세 8 - 72,000 210927
2019 84.36 월세 6 - 80,000/40 210924
2019 84.36 월세 23 - 50,000/350 210927
2019 76.17 월세 11 - 110,000/45 210927
2019 59.75 매매 9 235,000 235,000 210911
2019 106.98 월세 24 - 160,000/230 210902
2019 76.17 전세 17 - 94,500 210911
2019 76.17 매매 26 300,000 300,000 210928
2019 76.17 전세 4 - 160,000 210902
2019 59.75 전세 9 - 130,000 210915
2019 49.40 전세 5 - 97,000 210904

래미안블레스티지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.94 전세 1 - 110,000 211105
2019 113.96 월세 4 - 100,000/250 211110
2019 59.97 월세 21 - 30,000/290 211005
2019 59.89 전세 5 - 85,000 211013
2019 59.89 월세 3 - 19,627/74 211018
2019 59.97 전세 19 - 110,000 211016
2019 84.94 월세 12 - 10,000/480 211021
2019 84.94 월세 4 - 120,000/180 211030
2019 126.93 전세 18 - 250,000 211023
2019 84.94 전세 11 - 170,000 211016
2019 84.94 매매 28 320,000 320,000 211009
2019 113.96 전세 31 - 250,000 210901
2019 49.91 전세 5 - 90,000 210901
2019 59.90 월세 9 - 40,000/230 210910
2019 84.94 월세 20 - 100,000/120 210913
2019 59.89 월세 2 - 26,637/39 210915
2019 59.97 월세 4 - 10,000/330 210909
2019 59.89 월세 3 - 26,637/39 210917
2019 59.90 월세 3 - 26,637/39 210927
2019 84.94 매매 11 295,000 293,000 210905
2019 59.89 월세 2 - 24,547/49 210930
2019 49.91 매매 6 179,000 179,000 210905
2019 49.91 월세 13 - 45,000/165 210928
2019 59.90 전세 8 - 110,000 210930
2019 59.89 월세 4 - 10,000/330 210916
2019 84.94 매매 12 295,000 295,000 210917
2019 99.92 월세 26 - 120,000/180 210902
2019 126.93 월세 4 - 20,000/750 210929
2019 84.94 전세 31 - 175,000 210925
2019 59.89 전세 7 - 115,000 210930

삼익대청아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 51.12 전세 15 - 42,000 211103
1992 39.53 매매 7 149,500 144,000 211004
1992 39.53 전세 12 - 29,400 211007
1992 39.53 월세 11 - 40,000/15 211004
1992 39.53 월세 11 - 30,000/50 211004
1992 51.12 전세 13 - 42,000 211005
1992 39.53 전세 10 - 29,400 211016
1992 60.00 전세 5 - 50,000 211025
1992 39.53 매매 2 149,500 149,500 211004
1992 39.53 전세 15 - 31,500 211029
1992 51.12 전세 14 - 43,600 211016
1992 60.00 전세 9 - 65,000 211001
1992 51.12 전세 15 - 41,000 211031
1992 51.12 월세 3 - 20,000/95 210905
1992 51.12 전세 12 - 35,700 210915
1992 39.53 전세 8 - 50,000 210914
1992 39.53 전세 8 - 34,600 210903
1992 39.53 전세 2 - 47,000 210925
1992 51.12 전세 6 - 55,000 210929
1992 39.53 전세 12 - 45,000 210911
1992 51.12 전세 12 - 55,000 210903
1992 51.12 전세 12 - 55,000 210903
1992 51.12 전세 3 - 60,000 210901

새롬(1164-14)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 57.93 매매 5 64,000 64,000 210917
2000 57.93 매매 6 64,000 59,000 210917

성원대치2단지아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 33.18 전세 12 - 32,000 211101
1992 49.86 전세 2 - 41,400 211105
1992 33.18 전세 1 - 25,200 211104
1992 49.86 전세 8 - 60,000 211105
1992 49.86 전세 13 - 39,900 211106
1992 39.53 월세 8 - 32,500/4 211106
1992 49.86 전세 5 - 42,000 211106
1992 49.86 전세 12 - 42,000 211111
1992 49.86 월세 7 - 3,000/115 211006
1992 33.18 전세 15 - 27,300 211007
1992 33.18 전세 14 - 24,600 211007
1992 39.53 전세 10 - 42,000 211008
1992 33.18 월세 14 - 1,000/86 211008
1992 33.18 전세 7 - 25,200 211012
1992 33.18 전세 12 - 29,400 211001
1992 39.53 전세 15 - 48,000 211013
1992 39.53 전세 4 - 32,000 211013
1992 33.18 전세 15 - 26,250 211005
1992 33.18 전세 9 - 28,300 211015
1992 33.18 월세 2 - 10,000/60 211012
1992 49.86 매매 10 175,000 175,000 211004
1992 39.53 전세 13 - 31,500 211009
1992 33.18 전세 1 - 30,000 211016
1992 33.18 전세 6 - 26,250 211017
1992 33.18 전세 10 - 26,250 211022
1992 39.53 월세 10 - 2,000/99 211021
1992 49.86 월세 15 - 30,000/90 211023
1992 33.18 전세 14 - 28,350 211023
1992 39.53 전세 13 - 31,500 211023
1992 39.53 전세 11 - 36,000 211023
1992 39.53 전세 9 - 46,000 211029
1992 33.18 전세 4 - 23,000 211023
1992 49.86 월세 3 - 30,000/90 211001
1992 49.86 전세 1 - 55,000 211028
1992 49.86 월세 6 - 40,000/50 211006
1992 33.18 월세 2 - 3,000/90 211001
1992 33.18 전세 6 - 24,675 211002
1992 49.86 월세 13 - 5,000/150 211008
1992 49.86 전세 9 - 59,500 211020
1992 33.18 월세 1 - 16,500/35 211024
1992 39.53 전세 7 - 43,000 210903
1992 39.53 전세 2 - 46,000 210910
1992 39.53 월세 1 - 5,000/110 210903
1992 49.86 전세 1 - 55,000 210910
1992 49.86 전세 3 - 39,900 210904
1992 39.53 월세 11 - 32,000/30 210913
1992 39.53 전세 14 - 50,000 210912
1992 39.53 전세 3 - 31,500 210911
1992 39.53 전세 4 - 34,100 210911
1992 39.53 전세 10 - 34,650 210916
1992 33.18 전세 11 - 27,300 210904
1992 33.18 전세 1 - 33,000 210917
1992 33.18 전세 14 - 30,093 210916
1992 39.53 전세 2 - 31,500 210902
1992 39.53 전세 11 - 31,500 210918
1992 33.18 월세 4 - 300/30 210927
1992 39.53 월세 8 - 2,000/120 210925
1992 33.18 매매 9 125,000 124,500 210904
1992 49.86 전세 3 - 56,000 210930
1992 39.53 전세 6 - 33,600 210928
1992 49.86 월세 10 - 29,000/65 210908
1992 49.86 전세 15 - 40,900 210925
1992 33.18 전세 6 - 36,000 210904
1992 39.53 월세 7 - 10,000/80 210909
1992 49.86 전세 4 - 56,000 210909
1992 39.53 매매 10 149,000 149,000 210925
1992 49.86 전세 2 - 39,900 210925
1992 33.18 전세 9 - 38,000 210924
1992 33.18 월세 14 - 4,000/90 210902
1992 39.53 월세 1 - 2,500/115 210927

아람손프라자/비바빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.96 전세 5 - 63,000 210930

에버그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.89 매매 3 120,000 120,000 211015

우성8

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 79.61 월세 6 - 70,000/90 211109
1987 79.61 전세 3 - 83,000 211001
1987 79.61 전세 5 - 83,000 211016
1987 79.61 매매 5 250,000 250,000 210926

우성9차아파트 901동, 902동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.90 월세 15 - 160,000/100 210927

우성9차아파트901동,902동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.90 매매 2 245,000 245,000 211016
1991 84.90 월세 15 - 160,000/100 210927

포이현대빌라트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 164.18 전세 2 - 85,000 210923

현대1차101동~106동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1984 128.62 월세 7 - 10,000/280 211104
1984 176.56 전세 8 - 89,250 211013
1984 176.56 전세 13 - 140,000 211020
1984 95.40 월세 6 - 50,000/150 211025
1984 177.19 전세 1 - 130,000 211007
1984 128.62 전세 6 - 140,000 210910
1984 95.40 전세 8 - 100,000 210917
1984 95.40 전세 10 - 72,450 210925
1984 177.19 전세 7 - 89,250 210925

현대2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 165.08 월세 3 - 95,000/165 211014
1986 165.08 전세 5 - 100,000 211021
1986 165.08 월세 4 - 60,000/270 211019
1986 131.83 전세 9 - 130,000 210917
1986 84.81 매매 2 260,000 260,000 210903

현대3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 131.83 전세 4 - 140,000 211006



최근 5년간 거래량 추이