부산광역시 해운대구 좌동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

LH뜨란채아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 49.94 전세 10 - 21,000 211112
1997 59.98 월세 11 - 16,000/10 211011
1997 59.98 전세 2 - 26,000 211008
1997 59.98 전세 17 - 17,300 211007
1997 59.98 전세 7 - 15,500 211014
1997 49.94 전세 16 - 20,000 211015
1997 49.94 전세 5 - 20,000 211016
1997 49.94 매매 15 31,750 30,600 211004
1997 49.94 전세 16 - 20,000 211015
1997 59.98 월세 10 - 15,000/8 211021
1997 59.98 전세 2 - 15,750 211027
1997 59.98 매매 7 44,500 43,500 211023
1997 59.98 전세 12 - 18,000 210916
1997 59.98 월세 18 - 2,300/60 210930
1997 49.94 매매 14 31,750 31,750 210915
1997 49.94 월세 22 - 5,000/45 210904
1997 49.94 월세 6 - 500/65 210930

SK VIEW

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 49.73 전세 14 - 17,000 211101
1998 59.91 전세 14 - 22,000 211003
1998 59.99 전세 13 - 14,000 211005
1998 59.91 전세 8 - 16,275 211005
1998 49.98 전세 4 - 18,000 211009
1998 59.99 월세 17 - 10,000/40 211002
1998 59.99 전세 21 - 15,750 211015
1998 59.99 전세 19 - 25,000 211020
1998 39.95 전세 22 - 15,000 211027
1998 39.95 매매 22 24,800 24,800 211023
1998 59.91 전세 16 - 17,300 210902
1998 49.98 전세 4 - 10,500 210904
1998 59.91 전세 12 - 20,000 210904
1998 59.99 매매 9 43,000 38,900 210905
1998 49.73 전세 19 - 17,000 210901
1998 49.73 매매 17 35,000 17,500 210909
1998 49.73 전세 19 - 17,000 210901
1998 39.96 전세 11 - 16,000 210910
1998 49.98 전세 15 - 15,750 210909
1998 39.96 매매 19 26,300 26,300 210914
1998 39.96 매매 11 26,300 26,000 210916
1998 59.99 월세 23 - 2,000/70 210928
1998 59.99 매매 14 43,000 43,000 210917
1998 59.99 월세 14 - 2,000/65 210902
1998 59.99 매매 15 43,000 40,000 210918
1998 59.99 매매 11 43,000 35,000 210905
1998 49.73 전세 19 - 35,000 210930
1998 59.99 전세 13 - 15,750 210930
1998 59.99 매매 19 43,000 40,000 210927
1998 49.73 월세 13 - 2,000/65 210911
1998 59.99 월세 7 - 2,000/65 210908
1998 39.96 전세 9 - 13,000 210911
1998 39.96 전세 19 - 16,000 210925

SKVIEW

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.91 전세 7 - 25,000 211106
1998 59.99 월세 24 - 2,000/60 211106
1998 39.95 매매 22 24,800 24,800 211023
1998 59.99 월세 18 - 1,000/80 211009
1998 49.98 월세 16 - 2,000/65 211020
1998 59.91 매매 8 40,500 40,500 211028
1998 39.96 전세 19 - 16,000 210925
1998 49.73 전세 19 - 17,000 210901
1998 39.96 전세 11 - 16,000 210910
1998 59.99 월세 14 - 2,000/65 210902
1998 49.73 전세 19 - 35,000 210930
1998 59.91 전세 16 - 17,300 210902
1998 49.73 월세 13 - 2,000/65 210911
1998 39.96 전세 9 - 13,000 210911
1998 49.98 전세 4 - 10,500 210904
1998 59.99 전세 13 - 15,750 210930
1998 59.99 월세 7 - 2,000/65 210908
1998 49.98 전세 15 - 15,750 210909
1998 59.91 전세 12 - 20,000 210904
1998 59.99 월세 23 - 2,000/70 210928
1998 59.91 전세 6 - 20,000 210903

건영1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.93 전세 8 - 28,300 211011
1998 59.88 전세 17 - 27,000 211007
1998 84.93 전세 21 - 35,000 210902
1998 59.88 전세 18 - 18,900 210923
1998 59.88 전세 6 - 28,000 210928

건영2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.84 전세 5 - 27,300 211004
1997 59.53 전세 3 - 14,000 211013
1997 59.53 전세 10 - 29,000 211012
1997 84.84 매매 20 76,700 76,700 210911
1997 84.84 월세 4 - 3,000/110 210901
1997 84.84 월세 13 - 2,000/95 210904
1997 59.53 전세 2 - 18,500 210929
1997 59.53 전세 12 - 28,000 210904
1997 84.84 전세 14 - 40,000 210929
1997 84.84 전세 19 - 42,000 210916

경남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 134.47 전세 21 - 40,000 211109
1997 58.80 매매 16 44,000 41,700 211009
1997 58.80 매매 5 44,000 44,000 211020
1997 58.80 전세 21 - 26,000 211030
1997 101.94 매매 11 73,000 70,000 210912
1997 101.94 전세 7 - 40,000 210911
1997 101.94 매매 7 73,000 68,000 210911
1997 84.03 월세 3 - 3,000/127 210911
1997 101.94 매매 7 73,000 73,000 210924

경남선경

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.93 전세 1 - 33,000 211005
1996 59.85 월세 9 - 6,500/40 211002
1996 59.85 전세 20 - 16,000 211012
1996 59.85 매매 5 43,500 40,800 211002
1996 133.29 월세 10 - 5,000/125 211009
1996 84.93 전세 1 - 33,000 211005
1996 133.29 전세 5 - 35,700 210901
1996 59.85 전세 8 - 22,000 210901
1996 59.85 매매 18 43,500 38,700 210903
1996 133.29 전세 7 - 30,000 210904
1996 133.29 전세 15 - 51,000 210911
1996 59.85 매매 5 43,500 40,000 210903
1996 59.85 매매 14 43,500 43,500 210904
1996 59.85 월세 7 - 2,000/68 210901
1996 59.85 매매 4 43,500 40,000 210929
1996 133.29 월세 20 - 3,000/150 210923
1996 59.85 매매 24 43,500 41,500 210923
1996 59.85 전세 8 - 22,000 210901
1996 133.29 전세 4 - 40,000 210911

경동지-플러스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 59.55 전세 12 - 28,000 211022
2002 59.55 전세 15 - 30,000 210915
2002 59.59 매매 6 38,000 38,000 210904
2002 59.59 전세 4 - 27,000 210902
2002 59.55 매매 8 38,100 36,500 210908
2002 59.55 전세 15 - 30,000 210915

경원프라우드빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.98 매매 14 65,000 65,000 210911

대동타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 50.58 전세 16 - 16,800 211102
1996 59.95 전세 23 - 25,000 211104
1996 115.64 전세 3 - 45,000 211002
1996 50.58 전세 9 - 16,000 211013
1996 59.95 전세 11 - 26,000 211020
1996 59.95 전세 21 - 27,000 211002
1996 50.58 월세 14 - 5,000/40 211019
1996 115.64 월세 24 - 8,000/35 211008
1996 50.58 매매 13 44,900 44,500 210903
1996 59.95 전세 14 - 16,270 210911
1996 59.95 월세 2 - 2,100/53 210913
1996 50.58 전세 18 - 22,000 210906
1996 84.88 매매 18 73,200 73,200 210910
1996 50.58 월세 16 - 1,500/70 210908
1996 50.58 월세 13 - 1,000/75 210928
1996 50.58 월세 9 - 1,000/58 210924
1996 50.58 전세 13 - 24,000 210926
1996 50.58 전세 8 - 15,000 210930

대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 134.25 전세 25 - 36,750 211106
1996 84.97 전세 11 - 27,300 211110
1996 59.82 전세 6 - 27,000 211110
1996 59.82 전세 20 - 26,000 211111
1996 134.25 전세 11 - 36,750 211112
1996 84.97 전세 19 - 42,000 211007
1996 59.82 전세 13 - 21,000 210904
1996 134.25 매매 13 94,500 93,200 210907
1996 59.82 전세 15 - 19,950 210911
1996 134.25 매매 13 94,500 93,200 210907
1996 59.82 전세 8 - 21,000 210923
1996 84.97 매매 19 78,000 78,000 210915
1996 59.82 월세 5 - 3,000/65 210930
1996 59.82 월세 16 - 18,500/3 210925
1996 59.82 전세 1 - 27,000 210923

대림2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 134.12 전세 2 - 48,000 211011
1997 59.82 월세 3 - 10,000/55 211021
1997 59.82 월세 3 - 1,000/55 211021
1997 84.97 전세 18 - 40,000 211016
1997 59.82 매매 10 54,000 51,500 210911
1997 84.97 월세 9 - 5,000/120 210908

대림3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 115.12 매매 2 77,750 77,750 210909
1997 164.84 월세 7 - 10,000/120 210929

대우

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 134.64 전세 2 - 32,500 211015
1996 59.95 전세 10 - 27,000 211020
1996 59.95 전세 19 - 28,000 211023
1996 59.95 전세 17 - 21,000 211016
1996 59.95 전세 21 - 27,000 211021
1996 59.95 전세 6 - 24,000 210917
1996 59.95 월세 19 - 2,000/80 210902
1996 134.64 전세 12 - 52,000 210910
1996 84.96 전세 3 - 42,000 210925

대우2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.95 월세 18 - 10,000/30 211110
1998 59.95 매매 18 51,000 49,700 211003
1998 59.95 매매 26 51,000 51,000 211014
1998 59.95 매매 8 51,000 49,500 211003
1998 134.64 전세 13 - 45,000 211027
1998 59.95 전세 22 - 18,300 210916
1998 84.96 매매 18 78,800 71,000 210908
1998 134.64 매매 9 88,000 84,500 210918
1998 59.95 월세 7 - 2,000/80 210903
1998 84.96 매매 23 78,800 78,800 210918
1998 134.64 매매 9 88,000 88,000 210917
1998 134.64 전세 11 - 34,500 210927

대원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.97 전세 7 - 28,000 211005
1998 93.78 월세 17 - 3,000/130 211009
1998 59.79 전세 1 - 27,000 211019
1998 59.79 월세 11 - 2,000/80 211012
1998 59.79 전세 10 - 30,000 210917
1998 59.79 매매 2 51,000 47,000 210924

대창

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.95 매매 7 40,700 40,700 211012
1996 101.94 매매 7 72,500 72,500 211007

동부

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 58.44 전세 5 - 27,000 211020
1996 58.44 전세 1 - 15,750 211030
1996 58.44 전세 3 - 16,500 210902
1996 58.44 전세 13 - 23,000 210904
1996 58.44 전세 24 - 15,500 210917
1996 58.44 월세 16 - 1,000/70 210903
1996 58.44 매매 5 48,500 47,000 210918
1996 99.78 전세 6 - 44,000 210906
1996 58.44 전세 18 - 24,000 210916
1996 58.44 월세 1 - 2,000/70 210911

동신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 101.73 매매 10 79,800 79,800 211029
1996 55.68 전세 15 - 23,000 210902
1996 55.68 월세 10 - 2,000/65 210906

두산1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.94 전세 15 - 27,000 211105
1996 84.90 전세 3 - 38,000 211111
1996 59.94 월세 18 - 12,000/28 211002
1996 59.94 전세 19 - 27,000 211013
1996 84.90 매매 22 67,000 64,500 211002
1996 59.94 매매 11 49,900 49,900 211016
1996 59.94 전세 2 - 23,000 211030
1996 59.94 전세 18 - 16,800 210903
1996 84.90 매매 6 67,000 67,000 210906
1996 84.90 전세 9 - 41,000 210910
1996 84.90 전세 4 - 30,200 210924
1996 84.90 전세 16 - 25,200 210928
1996 84.90 매매 20 67,000 65,700 210924
1996 59.94 전세 3 - 25,000 210923
1996 134.97 매매 1 82,000 70,700 210916
1996 84.90 전세 4 - 24,150 210928

두산2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.94 전세 7 - 19,950 211105
1996 84.90 전세 14 - 31,500 211105
1996 134.97 전세 7 - 42,000 211002
1996 59.94 월세 4 - 2,000/80 211016
1996 59.94 전세 16 - 24,000 211030
1996 59.94 월세 15 - 3,000/75 210901

롯데2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.76 매매 8 45,000 43,000 211009
1998 59.76 전세 18 - 25,000 210902
1998 59.60 월세 2 - 500/30 210909

롯데3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.60 전세 20 - 28,000 211002
1997 59.60 전세 16 - 19,950 211014
1997 59.60 전세 19 - 20,000 211006
1997 59.76 전세 20 - 28,000 211020
1997 59.60 매매 19 62,800 62,800 211012
1997 59.60 매매 12 62,800 60,000 211028
1997 59.60 전세 4 - 27,000 210913
1997 59.60 월세 14 - 5,000/60 210911
1997 59.60 전세 10 - 19,400 210906
1997 59.76 전세 19 - 19,000 210914
1997 59.60 월세 12 - 2,000/75 210902
1997 59.60 전세 4 - 27,000 210913
1997 59.60 전세 10 - 19,400 210906

롯데4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.76 전세 7 - 25,000 211106
1999 59.60 전세 12 - 26,000 211009
1999 84.94 전세 20 - 35,500 211002
1999 59.60 전세 12 - 17,000 211021
1999 59.60 전세 11 - 27,000 210912
1999 59.60 매매 14 51,000 51,000 210904
1999 59.60 전세 12 - 17,500 210911
1999 59.60 매매 12 51,000 51,000 210925
1999 59.60 매매 13 51,000 49,700 210918

롯데캐슬마스터

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.96 월세 10 - 5,000/120 211111
2005 84.96 전세 2 - 31,500 211011

벽산1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.99 전세 18 - 45,000 211103
1996 59.73 전세 2 - 22,000 211102
1996 59.73 월세 14 - 1,000/71 211011
1996 84.99 전세 9 - 34,500 210907
1996 59.73 월세 24 - 1,000/83 210902

벽산2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.73 전세 13 - 18,000 211111
1996 59.73 전세 15 - 23,000 211111
1996 164.74 월세 7 - 3,000/125 211004
1996 84.99 전세 7 - 26,200 211006
1996 59.73 전세 15 - 27,000 211030
1996 59.73 전세 13 - 18,900 211009
1996 84.99 전세 16 - 34,000 211016
1996 59.73 매매 9 52,700 52,700 210911
1996 59.73 전세 11 - 16,275 210913
1996 84.99 전세 16 - 33,000 210930
1996 59.73 월세 22 - 1,000/80 210914
1996 59.73 매매 17 52,700 45,000 210918
1996 59.73 전세 19 - 19,950 210930

삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.91 전세 7 - 22,000 211104
1997 59.91 전세 12 - 27,000 211006
1997 164.91 매매 10 108,000 108,000 211002
1997 59.94 전세 19 - 21,000 211029
1997 59.94 전세 8 - 29,000 211030
1997 59.94 전세 9 - 23,000 211002
1997 59.91 전세 17 - 25,000 210905
1997 59.91 전세 12 - 28,000 210915
1997 59.91 매매 16 59,000 59,000 210906
1997 59.91 매매 15 59,000 57,000 210918
1997 59.94 월세 5 - 2,000/70 210906
1997 59.91 전세 15 - 19,950 210918

삼정코아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 59.94 매매 9 44,000 44,000 210909

삼환

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.96 전세 11 - 35,000 211028
1998 59.76 매매 2 39,800 36,000 210927
1998 120.69 전세 14 - 30,450 210904
1998 59.76 전세 2 - 22,000 210927

상록

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.85 매매 20 51,000 46,700 211101
1998 59.85 전세 13 - 23,000 211005
1998 59.85 전세 14 - 23,000 211010
1998 59.85 전세 7 - 17,850 211014
1998 59.85 전세 1 - 17,300 211015
1998 59.85 매매 6 51,000 49,700 211009
1998 59.85 전세 17 - 16,905 211021
1998 59.85 매매 17 51,000 51,000 211013
1998 59.85 전세 7 - 23,000 211028
1998 59.85 전세 5 - 20,000 210901
1998 59.85 전세 6 - 24,000 210910
1998 59.85 월세 11 - 16,000/5 210915
1998 59.85 전세 19 - 23,000 210925
1998 59.85 월세 14 - 1,000/70 210913
1998 59.85 매매 14 51,000 48,000 210917
1998 59.85 월세 20 - 2,000/65 210918
1998 59.85 매매 3 51,000 45,300 210925
1998 59.85 전세 7 - 24,000 210903
1998 59.85 월세 3 - 2,000/70 210904
1998 59.85 월세 10 - 5,000/50 210910

신성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 57.90 전세 1 - 15,700 210915

엘지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 49.83 월세 12 - 500/63 211108
1997 59.94 전세 7 - 17,850 211106
1997 84.97 전세 2 - 38,000 211109
1997 59.94 전세 8 - 28,000 211111
1997 134.94 전세 19 - 57,000 211112
1997 59.94 월세 14 - 1,000/85 211105
1997 49.83 전세 5 - 22,000 211003
1997 49.83 전세 13 - 14,700 211013
1997 59.94 매매 8 54,600 54,000 211009
1997 49.83 월세 4 - 2,000/60 211013
1997 49.83 전세 9 - 22,000 211023
1997 84.97 전세 3 - 34,000 211026
1997 84.97 전세 11 - 37,000 211015
1997 101.79 전세 14 - 33,000 211002
1997 59.94 전세 8 - 27,000 211025
1997 101.79 월세 10 - 20,000/70 210906
1997 59.94 전세 6 - 28,000 210908
1997 49.83 월세 12 - 1,000/65 210904
1997 49.83 전세 14 - 26,000 210903
1997 49.83 전세 11 - 14,700 210917
1997 84.97 전세 12 - 37,000 210904
1997 49.83 전세 14 - 16,000 210903
1997 117.98 매매 15 92,000 92,000 210911
1997 49.83 월세 5 - 500/55 210909
1997 49.83 전세 14 - 23,000 210910

영남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.90 전세 3 - 26,250 211110
1996 134.99 전세 5 - 45,000 211029
1996 59.59 월세 7 - 2,000/75 210909

주공1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 49.94 월세 11 - 3,480/15 211109

코오롱

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.95 전세 4 - 42,000 211006
1997 59.98 매매 13 50,800 50,800 211006
1997 101.97 매매 10 78,500 78,500 211015
1997 59.98 전세 14 - 20,000 210927
1997 101.97 월세 14 - 40,000/30 210918
1997 59.98 전세 11 - 23,000 210930
1997 59.98 전세 21 - 30,000 210916

한라

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 60.00 전세 19 - 21,000 211105
1996 84.96 전세 3 - 27,000 211023
1996 60.00 매매 18 49,500 49,500 210909
1996 60.00 월세 5 - 2,000/70 210916
1996 60.00 월세 8 - 1,000/60 210915

한일

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 58.20 전세 13 - 18,900 210928
1996 58.20 매매 19 48,000 48,000 210913
1996 58.20 전세 1 - 20,000 210910

해운대 센트럴파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 49.73 월세 15 - 2,000/60 211102
1998 59.99 전세 10 - 25,000 211104
1998 49.73 전세 6 - 18,000 211110
1998 49.73 매매 21 34,000 34,000 211023
1998 59.99 월세 10 - 1,000/70 211009
1998 49.73 전세 19 - 16,000 211027
1998 49.73 매매 6 34,000 33,000 210906
1998 59.99 매매 16 46,000 46,000 210911
1998 59.99 매매 19 46,000 45,100 210903
1998 39.95 매매 10 22,500 22,500 210911
1998 49.73 전세 19 - 17,500 210915
1998 49.73 전세 14 - 15,200 210930
1998 59.90 매매 5 43,800 43,800 210923
1998 49.73 월세 1 - 500/65 210918

해운대케이씨씨스위첸

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 153.21 매매 22 186,000 186,000 211015
2011 128.41 월세 2 - 6,000/220 210904

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.45 전세 19 - 18,000 211101
1996 59.45 월세 5 - 2,000/80 211102
1996 59.45 월세 17 - 10,000/50 211106
1996 59.45 전세 22 - 28,000 211002
1996 84.41 전세 8 - 26,000 211019
1996 84.41 월세 2 - 3,000/105 211002
1996 134.00 매매 6 97,000 97,000 211027
1996 59.45 전세 9 - 30,000 211029
1996 134.00 매매 20 97,000 89,000 211013
1996 102.08 매매 8 80,500 80,500 210902
1996 84.41 전세 11 - 40,000 210914
1996 59.45 전세 1 - 27,000 210925
1996 102.08 매매 16 80,500 79,000 210907
1996 84.41 전세 17 - 40,000 210918
1996 59.45 전세 9 - 20,000 210929

화목

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 101.76 전세 12 - 31,500 211107
1996 56.34 월세 15 - 2,000/80 211022
1996 56.34 월세 14 - 10,000/50 210909
1996 56.34 전세 20 - 20,947 210904
1996 155.41 매매 15 114,500 114,500 210903
1996 56.34 전세 6 - 19,950 210923
1996 56.34 월세 13 - 3,000/65 210927
1996 56.34 전세 16 - 26,000 210930
1996 56.34 월세 19 - 5,000/60 210907

화목데파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 60.00 전세 15 - 25,000 211027
1998 60.00 매매 18 35,000 35,000 210923



최근 5년간 거래량 추이