부산광역시 북구 만덕동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

그린코아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.69 월세 4 - 1,000/40 211102
1991 84.69 전세 8 - 15,000 211106
1991 75.57 매매 9 21,900 20,000 211002
1991 75.57 전세 8 - 16,000 211008
1991 116.06 매매 14 31,700 31,700 211005
1991 75.57 매매 14 21,900 21,000 211008
1991 75.57 매매 8 21,900 20,450 211013
1991 84.69 매매 2 23,100 21,500 211020
1991 75.57 매매 8 21,900 21,900 211009
1991 84.69 전세 2 - 15,000 210901
1991 75.57 매매 4 21,900 21,500 210911
1991 75.57 월세 3 - 1,000/45 210928
1991 75.57 월세 10 - 2,000/40 210904
1991 84.69 매매 12 23,100 23,100 210909
1991 84.69 월세 3 - 2,000/60 210928

금정산엘에이치뉴웰시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 74.85 전세 18 - 27,000 211102
2019 74.85 월세 19 - 17,000/15 211102
2019 74.85 월세 12 - 5,000/43 211104
2019 84.95 전세 12 - 21,000 211104
2019 84.95 전세 12 - 21,000 211106
2019 59.98 전세 27 - 27,000 211103
2019 59.98 월세 29 - 15,000/25 211111
2019 74.85 전세 24 - 18,500 211111
2019 59.81 전세 22 - 14,700 211005
2019 59.98 전세 9 - 15,000 211002
2019 84.95 매매 14 58,300 58,300 211009
2019 74.85 전세 17 - 18,900 211009
2019 74.85 월세 12 - 19,000/25 211011
2019 84.95 전세 10 - 18,900 211012
2019 59.81 전세 20 - 16,800 211003
2019 59.98 전세 14 - 16,000 211006
2019 84.95 전세 5 - 32,000 211007
2019 59.81 전세 29 - 16,800 211011
2019 59.98 전세 22 - 15,750 211014
2019 59.98 전세 10 - 15,750 211015
2019 59.98 전세 15 - 15,000 211018
2019 74.85 전세 26 - 16,800 211016
2019 59.98 전세 14 - 30,000 211016
2019 59.99 전세 22 - 15,750 211016
2019 84.95 전세 20 - 25,000 211016
2019 74.85 매매 1 48,000 48,000 211002
2019 59.98 전세 27 - 15,750 211021
2019 59.98 전세 8 - 14,700 211023
2019 84.95 전세 25 - 21,000 211026
2019 59.98 전세 20 - 16,800 211026
2019 59.98 월세 7 - 15,000/10 211028
2019 59.98 전세 27 - 30,000 211022
2019 84.95 전세 28 - 21,000 211023
2019 59.98 월세 2 - 3,500/60 211031
2019 84.95 전세 5 - 22,000 211031
2019 59.98 전세 29 - 30,000 211011
2019 59.98 전세 16 - 16,800 211028
2019 74.85 전세 4 - 19,000 211001
2019 84.82 월세 21 - 20,000/40 210901
2019 59.98 매매 23 45,200 44,500 210904
2019 74.85 월세 4 - 15,000/20 210907
2019 59.98 전세 17 - 28,000 210904
2019 59.98 전세 20 - 17,000 210909
2019 59.98 전세 8 - 29,000 210909
2019 84.95 매매 18 58,300 58,000 210903
2019 84.95 매매 3 58,300 53,000 210902
2019 59.81 매매 27 46,000 46,000 210914
2019 59.98 전세 5 - 30,000 210911
2019 84.95 전세 12 - 35,000 210925
2019 84.95 매매 8 58,300 54,700 210916
2019 59.99 전세 14 - 17,000 210906
2019 74.81 매매 1 39,000 39,000 210923
2019 59.99 매매 21 43,900 43,900 210904
2019 59.98 매매 29 45,200 45,200 210925
2019 59.98 전세 10 - 24,000 210902
2019 59.98 전세 23 - 26,000 210924
2019 84.95 월세 8 - 10,000/62 210913
2019 84.95 전세 27 - 35,000 210905
2019 59.98 월세 7 - 15,000/33 210911
2019 114.92 전세 1 - 37,000 210906

대성타워

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.92 전세 1 - 19,500 211110
1991 84.92 월세 14 - 16,000/10 211013
1991 132.18 전세 1 - 21,000 211019
1991 84.92 매매 19 30,200 27,700 211022
1991 84.92 전세 19 - 23,000 211021
1991 84.78 매매 17 30,400 29,500 210913

덕화

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 58.95 매매 5 12,800 11,200 210914
1985 58.14 전세 3 - 9,000 210917

동남뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 77.27 매매 4 21,560 20,100 210924

동원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 59.84 월세 11 - 11,000/10 211106
1992 59.84 매매 8 19,500 18,700 211101
1992 59.84 매매 3 19,500 17,800 211016
1992 59.84 전세 4 - 15,000 211017
1992 59.84 전세 14 - 13,650 211002
1992 59.84 매매 4 19,500 17,500 211018
1992 84.96 월세 11 - 5,000/50 211020
1992 59.84 매매 14 19,500 19,500 211028
1992 59.84 월세 12 - 2,000/50 211005
1992 59.84 매매 2 19,500 17,500 211016
1992 77.82 매매 2 22,900 20,000 211029
1992 84.96 매매 4 28,600 28,600 211009
1992 59.84 전세 14 - 15,000 211028
1992 59.84 매매 10 19,500 19,200 211028
1992 59.84 매매 4 19,500 16,900 210904
1992 59.84 전세 2 - 15,500 210907
1992 59.84 전세 12 - 12,000 210910
1992 59.84 매매 6 19,500 17,800 210917
1992 59.84 매매 2 19,500 17,200 210908
1992 84.96 전세 15 - 17,000 210929
1992 59.84 전세 6 - 15,000 210927

동원맨션

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 81.00 전세 1 - 11,500 211106
1988 63.81 매매 3 26,000 26,000 211106
1988 56.85 매매 1 21,000 20,300 210902
1988 81.00 전세 5 - 10,000 210915
1988 66.33 월세 5 - 2,000/40 210917
1988 56.85 월세 1 - 6,000/20 210930
1988 73.74 월세 4 - 10,000/15 210929

동일

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 75.11 매매 1 21,000 20,350 211026
1998 111.99 매매 1 29,000 29,000 211024
1998 59.90 매매 12 19,500 19,500 210910
1998 59.90 전세 18 - 14,000 210911

럭키

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.28 매매 8 21,500 21,500 211104
1991 84.28 월세 4 - 5,000/40 210902
1991 79.19 월세 13 - 9,000/20 210901
1991 84.28 전세 10 - 17,500 210915
1991 79.19 전세 8 - 14,000 210925
1991 84.28 전세 10 - 17,000 210917
1991 84.28 전세 10 - 17,500 210915
1991 84.28 전세 9 - 15,000 210917
1991 84.28 매매 1 21,500 17,000 210929

럭키2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.94 전세 14 - 17,000 211110
1992 84.94 전세 4 - 18,500 211019
1992 84.94 전세 6 - 22,000 210911
1992 84.94 전세 3 - 18,000 210924
1992 84.94 전세 5 - 22,000 210929
1992 84.94 월세 7 - 3,000/60 210901

만덕2주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.02 매매 25 23,500 23,000 211014
2001 59.02 매매 15 23,500 23,000 211014
2001 49.60 매매 5 19,500 19,000 211014
2001 59.02 매매 21 23,500 23,500 211031
2001 84.34 매매 16 28,500 28,500 210906

만덕3단지주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 51.88 월세 9 - 4,294/9 211104
2003 59.63 월세 7 - 2,062/25 211008
2003 59.63 월세 13 - 2,062/25 211018
2003 59.63 월세 10 - 2,062/25 211022
2003 51.88 월세 7 - 2,994/16 210901
2003 51.88 월세 8 - 1,794/22 210902
2003 51.88 월세 10 - 4,294/9 210928
2003 51.88 월세 7 - 2,494/18 210923
2003 51.88 월세 9 - 1,794/22 210923

만덕3휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 74.83 매매 19 33,600 33,600 211106
2009 59.97 매매 20 28,500 28,500 211005
2009 74.89 전세 7 - 15,500 211016
2009 74.89 매매 14 32,800 31,500 211022
2009 74.83 매매 18 33,600 33,500 211031
2009 74.89 매매 23 32,800 32,800 210908
2009 74.83 매매 20 33,600 33,500 210925
2009 51.95 매매 9 22,500 19,500 210902
2009 74.94 월세 18 - 10,700/12 210929
2009 74.94 월세 14 - 11,620/13 210929
2009 59.80 매매 21 27,800 27,500 210930
2009 74.83 월세 20 - 11,620/13 210929

만덕대진

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1979 55.04 매매 4 30,000 30,000 211106
1979 47.14 매매 5 26,000 25,500 211004
1979 55.04 월세 1 - 1,000/30 211009
1979 47.14 매매 3 26,000 25,900 211013
1979 47.14 매매 1 26,000 25,800 211019
1979 47.14 매매 3 26,000 24,500 211009
1979 48.86 월세 3 - 1,000/25 211023
1979 47.14 매매 2 26,000 26,000 210903
1979 48.86 월세 2 - 2,000/15 210915

만덕베르빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.80 매매 9 22,800 22,800 211103
2001 59.80 매매 4 22,800 19,800 211105
2001 59.80 매매 15 22,800 20,000 211009
2001 59.80 매매 9 22,800 22,800 211013
2001 59.80 전세 21 - 10,500 211026
2001 59.80 매매 15 22,800 22,600 211021
2001 59.80 매매 18 22,800 20,000 211030
2001 59.80 매매 11 22,800 21,900 210905
2001 59.80 매매 9 22,800 20,500 210903
2001 84.80 전세 11 - 25,000 210901
2001 84.80 매매 22 27,000 27,000 210904
2001 59.80 매매 9 22,800 22,800 210911
2001 84.96 매매 1 26,000 26,000 210925

만덕현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.77 매매 11 25,900 24,900 211007
1997 84.77 매매 19 25,900 23,800 210911
1997 59.69 월세 11 - 3,000/50 210924
1997 59.69 전세 4 - 13,500 210901

백양산동문굿모닝힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.99 전세 25 - 28,350 211101
2015 98.40 월세 16 - 10,000/73 211102
2015 84.99 매매 15 44,400 34,000 211104
2015 70.18 전세 24 - 30,000 211106
2015 84.99 월세 6 - 15,000/30 211007
2015 84.99 매매 23 44,400 40,500 211008
2015 84.99 매매 13 44,400 43,200 211011
2015 84.99 매매 14 44,400 39,700 211004
2015 84.99 매매 18 44,400 43,500 211008
2015 70.18 매매 28 39,700 38,500 211002
2015 84.99 매매 5 44,400 39,750 211004
2015 84.99 매매 27 44,400 42,700 211012
2015 84.99 매매 26 44,400 40,000 211010
2015 70.18 매매 8 39,700 38,000 211008
2015 59.14 전세 19 - 30,000 211014
2015 72.24 전세 25 - 18,900 211011
2015 84.99 매매 4 44,400 40,000 211016
2015 84.99 매매 27 44,400 42,000 211015
2015 84.99 매매 7 51,000 48,500 211002
2015 59.14 매매 15 35,700 34,900 211018
2015 84.99 매매 20 51,000 46,000 211002
2015 84.99 매매 12 51,000 44,000 211008
2015 84.99 매매 19 44,400 38,800 211002
2015 84.99 전세 11 - 23,000 211021
2015 72.24 매매 4 42,300 42,300 211022
2015 84.99 매매 10 51,000 42,800 211025
2015 84.99 월세 1 - 5,000/85 211026
2015 84.99 전세 29 - 19,000 211027
2015 84.99 전세 22 - 33,000 211022
2015 84.99 매매 26 44,400 43,800 211023
2015 70.18 월세 15 - 2,500/80 211030
2015 59.14 전세 9 - 18,900 211012
2015 70.18 월세 15 - 17,000/10 211030
2015 70.18 매매 16 39,700 39,500 210904
2015 84.99 매매 3 44,400 39,700 210902
2015 84.99 매매 22 44,400 39,600 210904
2015 84.99 전세 4 - 34,000 210910
2015 70.18 월세 11 - 5,000/55 210906
2015 84.99 전세 28 - 24,000 210911
2015 84.99 매매 29 44,400 37,000 210909
2015 84.99 매매 13 44,400 39,300 210911
2015 70.18 매매 1 39,700 34,000 210914
2015 59.14 매매 2 35,700 29,000 210915
2015 84.99 매매 16 51,000 51,000 210914
2015 59.14 매매 11 35,700 34,900 210918
2015 70.18 매매 28 39,700 39,000 210918
2015 59.14 매매 5 35,700 34,800 210917
2015 84.99 매매 24 44,400 40,000 210914
2015 84.99 매매 1 51,000 38,000 210902
2015 84.99 전세 23 - 19,900 210925
2015 84.99 전세 11 - 21,000 210929
2015 59.14 월세 4 - 3,000/50 210929
2015 70.18 매매 24 39,700 39,700 210917
2015 84.99 매매 23 51,000 46,400 210918
2015 59.14 전세 9 - 27,000 210911
2015 84.99 전세 12 - 23,100 210911
2015 113.52 매매 24 67,000 67,000 210928
2015 98.40 매매 16 57,800 57,800 210925
2015 84.99 매매 12 51,000 49,000 210925
2015 59.14 매매 9 35,700 34,500 210929
2015 70.18 매매 14 39,700 38,600 210928
2015 84.99 매매 6 44,400 39,850 210927
2015 84.99 전세 22 - 32,000 210904
2015 98.40 월세 13 - 5,000/95 210925

벽산라인타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.99 매매 2 29,500 25,000 211104
1998 59.67 매매 17 19,650 18,750 211108
1998 74.60 매매 6 23,000 21,700 211004
1998 74.60 매매 20 23,000 21,500 211002
1998 59.67 매매 1 19,650 17,000 211020
1998 84.99 매매 15 29,500 23,500 211018
1998 84.99 매매 1 29,500 23,500 211002
1998 74.60 월세 19 - 6,000/23 211016
1998 84.99 전세 5 - 24,000 211022
1998 59.67 매매 9 19,650 19,000 211016
1998 59.67 매매 4 19,650 18,400 211031
1998 59.85 매매 16 18,600 16,650 210901
1998 74.60 매매 19 23,000 20,000 210913
1998 59.67 매매 8 19,650 18,300 210915
1998 59.67 매매 9 19,650 17,350 210908
1998 84.99 매매 22 29,500 26,000 210903
1998 84.99 매매 15 29,500 23,500 210930
1998 59.67 전세 7 - 15,000 210928

벽산라인훼미리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.99 전세 10 - 21,000 211008
1994 59.90 매매 17 17,150 17,150 211009
1994 59.91 매매 7 18,300 17,100 211015
1994 59.91 매매 7 18,300 15,900 211008
1994 59.91 매매 2 18,300 15,000 211013
1994 59.91 매매 4 18,300 15,800 211013
1994 59.91 매매 7 18,300 16,900 210913
1994 59.91 월세 4 - 2,000/40 210902
1994 134.26 매매 15 28,500 28,500 210913

부산만덕6휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 59.92 월세 25 - 3,000/70 211105
2011 84.88 월세 11 - 15,000/5 211107
2011 84.88 전세 22 - 20,000 211108
2011 59.92 전세 16 - 25,000 211109
2011 59.92 월세 14 - 7,000/40 210904

삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 82.20 전세 10 - 16,275 211102
1989 57.78 월세 8 - 5,000/35 211002
1989 68.70 전세 12 - 18,000 211002
1989 82.20 매매 5 39,700 39,700 211004
1989 57.78 전세 13 - 10,500 211025
1989 68.70 매매 7 32,500 32,500 211028
1989 82.20 전세 8 - 22,000 210904
1989 82.20 전세 1 - 21,000 210907
1989 68.70 매매 10 32,500 31,000 210906
1989 57.78 매매 3 26,800 26,800 210913
1989 68.70 매매 15 32,500 30,300 210925
1989 57.78 전세 7 - 17,000 210925

상록한신휴플러스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.99 매매 8 31,200 31,200 211101
2006 84.99 매매 3 31,200 26,000 211018
2006 59.94 매매 1 21,000 15,900 211017
2006 84.99 전세 6 - 21,000 211016
2006 59.92 매매 7 22,450 21,800 211022
2006 84.99 매매 4 31,200 24,800 211022
2006 84.99 전세 1 - 18,000 210902
2006 59.92 매매 2 22,450 18,500 210904
2006 84.99 매매 2 31,200 23,700 210911
2006 84.99 매매 11 31,200 26,800 210916
2006 84.99 매매 6 31,200 26,900 210926

신만덕 베스티움 에코포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.95 분양권 6 38,850 36,050 211109
- 84.95 분양권 13 38,850 34,850 211015
- 84.95 분양권 3 38,850 30,400 210909
- 59.99 분양권 8 30,830 29,830 210928

쌍용스윗닷홈

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.99 전세 11 - 18,000 211106
2005 84.99 전세 3 - 29,000 211007
2005 84.99 전세 16 - 30,000 210911

유림노르웨이숲

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 85.00 전세 18 - 19,000 211109
2003 85.00 전세 14 - 16,500 210911

이편한세상금정산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 51.58 월세 13 - 11,000/16 211104
- 84.94 전세 3 - 40,000 211006
- 84.94 전세 26 - 20,000 211015
- 84.94 전세 14 - 40,000 211002
- 51.58 월세 7 - 11,000/16 211025
- 84.91 전세 18 - 20,000 210901
- 84.94 전세 25 - 43,000 210909
- 51.58 월세 13 - 6,300/36 210909
- 59.92 전세 10 - 33,000 210911
- 84.94 월세 26 - 5,000/130 210913
- 84.91 전세 26 - 42,000 210917
- 39.74 월세 25 - 3,400/33 210910
- 84.91 전세 10 - 42,000 210901
- 51.58 월세 23 - 5,300/40 210910
- 51.58 월세 24 - 5,300/40 210910
- 51.58 월세 21 - 5,300/40 210910
- 51.58 월세 22 - 5,300/40 210910
- 51.58 월세 1 - 5,300/40 210910
- 51.58 월세 27 - 5,300/40 210910
- 39.74 월세 8 - 3,400/33 210910
- 51.58 월세 28 - 5,300/40 210910
- 51.58 월세 20 - 5,300/40 210910
- 51.58 월세 8 - 5,300/40 210910

협성파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.90 매매 2 25,300 20,000 211101
1997 84.90 매매 13 25,300 25,300 211110
1997 53.92 매매 20 17,500 17,500 211002
1997 72.00 매매 10 20,200 18,000 210904
1997 84.90 매매 8 25,300 23,800 210908
1997 84.90 매매 21 25,300 24,200 210924
1997 84.90 매매 12 25,300 24,000 210930
1997 59.44 전세 1 - 13,000 210917



최근 5년간 거래량 추이