대전광역시 유성구 원신흥동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

대전도안엘에이치행복2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 36.63 월세 12 - 5,960/8 211105
2019 36.63 월세 12 - 5,384/7 211104
2019 26.72 월세 3 - 4,014/6 211108
2019 36.63 월세 15 - 5,960/8 211109
2019 36.63 월세 6 - 5,384/7 211110
2019 26.72 월세 12 - 3,911/6 211006
2019 26.72 월세 13 - 2,765/13 211020
2019 26.72 월세 7 - 2,304/11 211020
2019 26.72 월세 9 - 4,165/6 211025
2019 26.72 월세 10 - 4,165/6 211028
2019 26.72 월세 7 - 3,304/6 211021
2019 26.72 월세 7 - 4,165/6 211029
2019 26.72 월세 12 - 2,765/13 210901
2019 16.66 월세 3 - 1,751/8 210901
2019 26.72 월세 6 - 2,765/13 210901
2019 26.72 월세 10 - 2,765/13 210901
2019 26.72 월세 7 - 2,765/13 210901
2019 16.66 월세 9 - 1,751/8 210901
2019 26.72 월세 9 - 2,765/13 210923
2019 26.72 월세 4 - 2,765/13 210923
2019 16.66 월세 9 - 2,151/6 210923
2019 26.72 월세 12 - 2,611/13 210923
2019 36.63 월세 3 - 3,960/19 210923
2019 16.66 월세 7 - 1,751/8 210923
2019 16.66 월세 11 - 1,751/8 210924

도안휴먼시아10단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 33.82 월세 2 - 1,895/12 211101
2010 33.82 월세 1 - 1,895/12 211101
2010 39.91 월세 7 - 4,127/7 211105
2010 39.91 월세 5 - 4,127/7 211108
2010 39.52 월세 9 - 2,527/15 211112
2010 33.82 월세 15 - 1,895/12 211005
2010 51.90 월세 12 - 4,422/24 211005
2010 46.97 월세 7 - 3,791/17 211005
2010 39.52 월세 22 - 2,527/15 211005
2010 51.90 월세 13 - 4,422/24 211005
2010 33.82 월세 19 - 1,895/12 211005
2010 39.91 월세 7 - 2,527/15 211006
2010 33.82 월세 9 - 1,895/12 211005
2010 33.82 월세 9 - 2,995/6 211007
2010 46.97 월세 17 - 5,654/8 211008
2010 51.90 월세 19 - 4,336/23 211013
2010 33.82 월세 9 - 2,158/10 211018
2010 39.52 월세 16 - 4,102/7 211019
2010 39.91 월세 13 - 4,127/7 211025
2010 51.90 월세 13 - 4,422/24 211005
2010 39.91 월세 14 - 4,102/7 210902
2010 33.82 월세 1 - 1,877/12 210906
2010 33.82 월세 13 - 2,877/7 210911
2010 46.97 월세 1 - 3,716/17 210929
2010 46.97 월세 1 - 3,754/17 210929

양우내안애레이크힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.84 전세 15 - 29,400 211104
2015 70.87 전세 15 - 34,000 211106
2015 70.87 전세 8 - 35,000 211027
2015 70.87 전세 11 - 28,000 210904
2015 70.87 매매 14 70,700 64,000 210909
2015 71.00 전세 7 - 41,000 210923
2015 70.83 월세 3 - 15,000/33 210924
2015 71.00 전세 14 - 40,000 210902

어울림하트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.47 매매 15 69,000 69,000 211012
2011 84.47 전세 6 - 34,500 211015
2011 74.82 전세 17 - 36,500 211013
2011 84.49 매매 15 78,300 78,000 211011
2011 84.49 월세 4 - 26,000/35 211013
2011 84.49 매매 12 78,300 50,000 211002
2011 84.49 매매 16 78,300 75,000 211016
2011 84.47 전세 24 - 30,000 211028
2011 84.47 전세 16 - 38,000 211002
2011 84.49 매매 12 78,300 70,000 210901
2011 84.49 전세 12 - 35,000 210903
2011 74.82 전세 6 - 37,000 210910
2011 84.49 전세 12 - 35,000 210916
2011 84.49 전세 17 - 41,000 210924
2011 74.82 매매 3 65,000 65,000 210925
2011 74.82 월세 4 - 30,000/25 210929
2011 74.82 전세 3 - 37,000 210915
2011 84.49 월세 21 - 3,700/85 210925
2011 84.47 전세 12 - 33,000 210923
2011 74.48 전세 2 - 36,000 210908
2011 84.49 전세 12 - 41,000 210927

엘에이치도안천년나무11단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 26.86 월세 15 - 1,145/17 211103
2016 36.68 월세 9 - 1,565/23 211103
2016 46.97 월세 9 - 6,244/17 211105
2016 36.68 월세 8 - 4,265/10 211110
2016 46.97 월세 7 - 6,277/16 211111
2016 36.68 월세 8 - 4,265/10 211110
2016 36.68 월세 10 - 4,265/10 211006
2016 46.97 월세 7 - 3,444/31 211012
2016 46.97 월세 16 - 3,444/31 211012
2016 46.97 월세 15 - 3,444/31 211012
2016 46.97 월세 1 - 3,444/31 211012
2016 26.86 월세 16 - 1,145/17 211012
2016 46.97 월세 9 - 3,444/31 211013
2016 26.86 월세 3 - 1,145/17 211013
2016 36.68 월세 4 - 1,565/23 211013
2016 26.86 월세 9 - 1,145/17 211018
2016 46.97 월세 3 - 3,444/31 211019
2016 26.86 월세 18 - 3,145/7 211020
2016 46.97 월세 6 - 7,044/13 211022
2016 46.97 월세 7 - 7,044/13 211025
2016 26.86 월세 5 - 3,145/7 211022
2016 46.97 월세 12 - 6,977/12 211029
2016 36.68 월세 11 - 1,565/23 210906
2016 26.86 월세 2 - 1,145/17 210906
2016 26.86 월세 4 - 1,145/17 210906
2016 26.86 월세 13 - 1,145/17 210906
2016 26.86 월세 3 - 3,145/7 210903
2016 36.68 월세 4 - 1,565/23 210907
2016 26.86 월세 5 - 1,145/17 210907
2016 36.68 월세 12 - 1,565/23 210907
2016 36.68 월세 10 - 1,565/23 210907
2016 36.68 월세 1 - 4,265/10 210906
2016 46.97 월세 6 - 3,444/31 210907
2016 36.68 월세 14 - 4,265/10 210910
2016 36.68 월세 11 - 3,235/15 210911
2016 46.97 월세 7 - 3,444/31 210913
2016 26.86 월세 4 - 1,145/17 210913
2016 26.86 월세 18 - 1,145/17 210913
2016 26.86 월세 6 - 1,145/17 210914
2016 46.97 월세 16 - 3,444/31 210908
2016 26.86 월세 1 - 1,145/17 210915
2016 36.68 월세 4 - 4,265/10 210910
2016 26.86 월세 6 - 1,145/17 210914
2016 26.86 월세 9 - 3,123/6 210927
2016 36.68 월세 11 - 4,265/10 210930
2016 26.86 월세 1 - 3,145/7 210915
2016 26.86 월세 2 - 3,145/7 210927
2016 36.68 월세 13 - 1,565/23 210908

인스빌리베라

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 130.65 전세 21 - 47,200 211014
2012 130.65 매매 2 118,000 98,000 211013
2012 130.65 전세 19 - 53,000 210903
2012 102.00 전세 25 - 60,000 210908
2012 130.65 전세 13 - 50,000 210929



최근 5년간 거래량 추이