대전광역시 서구 도안동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

금성백조예미지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 84.95 월세 21 - 5,000/85 211004
2012 84.82 전세 11 - 37,000 211011
2012 84.82 전세 11 - 37,000 211011
2012 84.95 매매 20 70,000 67,500 211012
2012 84.95 매매 21 70,000 65,000 211011
2012 84.82 전세 13 - 27,500 211015
2012 84.92 월세 5 - 10,000/50 211017
2012 84.95 매매 4 70,000 65,000 210917
2012 84.95 매매 17 70,000 70,000 210903
2012 84.95 전세 18 - 40,000 210924
2012 84.95 전세 9 - 42,500 210917

대전도안엘에이치천년나무행복1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 36.77 월세 7 - 3,276/16 211018
2017 16.93 월세 8 - 1,699/6 211019

도안 베르디움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.93 전세 5 - 30,000 211101
2014 84.98 월세 8 - 27,000/25 211007
2014 84.93 전세 24 - 32,000 211007
2014 84.93 전세 12 - 33,000 211015
2014 84.93 월세 2 - 3,000/100 211018
2014 84.98 매매 15 89,500 71,000 211022
2014 84.93 전세 3 - 40,000 210911
2014 84.98 매매 10 89,500 73,500 210903
2014 84.93 전세 17 - 25,000 210916

도안18단지린풀하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 78.89 전세 14 - 28,300 211107
2014 84.99 월세 32 - 16,800/50 211106
2014 78.02 전세 19 - 39,000 211104
2014 84.97 전세 11 - 34,650 211005
2014 78.89 전세 19 - 30,450 211007
2014 84.98 매매 30 78,400 75,000 211002
2014 78.89 매매 20 70,000 69,500 211009
2014 70.41 매매 9 63,500 62,500 211011
2014 78.89 매매 10 70,000 65,000 211008
2014 70.41 매매 10 63,500 61,000 211030
2014 70.14 전세 32 - 35,000 211027
2014 70.14 전세 25 - 39,000 210901
2014 84.98 전세 32 - 45,000 210902
2014 84.97 매매 1 78,200 67,000 210902
2014 70.14 매매 6 62,500 60,000 210917

도안리슈빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.86 전세 12 - 35,000 211108
2014 84.91 전세 7 - 26,000 211112
2014 84.91 전세 25 - 25,000 211012
2014 84.98 월세 7 - 5,250/74 211009
2014 73.55 전세 32 - 25,200 211026
2014 73.94 전세 19 - 25,200 210902
2014 84.98 전세 12 - 25,200 210918
2014 84.98 전세 26 - 31,000 210911
2014 73.94 매매 29 59,000 58,800 210925
2014 73.94 매매 25 59,000 56,500 210925
2014 84.98 매매 20 69,700 68,000 210925
2014 84.98 매매 23 69,700 66,000 210926

도안베르디움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.93 전세 5 - 30,000 211101
2014 84.96 전세 20 - 36,000 211104
2014 84.98 매매 15 74,000 71,000 211022
2014 84.98 전세 1 - 35,000 211004
2014 84.93 전세 12 - 33,000 211015
2014 84.93 월세 2 - 3,000/100 211018
2014 84.98 월세 8 - 27,000/25 211007
2014 84.93 전세 24 - 32,000 211007
2014 84.98 매매 22 74,000 74,000 211010

엘드수목토

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 85.00 월세 13 - 5,000/115 211006
2010 84.99 전세 5 - 35,000 211001
2010 85.00 전세 6 - 25,000 211019
2010 84.99 매매 13 63,700 62,300 211019
2010 84.99 월세 10 - 23,000/20 211027
2010 84.99 매매 13 63,700 61,800 211008
2010 85.00 전세 13 - 24,675 211005
2010 85.00 전세 19 - 35,000 211029
2010 85.00 전세 10 - 34,000 211030
2010 85.00 전세 10 - 34,000 211030
2010 84.99 전세 7 - 24,000 210902
2010 84.99 전세 6 - 25,200 210906
2010 85.00 월세 10 - 1,500/75 210911
2010 84.94 전세 2 - 33,000 210913
2010 85.00 월세 9 - 10,000/90 210916
2010 84.99 전세 5 - 25,000 210911
2010 84.99 전세 7 - 36,000 210909
2010 84.94 전세 2 - 33,000 210913
2010 85.00 전세 5 - 40,000 210930
2010 84.99 전세 6 - 35,000 210911
2010 84.99 전세 22 - 37,000 210916
2010 85.00 매매 21 64,800 60,000 210930
2010 84.99 매매 1 63,700 58,500 210925
2010 85.00 월세 10 - 15,000/75 210911

트리풀시티 레이크포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.96 월세 11 - 13,000/100 211101

트리풀시티레이크포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.96 월세 11 - 13,000/100 211101

한라비발디

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.93 전세 18 - 28,350 211102
2011 84.98 전세 1 - 27,300 211011
2011 84.93 전세 16 - 40,000 211014
2011 84.87 전세 5 - 38,000 211015
2011 84.65 전세 21 - 34,000 211020
2011 84.93 전세 3 - 34,000 211026
2011 84.93 전세 14 - 37,000 211007
2011 84.98 매매 6 63,500 62,000 211028

현대아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.98 전세 15 - 48,000 211020
2013 84.95 전세 12 - 41,000 211009
2013 84.95 월세 5 - 5,000/130 211013
2013 84.97 매매 10 83,600 79,000 211012
2013 84.99 월세 9 - 20,000/70 211008
2013 84.95 전세 8 - 46,000 210904
2013 84.93 월세 5 - 5,000/140 210908
2013 84.99 매매 5 80,000 75,600 210906
2013 84.98 전세 9 - 40,000 210927
2013 84.99 매매 9 80,000 77,900 210904
2013 84.99 매매 7 80,000 77,900 210903
2013 84.95 매매 8 78,800 76,700 210911
2013 84.98 전세 9 - 40,000 210927
2013 84.92 월세 7 - 10,000/110 210904



최근 5년간 거래량 추이