대전광역시 동구 대동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 47.44 | 매매 | 2 | 4,200 | 4,200 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 84.88 | 매매 | 18 | 54,750 | 51,000 | 211010 |
2011 | 84.88 | 매매 | 3 | 54,750 | 46,500 | 211008 |
2011 | 84.78 | 전세 | 4 | - | 35,000 | 211007 |
2011 | 59.80 | 매매 | 6 | 37,500 | 37,500 | 211021 |
2011 | 59.26 | 전세 | 11 | - | 30,000 | 211031 |
2011 | 84.88 | 매매 | 15 | 54,750 | 54,750 | 211022 |
2011 | 84.85 | 매매 | 1 | 48,000 | 48,000 | 211015 |
2011 | 59.64 | 매매 | 5 | 39,500 | 39,000 | 211026 |
2011 | 84.85 | 월세 | 5 | - | 3,000/74 | 211016 |
2011 | 84.88 | 전세 | 2 | - | 22,000 | 210910 |
2011 | 118.54 | 전세 | 1 | - | 37,000 | 210909 |
2011 | 84.85 | 월세 | 15 | - | 4,000/90 | 210904 |
2011 | 84.78 | 매매 | 2 | 48,700 | 47,000 | 210903 |
2011 | 84.78 | 전세 | 4 | - | 35,000 | 210925 |
2011 | 84.82 | 전세 | 8 | - | 35,000 | 210924 |
2011 | 84.88 | 전세 | 21 | - | 26,250 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 118.67 | 전세 | 7 | - | 48,000 | 211108 |
2010 | 118.67 | 전세 | 18 | - | 33,600 | 211004 |
2010 | 84.98 | 전세 | 7 | - | 26,250 | 211008 |
2010 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 27,300 | 211012 |
2010 | 84.98 | 전세 | 8 | - | 37,000 | 211030 |
2010 | 84.98 | 매매 | 5 | 56,000 | 55,000 | 211018 |
2010 | 84.98 | 전세 | 20 | - | 25,000 | 210903 |
2010 | 84.98 | 월세 | 20 | - | 5,000/90 | 210903 |
2010 | 84.98 | 전세 | 19 | - | 35,000 | 210917 |
2010 | 84.98 | 매매 | 18 | 56,000 | 53,400 | 210904 |
2010 | 84.98 | 매매 | 9 | 56,000 | 55,000 | 210911 |
2010 | 84.98 | 매매 | 6 | 56,000 | 56,000 | 210925 |
2010 | 84.98 | 전세 | 20 | - | 27,300 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 51.63 | 월세 | 8 | - | 3,412/20 | 211028 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 59.95 | 월세 | 25 | - | 2,000/90 | 211102 |
2018 | 84.98 | 월세 | 3 | - | 13,000/75 | 211025 |
2018 | 84.98 | 매매 | 19 | 74,300 | 62,500 | 211008 |
2018 | 59.95 | 매매 | 24 | 47,500 | 46,000 | 210904 |
2018 | 84.98 | 전세 | 18 | - | 39,000 | 210902 |
2018 | 84.98 | 매매 | 28 | 74,300 | 62,800 | 210929 |
2018 | 84.98 | 전세 | 17 | - | 47,000 | 210918 |
2018 | 84.98 | 매매 | 2 | 74,300 | 66,100 | 210924 |
2018 | 84.98 | 전세 | 26 | - | 40,000 | 210915 |
최근 5년간 거래량 추이