대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 59.99 | 월세 | 11 | - | 5,504/15 | 211005 |
2015 | 59.99 | 전세 | 10 | - | 16,000 | 211017 |
2015 | 51.46 | 매매 | 2 | 19,500 | 18,800 | 211014 |
2015 | 59.99 | 전세 | 5 | - | 15,000 | 211028 |
2015 | 51.46 | 매매 | 15 | 19,500 | 19,500 | 211029 |
2015 | 51.46 | 전세 | 3 | - | 16,000 | 211018 |
2015 | 51.46 | 전세 | 3 | - | 16,000 | 211018 |
2015 | 51.46 | 전세 | 2 | - | 17,000 | 210919 |
2015 | 51.46 | 전세 | 7 | - | 17,000 | 210904 |
2015 | 51.46 | 전세 | 13 | - | 16,000 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 36.93 | 월세 | 11 | - | 3,071/7 | 211105 |
2015 | 46.69 | 월세 | 8 | - | 2,307/27 | 211105 |
2015 | 36.93 | 월세 | 10 | - | 3,071/7 | 211108 |
2015 | 36.93 | 월세 | 6 | - | 3,092/7 | 211008 |
2015 | 29.85 | 월세 | 3 | - | 2,289/7 | 211015 |
2015 | 36.93 | 월세 | 8 | - | 1,092/17 | 211026 |
2015 | 36.93 | 월세 | 15 | - | 2,092/12 | 211027 |
2015 | 36.93 | 월세 | 10 | - | 492/18 | 210909 |
2015 | 46.69 | 월세 | 12 | - | 2,284/27 | 210914 |
2015 | 36.93 | 월세 | 11 | - | 2,260/9 | 210923 |
2015 | 36.93 | 월세 | 5 | - | 1,092/17 | 210909 |
2015 | 36.93 | 월세 | 17 | - | 1,092/17 | 210909 |
2015 | 36.93 | 월세 | 10 | - | 1,092/17 | 210909 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 84.83 | 월세 | 10 | - | 12,900/22 | 211101 |
2016 | 74.93 | 월세 | 17 | - | 4,000/52 | 211005 |
2016 | 84.83 | 월세 | 7 | - | 12,000/22 | 211018 |
2016 | 74.93 | 월세 | 17 | - | 11,400/21 | 211022 |
2016 | 84.83 | 월세 | 3 | - | 9,200/34 | 210907 |
2016 | 84.83 | 월세 | 1 | - | 11,600/22 | 210907 |
2016 | 84.83 | 월세 | 2 | - | 5,000/55 | 210908 |
2016 | 74.93 | 월세 | 14 | - | 10,700/21 | 210907 |
2016 | 84.83 | 월세 | 12 | - | 5,000/55 | 210909 |
2016 | 74.93 | 월세 | 9 | - | 7,700/34 | 210916 |
2016 | 74.93 | 월세 | 12 | - | 4,000/52 | 210906 |
2016 | 84.83 | 월세 | 12 | - | 12,900/22 | 210927 |
2016 | 67.86 | 월세 | 11 | - | 3,300/50 | 210916 |
2016 | 84.83 | 월세 | 7 | - | 10,100/30 | 210907 |
2016 | 74.93 | 월세 | 8 | - | 7,700/34 | 210907 |
2016 | 67.88 | 월세 | 13 | - | 6,600/33 | 210907 |
최근 5년간 거래량 추이