대구광역시 달성군 구지면 창리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 84.94 | 전세 | 11 | - | 20,000 | 211101 |
2021 | 76.49 | 전세 | 8 | - | 16,500 | 211103 |
2021 | 84.92 | 전세 | 1 | - | 21,000 | 211005 |
2021 | 84.92 | 분양권 | 25 | 32,060 | 29,460 | 211001 |
2021 | 84.92 | 전세 | 24 | - | 19,000 | 211006 |
2021 | 76.49 | 월세 | 6 | - | 1,000/70 | 211004 |
2021 | 84.94 | 전세 | 9 | - | 21,000 | 211008 |
2021 | 76.49 | 전세 | 5 | - | 16,000 | 211009 |
2021 | 84.92 | 분양권 | 5 | 32,060 | 27,460 | 211006 |
2021 | 76.49 | 분양권 | 13 | 26,810 | 25,710 | 211020 |
2021 | 76.49 | 분양권 | 19 | 26,810 | 26,310 | 211026 |
2021 | 76.49 | 전세 | 4 | - | 16,000 | 211028 |
2021 | 76.49 | 분양권 | 9 | 26,810 | 25,510 | 211026 |
2021 | 76.62 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211015 |
2021 | 76.62 | 전세 | 12 | - | 18,000 | 211011 |
2021 | 84.92 | 월세 | 11 | - | 7,000/40 | 211016 |
2021 | 76.49 | 전세 | 21 | - | 17,000 | 211030 |
2021 | 76.49 | 전세 | 4 | - | 17,000 | 210903 |
2021 | 76.49 | 분양권 | 4 | 26,810 | 24,610 | 210903 |
2021 | 76.49 | 전세 | 20 | - | 17,000 | 210901 |
2021 | 84.92 | 전세 | 25 | - | 21,000 | 210904 |
2021 | 76.62 | 분양권 | 9 | 30,450 | 29,350 | 210908 |
2021 | 76.62 | 분양권 | 8 | 30,450 | 29,850 | 210911 |
2021 | 84.92 | 분양권 | 14 | 32,060 | 29,400 | 210912 |
2021 | 76.49 | 분양권 | 3 | 26,810 | 24,310 | 210911 |
2021 | 76.49 | 월세 | 1 | - | 2,000/70 | 210904 |
2021 | 76.49 | 분양권 | 14 | 26,810 | 25,810 | 210917 |
2021 | 76.49 | 전세 | 6 | - | 16,000 | 210925 |
2021 | 76.49 | 전세 | 25 | - | 19,000 | 210923 |
2021 | 76.49 | 전세 | 6 | - | 16,000 | 210925 |
2021 | 84.92 | 분양권 | 23 | 32,060 | 32,060 | 210925 |
2021 | 84.94 | 전세 | 16 | - | 20,000 | 210908 |
2021 | 76.49 | 전세 | 8 | - | 16,000 | 210928 |
2021 | 84.92 | 전세 | 21 | - | 20,000 | 210930 |
2021 | 76.49 | 전세 | 9 | - | 16,000 | 210915 |
2021 | 76.49 | 월세 | 20 | - | 2,000/65 | 210930 |
2021 | 84.94 | 분양권 | 14 | 34,300 | 31,800 | 210930 |
2021 | 84.94 | 월세 | 22 | - | 2,000/80 | 210915 |
2021 | 76.49 | 전세 | 13 | - | 16,000 | 210916 |
2021 | 76.49 | 전세 | 18 | - | 16,000 | 210927 |
2021 | 76.62 | 월세 | 8 | - | 2,000/70 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 67.94 | 전세 | 13 | - | 12,000 | 210917 |
2020 | 67.94 | 전세 | 14 | - | 15,000 | 210928 |
2020 | 85.00 | 월세 | 20 | - | 5,000/40 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 84.94 | 전세 | 13 | - | 26,000 | 211103 |
2021 | 76.49 | 전세 | 10 | - | 16,000 | 211112 |
2021 | 76.62 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211015 |
2021 | 76.49 | 전세 | 4 | - | 16,000 | 211028 |
2021 | 76.49 | 월세 | 6 | - | 1,000/70 | 211004 |
2021 | 84.92 | 월세 | 11 | - | 7,000/40 | 211016 |
2021 | 76.49 | 전세 | 5 | - | 16,000 | 211009 |
2021 | 76.49 | 전세 | 21 | - | 17,000 | 211030 |
2021 | 84.92 | 전세 | 1 | - | 21,000 | 211005 |
2021 | 84.94 | 전세 | 9 | - | 21,000 | 211008 |
2021 | 76.62 | 전세 | 12 | - | 18,000 | 211011 |
2021 | 84.92 | 전세 | 24 | - | 19,000 | 211006 |
2021 | 84.94 | 분양권 | 11 | 29,200 | 29,200 | 211023 |
2021 | 76.62 | 전세 | 12 | - | 18,000 | 211013 |
2021 | 76.49 | 월세 | 1 | - | 2,000/70 | 210904 |
2021 | 76.49 | 전세 | 20 | - | 17,000 | 210901 |
2021 | 76.49 | 전세 | 6 | - | 16,000 | 210925 |
2021 | 76.49 | 전세 | 25 | - | 19,000 | 210923 |
2021 | 84.94 | 월세 | 22 | - | 2,000/80 | 210915 |
2021 | 76.62 | 월세 | 8 | - | 2,000/70 | 210911 |
2021 | 76.49 | 전세 | 9 | - | 16,000 | 210915 |
2021 | 76.49 | 전세 | 18 | - | 16,000 | 210927 |
2021 | 84.94 | 전세 | 16 | - | 20,000 | 210908 |
2021 | 76.49 | 월세 | 20 | - | 2,000/65 | 210930 |
2021 | 76.49 | 전세 | 4 | - | 17,000 | 210903 |
2021 | 76.49 | 전세 | 13 | - | 16,000 | 210916 |
2021 | 84.92 | 전세 | 25 | - | 21,000 | 210904 |
2021 | 84.92 | 전세 | 21 | - | 20,000 | 210930 |
2021 | 76.49 | 전세 | 8 | - | 16,000 | 210928 |
2021 | 84.92 | 월세 | 25 | - | 2,000/65 | 210917 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 85.00 | 월세 | 15 | - | 3,000/65 | 211031 |
2020 | 67.94 | 전세 | 14 | - | 15,000 | 210928 |
2020 | 67.94 | 전세 | 13 | - | 12,000 | 210917 |
2020 | 85.00 | 월세 | 20 | - | 5,000/40 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 77.78 | 전세 | 22 | - | 16,000 | 211102 |
2021 | 77.78 | 전세 | 20 | - | 16,000 | 211001 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 15 | 28,360 | 26,910 | 211004 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 2 | 28,360 | 22,800 | 211007 |
2021 | 77.78 | 전세 | 20 | - | 17,000 | 211012 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 15 | 28,360 | 26,050 | 211010 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 5 | 28,360 | 25,650 | 211002 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 2 | 28,910 | 23,150 | 211008 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 8 | 28,360 | 26,350 | 211012 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 12 | 28,360 | 25,850 | 211014 |
2021 | 77.78 | 전세 | 23 | - | 16,500 | 211015 |
2021 | 77.80 | 전세 | 20 | - | 16,000 | 211009 |
2021 | 77.78 | 전세 | 19 | - | 16,000 | 211018 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 3 | 28,910 | 23,900 | 211010 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 3 | 28,360 | 24,000 | 211014 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 11 | 28,360 | 25,850 | 211011 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 6 | 28,360 | 26,810 | 211015 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 8 | 28,360 | 26,350 | 211016 |
2021 | 77.78 | 전세 | 2 | - | 15,500 | 211023 |
2021 | 77.78 | 전세 | 24 | - | 15,000 | 211009 |
2021 | 77.78 | 월세 | 21 | - | 8,000/40 | 211006 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 18 | 28,910 | 26,250 | 211027 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 22 | 28,910 | 28,910 | 211023 |
2021 | 77.78 | 월세 | 5 | - | 3,000/50 | 211013 |
2021 | 77.78 | 월세 | 13 | - | 6,000/45 | 211029 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 14 | 28,360 | 25,850 | 211029 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 5 | 28,360 | 25,750 | 211030 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 21 | 28,910 | 25,850 | 210908 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 11 | 28,360 | 28,050 | 210904 |
2021 | 77.78 | 전세 | 15 | - | 15,000 | 210909 |
2021 | 77.80 | 전세 | 11 | - | 16,000 | 210910 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 21 | 28,360 | 26,350 | 210909 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 2 | 28,360 | 23,150 | 210904 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 3 | 28,360 | 23,600 | 210901 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 24 | 28,910 | 28,050 | 210914 |
2021 | 77.80 | 전세 | 19 | - | 16,000 | 210916 |
2021 | 77.80 | 전세 | 23 | - | 19,000 | 210916 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 8 | 28,360 | 25,850 | 210912 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 8 | 28,360 | 26,750 | 210915 |
2021 | 77.80 | 전세 | 8 | - | 16,000 | 210910 |
2021 | 77.80 | 월세 | 16 | - | 1,300/60 | 210918 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 25 | 28,360 | 24,850 | 210924 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 7 | 28,910 | 26,710 | 210924 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 24 | 28,360 | 28,360 | 210924 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 3 | 28,360 | 23,800 | 210927 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 5 | 28,360 | 25,300 | 210918 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 25 | 28,360 | 24,850 | 210930 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 10 | 28,360 | 27,550 | 210930 |
2021 | 77.78 | 월세 | 22 | - | 1,500/65 | 210928 |
2021 | 77.78 | 월세 | 7 | - | 5,000/40 | 210904 |
2021 | 77.78 | 월세 | 4 | - | 1,000/60 | 210930 |
2021 | 77.78 | 월세 | 2 | - | 1,000/60 | 210909 |
2021 | 77.78 | 월세 | 1 | - | 5,000/40 | 210922 |
2021 | 77.78 | 월세 | 17 | - | 2,000/60 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 77.78 | 전세 | 22 | - | 15,000 | 211105 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 22 | 26,250 | 24,850 | 211103 |
2021 | 77.78 | 분양권 | 6 | 28,150 | 28,150 | 211108 |
2021 | 77.78 | 전세 | 7 | - | 16,000 | 211111 |
2021 | 77.78 | 월세 | 11 | - | 5,000/40 | 211101 |
2021 | 77.78 | 전세 | 7 | - | 15,500 | 211111 |
2021 | 77.78 | 월세 | 13 | - | 6,000/45 | 211029 |
2021 | 77.78 | 전세 | 19 | - | 16,000 | 211018 |
2021 | 77.78 | 월세 | 5 | - | 3,000/50 | 211013 |
2021 | 77.80 | 전세 | 20 | - | 16,000 | 211009 |
2021 | 77.78 | 전세 | 20 | - | 16,000 | 211001 |
2021 | 77.78 | 전세 | 20 | - | 17,000 | 211012 |
2021 | 77.78 | 전세 | 23 | - | 16,500 | 211015 |
2021 | 77.78 | 전세 | 2 | - | 15,500 | 211023 |
2021 | 77.78 | 월세 | 21 | - | 8,000/40 | 211006 |
2021 | 77.78 | 전세 | 24 | - | 15,000 | 211009 |
2021 | 77.80 | 분양권 | 21 | 26,250 | 26,250 | 211029 |
2021 | 77.78 | 전세 | 13 | - | 16,000 | 211030 |
2021 | 77.80 | 전세 | 8 | - | 16,000 | 210910 |
2021 | 77.80 | 전세 | 23 | - | 19,000 | 210916 |
2021 | 77.78 | 월세 | 17 | - | 2,000/60 | 210930 |
2021 | 77.78 | 월세 | 22 | - | 1,500/65 | 210928 |
2021 | 77.78 | 월세 | 7 | - | 5,000/40 | 210904 |
2021 | 77.80 | 전세 | 19 | - | 16,000 | 210916 |
2021 | 77.78 | 전세 | 15 | - | 15,000 | 210909 |
2021 | 77.80 | 전세 | 11 | - | 16,000 | 210910 |
2021 | 77.78 | 월세 | 2 | - | 1,000/60 | 210909 |
2021 | 77.80 | 월세 | 16 | - | 1,300/60 | 210918 |
2021 | 77.78 | 월세 | 4 | - | 1,000/60 | 210930 |
2021 | 77.78 | 월세 | 1 | - | 5,000/40 | 210922 |
2021 | 77.78 | 월세 | 17 | - | 3,000/50 | 210911 |
최근 5년간 거래량 추이