대구광역시 달서구 대곡동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

대곡역화성파크드림위드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 59.82 월세 14 - 2,000/83 211102
2012 59.82 월세 11 - 2,000/90 211019
2012 59.95 매매 14 37,000 36,000 211025
2012 59.82 전세 14 - 33,000 210912
2012 59.82 전세 15 - 34,000 210908
2012 59.95 매매 16 37,000 37,000 210914
2012 59.82 매매 20 42,000 38,250 210915

대곡우방타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.73 매매 13 21,000 21,000 210904
1994 59.73 매매 5 21,000 17,700 210928

대곡이오스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.87 월세 4 - 2,000/61 210902
2003 84.87 매매 15 34,050 34,050 210916

대곡청구

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 59.91 전세 13 - 19,500 211028

대곡청구제네스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.89 전세 14 - 24,200 211011

대구금강맨션2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.98 전세 6 - 22,000 211025

대구금강아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 132.39 전세 13 - 24,700 211011

대구대곡수목원풍경그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.19 월세 2 - 10,500/18 211101
2019 59.19 월세 8 - 10,500/18 211101
2019 59.19 월세 6 - 9,500/26 211105
2019 59.92 월세 13 - 10,500/18 211105
2019 59.19 월세 10 - 10,500/18 211104
2019 59.19 월세 2 - 10,500/18 211102
2019 59.19 월세 6 - 9,500/26 211105
2019 59.19 월세 12 - 10,500/18 211110
2019 59.19 월세 15 - 9,500/23 211005
2019 59.19 월세 10 - 9,500/23 211007
2019 59.19 월세 1 - 9,500/23 211008
2019 59.19 월세 9 - 9,500/23 211008
2019 59.19 월세 2 - 9,500/23 211008
2019 59.19 월세 4 - 9,500/23 211012
2019 59.92 월세 11 - 9,500/23 211012
2019 59.19 월세 7 - 9,500/23 211013
2019 59.19 월세 1 - 9,500/23 211014
2019 59.19 월세 14 - 9,500/23 211014
2019 59.19 월세 15 - 11,400/18 211015
2019 59.19 월세 1 - 9,500/23 211020
2019 59.18 월세 8 - 9,500/23 211029
2019 59.19 월세 14 - 9,500/23 210901
2019 59.51 월세 5 - 9,500/23 210901
2019 59.19 월세 10 - 9,500/23 210901
2019 59.19 월세 5 - 9,500/23 210902
2019 59.19 월세 1 - 9,500/23 210902
2019 59.19 월세 8 - 9,500/23 210902
2019 59.19 월세 1 - 9,500/26 210903
2019 59.19 월세 5 - 9,500/23 210903
2019 59.18 월세 1 - 9,500/23 210906
2019 59.18 월세 5 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 14 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 3 - 9,500/23 210908
2019 59.19 월세 8 - 9,500/23 210908
2019 59.19 월세 7 - 9,500/23 210907
2019 59.19 월세 13 - 9,500/23 210908
2019 59.19 월세 13 - 9,500/23 210908
2019 59.19 월세 11 - 9,500/23 210909
2019 59.19 월세 4 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 9 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 6 - 5,000/45 210910
2019 59.19 월세 3 - 9,500/23 210912
2019 59.19 월세 5 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 5 - 9,500/23 210915
2019 59.19 월세 3 - 9,500/23 210915
2019 59.19 월세 4 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 10 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 6 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 15 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 6 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 4 - 9,500/23 210923
2019 59.19 월세 10 - 9,500/23 210906
2019 59.18 월세 7 - 9,500/23 210927
2019 59.19 월세 11 - 9,500/23 210927
2019 59.19 월세 4 - 9,500/23 210924
2019 59.19 월세 3 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 6 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 7 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 6 - 9,500/23 210924
2019 59.19 월세 6 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 9 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 7 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 5 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 8 - 9,500/23 210908
2019 59.19 월세 10 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 9 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 1 - 9,500/23 210906
2019 59.19 월세 9 - 9,500/23 210928
2019 59.19 월세 8 - 9,500/23 210908
2019 59.19 월세 9 - 9,500/23 210928

대구대곡엘에이치천년나무1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 21.71 월세 8 - 1,850/10 211012
2019 28.13 월세 15 - 1,163/16 210909
2019 21.71 월세 11 - 2,550/7 210924
2019 36.49 월세 2 - 11,228/14 210916

삼성래미안1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.86 전세 7 - 25,000 211014
2000 59.86 전세 7 - 25,000 211014
2000 84.95 월세 3 - 23,000/30 210904
2000 84.95 매매 13 40,500 40,500 210908
2000 84.95 월세 10 - 2,000/100 210928
2000 84.95 매매 7 40,500 39,500 210918
2000 84.95 전세 7 - 35,000 210930

삼성래미안2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.84 매매 12 38,100 38,100 211001
2001 84.84 전세 1 - 32,500 210915
2001 59.69 전세 18 - 23,000 210902

수목원 서한이다음

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 101.87 전세 5 - 40,000 211002
2018 99.95 전세 13 - 39,900 211006
2018 101.87 매매 10 63,000 57,500 211005
2018 101.87 전세 8 - 44,000 211015
2018 101.87 월세 12 - 5,000/140 211012
2018 101.87 전세 8 - 44,000 210902
2018 101.87 전세 3 - 42,000 210913
2018 74.23 매매 6 43,500 40,500 210910
2018 84.91 전세 8 - 40,000 210927
2018 74.23 매매 12 43,500 42,000 210930
2018 84.77 전세 10 - 35,000 210925

수목원서한이다음

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 101.87 월세 12 - 5,000/140 211012
2018 99.95 전세 13 - 39,900 211006
2018 101.87 전세 5 - 40,000 211002
2018 101.87 전세 8 - 44,000 211015
2018 84.77 전세 10 - 35,000 210925
2018 101.87 전세 8 - 44,000 210902
2018 101.87 전세 3 - 42,000 210913
2018 84.91 전세 8 - 40,000 210927

수목원제일풍경채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 83.31 매매 15 53,800 50,300 211106
2018 83.31 매매 13 53,800 48,800 211003
2018 83.31 전세 14 - 42,000 211027
2018 83.31 월세 14 - 3,000/130 211016
2018 83.31 매매 5 53,800 49,500 210906
2018 83.31 월세 4 - 3,000/130 210930
2018 99.94 매매 19 70,000 61,000 210911
2018 83.31 월세 4 - 3,000/130 210930
2018 99.94 매매 5 70,000 57,000 210924

월배동화타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.94 매매 4 26,250 26,250 211016
1995 59.97 매매 13 24,150 19,500 211013
1995 84.94 전세 8 - 15,000 210925
1995 59.97 월세 20 - 2,000/67 210917
1995 84.94 전세 21 - 8,000 210920



최근 5년간 거래량 추이