광주광역시 광산구 월곡동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 56.69 | 전세 | 4 | - | 12,000 | 211101 |
1991 | 74.00 | 매매 | 11 | 20,000 | 16,000 | 211102 |
1991 | 59.78 | 전세 | 2 | - | 12,500 | 211103 |
1991 | 59.78 | 매매 | 5 | 15,500 | 13,679 | 211104 |
1991 | 74.00 | 매매 | 4 | 20,000 | 17,800 | 211106 |
1991 | 74.00 | 월세 | 11 | - | 1,000/50 | 211102 |
1991 | 56.69 | 매매 | 2 | 14,500 | 14,000 | 211112 |
1991 | 74.00 | 매매 | 12 | 20,000 | 20,000 | 211008 |
1991 | 84.72 | 월세 | 11 | - | 2,000/60 | 211007 |
1991 | 74.00 | 매매 | 15 | 20,000 | 17,000 | 211016 |
1991 | 59.78 | 매매 | 4 | 15,500 | 13,800 | 211018 |
1991 | 74.00 | 전세 | 15 | - | 16,000 | 211016 |
1991 | 59.78 | 월세 | 11 | - | 1,000/50 | 211003 |
1991 | 74.00 | 매매 | 2 | 20,000 | 15,350 | 211026 |
1991 | 74.00 | 매매 | 10 | 20,000 | 18,000 | 211015 |
1991 | 56.69 | 월세 | 14 | - | 500/50 | 211020 |
1991 | 84.72 | 전세 | 2 | - | 17,000 | 211022 |
1991 | 59.78 | 매매 | 7 | 15,500 | 12,700 | 211028 |
1991 | 84.72 | 매매 | 12 | 20,600 | 20,600 | 211024 |
1991 | 84.72 | 매매 | 10 | 20,600 | 17,000 | 211028 |
1991 | 56.69 | 매매 | 2 | 14,500 | 11,500 | 210904 |
1991 | 59.78 | 매매 | 3 | 15,500 | 15,500 | 210915 |
1991 | 56.69 | 매매 | 5 | 14,500 | 12,500 | 210918 |
1991 | 56.69 | 매매 | 6 | 14,500 | 12,500 | 210918 |
1991 | 74.00 | 매매 | 14 | 20,000 | 15,500 | 210918 |
1991 | 84.72 | 매매 | 2 | 20,600 | 18,300 | 210915 |
1991 | 84.72 | 매매 | 10 | 20,600 | 17,400 | 210910 |
1991 | 56.69 | 매매 | 6 | 14,500 | 13,000 | 210906 |
1991 | 59.78 | 매매 | 14 | 15,500 | 13,250 | 210924 |
1991 | 56.69 | 월세 | 5 | - | 1,000/40 | 210913 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 59.77 | 월세 | 5 | - | 15,000/4 | 211108 |
2003 | 59.92 | 매매 | 14 | 20,500 | 20,000 | 211013 |
2003 | 59.33 | 매매 | 2 | 20,500 | 17,200 | 211007 |
2003 | 84.03 | 매매 | 15 | 31,500 | 30,200 | 211004 |
2003 | 59.77 | 매매 | 2 | 19,950 | 18,000 | 211009 |
2003 | 59.92 | 전세 | 3 | - | 16,500 | 211028 |
2003 | 59.33 | 전세 | 3 | - | 19,000 | 211030 |
2003 | 84.03 | 매매 | 10 | 31,500 | 31,500 | 211028 |
2003 | 48.90 | 전세 | 1 | - | 18,100 | 211007 |
2003 | 59.77 | 매매 | 5 | 19,950 | 19,600 | 210901 |
2003 | 59.77 | 전세 | 6 | - | 16,950 | 210902 |
2003 | 59.92 | 매매 | 14 | 20,500 | 20,500 | 210907 |
2003 | 59.92 | 매매 | 5 | 20,500 | 18,400 | 210901 |
2003 | 59.92 | 매매 | 16 | 20,500 | 20,000 | 210902 |
2003 | 59.33 | 월세 | 13 | - | 2,000/55 | 210914 |
2003 | 59.77 | 전세 | 20 | - | 16,300 | 210924 |
2003 | 84.82 | 매매 | 3 | 29,900 | 26,300 | 210909 |
2003 | 59.92 | 매매 | 1 | 20,500 | 17,100 | 210917 |
2003 | 59.33 | 매매 | 1 | 20,500 | 18,500 | 210930 |
2003 | 59.92 | 매매 | 7 | 20,500 | 19,400 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 84.75 | 월세 | 15 | - | 15,000/40 | 211111 |
2003 | 75.99 | 매매 | 1 | 32,900 | 23,700 | 211001 |
2003 | 75.99 | 매매 | 3 | 32,900 | 25,700 | 211009 |
2003 | 84.86 | 매매 | 1 | 31,000 | 26,000 | 211002 |
2003 | 84.03 | 매매 | 9 | 31,100 | 30,700 | 211016 |
2003 | 84.75 | 매매 | 4 | 31,500 | 31,500 | 211022 |
2003 | 84.03 | 매매 | 11 | 31,100 | 31,100 | 211019 |
2003 | 84.86 | 전세 | 11 | - | 27,000 | 211026 |
2003 | 75.99 | 매매 | 4 | 32,900 | 32,900 | 211011 |
2003 | 75.99 | 매매 | 3 | 32,900 | 28,000 | 211027 |
2003 | 84.86 | 월세 | 16 | - | 6,000/50 | 211022 |
2003 | 62.07 | 매매 | 1 | 16,700 | 16,700 | 210911 |
2003 | 75.99 | 전세 | 3 | - | 19,000 | 210929 |
2003 | 84.86 | 매매 | 5 | 31,000 | 31,000 | 210924 |
2003 | 84.86 | 매매 | 7 | 31,000 | 30,500 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 84.51 | 전세 | 12 | - | 14,000 | 211007 |
1992 | 84.51 | 매매 | 16 | 18,000 | 18,000 | 211016 |
1992 | 72.47 | 매매 | 9 | 15,500 | 15,500 | 211029 |
1992 | 84.69 | 매매 | 16 | 17,300 | 16,000 | 211027 |
1992 | 84.69 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 210901 |
1992 | 84.51 | 전세 | 7 | - | 13,000 | 210902 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 60.00 | 전세 | 12 | - | 7,062 | 211102 |
1992 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 6,528 | 211102 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 7,132 | 211101 |
1992 | 60.00 | 전세 | 3 | - | 6,965 | 211102 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 7,062 | 211103 |
1992 | 60.00 | 전세 | 6 | - | 6,965 | 211103 |
1992 | 60.00 | 전세 | 5 | - | 7,132 | 211103 |
1992 | 60.00 | 전세 | 7 | - | 7,062 | 211102 |
1992 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 6,375 | 211105 |
1992 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 5,909 | 211104 |
1992 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 7,062 | 211105 |
1992 | 60.00 | 전세 | 3 | - | 7,132 | 211105 |
1992 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 7,062 | 211104 |
1992 | 60.00 | 월세 | 6 | - | 5,923/12 | 211108 |
1992 | 60.00 | 월세 | 12 | - | 5,875/10 | 211108 |
1992 | 60.00 | 전세 | 5 | - | 7,132 | 211103 |
1992 | 60.00 | 월세 | 15 | - | 5,642/12 | 211110 |
1992 | 60.00 | 전세 | 6 | - | 6,528 | 211111 |
1992 | 60.00 | 전세 | 10 | - | 6,528 | 211111 |
1992 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 7,062 | 211105 |
1992 | 60.00 | 전세 | 15 | - | 5,909 | 211001 |
1992 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 6,965 | 211005 |
1992 | 60.00 | 전세 | 12 | - | 6,965 | 211005 |
1992 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 5,909 | 211006 |
1992 | 60.00 | 전세 | 5 | - | 6,965 | 211007 |
1992 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 6,965 | 211007 |
1992 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 6,965 | 211012 |
1992 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 6,965 | 211007 |
1992 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 6,648 | 211013 |
1992 | 60.00 | 전세 | 6 | - | 6,965 | 211013 |
1992 | 60.00 | 전세 | 11 | - | 6,965 | 211012 |
1992 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 6,965 | 211015 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 6,965 | 211006 |
1992 | 60.00 | 월세 | 14 | - | 4,032/29 | 211020 |
1992 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 6,965 | 211020 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 7,132 | 211025 |
1992 | 60.00 | 전세 | 12 | - | 6,736 | 211026 |
1992 | 60.00 | 전세 | 4 | - | 6,965 | 211029 |
1992 | 60.00 | 월세 | 7 | - | 5,826/11 | 211029 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 7,062 | 211029 |
1992 | 60.00 | 전세 | 7 | - | 6,965 | 211013 |
1992 | 60.00 | 월세 | 2 | - | 5,785/12 | 211019 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 6,965 | 211020 |
1992 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 6,965 | 211007 |
1992 | 60.00 | 월세 | 15 | - | 5,785/12 | 211019 |
1992 | 60.00 | 전세 | 13 | - | 6,965 | 210901 |
1992 | 60.00 | 전세 | 4 | - | 6,965 | 210901 |
1992 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 6,965 | 210903 |
1992 | 60.00 | 월세 | 4 | - | 5,785/12 | 210906 |
1992 | 60.00 | 전세 | 15 | - | 6,965 | 210906 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 6,965 | 210908 |
1992 | 60.00 | 전세 | 10 | - | 6,965 | 210913 |
1992 | 60.00 | 월세 | 7 | - | 5,826/11 | 210913 |
1992 | 60.00 | 월세 | 5 | - | 5,073/18 | 210914 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 6,965 | 210913 |
1992 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 6,965 | 210917 |
1992 | 60.00 | 월세 | 8 | - | 5,728/12 | 210923 |
1992 | 60.00 | 전세 | 3 | - | 6,965 | 210917 |
1992 | 60.00 | 전세 | 15 | - | 5,909 | 210929 |
1992 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 6,965 | 210930 |
1992 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 5,909 | 210930 |
1992 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 6,965 | 210915 |
1992 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 6,965 | 210928 |
1992 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 6,965 | 210930 |
1992 | 60.00 | 매매 | 7 | 12,000 | 11,000 | 210917 |
1992 | 60.00 | 전세 | 15 | - | 6,965 | 210924 |
1992 | 60.00 | 전세 | 15 | - | 6,965 | 210913 |
1992 | 60.00 | 전세 | 7 | - | 6,965 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 49.32 | 매매 | 5 | 18,800 | 18,300 | 211104 |
1989 | 49.32 | 전세 | 4 | - | 7,000 | 211006 |
1989 | 47.07 | 월세 | 1 | - | 300/30 | 211021 |
1989 | 49.32 | 매매 | 4 | 18,800 | 17,000 | 211023 |
1989 | 49.32 | 월세 | 3 | - | 500/35 | 211024 |
1989 | 47.21 | 매매 | 4 | 19,300 | 19,300 | 211015 |
1989 | 47.21 | 매매 | 4 | 19,300 | 19,300 | 211015 |
1989 | 47.21 | 매매 | 1 | 19,300 | 19,050 | 211018 |
1989 | 49.32 | 매매 | 2 | 18,800 | 18,800 | 210901 |
1989 | 47.54 | 전세 | 2 | - | 7,000 | 210909 |
1989 | 49.32 | 매매 | 3 | 18,800 | 18,700 | 210907 |
1989 | 47.54 | 월세 | 1 | - | 500/37 | 210901 |
1989 | 47.07 | 매매 | 5 | 18,350 | 18,350 | 210918 |
1989 | 49.32 | 전세 | 5 | - | 6,000 | 210909 |
1989 | 47.07 | 월세 | 1 | - | 500/40 | 210923 |
1989 | 47.54 | 전세 | 2 | - | 7,000 | 210909 |
1989 | 47.54 | 매매 | 1 | 17,800 | 17,800 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 59.04 | 전세 | 1 | - | 10,000 | 211101 |
1991 | 84.24 | 매매 | 13 | 17,800 | 16,000 | 211002 |
1991 | 49.98 | 전세 | 3 | - | 8,500 | 211006 |
1991 | 59.04 | 매매 | 12 | 12,550 | 12,550 | 211014 |
1991 | 59.04 | 전세 | 12 | - | 10,000 | 211014 |
1991 | 49.98 | 매매 | 5 | 11,000 | 10,900 | 211011 |
1991 | 84.24 | 전세 | 2 | - | 14,500 | 211020 |
1991 | 59.04 | 전세 | 2 | - | 11,190 | 211021 |
1991 | 49.98 | 매매 | 2 | 11,000 | 10,300 | 211022 |
1991 | 49.98 | 전세 | 8 | - | 9,000 | 211019 |
1991 | 49.98 | 월세 | 2 | - | 400/40 | 211019 |
1991 | 59.04 | 월세 | 15 | - | 300/45 | 211027 |
1991 | 84.24 | 전세 | 8 | - | 14,500 | 211028 |
1991 | 59.04 | 매매 | 2 | 12,550 | 10,400 | 210905 |
1991 | 59.04 | 매매 | 6 | 12,550 | 11,400 | 210907 |
1991 | 49.98 | 매매 | 15 | 11,000 | 10,500 | 210909 |
1991 | 49.98 | 매매 | 2 | 11,000 | 10,000 | 210904 |
1991 | 84.24 | 매매 | 13 | 17,800 | 17,800 | 210924 |
1991 | 49.98 | 매매 | 3 | 11,000 | 9,500 | 210924 |
1991 | 49.98 | 매매 | 3 | 11,000 | 10,000 | 210924 |
1991 | 49.98 | 매매 | 7 | 11,000 | 11,000 | 210901 |
1991 | 49.98 | 매매 | 1 | 11,000 | 9,500 | 210923 |
1991 | 59.04 | 매매 | 15 | 12,550 | 11,500 | 210910 |
1991 | 84.24 | 월세 | 16 | - | 0/20 | 210929 |
1991 | 59.04 | 매매 | 13 | 12,550 | 12,200 | 210917 |
1991 | 59.04 | 전세 | 11 | - | 11,600 | 210916 |
1991 | 59.04 | 월세 | 9 | - | 1,000/50 | 210911 |
1991 | 49.98 | 매매 | 8 | 11,000 | 10,900 | 210929 |
1991 | 59.04 | 매매 | 3 | 12,550 | 10,500 | 210902 |
최근 5년간 거래량 추이