경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.99 | 분양권 | 3 | 35,290 | 33,090 | 211103 |
- | 84.99 | 분양권 | 4 | 35,290 | 32,690 | 211106 |
- | 84.99 | 분양권 | 4 | 35,290 | 32,190 | 211106 |
- | 84.99 | 분양권 | 27 | 35,290 | 32,990 | 211011 |
- | 67.99 | 분양권 | 5 | 26,030 | 25,120 | 211012 |
- | 67.99 | 분양권 | 2 | 26,030 | 24,204 | 211001 |
- | 67.99 | 분양권 | 12 | 26,030 | 25,520 | 211007 |
- | 84.99 | 분양권 | 23 | 35,290 | 33,690 | 211015 |
- | 84.99 | 분양권 | 14 | 35,290 | 32,990 | 211026 |
- | 84.99 | 분양권 | 5 | 35,290 | 32,883 | 211025 |
- | 84.99 | 분양권 | 18 | 35,290 | 32,990 | 211004 |
- | 84.97 | 분양권 | 3 | 34,178 | 32,190 | 211027 |
- | 84.99 | 분양권 | 24 | 35,290 | 32,990 | 211024 |
- | 84.99 | 분양권 | 23 | 35,290 | 32,490 | 210911 |
- | 84.99 | 분양권 | 4 | 35,290 | 32,290 | 210901 |
- | 84.99 | 분양권 | 23 | 35,290 | 33,090 | 210901 |
- | 84.99 | 분양권 | 11 | 35,290 | 33,060 | 210912 |
- | 60.00 | 분양권 | 15 | 25,070 | 23,890 | 210914 |
- | 60.00 | 분양권 | 22 | 25,070 | 23,890 | 210903 |
- | 67.99 | 분양권 | 19 | 26,030 | 25,420 | 210906 |
- | 67.99 | 분양권 | 12 | 26,030 | 26,030 | 210918 |
- | 60.00 | 분양권 | 28 | 25,070 | 24,310 | 210904 |
- | 67.99 | 분양권 | 9 | 26,030 | 25,320 | 210918 |
- | 60.00 | 분양권 | 17 | 25,070 | 24,590 | 210917 |
- | 67.99 | 분양권 | 15 | 26,030 | 25,120 | 210909 |
- | 84.99 | 분양권 | 15 | 35,290 | 33,065 | 210926 |
- | 84.99 | 분양권 | 27 | 35,290 | 33,290 | 210915 |
- | 84.97 | 분양권 | 15 | 34,178 | 32,900 | 210915 |
- | 67.99 | 분양권 | 15 | 26,030 | 24,920 | 210928 |
- | 84.99 | 분양권 | 4 | 35,290 | 32,490 | 210910 |
- | 67.99 | 분양권 | 10 | 26,030 | 25,320 | 210927 |
- | 67.99 | 분양권 | 20 | 26,030 | 25,120 | 210928 |
- | 84.99 | 분양권 | 19 | 35,290 | 32,990 | 210927 |
- | 84.99 | 분양권 | 15 | 35,290 | 32,790 | 210924 |
- | 67.99 | 분양권 | 24 | 26,030 | 25,420 | 210927 |
- | 67.99 | 분양권 | 18 | 26,030 | 25,740 | 210930 |
- | 84.99 | 분양권 | 18 | 35,290 | 34,065 | 210917 |
- | 84.99 | 분양권 | 27 | 35,290 | 33,490 | 210913 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 48.69 | 매매 | 20 | 8,470 | 7,000 | 211101 |
2005 | 59.94 | 매매 | 2 | 11,500 | 5,000 | 211104 |
2005 | 59.94 | 전세 | 18 | - | 7,000 | 211104 |
2005 | 48.69 | 매매 | 16 | 8,470 | 7,800 | 211104 |
2005 | 48.69 | 전세 | 7 | - | 6,500 | 211106 |
2005 | 48.69 | 전세 | 18 | - | 6,500 | 211106 |
2005 | 59.94 | 전세 | 20 | - | 8,000 | 211109 |
2005 | 48.69 | 전세 | 19 | - | 6,000 | 211006 |
2005 | 59.94 | 매매 | 9 | 11,500 | 9,000 | 211012 |
2005 | 59.94 | 매매 | 11 | 11,500 | 11,000 | 211016 |
2005 | 48.69 | 매매 | 7 | 8,470 | 7,800 | 211003 |
2005 | 48.69 | 전세 | 11 | - | 5,500 | 211022 |
2005 | 48.69 | 매매 | 7 | 8,470 | 8,000 | 211009 |
2005 | 59.94 | 매매 | 19 | 11,500 | 10,000 | 211020 |
2005 | 48.69 | 매매 | 15 | 8,470 | 8,470 | 211027 |
2005 | 59.94 | 매매 | 14 | 11,500 | 10,500 | 211028 |
2005 | 59.94 | 매매 | 1 | 11,500 | 9,800 | 211019 |
2005 | 59.94 | 매매 | 14 | 11,500 | 9,000 | 211021 |
2005 | 59.94 | 매매 | 19 | 11,500 | 8,900 | 211012 |
2005 | 59.94 | 매매 | 16 | 11,500 | 8,800 | 210907 |
2005 | 48.69 | 매매 | 5 | 8,470 | 6,700 | 210901 |
2005 | 59.94 | 매매 | 19 | 11,500 | 9,000 | 210906 |
2005 | 48.69 | 매매 | 11 | 8,470 | 6,400 | 210904 |
2005 | 48.69 | 전세 | 16 | - | 6,000 | 210913 |
2005 | 59.94 | 매매 | 2 | 11,500 | 9,000 | 210913 |
2005 | 59.94 | 매매 | 2 | 11,500 | 7,900 | 210904 |
2005 | 59.94 | 매매 | 2 | 11,500 | 7,500 | 210901 |
2005 | 59.94 | 매매 | 4 | 11,500 | 8,000 | 210904 |
2005 | 59.94 | 매매 | 13 | 11,500 | 9,500 | 210911 |
2005 | 59.94 | 전세 | 5 | - | 6,000 | 210930 |
2005 | 48.69 | 전세 | 20 | - | 6,000 | 210925 |
2005 | 48.69 | 매매 | 17 | 8,470 | 6,950 | 210910 |
2005 | 48.69 | 월세 | 4 | - | 500/33 | 210909 |
2005 | 59.94 | 매매 | 10 | 11,500 | 9,800 | 210925 |
2005 | 59.94 | 매매 | 1 | 11,500 | 9,300 | 210929 |
2005 | 59.94 | 매매 | 13 | 11,500 | 10,000 | 210918 |
2005 | 59.94 | 매매 | 9 | 11,500 | 9,800 | 210917 |
2005 | 48.69 | 매매 | 17 | 8,470 | 6,950 | 210910 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 50.30 | 전세 | 1 | - | 9,000 | 211106 |
2004 | 59.73 | 전세 | 5 | - | 11,000 | 211007 |
2004 | 59.73 | 월세 | 14 | - | 1,000/60 | 211014 |
2004 | 50.30 | 전세 | 5 | - | 8,000 | 211023 |
2004 | 59.73 | 매매 | 18 | 14,000 | 14,000 | 211022 |
2004 | 59.73 | 매매 | 14 | 14,000 | 13,800 | 211022 |
2004 | 84.88 | 매매 | 9 | 17,200 | 17,200 | 211021 |
2004 | 84.88 | 매매 | 17 | 17,200 | 17,000 | 211015 |
2004 | 50.30 | 전세 | 4 | - | 9,200 | 210901 |
2004 | 59.73 | 매매 | 14 | 14,000 | 13,500 | 210906 |
2004 | 59.73 | 매매 | 12 | 14,000 | 13,000 | 210910 |
2004 | 59.73 | 전세 | 12 | - | 12,000 | 210912 |
2004 | 59.73 | 매매 | 19 | 14,000 | 12,800 | 210908 |
2004 | 84.88 | 전세 | 9 | - | 15,500 | 210930 |
2004 | 59.73 | 매매 | 12 | 14,000 | 13,000 | 210910 |
2004 | 50.30 | 전세 | 4 | - | 9,200 | 210908 |
2004 | 50.30 | 전세 | 7 | - | 8,500 | 210930 |
2004 | 50.30 | 전세 | 3 | - | 9,000 | 210910 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 109.45 | 분양권 | 24 | 51,910 | 50,110 | 211102 |
- | 109.45 | 분양권 | 21 | 51,910 | 50,110 | 211101 |
- | 59.95 | 분양권 | 13 | 25,990 | 25,190 | 211101 |
- | 76.00 | 분양권 | 16 | 32,469 | 31,900 | 211108 |
- | 84.52 | 분양권 | 11 | 38,300 | 35,300 | 211004 |
- | 84.89 | 분양권 | 15 | 40,200 | 35,600 | 211007 |
- | 76.00 | 분양권 | 12 | 32,469 | 31,000 | 211007 |
- | 84.52 | 분양권 | 23 | 38,300 | 35,600 | 211003 |
- | 76.00 | 분양권 | 13 | 32,469 | 31,400 | 211002 |
- | 76.00 | 분양권 | 3 | 32,469 | 30,600 | 211009 |
- | 76.00 | 분양권 | 21 | 32,469 | 31,900 | 211011 |
- | 109.45 | 분양권 | 2 | 51,910 | 49,660 | 211007 |
- | 109.45 | 분양권 | 8 | 51,910 | 51,160 | 211007 |
- | 84.52 | 분양권 | 15 | 38,300 | 35,000 | 211006 |
- | 84.89 | 분양권 | 5 | 40,200 | 35,300 | 211005 |
- | 84.89 | 분양권 | 7 | 40,200 | 36,060 | 211013 |
- | 76.00 | 분양권 | 24 | 32,469 | 31,200 | 211013 |
- | 76.00 | 분양권 | 24 | 32,469 | 32,300 | 211013 |
- | 59.95 | 분양권 | 9 | 25,990 | 25,090 | 211020 |
- | 109.45 | 분양권 | 1 | 51,910 | 49,560 | 211020 |
- | 59.95 | 분양권 | 5 | 25,990 | 24,890 | 211021 |
- | 84.89 | 분양권 | 13 | 40,200 | 37,360 | 211006 |
- | 84.89 | 분양권 | 14 | 40,200 | 36,180 | 211019 |
- | 76.00 | 분양권 | 8 | 32,469 | 32,469 | 211011 |
- | 84.89 | 분양권 | 25 | 40,200 | 37,080 | 211016 |
- | 109.45 | 분양권 | 26 | 51,910 | 51,910 | 211029 |
- | 84.89 | 분양권 | 14 | 40,200 | 35,854 | 211030 |
- | 84.89 | 분양권 | 9 | 40,200 | 36,200 | 211029 |
- | 84.89 | 분양권 | 18 | 40,200 | 37,645 | 211017 |
- | 84.89 | 분양권 | 1 | 40,200 | 34,878 | 211028 |
- | 84.89 | 분양권 | 14 | 40,200 | 36,340 | 211030 |
- | 76.00 | 분양권 | 11 | 32,469 | 31,800 | 210907 |
- | 76.00 | 분양권 | 21 | 32,469 | 31,100 | 210902 |
- | 84.52 | 분양권 | 14 | 38,300 | 35,300 | 210904 |
- | 76.00 | 분양권 | 7 | 32,469 | 31,400 | 210913 |
- | 84.52 | 분양권 | 25 | 38,300 | 35,300 | 210903 |
- | 84.89 | 분양권 | 10 | 40,200 | 35,200 | 210901 |
- | 84.89 | 분양권 | 19 | 40,200 | 35,200 | 210915 |
- | 84.89 | 분양권 | 1 | 40,200 | 34,900 | 210901 |
- | 59.95 | 분양권 | 22 | 25,990 | 25,090 | 210917 |
- | 109.45 | 분양권 | 29 | 51,910 | 50,860 | 210902 |
- | 84.89 | 분양권 | 9 | 40,200 | 35,600 | 210910 |
- | 84.89 | 분양권 | 25 | 40,200 | 36,500 | 210929 |
- | 76.00 | 분양권 | 6 | 32,469 | 32,000 | 210907 |
- | 84.89 | 분양권 | 16 | 40,200 | 35,400 | 210909 |
- | 76.00 | 분양권 | 7 | 32,469 | 32,000 | 210907 |
- | 76.00 | 분양권 | 30 | 32,469 | 31,100 | 210929 |
- | 84.89 | 분양권 | 2 | 40,200 | 34,100 | 210913 |
- | 59.95 | 분양권 | 29 | 25,990 | 25,590 | 210929 |
- | 84.52 | 분양권 | 24 | 38,300 | 35,700 | 210918 |
- | 109.45 | 분양권 | 14 | 51,910 | 51,860 | 210914 |
- | 84.89 | 분양권 | 19 | 40,200 | 38,200 | 210910 |
- | 109.45 | 분양권 | 14 | 51,910 | 51,860 | 210914 |
최근 5년간 거래량 추이