경상북도 포항시 북구 환호동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 53.67 | 전세 | 1 | - | 5,900 | 211109 |
1992 | 53.67 | 전세 | 1 | - | 5,000 | 211002 |
1992 | 65.42 | 매매 | 2 | 15,500 | 15,500 | 211004 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 72.32 | 월세 | 1 | - | 1,000/45 | 211009 |
1989 | 63.41 | 매매 | 5 | 19,500 | 17,000 | 211002 |
1989 | 72.32 | 전세 | 1 | - | 5,000 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 84.76 | 매매 | 17 | 27,700 | 22,900 | 211103 |
2005 | 84.76 | 전세 | 21 | - | 23,000 | 211107 |
2005 | 59.94 | 전세 | 2 | - | 15,000 | 211005 |
2005 | 59.90 | 매매 | 7 | 21,400 | 16,500 | 211007 |
2005 | 39.94 | 매매 | 24 | 13,200 | 12,000 | 211002 |
2005 | 59.90 | 매매 | 9 | 21,400 | 18,400 | 211005 |
2005 | 59.94 | 매매 | 18 | 19,000 | 17,400 | 211006 |
2005 | 59.94 | 매매 | 2 | 19,000 | 16,450 | 211006 |
2005 | 59.94 | 매매 | 19 | 19,000 | 18,000 | 211002 |
2005 | 84.76 | 매매 | 6 | 27,700 | 24,600 | 211001 |
2005 | 59.94 | 매매 | 7 | 19,000 | 16,000 | 211006 |
2005 | 59.90 | 매매 | 10 | 21,400 | 18,500 | 211002 |
2005 | 59.94 | 매매 | 8 | 19,000 | 16,400 | 211002 |
2005 | 84.76 | 매매 | 14 | 27,700 | 26,500 | 211009 |
2005 | 84.76 | 매매 | 15 | 27,700 | 24,500 | 211002 |
2005 | 84.76 | 전세 | 14 | - | 23,000 | 211013 |
2005 | 59.90 | 매매 | 22 | 21,400 | 17,400 | 211007 |
2005 | 39.94 | 매매 | 18 | 13,200 | 11,400 | 211008 |
2005 | 59.90 | 매매 | 18 | 21,400 | 19,500 | 211008 |
2005 | 39.94 | 매매 | 8 | 13,200 | 12,300 | 211009 |
2005 | 109.95 | 매매 | 21 | 32,000 | 32,000 | 211006 |
2005 | 76.74 | 매매 | 7 | 23,300 | 21,000 | 211002 |
2005 | 109.95 | 매매 | 3 | 32,000 | 30,000 | 211021 |
2005 | 84.76 | 매매 | 19 | 27,700 | 23,900 | 211011 |
2005 | 84.76 | 매매 | 18 | 27,700 | 26,800 | 211015 |
2005 | 59.94 | 매매 | 9 | 19,000 | 17,100 | 211016 |
2005 | 109.95 | 전세 | 3 | - | 28,000 | 211021 |
2005 | 84.76 | 매매 | 4 | 27,700 | 23,500 | 211030 |
2005 | 59.94 | 전세 | 3 | - | 16,000 | 211021 |
2005 | 76.74 | 매매 | 25 | 23,300 | 23,300 | 211028 |
2005 | 59.94 | 매매 | 17 | 19,000 | 15,800 | 211009 |
2005 | 109.95 | 매매 | 2 | 32,000 | 29,600 | 211022 |
2005 | 109.95 | 매매 | 20 | 32,000 | 31,000 | 211020 |
2005 | 59.94 | 전세 | 23 | - | 17,000 | 211014 |
2005 | 59.94 | 전세 | 7 | - | 17,000 | 211028 |
2005 | 59.90 | 매매 | 16 | 21,400 | 17,600 | 211026 |
2005 | 84.76 | 전세 | 21 | - | 23,500 | 211021 |
2005 | 76.74 | 매매 | 18 | 23,300 | 20,300 | 210911 |
2005 | 76.74 | 매매 | 11 | 23,300 | 21,500 | 210913 |
2005 | 76.74 | 전세 | 18 | - | 21,000 | 210925 |
2005 | 59.90 | 월세 | 6 | - | 2,000/55 | 210902 |
2005 | 59.94 | 매매 | 23 | 19,000 | 18,000 | 210906 |
2005 | 84.95 | 전세 | 9 | - | 20,000 | 210924 |
2005 | 59.90 | 전세 | 4 | - | 16,500 | 210930 |
2005 | 59.90 | 전세 | 9 | - | 17,000 | 210928 |
2005 | 84.76 | 매매 | 10 | 27,700 | 22,800 | 210908 |
2005 | 84.76 | 매매 | 21 | 27,700 | 24,500 | 210915 |
2005 | 84.76 | 매매 | 17 | 27,700 | 22,900 | 210916 |
2005 | 59.94 | 매매 | 3 | 19,000 | 16,700 | 210926 |
2005 | 59.90 | 전세 | 6 | - | 17,000 | 210923 |
2005 | 84.76 | 매매 | 4 | 27,700 | 21,800 | 210927 |
2005 | 84.76 | 매매 | 12 | 27,700 | 23,500 | 210928 |
2005 | 59.90 | 매매 | 4 | 21,400 | 16,000 | 210925 |
2005 | 84.76 | 전세 | 12 | - | 22,000 | 210928 |
2005 | 84.76 | 전세 | 21 | - | 23,000 | 210928 |
2005 | 84.76 | 매매 | 21 | 27,700 | 23,000 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 59.97 | 전세 | 14 | - | 17,000 | 211109 |
2007 | 59.99 | 전세 | 6 | - | 17,000 | 211102 |
2007 | 59.97 | 매매 | 10 | 19,500 | 17,000 | 211108 |
2007 | 59.97 | 매매 | 20 | 19,500 | 17,300 | 211105 |
2007 | 59.97 | 매매 | 9 | 19,500 | 18,000 | 211104 |
2007 | 59.98 | 매매 | 15 | 19,800 | 17,800 | 211001 |
2007 | 59.97 | 전세 | 5 | - | 17,000 | 211006 |
2007 | 59.99 | 매매 | 9 | 19,500 | 18,150 | 211009 |
2007 | 59.98 | 매매 | 6 | 19,800 | 17,500 | 211005 |
2007 | 59.97 | 전세 | 1 | - | 16,300 | 211010 |
2007 | 59.97 | 매매 | 7 | 19,500 | 16,500 | 211004 |
2007 | 59.98 | 전세 | 6 | - | 17,000 | 211013 |
2007 | 59.97 | 월세 | 12 | - | 1,000/60 | 211014 |
2007 | 59.99 | 전세 | 3 | - | 16,000 | 211008 |
2007 | 59.98 | 전세 | 12 | - | 10,500 | 211009 |
2007 | 59.98 | 전세 | 19 | - | 13,440 | 211025 |
2007 | 59.98 | 전세 | 3 | - | 16,500 | 211013 |
2007 | 59.98 | 매매 | 4 | 19,800 | 17,300 | 211009 |
2007 | 59.98 | 월세 | 7 | - | 1,000/70 | 211019 |
2007 | 59.98 | 매매 | 15 | 19,800 | 17,500 | 210903 |
2007 | 59.97 | 월세 | 22 | - | 2,000/60 | 210904 |
2007 | 59.98 | 전세 | 22 | - | 16,000 | 210911 |
2007 | 59.97 | 매매 | 12 | 19,500 | 17,100 | 210903 |
2007 | 59.98 | 매매 | 15 | 19,800 | 17,500 | 210903 |
2007 | 59.97 | 전세 | 11 | - | 17,000 | 210917 |
2007 | 59.98 | 매매 | 10 | 19,800 | 17,500 | 210910 |
2007 | 59.98 | 전세 | 10 | - | 17,000 | 210913 |
2007 | 59.98 | 전세 | 18 | - | 16,200 | 210927 |
2007 | 59.97 | 매매 | 14 | 19,500 | 18,000 | 210929 |
2007 | 59.97 | 전세 | 3 | - | 9,975 | 210927 |
2007 | 59.98 | 매매 | 20 | 19,800 | 17,500 | 210911 |
2007 | 59.97 | 매매 | 18 | 19,500 | 18,700 | 210929 |
2007 | 59.97 | 매매 | 25 | 19,500 | 17,250 | 210908 |
2007 | 59.99 | 매매 | 6 | 19,500 | 18,200 | 210925 |
2007 | 59.98 | 전세 | 10 | - | 17,000 | 210913 |
2007 | 59.99 | 매매 | 13 | 19,500 | 17,900 | 210930 |
2007 | 59.97 | 전세 | 18 | - | 17,000 | 210918 |
2007 | 59.98 | 전세 | 16 | - | 17,000 | 210916 |
최근 5년간 거래량 추이