경상북도 경산시 하양읍 서사리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

경산하양 금호어울림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 59.93 분양권 7 25,217 23,070 211104
- 59.92 분양권 22 24,317 23,917 211105
- 59.93 분양권 1 25,217 21,578 211108
- 59.93 분양권 9 25,217 23,942 211105
- 59.93 분양권 21 25,217 24,417 211106
- 59.92 분양권 28 24,317 22,917 211108
- 59.93 분양권 4 25,217 22,975 211006
- 59.91 분양권 17 25,279 24,129 211007
- 59.93 분양권 7 25,217 23,370 211005
- 59.91 분양권 23 25,279 25,279 211007
- 59.91 분양권 5 25,279 23,349 211005
- 59.93 분양권 19 25,217 23,355 211012
- 59.92 분양권 9 24,317 23,302 211001
- 59.93 분양권 17 25,217 23,800 211008
- 59.93 분양권 16 25,217 23,600 211005
- 59.93 분양권 7 25,217 24,046 211010
- 59.92 분양권 6 24,317 23,119 211012
- 59.93 분양권 7 25,217 24,046 211010
- 59.93 분양권 24 25,217 23,858 211006
- 59.93 분양권 7 25,217 24,887 211014
- 59.93 분양권 6 25,217 23,725 211012
- 59.93 분양권 3 25,217 24,198 211012
- 59.92 분양권 7 24,317 23,714 211002
- 59.91 분양권 15 25,279 24,049 211011
- 59.93 분양권 8 25,217 24,470 211020
- 59.93 분양권 9 25,217 24,970 211009
- 59.91 분양권 4 25,279 23,099 211020
- 59.93 분양권 10 25,217 23,825 211020
- 59.92 분양권 27 24,317 24,317 211007
- 59.93 분양권 8 25,217 24,570 211014
- 59.91 분양권 21 25,279 24,096 211015
- 59.93 분양권 8 25,217 24,125 211028
- 59.93 분양권 9 25,217 24,570 211030
- 59.91 분양권 5 25,279 23,749 211031
- 59.91 분양권 4 25,279 22,899 211007
- 59.93 분양권 1 25,217 21,670 211020
- 59.93 분양권 5 25,217 24,241 211027
- 59.93 분양권 27 25,217 23,550 210916
- 59.93 분양권 5 25,217 23,625 210917
- 59.91 분양권 26 25,279 23,779 210925
- 59.92 분양권 28 24,317 23,917 210917
- 59.93 분양권 3 25,217 23,270 210917
- 59.91 분양권 9 25,279 23,549 210917
- 59.93 분양권 18 25,217 25,200 210917
- 59.91 분양권 14 25,279 23,549 210916
- 59.93 분양권 21 25,217 25,217 210916
- 59.93 분양권 6 25,217 23,520 210925
- 59.91 분양권 16 25,279 23,579 210916
- 59.93 분양권 3 25,217 22,618 210924
- 59.93 분양권 7 25,217 24,887 210916
- 59.93 분양권 5 25,217 23,625 210928
- 59.93 분양권 10 25,217 23,570 210925
- 59.93 분양권 18 25,217 23,905 210917
- 59.91 분양권 11 25,279 23,449 210926
- 59.93 분양권 6 25,217 23,520 210925
- 59.93 분양권 7 25,217 24,378 210924
- 59.93 분양권 26 25,217 24,355 210923
- 59.92 분양권 29 24,317 23,917 210929
- 59.93 분양권 19 25,217 24,372 210926
- 59.93 분양권 12 25,217 24,096 210928

경산하양 우미린 더센트럴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.96 전세 20 - 27,000 211103
- 84.96 전세 23 - 27,000 211003
- 84.96 분양권 11 35,990 33,590 211006
- 84.95 전세 5 - 24,500 211004
- 84.95 전세 4 - 25,000 211022
- 84.96 전세 20 - 28,000 211001
- 84.96 전세 32 - 26,000 211002
- 84.96 전세 6 - 25,000 211012
- 84.96 전세 7 - 27,000 211023
- 101.90 전세 23 - 32,000 211030
- 84.96 분양권 27 35,990 33,490 210906
- 84.95 전세 27 - 24,000 210906
- 84.96 전세 7 - 25,000 210907
- 84.96 월세 33 - 3,000/85 210902
- 84.95 전세 28 - 21,000 210908
- 84.95 전세 19 - 24,000 210909
- 84.96 전세 5 - 21,500 210901
- 84.96 전세 17 - 23,000 210912
- 101.90 분양권 22 44,950 39,100 210913
- 101.90 분양권 28 44,950 40,570 210913
- 84.95 전세 26 - 20,000 210909
- 84.96 전세 25 - 23,000 210914
- 84.96 전세 17 - 22,000 210923
- 84.96 전세 4 - 23,000 210907
- 84.96 전세 28 - 27,000 210925
- 84.96 전세 2 - 24,000 210926
- 84.96 전세 15 - 23,000 210923
- 101.90 전세 11 - 31,000 210905
- 84.95 월세 4 - 10,000/45 210904
- 84.96 전세 17 - 22,000 210923

경산하양 호반써밋 더 퍼스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 98.44 전세 28 - 32,000 211008
- 84.53 월세 23 - 6,000/60 211002
- 98.44 월세 18 - 2,000/120 211009
- 84.53 월세 5 - 1,000/80 210905
- 84.88 전세 5 - 20,000 210904
- 84.88 월세 19 - 2,000/70 210904
- 84.88 전세 23 - 23,000 210904
- 84.88 전세 20 - 25,000 210904
- 84.88 전세 6 - 25,000 210925
- 84.53 전세 17 - 25,000 210930
- 84.53 월세 11 - 6,000/60 210925
- 84.53 월세 6 - 5,000/50 210904
- 84.53 전세 12 - 22,000 210917

경산하양우미린더센트럴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.96 전세 20 - 27,000 211103
2021 84.95 전세 14 - 28,000 211102
2021 84.96 전세 6 - 25,000 211012
2021 84.96 전세 23 - 27,000 211003
2021 84.95 전세 5 - 24,500 211004
2021 84.96 전세 20 - 28,000 211001
2021 84.96 전세 7 - 27,000 211023
2021 101.90 전세 23 - 32,000 211030
2021 84.96 전세 32 - 26,000 211002
2021 84.95 전세 4 - 25,000 211022
2021 84.96 전세 4 - 25,000 211019
2021 101.90 전세 17 - 31,000 211002

경산하양호반써밋더퍼스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.53 전세 27 - 25,000 211108
2021 98.44 전세 28 - 32,000 211008
2021 98.44 월세 18 - 2,000/120 211009
2021 84.53 월세 23 - 6,000/60 211002



최근 5년간 거래량 추이