경상북도 경산시 압량읍 부적리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.95 | 분양권 | 2 | 46,600 | 42,550 | 211103 |
- | 84.95 | 분양권 | 8 | 46,600 | 43,450 | 211102 |
- | 84.95 | 분양권 | 7 | 46,600 | 43,200 | 211108 |
- | 84.85 | 분양권 | 7 | 45,700 | 42,700 | 211001 |
- | 84.95 | 분양권 | 7 | 46,600 | 43,450 | 211007 |
- | 84.95 | 분양권 | 20 | 46,600 | 44,200 | 211002 |
- | 84.85 | 분양권 | 8 | 45,700 | 42,700 | 211006 |
- | 84.85 | 분양권 | 18 | 45,700 | 43,772 | 211008 |
- | 84.85 | 분양권 | 25 | 45,700 | 44,200 | 211009 |
- | 84.95 | 분양권 | 4 | 46,600 | 43,100 | 211011 |
- | 84.85 | 분양권 | 21 | 45,700 | 44,100 | 211012 |
- | 84.95 | 분양권 | 18 | 46,600 | 44,800 | 211013 |
- | 84.95 | 분양권 | 24 | 46,600 | 45,500 | 211012 |
- | 84.95 | 분양권 | 13 | 46,600 | 44,600 | 211011 |
- | 84.85 | 분양권 | 22 | 45,700 | 43,600 | 211016 |
- | 84.95 | 분양권 | 16 | 46,600 | 44,200 | 211004 |
- | 84.85 | 분양권 | 11 | 45,700 | 43,600 | 211014 |
- | 84.85 | 분양권 | 22 | 45,700 | 43,684 | 211020 |
- | 84.85 | 분양권 | 13 | 45,700 | 43,450 | 211021 |
- | 84.85 | 분양권 | 18 | 45,700 | 45,000 | 211014 |
- | 84.85 | 분양권 | 26 | 45,700 | 45,700 | 210902 |
- | 101.91 | 분양권 | 24 | 58,500 | 54,600 | 210903 |
- | 84.95 | 분양권 | 11 | 46,600 | 44,500 | 210902 |
- | 84.95 | 분양권 | 17 | 46,600 | 45,400 | 210904 |
- | 101.91 | 분양권 | 25 | 58,500 | 54,500 | 210906 |
- | 84.95 | 분양권 | 19 | 46,600 | 45,000 | 210907 |
- | 84.95 | 분양권 | 14 | 46,600 | 44,400 | 210902 |
- | 84.95 | 분양권 | 10 | 46,600 | 43,900 | 210906 |
- | 84.85 | 분양권 | 10 | 45,700 | 43,500 | 210902 |
- | 84.95 | 분양권 | 8 | 46,600 | 44,000 | 210909 |
- | 84.95 | 분양권 | 14 | 46,600 | 44,400 | 210902 |
- | 84.95 | 분양권 | 3 | 46,600 | 43,200 | 210914 |
- | 84.95 | 분양권 | 7 | 46,600 | 43,500 | 210906 |
- | 84.95 | 분양권 | 19 | 46,600 | 46,100 | 210904 |
- | 84.95 | 분양권 | 13 | 46,600 | 44,600 | 210916 |
- | 84.95 | 분양권 | 17 | 46,600 | 44,500 | 210910 |
- | 84.95 | 분양권 | 9 | 46,600 | 43,200 | 210917 |
- | 84.95 | 분양권 | 17 | 46,600 | 44,400 | 210918 |
- | 84.95 | 분양권 | 24 | 46,600 | 45,100 | 210906 |
- | 84.95 | 분양권 | 25 | 46,600 | 45,100 | 210914 |
- | 40.34 | 분양권 | 7 | 44,100 | 44,100 | 210918 |
- | 84.95 | 분양권 | 1 | 46,600 | 41,800 | 210918 |
- | 84.95 | 분양권 | 15 | 46,600 | 44,600 | 210915 |
- | 84.95 | 분양권 | 11 | 46,600 | 44,600 | 210925 |
- | 84.95 | 분양권 | 21 | 46,600 | 45,000 | 210925 |
- | 84.95 | 분양권 | 12 | 46,600 | 43,900 | 210928 |
- | 84.95 | 분양권 | 12 | 46,600 | 44,400 | 210925 |
- | 101.91 | 분양권 | 6 | 58,500 | 53,200 | 210927 |
- | 84.95 | 분양권 | 19 | 46,600 | 46,100 | 210904 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 45,700 | 43,500 | 210907 |
- | 84.95 | 분양권 | 10 | 46,600 | 44,400 | 210930 |
- | 84.95 | 분양권 | 6 | 46,600 | 43,500 | 210917 |
- | 84.85 | 분양권 | 9 | 45,700 | 42,884 | 210923 |
- | 84.95 | 분양권 | 20 | 46,600 | 43,900 | 210913 |
- | 84.95 | 분양권 | 23 | 46,600 | 43,800 | 210923 |
- | 84.95 | 분양권 | 1 | 46,600 | 41,750 | 210917 |
- | 84.95 | 분양권 | 19 | 46,600 | 44,250 | 210915 |
- | 84.95 | 분양권 | 19 | 46,600 | 44,250 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 59.99 | 매매 | 8 | 13,700 | 13,700 | 211015 |
1997 | 59.99 | 매매 | 15 | 13,700 | 11,700 | 211022 |
1997 | 59.84 | 매매 | 5 | 13,400 | 10,400 | 211021 |
1997 | 59.84 | 월세 | 4 | - | 1,000/40 | 211010 |
1997 | 59.99 | 매매 | 8 | 13,700 | 12,200 | 210912 |
1997 | 49.13 | 매매 | 11 | 11,400 | 10,500 | 210915 |
1997 | 59.99 | 매매 | 15 | 13,700 | 12,100 | 210911 |
1997 | 59.84 | 월세 | 8 | - | 1,000/40 | 210915 |
1997 | 49.13 | 매매 | 6 | 11,400 | 11,400 | 210923 |
1997 | 59.99 | 전세 | 8 | - | 7,000 | 210913 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 72.81 | 매매 | 3 | 9,700 | 9,700 | 211023 |
1994 | 79.13 | 매매 | 6 | 12,800 | 10,000 | 211007 |
1994 | 74.34 | 월세 | 2 | - | 2,000/50 | 211004 |
1994 | 74.34 | 전세 | 8 | - | 10,000 | 210913 |
1994 | 74.34 | 전세 | 8 | - | 10,000 | 210916 |
1994 | 68.76 | 매매 | 4 | 12,500 | 12,500 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 47.83 | 전세 | 2 | - | 6,500 | 211025 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 84.94 | 매매 | 5 | 19,850 | 17,000 | 211023 |
1998 | 59.88 | 월세 | 10 | - | 1,000/30 | 210908 |
1998 | 59.88 | 매매 | 14 | 13,850 | 13,850 | 210907 |
1998 | 59.88 | 매매 | 14 | 13,850 | 12,500 | 210906 |
최근 5년간 거래량 추이