경상남도 양산시 상북면 석계리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 2 건

두산위브더제니스 양산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.86 분양권 18 38,360 36,850 211112
- 59.49 분양권 15 27,150 25,940 211026



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

광림그린파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 82.05 매매 1 13,500 8,700 211013
1992 82.05 월세 10 - 2,000/30 210911

동우강변타워1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 59.94 매매 4 9,200 6,100 211103
1992 59.94 매매 12 9,200 7,000 211005
1992 59.94 매매 2 9,200 7,800 211006
1992 59.94 매매 6 9,200 6,700 211024
1992 41.70 전세 6 - 3,500 210908
1992 59.94 매매 11 9,200 7,900 210913
1992 59.94 매매 11 9,200 7,900 210913
1992 59.94 매매 16 9,200 6,000 210927
1992 59.94 월세 5 - 500/25 210908

두산위브더제니스 양산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 59.53 분양권 20 26,880 26,280 211108
- 59.49 분양권 6 27,150 25,060 211110
- 85.00 분양권 10 37,770 35,780 211112
- 84.86 분양권 18 38,360 36,850 211112
- 84.86 분양권 9 38,360 35,150 211004
- 84.86 분양권 2 38,360 28,310 211002
- 59.49 분양권 17 27,150 25,860 211002
- 84.86 분양권 10 38,360 35,270 211005
- 85.00 분양권 13 37,770 36,140 211005
- 84.86 분양권 9 38,360 35,300 211007
- 84.86 분양권 17 38,360 35,860 211006
- 84.86 분양권 12 38,360 35,260 211007
- 84.86 분양권 9 38,360 35,120 211007
- 84.86 분양권 11 38,360 36,350 211008
- 59.49 분양권 9 27,150 25,460 211007
- 84.86 분양권 9 38,360 35,700 211013
- 84.86 분양권 15 38,360 36,220 211012
- 84.86 분양권 11 38,360 35,210 211006
- 84.86 분양권 14 38,360 35,730 211007
- 59.49 분양권 2 27,150 20,260 211008
- 84.86 분양권 23 38,360 36,930 211020
- 84.86 분양권 15 38,360 36,220 211019
- 59.49 분양권 30 27,150 27,150 211012
- 59.66 분양권 17 25,580 25,450 211020
- 59.49 분양권 28 27,150 26,710 211021
- 84.86 분양권 5 38,360 34,290 211023
- 84.86 분양권 21 38,360 38,360 211019
- 84.86 분양권 14 38,360 35,620 211019
- 143.17 분양권 8 38,151 38,151 211022
- 84.86 분양권 8 38,360 34,683 211022
- 84.86 분양권 6 38,360 34,510 211009
- 84.86 분양권 8 38,360 34,980 211022
- 84.86 분양권 24 38,360 36,855 211026
- 59.53 분양권 12 26,880 26,040 211023
- 84.86 분양권 12 38,360 35,400 211014
- 85.00 분양권 28 37,770 37,770 211016
- 59.49 분양권 29 27,150 26,980 211021
- 84.86 분양권 19 38,360 36,320 211015
- 59.49 분양권 15 27,150 25,940 211026
- 84.86 분양권 5 38,360 33,930 210906
- 85.00 분양권 15 37,770 36,560 210909
- 59.49 분양권 5 27,150 24,840 210904
- 84.86 분양권 18 38,360 36,440 210904
- 84.86 분양권 3 38,360 31,555 210901
- 84.86 분양권 18 38,360 36,440 210904
- 84.86 분양권 16 38,360 35,940 210927
- 84.86 분양권 11 38,360 35,600 210909
- 84.86 분양권 2 38,360 29,410 210923
- 84.86 분양권 23 38,360 36,810 210911
- 59.49 분양권 25 27,150 26,770 210927
- 84.86 분양권 10 38,360 35,120 210929
- 84.86 분양권 24 38,360 36,680 210915
- 84.86 분양권 16 38,360 35,940 210927
- 59.49 분양권 5 27,150 24,740 210927
- 84.86 분양권 26 38,360 36,950 210918
- 59.49 분양권 20 27,150 26,280 210913
- 84.86 분양권 4 38,360 33,610 210925

반회새진흥

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 49.27 매매 5 6,800 4,650 211018
1989 49.27 전세 1 - 4,000 210922

삼영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 42.12 매매 1 6,350 4,000 211015
1988 42.12 월세 3 - 200/23 211031
1988 42.12 매매 4 6,350 4,200 211026
1988 42.12 매매 5 6,350 4,000 211023
1988 42.12 매매 3 6,350 3,750 210908
1988 42.12 매매 3 6,350 3,750 210908
1988 42.12 매매 2 6,350 5,000 210924

우신스포렉스프라자

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 57.51 매매 7 8,200 6,700 211023
1996 57.51 월세 12 - 500/30 211028
1996 57.51 매매 7 8,200 4,800 210903
1996 57.51 매매 7 8,200 4,800 210903
1996 57.51 매매 14 8,200 5,000 210924

진일석계1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 66.43 매매 9 11,450 7,800 210908
1992 78.54 매매 13 12,500 9,800 210915
1992 78.54 매매 13 12,500 9,800 210915
1992 66.43 매매 9 11,450 7,800 210908

진일석계2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 67.35 매매 7 9,900 9,200 211004
1992 73.80 매매 7 13,800 9,600 211009
1992 73.80 매매 2 13,800 10,000 210918
1992 73.80 매매 2 13,800 10,000 210918
1992 73.80 매매 2 13,800 10,000 210918
1992 73.80 매매 7 13,800 9,500 210910

한성강변타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.87 매매 14 13,300 10,300 211010
1992 59.92 매매 3 9,450 7,000 210903
1992 59.92 매매 3 9,450 7,000 210903
1992 59.92 매매 8 9,450 7,400 210927

한영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 76.50 매매 6 11,700 8,100 210909
1992 80.04 매매 1 11,650 9,050 210925



최근 5년간 거래량 추이