경상남도 양산시 덕계동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

경동스마트홈

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 59.88 매매 7 17,000 17,000 211106
2014 59.98 월세 6 - 500/45 210911

경보1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 40.55 매매 2 5,700 4,000 211008
1992 79.64 매매 15 11,750 8,800 211002
1992 68.47 매매 4 9,200 7,400 211013
1992 74.06 매매 2 10,350 6,500 211025
1992 40.55 매매 2 5,700 5,400 210910
1992 40.55 매매 2 5,700 5,400 210910
1992 68.47 매매 7 9,200 7,500 210916
1992 83.91 전세 4 - 6,000 210925

대승하이아트1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 59.77 월세 20 - 3,000/20 211108
1993 59.77 전세 14 - 7,500 211106
1993 83.32 전세 11 - 9,000 211002
1993 59.77 매매 15 9,300 7,600 211009
1993 59.77 전세 10 - 6,500 211016
1993 73.37 전세 18 - 8,500 211016
1993 59.77 매매 14 9,300 8,300 211004
1993 59.77 매매 23 9,300 8,400 211024
1993 59.77 매매 21 9,300 7,300 211021
1993 59.77 매매 5 9,300 7,800 210901
1993 59.77 매매 15 9,300 7,500 210906
1993 59.77 매매 5 9,300 7,800 210901
1993 59.77 매매 15 9,300 7,500 210906
1993 105.23 매매 2 15,000 13,900 210903
1993 73.37 매매 3 11,000 8,300 210912
1993 58.73 매매 21 8,600 7,100 210925
1993 73.37 매매 14 11,000 9,200 210910
1993 59.77 매매 5 9,300 7,800 210901
1993 58.73 매매 17 8,600 7,500 210916
1993 59.77 매매 11 9,300 8,600 210926
1993 83.45 월세 14 - 2,000/35 210925

대승하이아트2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.99 매매 9 15,000 13,500 211017
1994 59.90 매매 1 9,100 6,500 211016
1994 59.89 매매 24 9,000 8,450 211030
1994 131.18 매매 12 19,000 17,900 210905
1994 84.99 매매 21 15,000 13,700 210905
1994 84.99 매매 21 15,000 13,700 210905
1994 131.18 매매 12 19,000 17,900 210905
1994 59.89 매매 8 9,000 7,400 210907
1994 59.89 매매 11 9,000 8,000 210930
1994 59.89 매매 24 9,000 7,800 210915
1994 59.89 매매 1 9,000 6,400 210925
1994 59.89 매매 11 9,000 8,000 210930

덕계 대일아이브 1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 51.88 매매 9 16,862 12,500 211102
2019 50.76 매매 9 16,766 12,300 211006
2019 68.55 월세 13 - 1,000/50 211001
2019 50.76 매매 10 16,766 16,000 211011
2019 50.76 매매 6 16,766 10,840 211001
2019 68.55 전세 12 - 15,000 211021
2019 51.88 월세 12 - 1,000/45 211022
2019 50.76 매매 12 16,766 15,900 211005
2019 50.76 월세 13 - 1,000/45 211019
2019 50.76 전세 9 - 10,800 211026
2019 51.88 월세 12 - 1,000/45 211029
2019 68.55 매매 12 22,937 16,500 211029
2019 68.55 매매 10 22,937 16,500 211029
2019 68.55 매매 5 22,937 15,300 211021
2019 50.76 전세 9 - 10,800 211026
2019 68.55 전세 12 - 15,000 210902
2019 68.55 매매 13 22,937 16,200 210923
2019 50.76 매매 12 16,766 10,970 210916
2019 68.55 전세 6 - 14,500 210922
2019 50.76 매매 14 16,766 11,240 210916
2019 50.76 매매 9 16,766 10,840 210924
2019 50.76 월세 3 - 3,000/45 210916
2019 68.55 매매 10 22,937 14,380 210924
2019 51.88 매매 5 16,862 10,970 210924

덕계대일아이브1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 68.55 매매 7 17,100 14,380 211108
2019 50.76 매매 5 12,250 9,920 211022
2019 50.76 월세 13 - 1,000/50 211020
2019 50.76 매매 6 12,250 12,250 211029
2019 50.76 매매 11 12,250 10,278 211015
2019 68.55 매매 11 17,100 17,100 211012
2019 50.76 월세 14 - 1,500/50 211027
2019 57.96 매매 15 11,258 11,258 211015

동양산 우성스마트시티 뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 74.87 전세 18 - 27,000 211103
- 92.68 전세 2 - 15,750 211011
- 74.87 월세 7 - 3,000/70 211002
- 84.46 매매 27 38,000 38,000 210904
- 84.46 매매 21 38,000 37,000 210907
- 84.46 매매 21 38,000 37,000 210907
- 84.46 매매 27 38,000 38,000 210904

동일스위트2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 59.98 전세 23 - 13,000 211110
2003 84.99 매매 10 25,000 22,000 211004
2003 59.98 매매 23 17,500 16,500 211012
2003 59.98 매매 12 17,500 17,400 211014
2003 84.99 매매 13 25,000 24,500 211023
2003 84.99 매매 4 25,000 24,000 211026
2003 84.99 매매 2 25,000 21,000 211027
2003 59.98 전세 24 - 13,000 210908
2003 84.99 전세 1 - 15,000 210911
2003 84.99 매매 8 25,000 22,700 210925
2003 59.98 매매 22 17,500 17,500 210925
2003 59.98 매매 13 17,500 17,000 210928
2003 84.99 매매 14 25,000 23,800 210928
2003 84.99 매매 6 25,000 19,400 210915
2003 59.98 전세 24 - 13,000 210908
2003 59.98 전세 24 - 13,000 210908

부영벽산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 74.01 매매 23 17,000 16,400 211103
1999 84.91 매매 9 21,400 19,500 211001
1999 84.91 매매 22 21,400 21,400 211006
1999 74.01 매매 5 17,000 16,500 211003
1999 84.91 매매 3 21,400 19,500 211014
1999 74.01 전세 5 - 10,500 211003
1999 59.97 매매 19 14,600 14,150 211019
1999 59.97 매매 20 14,600 14,400 211025
1999 59.97 매매 8 14,600 13,300 211029
1999 59.97 매매 5 14,600 13,500 211028
1999 74.01 매매 22 17,000 17,000 210914
1999 84.91 매매 9 21,400 18,500 210911
1999 84.91 매매 9 21,400 18,500 210911
1999 74.01 매매 22 17,000 17,000 210914
1999 59.97 매매 3 14,600 11,900 210923
1999 59.97 매매 11 14,600 13,700 210927
1999 84.91 전세 25 - 12,600 210928
1999 59.97 매매 1 14,600 10,450 210925
1999 59.97 월세 13 - 1,000/40 210924
1999 84.91 월세 23 - 1,000/50 210914

세신상가

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 42.39 매매 5 6,400 4,500 211016
1998 42.39 매매 4 6,400 5,000 210918

양산 두산위브 2차(1단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.70 매매 13 42,000 42,000 211002

양산 두산위브 2차(2단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 75.95 전세 4 - 28,000 210904
- 75.84 전세 3 - 26,000 210927

양산두산위브

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 76.97 전세 25 - 25,000 211107
2019 84.99 월세 9 - 20,000/15 211006
2019 84.99 매매 22 42,800 40,000 211006
2019 84.99 매매 23 42,800 41,500 211013
2019 84.99 전세 25 - 28,000 211008
2019 84.99 매매 22 42,800 40,000 211006
2019 84.99 매매 6 42,800 39,000 211002
2019 76.98 매매 17 38,800 38,800 211001
2019 84.99 매매 20 42,800 40,000 211023
2019 84.99 매매 18 42,800 41,000 211013
2019 59.99 월세 22 - 3,000/65 211009
2019 84.99 전세 2 - 12,600 211030
2019 76.98 월세 29 - 3,000/80 211029
2019 59.99 매매 20 29,000 29,000 211019
2019 59.99 전세 18 - 23,000 210904
2019 84.99 전세 4 - 22,000 210902
2019 84.99 매매 29 42,800 40,500 210925
2019 59.99 월세 9 - 6,000/50 210928
2019 59.99 매매 4 29,000 26,700 210928
2019 84.99 월세 11 - 3,000/70 210917
2019 59.99 월세 23 - 3,000/65 210927
2019 59.99 월세 13 - 3,000/70 210927

진명웅상쇼핑

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.40 매매 8 8,400 5,975 211012
1997 84.31 전세 8 - 8,000 211023
1997 84.86 매매 6 10,000 8,300 210911
1997 84.86 매매 8 10,000 8,700 210926

태화블루파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 60.00 전세 3 - 12,000 210924

트리마제 양산 1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.47 분양권 23 50,530 47,623 211101
- 84.47 분양권 18 50,530 46,323 211102
- 105.68 분양권 8 63,861 59,590 211102
- 84.47 분양권 22 50,530 47,830 211109
- 84.47 분양권 8 50,530 46,330 211110
- 84.47 분양권 6 50,530 45,030 211004
- 84.47 분양권 6 50,530 45,030 211004
- 84.47 분양권 8 50,530 45,080 211005
- 65.96 분양권 24 37,570 36,170 211008
- 84.47 분양권 26 50,530 50,530 211009
- 84.47 분양권 4 50,530 44,730 211013
- 84.47 분양권 25 50,530 49,930 211013
- 84.47 분양권 5 50,530 45,130 211013
- 84.47 분양권 3 50,530 44,730 211013
- 84.47 분양권 9 50,530 46,030 211013
- 84.47 분양권 9 50,530 45,080 211013
- 84.47 분양권 15 50,530 46,730 211013
- 84.47 분양권 8 50,530 45,080 211008
- 84.47 분양권 9 50,530 45,180 211013
- 84.47 분양권 19 50,530 47,430 211005
- 84.47 분양권 5 50,530 45,130 211014
- 84.47 분양권 8 50,530 46,430 211020
- 84.47 분양권 15 50,530 46,780 211013
- 84.47 분양권 11 50,530 46,030 211013
- 84.47 분양권 21 50,530 49,130 211016
- 84.47 분양권 5 50,530 45,180 211013
- 84.47 분양권 2 50,530 44,830 211013
- 84.47 분양권 29 50,530 48,530 211019
- 84.47 분양권 6 50,530 45,630 211013
- 84.47 분양권 12 50,530 46,430 211013
- 105.68 분양권 5 63,861 58,890 211006
- 84.47 분양권 9 50,530 44,830 211022
- 84.47 분양권 7 50,530 45,530 211001
- 84.47 분양권 12 50,530 45,330 211022
- 84.47 분양권 19 50,530 46,480 211024
- 84.47 분양권 14 50,530 45,930 211018
- 84.47 분양권 13 50,530 46,692 211013
- 65.96 분양권 2 37,570 33,770 211014
- 84.47 분양권 17 50,530 46,730 211013
- 84.47 분양권 9 50,530 42,850 211005
- 84.47 분양권 21 50,530 47,930 211024
- 65.96 분양권 33 37,570 36,770 211027
- 65.96 분양권 17 37,570 35,470 211005
- 65.96 분양권 30 37,570 36,820 211025
- 84.47 분양권 13 50,530 45,630 211015
- 84.47 분양권 18 50,530 47,230 211029
- 84.47 분양권 11 50,530 46,030 211013
- 105.68 분양권 12 63,861 59,990 211006
- 84.47 분양권 11 50,530 45,630 211013
- 84.47 분양권 20 50,530 47,430 211013
- 65.96 분양권 9 37,570 34,170 211027
- 84.47 분양권 21 50,530 49,130 211016
- 84.47 분양권 7 50,530 45,155 211023
- 84.47 분양권 19 50,530 46,555 211013
- 105.68 분양권 22 63,861 63,861 211020
- 84.47 분양권 8 50,530 46,230 211013
- 84.47 분양권 9 50,530 45,330 211022
- 84.47 분양권 23 50,530 48,492 211013
- 84.47 분양권 11 50,530 45,984 211016
- 84.47 분양권 4 50,530 44,730 211013
- 84.47 분양권 15 50,530 46,495 211013
- 84.47 분양권 32 50,530 49,030 210905
- 84.47 분양권 16 50,530 47,230 210902
- 65.96 분양권 31 37,570 36,970 210901
- 65.96 분양권 10 37,570 34,770 210909
- 84.47 분양권 4 50,530 44,730 210910
- 84.47 분양권 15 50,530 46,480 210911
- 105.68 분양권 20 63,861 62,590 210910
- 65.96 분양권 25 37,570 37,570 210909
- 84.47 분양권 17 50,530 48,230 210906
- 84.47 분양권 8 50,530 45,647 210906
- 84.47 분양권 16 50,530 46,760 210908
- 84.47 분양권 14 50,530 46,330 210909
- 84.47 분양권 6 50,530 45,330 210909
- 84.47 분양권 27 50,530 48,830 210906
- 84.47 분양권 4 50,530 44,780 210909
- 84.47 분양권 14 50,530 45,680 210908
- 84.47 분양권 12 50,530 46,218 210908
- 84.47 분양권 21 50,530 47,930 210909
- 65.96 분양권 29 37,570 37,070 210907
- 84.47 분양권 32 50,530 48,730 210915
- 84.47 분양권 15 50,530 47,730 210907
- 84.47 분양권 19 50,530 47,530 210915
- 84.47 분양권 11 50,530 45,680 210907
- 84.47 분양권 15 50,530 46,930 210908
- 65.96 분양권 13 37,570 34,795 210918
- 84.47 분양권 28 50,530 48,530 210923
- 65.96 분양권 12 37,570 34,770 210906
- 105.68 분양권 13 63,861 60,490 210910
- 84.47 분양권 9 50,530 45,730 210906
- 84.47 분양권 16 50,530 48,230 210909
- 84.47 분양권 17 50,530 46,430 210909
- 84.47 분양권 17 50,530 48,230 210909
- 84.47 분양권 11 50,530 46,030 210907
- 84.47 분양권 18 50,530 48,230 210915
- 84.47 분양권 26 50,530 49,030 210907
- 84.47 분양권 13 50,530 46,330 210907
- 84.47 분양권 20 50,530 47,430 210906
- 84.47 분양권 26 50,530 48,630 210906
- 84.47 분양권 27 50,530 48,330 210907
- 84.47 분양권 5 50,530 45,380 210908
- 84.47 분양권 19 50,530 46,830 210909
- 84.47 분양권 21 50,530 48,430 210916
- 105.68 분양권 4 63,861 58,790 210925
- 84.47 분양권 9 50,530 45,830 210907
- 84.47 분양권 18 50,530 46,580 210908
- 84.47 분양권 17 50,530 47,430 210907
- 84.47 분양권 3 50,530 44,730 210924
- 65.96 분양권 24 37,570 36,120 210908
- 84.47 분양권 13 50,530 45,830 210906
- 84.47 분양권 30 50,530 48,330 210906
- 84.47 분양권 25 50,530 48,530 210910
- 84.47 분양권 29 50,530 49,480 210908
- 84.47 분양권 21 50,530 48,130 210906
- 84.47 분양권 23 50,530 47,930 210907
- 84.47 분양권 28 50,530 48,330 210910
- 84.47 분양권 13 50,530 45,495 210909
- 84.47 분양권 23 50,530 48,130 210911
- 84.47 분양권 14 50,530 46,130 210907
- 84.47 분양권 19 50,530 47,230 210907
- 84.47 분양권 25 50,530 48,730 210909
- 84.47 분양권 25 50,530 49,530 210907
- 84.47 분양권 10 50,530 46,830 210909
- 105.68 분양권 9 63,861 59,090 210908
- 84.47 분양권 17 50,530 47,030 210928
- 84.47 분양권 27 50,530 48,410 210908
- 84.47 분양권 15 50,530 46,480 210911
- 65.96 분양권 17 37,570 35,420 210909
- 84.47 분양권 25 50,530 48,830 210906
- 84.47 분양권 15 50,530 47,130 210908
- 84.47 분양권 18 50,530 47,330 210907
- 84.47 분양권 14 50,530 45,630 210908
- 84.47 분양권 8 50,530 45,830 210907
- 84.47 분양권 8 50,530 45,080 210909
- 65.96 분양권 13 37,570 34,770 210908
- 65.96 분양권 29 37,570 37,070 210907
- 84.47 분양권 31 50,530 48,030 210907
- 84.47 분양권 7 50,530 45,180 210909
- 84.47 분양권 28 50,530 48,330 210910
- 65.96 분양권 27 37,570 36,820 210908
- 65.96 분양권 31 37,570 36,970 210901
- 84.47 분양권 30 50,530 48,580 210911
- 84.47 분양권 18 50,530 48,030 210908
- 84.47 분양권 12 50,530 45,680 210907
- 65.96 분양권 22 37,570 36,170 210909
- 84.47 분양권 17 50,530 46,730 210909
- 84.47 분양권 8 50,530 46,030 210906
- 84.47 분양권 5 50,530 45,130 210906
- 84.47 분양권 18 50,530 46,930 210927
- 84.47 분양권 19 50,530 46,830 210909
- 84.47 분양권 14 50,530 45,630 210908
- 84.47 분양권 15 50,530 46,480 210911
- 84.47 분양권 22 50,530 47,580 210914
- 84.47 분양권 7 50,530 45,430 210907
- 84.47 분양권 25 50,530 49,030 210928
- 84.47 분양권 23 50,530 47,680 210906
- 84.47 분양권 16 50,530 46,830 210906
- 84.47 분양권 28 50,530 48,530 210923
- 84.47 분양권 22 50,530 47,430 210908
- 65.96 분양권 13 37,570 34,795 210918
- 84.47 분양권 29 50,530 49,530 210930
- 84.47 분양권 21 50,530 47,630 210909
- 84.47 분양권 8 50,530 45,647 210906
- 84.47 분양권 30 50,530 48,730 210910
- 84.47 분양권 15 50,530 46,530 210906
- 84.47 분양권 25 50,530 48,730 210909
- 84.47 분양권 21 50,530 47,430 210910
- 84.47 분양권 18 50,530 44,000 210909
- 65.96 분양권 7 37,570 34,520 210909
- 65.96 분양권 23 37,570 36,120 210907
- 65.96 분양권 29 37,570 36,770 210907
- 84.47 분양권 12 50,530 46,330 210909
- 84.47 분양권 11 50,530 45,630 210907
- 105.68 분양권 16 63,861 61,890 210910
- 105.68 분양권 4 63,861 58,490 210929
- 84.47 분양권 20 50,530 47,630 210906
- 105.68 분양권 21 63,861 61,590 210906
- 105.68 분양권 3 63,861 58,190 210910
- 105.68 분양권 6 63,861 59,290 210910
- 84.47 분양권 16 50,530 46,830 210906
- 65.96 분양권 29 37,570 36,870 210907
- 84.47 분양권 28 50,530 48,530 210923
- 84.47 분양권 10 50,530 46,830 210913
- 105.68 분양권 13 63,861 62,190 210910
- 84.47 분양권 28 50,530 48,730 210907
- 84.47 분양권 6 50,530 45,280 210908
- 84.47 분양권 24 50,530 47,830 210910
- 105.68 분양권 6 63,861 59,390 210907
- 84.47 분양권 21 50,530 47,430 210910
- 84.47 분양권 8 50,530 45,230 210910
- 84.47 분양권 13 50,530 45,620 210907
- 84.47 분양권 22 50,530 47,830 210908
- 84.47 분양권 12 50,530 45,780 210908
- 84.47 분양권 14 50,530 45,930 210915
- 84.47 분양권 16 50,530 46,680 210908
- 84.47 분양권 15 50,530 46,630 210908
- 84.47 분양권 26 50,530 48,430 210909
- 84.47 분양권 18 50,530 46,630 210908
- 84.47 분양권 23 50,530 47,930 210913
- 84.47 분양권 12 50,530 46,030 210914
- 105.68 분양권 15 63,861 61,390 210908
- 105.68 분양권 8 63,861 59,290 210910
- 105.68 분양권 18 63,861 63,390 210913
- 84.47 분양권 6 50,530 45,130 210909
- 84.47 분양권 23 50,530 47,430 210910
- 84.47 분양권 17 50,530 46,530 210929
- 84.47 분양권 20 50,530 47,630 210924
- 84.47 분양권 6 50,530 45,630 210925
- 84.47 분양권 9 50,530 45,830 210907
- 84.47 분양권 27 50,530 48,730 210916
- 84.47 분양권 32 50,530 49,030 210905
- 84.47 분양권 23 50,530 47,430 210925
- 84.47 분양권 20 50,530 48,330 210925
- 105.68 분양권 17 63,861 61,390 210929
- 84.47 분양권 28 50,530 48,280 210926
- 84.47 분양권 9 50,530 45,080 210929
- 84.47 분양권 14 50,530 46,130 210907

트리마제 양산 2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 59.80 분양권 18 36,270 34,970 211105
- 84.47 분양권 14 50,030 46,530 211001
- 84.47 분양권 7 50,030 46,330 211001
- 84.47 분양권 16 50,030 47,730 211006
- 59.80 분양권 13 36,270 34,470 211002
- 59.80 분양권 8 36,270 33,770 211006
- 84.47 분양권 23 50,030 48,523 211006
- 84.47 분양권 21 50,030 48,530 211012
- 84.47 분양권 4 50,030 45,430 211004
- 84.47 분양권 13 50,030 46,930 211013
- 84.47 분양권 4 50,030 45,330 211018
- 59.80 분양권 12 36,270 34,520 211013
- 84.47 분양권 23 50,030 48,530 211006
- 84.47 분양권 16 50,030 48,130 211013
- 84.47 분양권 9 50,030 45,830 211008
- 84.47 분양권 4 50,030 45,130 211015
- 84.47 분양권 16 50,030 47,130 211013
- 84.47 분양권 3 50,030 45,130 211016
- 59.80 분양권 10 36,270 34,420 211013
- 84.47 분양권 19 50,030 47,830 211013
- 84.47 분양권 12 50,030 47,430 211008
- 84.47 분양권 3 50,030 45,130 211016
- 84.47 분양권 8 50,030 45,630 211021
- 59.80 분양권 4 36,270 33,670 211008
- 84.47 분양권 12 50,030 47,430 211022
- 84.47 분양권 9 50,030 45,730 211015
- 84.47 분양권 9 50,030 45,630 211015
- 59.80 분양권 2 36,270 33,370 211023
- 84.47 분양권 9 50,030 45,630 211015
- 84.47 분양권 1 50,030 45,080 211021
- 84.47 분양권 11 50,030 47,430 211026
- 84.47 분양권 4 50,030 45,130 211015
- 84.47 분양권 21 50,030 48,530 211012
- 84.47 분양권 7 50,030 45,730 211025
- 84.47 분양권 7 50,030 45,830 211026
- 84.47 분양권 3 50,030 45,080 211026
- 84.47 분양권 4 50,030 45,030 211024
- 84.47 분양권 10 50,030 47,030 211003
- 84.47 분양권 9 50,030 46,330 211005
- 59.80 분양권 3 36,270 33,570 211022
- 84.47 분양권 18 50,030 47,630 211028
- 84.47 분양권 5 50,030 45,630 211027
- 84.47 분양권 22 50,030 48,530 211004
- 84.47 분양권 7 50,030 45,730 211025
- 84.47 분양권 12 50,030 46,480 211029
- 84.47 분양권 3 50,030 45,130 211016
- 84.47 분양권 2 50,030 45,130 211030
- 84.47 분양권 2 50,030 45,130 211023
- 84.47 분양권 11 50,030 48,030 211022
- 84.47 분양권 3 50,030 45,130 211016
- 59.80 분양권 8 36,270 33,770 211006
- 59.80 분양권 5 36,270 33,730 211029
- 84.47 분양권 15 50,030 48,730 211029
- 84.47 분양권 23 50,030 48,930 211013
- 84.47 분양권 5 50,030 45,630 210906
- 84.47 분양권 21 50,030 48,330 210913
- 84.47 분양권 12 50,030 48,230 210908
- 84.47 분양권 5 50,030 45,580 210923
- 59.80 분양권 11 36,270 34,670 210912
- 84.47 분양권 21 50,030 49,030 210908
- 59.80 분양권 17 36,270 35,370 210906
- 84.47 분양권 6 50,030 45,930 210918
- 84.47 분양권 21 50,030 48,631 210908
- 84.47 분양권 3 50,030 45,130 210907
- 84.47 분양권 17 50,030 47,630 210911
- 84.47 분양권 13 50,030 48,230 210908
- 59.80 분양권 19 36,270 35,470 210908
- 84.47 분양권 5 50,030 45,830 210909
- 84.47 분양권 20 50,030 50,030 210907
- 84.47 분양권 13 50,030 47,030 210906
- 84.47 분양권 7 50,030 45,630 210907
- 59.80 분양권 13 36,270 34,670 210908
- 59.80 분양권 15 36,270 35,050 210924
- 84.47 분양권 13 50,030 47,030 210908
- 59.80 분양권 12 36,270 34,770 210909
- 84.47 분양권 17 50,030 48,230 210908
- 84.47 분양권 24 50,030 48,730 210924
- 84.47 분양권 12 50,030 46,930 210906
- 84.47 분양권 2 50,030 45,130 210908
- 84.47 분양권 15 50,030 47,930 210910
- 59.80 분양권 12 36,270 34,470 210908
- 84.47 분양권 11 50,030 46,730 210927
- 59.80 분양권 21 36,270 36,270 210906
- 59.80 분양권 16 36,270 35,070 210907
- 84.47 분양권 2 50,030 45,330 210906
- 84.47 분양권 9 50,030 45,830 210925
- 84.47 분양권 2 50,030 45,330 210908
- 84.47 분양권 6 50,030 45,830 210908
- 84.47 분양권 5 50,030 45,630 210908
- 84.47 분양권 3 50,030 45,130 210908
- 59.80 분양권 6 36,270 33,770 210907
- 59.80 분양권 20 36,270 35,770 210906
- 84.47 분양권 8 50,030 46,330 210907
- 59.80 분양권 16 36,270 35,370 210917
- 84.47 분양권 9 50,030 46,830 210909
- 59.80 분양권 7 36,270 33,770 210907
- 59.80 분양권 17 36,270 35,070 210907
- 84.47 분양권 20 50,030 49,030 210909
- 84.47 분양권 5 50,030 45,580 210923
- 84.47 분양권 7 50,030 45,730 210908
- 84.47 분양권 7 50,030 45,830 210907
- 59.80 분양권 19 36,270 35,270 210906
- 84.47 분양권 9 50,030 45,630 210909
- 84.47 분양권 16 50,030 47,530 210907
- 59.80 분양권 14 36,270 34,970 210910
- 59.80 분양권 15 36,270 35,020 210909
- 84.47 분양권 5 50,030 45,830 210909
- 84.47 분양권 6 50,030 45,930 210918
- 84.47 분양권 16 50,030 47,530 210907
- 84.47 분양권 11 50,030 47,230 210908
- 84.47 분양권 12 50,030 47,730 210907
- 84.47 분양권 3 50,030 45,330 210908
- 84.47 분양권 17 50,030 47,630 210911
- 84.47 분양권 4 50,030 45,030 210908
- 84.47 분양권 15 50,030 48,630 210909
- 59.80 분양권 14 36,270 34,670 210908
- 84.47 분양권 5 50,030 45,630 210908
- 59.80 분양권 6 36,270 33,670 210908
- 59.80 분양권 9 36,270 33,770 210907
- 84.47 분양권 6 50,030 45,680 210908
- 84.47 분양권 18 50,030 47,380 210909
- 84.47 분양권 19 50,030 48,630 210908
- 59.80 분양권 7 36,270 33,570 210909
- 84.47 분양권 18 50,030 47,830 210907
- 84.47 분양권 11 50,030 46,880 210907
- 84.47 분양권 9 50,030 45,930 210908
- 84.47 분양권 6 50,030 45,630 210907
- 84.47 분양권 17 50,030 47,530 210908
- 84.47 분양권 19 50,030 48,330 210908
- 84.47 분양권 11 50,030 47,030 210907
- 84.47 분양권 22 50,030 48,730 210906
- 84.47 분양권 2 50,030 45,080 210908
- 84.47 분양권 25 50,030 50,030 210908
- 84.47 분양권 2 50,030 47,360 210906
- 84.47 분양권 20 50,030 49,030 210909
- 84.47 분양권 13 50,030 46,630 210907
- 84.47 분양권 10 50,030 46,730 210907
- 84.47 분양권 13 50,030 46,730 210906
- 84.47 분양권 2 50,030 45,130 210908
- 84.47 분양권 16 50,030 47,730 210909
- 84.47 분양권 4 50,030 45,080 210906
- 59.80 분양권 14 36,270 34,370 210909
- 84.47 분양권 10 50,030 46,730 210914
- 84.47 분양권 12 50,030 46,630 210910
- 84.47 분양권 6 50,030 45,630 210908
- 84.47 분양권 10 50,030 46,830 210910
- 84.47 분양권 9 50,030 46,037 210927
- 84.47 분양권 16 50,030 47,130 210909
- 84.47 분양권 6 50,030 45,680 210910
- 84.47 분양권 20 50,030 48,330 210908
- 84.47 분양권 9 50,030 46,030 210929
- 84.47 분양권 8 50,030 45,830 210918
- 84.47 분양권 11 50,030 46,530 210923
- 84.47 분양권 10 50,030 47,030 210928
- 84.47 분양권 16 50,030 47,830 210925
- 84.47 분양권 21 50,030 49,030 210909
- 84.47 분양권 2 50,030 45,130 210908
- 84.47 분양권 11 50,030 46,530 210923

포레스트퀸 101동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 49.76 전세 10 - 13,000 211002

포레스트퀸101동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 49.97 전세 16 - 13,000 211109



최근 5년간 거래량 추이