경상남도 김해시 안동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 74.89 | 분양권 | 42 | 38,304 | 37,800 | 211101 |
- | 59.97 | 분양권 | 43 | 32,500 | 30,380 | 211002 |
- | 84.99 | 분양권 | 37 | 44,395 | 44,395 | 211001 |
- | 84.99 | 분양권 | 42 | 44,395 | 43,300 | 211001 |
- | 59.99 | 분양권 | 24 | 33,000 | 30,656 | 211003 |
- | 59.77 | 분양권 | 18 | 32,100 | 29,940 | 211008 |
- | 59.97 | 분양권 | 7 | 32,500 | 29,709 | 211016 |
- | 59.97 | 분양권 | 27 | 32,500 | 30,000 | 211009 |
- | 59.97 | 분양권 | 38 | 32,500 | 29,942 | 211013 |
- | 74.89 | 분양권 | 18 | 38,304 | 36,116 | 210903 |
- | 59.77 | 분양권 | 3 | 32,100 | 28,080 | 210906 |
- | 84.99 | 분양권 | 21 | 44,395 | 41,581 | 210907 |
- | 84.99 | 분양권 | 36 | 44,395 | 43,100 | 210901 |
- | 74.89 | 분양권 | 34 | 38,304 | 36,400 | 210904 |
- | 59.97 | 분양권 | 28 | 32,500 | 29,617 | 210915 |
- | 84.99 | 분양권 | 29 | 44,395 | 42,827 | 210907 |
- | 84.99 | 분양권 | 15 | 44,395 | 41,540 | 210904 |
- | 59.97 | 분양권 | 18 | 32,500 | 29,640 | 210909 |
- | 59.77 | 분양권 | 7 | 32,100 | 29,559 | 210906 |
- | 59.77 | 분양권 | 32 | 32,100 | 30,400 | 210926 |
- | 59.77 | 분양권 | 2 | 32,100 | 27,187 | 210925 |
- | 59.77 | 분양권 | 37 | 32,100 | 31,160 | 210930 |
- | 59.77 | 분양권 | 5 | 32,100 | 27,800 | 210913 |
- | 84.99 | 분양권 | 7 | 44,395 | 40,100 | 210928 |
- | 59.77 | 분양권 | 21 | 32,100 | 29,800 | 210924 |
- | 59.99 | 분양권 | 22 | 33,000 | 29,720 | 210923 |
- | 84.99 | 분양권 | 25 | 44,395 | 41,800 | 210924 |
- | 59.77 | 분양권 | 47 | 32,100 | 30,740 | 210927 |
- | 59.97 | 분양권 | 3 | 32,500 | 27,900 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 59.75 | 분양권 | 13 | 32,705 | 30,780 | 211103 |
- | 59.96 | 분양권 | 23 | 33,300 | 32,200 | 211004 |
- | 59.96 | 분양권 | 9 | 33,300 | 30,800 | 211001 |
- | 59.96 | 분양권 | 9 | 33,300 | 30,800 | 211004 |
- | 75.48 | 분양권 | 33 | 41,209 | 39,900 | 211002 |
- | 84.99 | 분양권 | 32 | 46,290 | 43,800 | 211005 |
- | 75.48 | 분양권 | 36 | 41,209 | 40,324 | 211002 |
- | 84.99 | 분양권 | 14 | 46,290 | 43,100 | 211003 |
- | 84.99 | 분양권 | 8 | 46,290 | 43,290 | 211006 |
- | 59.96 | 분양권 | 15 | 33,300 | 31,400 | 211007 |
- | 85.00 | 분양권 | 6 | 43,800 | 42,140 | 211009 |
- | 59.96 | 분양권 | 44 | 33,300 | 32,592 | 211007 |
- | 84.99 | 분양권 | 41 | 46,290 | 43,600 | 211001 |
- | 59.96 | 분양권 | 46 | 33,300 | 32,540 | 211009 |
- | 84.99 | 분양권 | 41 | 46,290 | 43,800 | 211005 |
- | 84.99 | 분양권 | 12 | 46,290 | 43,400 | 211008 |
- | 59.96 | 분양권 | 7 | 33,300 | 31,340 | 211008 |
- | 59.96 | 분양권 | 2 | 33,300 | 29,680 | 211011 |
- | 84.99 | 분양권 | 17 | 46,290 | 43,340 | 211006 |
- | 59.96 | 분양권 | 29 | 33,300 | 32,580 | 211008 |
- | 59.96 | 분양권 | 21 | 33,300 | 32,390 | 211008 |
- | 85.00 | 분양권 | 4 | 43,800 | 41,190 | 211006 |
- | 59.96 | 분양권 | 3 | 33,300 | 30,062 | 211011 |
- | 84.99 | 분양권 | 11 | 46,290 | 43,790 | 211013 |
- | 84.99 | 분양권 | 13 | 46,290 | 43,400 | 211012 |
- | 84.99 | 분양권 | 3 | 46,290 | 41,107 | 211025 |
- | 84.99 | 분양권 | 36 | 46,290 | 44,990 | 211014 |
- | 84.99 | 분양권 | 12 | 46,290 | 42,600 | 210902 |
- | 84.99 | 분양권 | 33 | 46,290 | 43,600 | 210904 |
- | 84.99 | 분양권 | 33 | 46,290 | 45,290 | 210906 |
- | 59.56 | 분양권 | 8 | 32,540 | 30,050 | 210903 |
- | 84.99 | 분양권 | 23 | 46,290 | 44,740 | 210906 |
- | 75.48 | 분양권 | 13 | 41,209 | 38,500 | 210901 |
- | 84.99 | 분양권 | 43 | 46,290 | 43,600 | 210901 |
- | 59.96 | 분양권 | 26 | 33,300 | 32,200 | 210902 |
- | 59.96 | 분양권 | 34 | 33,300 | 33,040 | 210906 |
- | 59.96 | 분양권 | 5 | 33,300 | 31,140 | 210908 |
- | 84.99 | 분양권 | 32 | 46,290 | 44,990 | 210902 |
- | 59.75 | 분양권 | 23 | 32,705 | 31,800 | 210901 |
- | 59.96 | 분양권 | 34 | 33,300 | 32,580 | 210910 |
- | 59.96 | 분양권 | 38 | 33,300 | 32,200 | 210906 |
- | 59.96 | 분양권 | 38 | 33,300 | 32,340 | 210910 |
- | 59.96 | 분양권 | 36 | 33,300 | 32,100 | 210916 |
- | 59.96 | 분양권 | 8 | 33,300 | 30,950 | 210903 |
- | 59.96 | 분양권 | 20 | 33,300 | 33,300 | 210914 |
- | 84.99 | 분양권 | 30 | 46,290 | 43,600 | 210905 |
- | 84.99 | 분양권 | 15 | 46,290 | 42,600 | 210909 |
- | 84.99 | 분양권 | 20 | 46,290 | 43,400 | 210910 |
- | 84.99 | 분양권 | 29 | 46,290 | 43,800 | 210912 |
- | 84.99 | 분양권 | 3 | 46,290 | 40,800 | 210910 |
- | 84.99 | 분양권 | 15 | 46,290 | 45,600 | 210901 |
- | 84.99 | 분양권 | 22 | 46,290 | 45,100 | 210914 |
- | 59.96 | 분양권 | 7 | 33,300 | 31,479 | 210918 |
- | 84.99 | 분양권 | 3 | 46,290 | 41,340 | 210908 |
- | 84.99 | 분양권 | 13 | 46,290 | 42,400 | 210911 |
- | 75.48 | 분양권 | 38 | 41,209 | 41,209 | 210906 |
- | 59.96 | 분양권 | 12 | 33,300 | 31,300 | 210911 |
- | 75.48 | 분양권 | 15 | 41,209 | 38,500 | 210915 |
- | 59.56 | 분양권 | 25 | 32,540 | 32,050 | 210928 |
- | 59.96 | 분양권 | 9 | 33,300 | 31,240 | 210923 |
- | 59.96 | 분양권 | 10 | 33,300 | 31,880 | 210923 |
- | 59.56 | 분양권 | 29 | 32,540 | 32,200 | 210915 |
- | 84.99 | 분양권 | 13 | 46,290 | 42,600 | 210911 |
- | 84.99 | 분양권 | 13 | 46,290 | 42,600 | 210915 |
- | 84.99 | 분양권 | 39 | 46,290 | 44,290 | 210911 |
- | 75.48 | 분양권 | 18 | 41,209 | 39,000 | 210925 |
- | 59.75 | 분양권 | 20 | 32,705 | 31,900 | 210926 |
- | 85.00 | 분양권 | 2 | 43,800 | 39,300 | 210916 |
- | 75.48 | 분양권 | 13 | 41,209 | 39,300 | 210927 |
- | 59.56 | 분양권 | 16 | 32,540 | 31,600 | 210928 |
- | 59.96 | 분양권 | 30 | 33,300 | 33,140 | 210906 |
- | 84.99 | 분양권 | 13 | 46,290 | 42,900 | 210910 |
- | 75.48 | 분양권 | 16 | 41,209 | 39,060 | 210909 |
- | 59.96 | 분양권 | 36 | 33,300 | 33,040 | 210917 |
- | 75.48 | 분양권 | 11 | 41,209 | 38,200 | 210910 |
- | 84.99 | 분양권 | 4 | 46,290 | 40,800 | 210915 |
- | 84.99 | 분양권 | 4 | 46,290 | 41,000 | 210914 |
- | 59.56 | 분양권 | 25 | 32,540 | 31,842 | 210930 |
- | 84.99 | 분양권 | 20 | 46,290 | 44,800 | 210911 |
- | 84.99 | 분양권 | 7 | 46,290 | 41,300 | 210915 |
- | 59.96 | 분양권 | 22 | 33,300 | 32,050 | 210924 |
- | 75.48 | 분양권 | 2 | 41,209 | 36,300 | 210928 |
- | 84.99 | 분양권 | 17 | 46,290 | 43,500 | 210918 |
- | 59.96 | 분양권 | 23 | 33,300 | 32,100 | 210929 |
- | 84.99 | 분양권 | 11 | 46,290 | 42,600 | 210915 |
- | 84.99 | 분양권 | 15 | 46,290 | 46,290 | 210901 |
- | 59.96 | 분양권 | 7 | 33,300 | 31,379 | 210923 |
- | 59.96 | 분양권 | 20 | 33,300 | 33,166 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 59.76 | 매매 | 2 | 14,500 | 12,500 | 211102 |
1998 | 84.83 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 211006 |
1998 | 84.83 | 전세 | 18 | - | 15,000 | 211013 |
1998 | 59.76 | 월세 | 12 | - | 1,000/45 | 211002 |
1998 | 84.83 | 월세 | 4 | - | 3,000/45 | 211007 |
1998 | 59.76 | 매매 | 10 | 14,500 | 14,000 | 211015 |
1998 | 84.83 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 211006 |
1998 | 59.76 | 월세 | 8 | - | 1,000/45 | 210911 |
1998 | 59.76 | 매매 | 4 | 14,500 | 11,900 | 210916 |
1998 | 59.76 | 매매 | 2 | 14,500 | 11,300 | 210914 |
1998 | 59.76 | 매매 | 15 | 14,500 | 12,900 | 210905 |
1998 | 59.76 | 매매 | 9 | 14,500 | 14,000 | 210909 |
1998 | 59.76 | 매매 | 1 | 14,500 | 10,300 | 210914 |
1998 | 59.76 | 매매 | 1 | 14,500 | 10,400 | 210926 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 84.90 | 매매 | 17 | 14,900 | 12,000 | 211002 |
1995 | 59.84 | 전세 | 10 | - | 9,200 | 211013 |
1995 | 84.51 | 매매 | 11 | 15,000 | 15,000 | 211020 |
1995 | 59.84 | 전세 | 17 | - | 9,000 | 211029 |
1995 | 109.11 | 매매 | 6 | 15,950 | 15,950 | 211001 |
최근 5년간 거래량 추이