경상남도 김해시 신문동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 22.93 | 매매 | 13 | 6,500 | 4,500 | 211028 |
2012 | 26.77 | 월세 | 14 | - | 1,000/30 | 210902 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.79 | 분양권 | 34 | 47,430 | 35,200 | 211002 |
- | 84.94 | 분양권 | 29 | 47,630 | 34,630 | 211001 |
- | 84.94 | 분양권 | 47 | 47,630 | 42,900 | 211014 |
- | 84.94 | 분양권 | 24 | 47,630 | 35,150 | 211009 |
- | 64.94 | 분양권 | 2 | 36,830 | 30,550 | 211005 |
- | 84.79 | 분양권 | 15 | 47,430 | 43,550 | 211015 |
- | 84.94 | 분양권 | 38 | 47,630 | 47,630 | 211001 |
- | 84.79 | 분양권 | 18 | 47,430 | 35,380 | 211005 |
- | 64.94 | 분양권 | 4 | 36,830 | 27,860 | 211020 |
- | 84.94 | 분양권 | 5 | 47,630 | 33,320 | 211023 |
- | 84.79 | 분양권 | 20 | 47,430 | 34,880 | 211018 |
- | 84.94 | 분양권 | 30 | 47,630 | 35,660 | 211015 |
- | 102.91 | 분양권 | 17 | 57,330 | 43,890 | 211005 |
- | 74.74 | 분양권 | 40 | 37,810 | 33,530 | 211001 |
- | 84.79 | 분양권 | 23 | 47,430 | 36,110 | 211003 |
- | 102.91 | 분양권 | 34 | 57,330 | 46,529 | 211006 |
- | 84.79 | 분양권 | 11 | 47,430 | 37,310 | 211017 |
- | 84.79 | 분양권 | 32 | 47,430 | 36,830 | 211010 |
- | 84.94 | 분양권 | 49 | 47,630 | 36,880 | 211018 |
- | 102.91 | 분양권 | 2 | 57,330 | 48,800 | 210905 |
- | 74.74 | 분양권 | 30 | 37,810 | 31,650 | 210912 |
- | 84.94 | 분양권 | 30 | 47,630 | 44,550 | 210904 |
- | 84.94 | 분양권 | 1 | 47,630 | 38,140 | 210908 |
- | 84.79 | 분양권 | 10 | 47,430 | 34,680 | 210904 |
- | 84.94 | 분양권 | 46 | 47,630 | 45,620 | 210916 |
- | 84.79 | 분양권 | 11 | 47,430 | 34,680 | 210908 |
- | 64.94 | 분양권 | 44 | 36,830 | 27,600 | 210908 |
- | 74.74 | 분양권 | 2 | 37,810 | 34,910 | 210918 |
- | 84.94 | 분양권 | 17 | 47,630 | 43,540 | 210926 |
- | 84.79 | 분양권 | 47 | 47,430 | 36,930 | 210906 |
- | 84.94 | 분양권 | 13 | 47,630 | 40,470 | 210923 |
- | 74.74 | 분양권 | 14 | 37,810 | 30,190 | 210914 |
- | 84.79 | 분양권 | 38 | 47,430 | 36,410 | 210909 |
- | 84.94 | 분양권 | 30 | 47,630 | 36,528 | 210908 |
- | 84.94 | 분양권 | 39 | 47,630 | 37,790 | 210906 |
- | 84.79 | 분양권 | 15 | 47,430 | 36,610 | 210911 |
- | 102.91 | 분양권 | 16 | 57,330 | 43,390 | 210916 |
- | 84.79 | 분양권 | 19 | 47,430 | 35,380 | 210916 |
- | 84.94 | 분양권 | 32 | 47,630 | 43,650 | 210918 |
- | 84.79 | 분양권 | 30 | 47,430 | 36,330 | 210917 |
- | 64.94 | 분양권 | 33 | 36,830 | 29,330 | 210911 |
- | 102.91 | 분양권 | 45 | 57,330 | 47,790 | 210926 |
- | 84.94 | 분양권 | 45 | 47,630 | 36,180 | 210924 |
- | 84.94 | 분양권 | 46 | 47,630 | 45,290 | 210930 |
- | 84.94 | 분양권 | 5 | 47,630 | 34,120 | 210918 |
- | 84.79 | 분양권 | 8 | 47,430 | 36,110 | 210920 |
- | 84.94 | 분양권 | 24 | 47,630 | 36,250 | 210928 |
- | 102.91 | 분양권 | 22 | 57,330 | 54,330 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.91 | 분양권 | 7 | 44,120 | 39,000 | 211107 |
- | 84.91 | 분양권 | 32 | 44,120 | 40,450 | 211106 |
- | 84.91 | 분양권 | 26 | 44,120 | 40,550 | 211108 |
- | 84.91 | 분양권 | 27 | 44,120 | 40,650 | 211004 |
- | 84.91 | 분양권 | 29 | 44,120 | 40,600 | 211005 |
- | 84.91 | 분양권 | 18 | 44,120 | 40,120 | 211003 |
- | 114.14 | 분양권 | 5 | 53,430 | 49,630 | 211017 |
- | 84.91 | 분양권 | 29 | 44,120 | 40,450 | 211006 |
- | 84.91 | 분양권 | 25 | 44,120 | 41,050 | 211029 |
- | 84.91 | 분양권 | 8 | 44,120 | 39,100 | 211013 |
- | 85.00 | 분양권 | 31 | 42,650 | 40,150 | 211015 |
- | 85.00 | 분양권 | 22 | 42,650 | 40,650 | 211030 |
- | 84.91 | 분양권 | 16 | 44,120 | 41,120 | 211029 |
- | 84.91 | 분양권 | 31 | 44,120 | 40,150 | 210904 |
- | 84.91 | 분양권 | 31 | 44,120 | 40,150 | 210904 |
- | 84.91 | 분양권 | 35 | 44,120 | 40,550 | 210913 |
- | 84.91 | 분양권 | 22 | 44,120 | 41,150 | 210901 |
- | 67.71 | 분양권 | 17 | 34,370 | 32,000 | 210909 |
- | 67.71 | 분양권 | 8 | 34,370 | 31,240 | 210913 |
- | 84.91 | 분양권 | 16 | 44,120 | 39,720 | 210917 |
- | 85.00 | 분양권 | 27 | 42,650 | 40,150 | 210916 |
- | 67.71 | 분양권 | 13 | 34,370 | 31,800 | 210906 |
- | 84.91 | 분양권 | 29 | 44,120 | 40,450 | 210905 |
- | 84.91 | 분양권 | 33 | 44,120 | 40,150 | 210914 |
- | 67.71 | 분양권 | 8 | 34,370 | 30,640 | 210915 |
- | 84.91 | 분양권 | 11 | 44,120 | 40,220 | 210925 |
- | 85.00 | 분양권 | 9 | 42,650 | 39,300 | 210907 |
- | 84.91 | 분양권 | 12 | 44,120 | 39,570 | 210917 |
- | 67.71 | 분양권 | 36 | 34,370 | 32,370 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 84.89 | 월세 | 2 | - | 1,500/20 | 211029 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 119.72 | 전세 | 4 | - | 30,000 | 211111 |
2008 | 149.82 | 매매 | 10 | 47,100 | 47,100 | 211006 |
2008 | 84.99 | 매매 | 6 | 27,600 | 27,400 | 211001 |
2008 | 129.24 | 매매 | 4 | 39,500 | 36,200 | 211002 |
2008 | 119.72 | 매매 | 3 | 37,800 | 37,800 | 211014 |
2008 | 119.72 | 매매 | 7 | 37,800 | 33,000 | 211016 |
2008 | 119.72 | 매매 | 3 | 37,800 | 32,800 | 211011 |
2008 | 119.72 | 전세 | 14 | - | 23,000 | 210911 |
2008 | 119.72 | 매매 | 14 | 37,800 | 35,500 | 210929 |
2008 | 127.98 | 매매 | 7 | 39,600 | 36,000 | 210918 |
2008 | 129.24 | 매매 | 11 | 39,500 | 35,800 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 84.97 | 매매 | 10 | 27,600 | 27,600 | 211005 |
2007 | 84.97 | 매매 | 2 | 27,600 | 26,300 | 211008 |
2007 | 84.97 | 매매 | 10 | 27,600 | 26,000 | 211015 |
2007 | 71.08 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 211024 |
2007 | 108.23 | 전세 | 10 | - | 30,000 | 211023 |
2007 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 10,000/10 | 210901 |
2007 | 71.08 | 매매 | 10 | 23,000 | 22,300 | 210903 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65.99 | 매매 | 22 | 29,600 | 27,900 | 211106 |
2019 | 73.89 | 전세 | 2 | - | 11,550 | 211111 |
2019 | 65.99 | 전세 | 12 | - | 22,000 | 211111 |
2019 | 65.99 | 매매 | 5 | 29,600 | 26,700 | 211001 |
2019 | 65.99 | 전세 | 4 | - | 21,000 | 211007 |
2019 | 73.89 | 매매 | 4 | 34,800 | 30,000 | 211001 |
2019 | 65.99 | 전세 | 25 | - | 21,000 | 211007 |
2019 | 65.99 | 전세 | 8 | - | 22,000 | 211012 |
2019 | 65.99 | 전세 | 5 | - | 10,000 | 211011 |
2019 | 65.69 | 월세 | 23 | - | 6,000/40 | 211013 |
2019 | 79.00 | 매매 | 22 | 36,800 | 36,500 | 211009 |
2019 | 65.99 | 매매 | 3 | 29,600 | 26,000 | 211006 |
2019 | 65.99 | 월세 | 13 | - | 12,000/5 | 211014 |
2019 | 79.00 | 월세 | 5 | - | 2,000/80 | 211009 |
2019 | 65.99 | 전세 | 4 | - | 9,450 | 211022 |
2019 | 65.69 | 매매 | 33 | 29,000 | 29,000 | 211023 |
2019 | 65.99 | 매매 | 35 | 29,600 | 27,386 | 211027 |
2019 | 73.89 | 매매 | 37 | 34,800 | 34,800 | 211028 |
2019 | 65.99 | 전세 | 35 | - | 21,000 | 211031 |
2019 | 65.99 | 매매 | 7 | 29,600 | 27,500 | 211031 |
2019 | 65.99 | 매매 | 2 | 29,600 | 26,000 | 211024 |
2019 | 79.00 | 전세 | 37 | - | 29,000 | 211023 |
2019 | 65.99 | 월세 | 36 | - | 5,000/60 | 211021 |
2019 | 65.99 | 매매 | 15 | 29,600 | 25,700 | 210901 |
2019 | 73.89 | 매매 | 27 | 34,800 | 30,800 | 210901 |
2019 | 65.99 | 전세 | 4 | - | 8,400 | 210906 |
2019 | 73.89 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 210906 |
2019 | 65.69 | 매매 | 8 | 29,000 | 27,200 | 210903 |
2019 | 65.99 | 매매 | 35 | 29,600 | 27,400 | 210901 |
2019 | 65.99 | 매매 | 3 | 29,600 | 26,000 | 210901 |
2019 | 65.99 | 매매 | 13 | 29,600 | 27,400 | 210901 |
2019 | 65.99 | 매매 | 29 | 29,600 | 27,400 | 210901 |
2019 | 65.99 | 매매 | 8 | 29,600 | 26,900 | 210901 |
2019 | 65.99 | 매매 | 25 | 29,600 | 26,300 | 210911 |
2019 | 65.69 | 매매 | 4 | 29,000 | 24,500 | 210904 |
2019 | 65.99 | 매매 | 22 | 29,600 | 26,900 | 210902 |
2019 | 65.99 | 매매 | 17 | 29,600 | 26,000 | 210903 |
2019 | 65.99 | 전세 | 17 | - | 23,000 | 210911 |
2019 | 73.89 | 매매 | 38 | 34,800 | 29,500 | 210909 |
2019 | 113.96 | 매매 | 25 | 47,000 | 46,500 | 210913 |
2019 | 65.99 | 매매 | 10 | 29,600 | 27,400 | 210901 |
2019 | 65.99 | 매매 | 10 | 29,600 | 27,000 | 210910 |
2019 | 65.99 | 매매 | 39 | 29,600 | 29,000 | 210908 |
2019 | 65.99 | 매매 | 6 | 29,600 | 26,400 | 210910 |
2019 | 65.99 | 매매 | 37 | 29,600 | 29,600 | 210911 |
2019 | 65.99 | 월세 | 23 | - | 2,000/70 | 210912 |
2019 | 65.99 | 전세 | 16 | - | 23,000 | 210926 |
2019 | 65.99 | 매매 | 7 | 29,600 | 26,500 | 210919 |
2019 | 73.89 | 매매 | 6 | 34,800 | 30,900 | 210914 |
2019 | 113.96 | 매매 | 25 | 47,000 | 46,500 | 210913 |
2019 | 65.99 | 월세 | 22 | - | 1,000/60 | 210903 |
2019 | 113.96 | 매매 | 22 | 47,000 | 47,000 | 210917 |
2019 | 73.89 | 매매 | 13 | 34,800 | 30,700 | 210928 |
2019 | 65.99 | 월세 | 30 | - | 11,000/37 | 210930 |
2019 | 79.00 | 매매 | 30 | 36,800 | 36,800 | 210916 |
2019 | 79.00 | 매매 | 17 | 36,800 | 34,600 | 210916 |
2019 | 65.99 | 매매 | 16 | 29,600 | 27,000 | 210905 |
2019 | 65.99 | 전세 | 28 | - | 23,000 | 210927 |
2019 | 65.99 | 전세 | 37 | - | 9,500 | 210904 |
2019 | 73.89 | 매매 | 17 | 34,800 | 32,400 | 210927 |
2019 | 79.00 | 전세 | 39 | - | 10,000 | 210906 |
2019 | 65.69 | 매매 | 26 | 29,000 | 28,500 | 210927 |
2019 | 79.00 | 전세 | 9 | - | 14,000 | 210923 |
2019 | 79.00 | 전세 | 38 | - | 11,000 | 210918 |
2019 | 65.99 | 매매 | 4 | 29,600 | 24,000 | 210930 |
2019 | 65.99 | 매매 | 14 | 29,600 | 26,000 | 210929 |
2019 | 65.99 | 매매 | 38 | 29,600 | 28,350 | 210926 |
2019 | 73.89 | 전세 | 39 | - | 10,500 | 210925 |
2019 | 65.99 | 월세 | 39 | - | 2,000/65 | 210907 |
2019 | 65.99 | 전세 | 28 | - | 8,925 | 210918 |
2019 | 73.89 | 월세 | 8 | - | 2,000/70 | 210907 |
2019 | 65.99 | 매매 | 16 | 29,600 | 27,000 | 210905 |
2019 | 65.69 | 월세 | 34 | - | 2,000/65 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 85.00 | 매매 | 6 | 26,800 | 26,000 | 211103 |
2007 | 119.64 | 매매 | 9 | 33,000 | 31,700 | 211002 |
2007 | 84.99 | 전세 | 8 | - | 9,950 | 211001 |
2007 | 84.99 | 매매 | 5 | 27,000 | 25,700 | 211010 |
2007 | 84.99 | 매매 | 2 | 27,000 | 23,500 | 210913 |
2007 | 77.66 | 매매 | 5 | 24,700 | 22,500 | 210911 |
2007 | 84.99 | 월세 | 2 | - | 10,000/50 | 210913 |
최근 5년간 거래량 추이