경상남도 거제시 상동동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

거제더샵블루시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.85 매매 3 32,800 30,500 211001
2017 84.85 매매 10 32,800 30,700 211021
2017 84.96 매매 4 32,500 28,800 211020
2017 84.96 매매 15 32,500 32,500 211002
2017 84.85 월세 18 - 1,000/80 211002
2017 84.96 매매 2 32,500 28,700 211012
2017 84.92 전세 6 - 23,000 211030
2017 84.85 매매 23 32,800 31,000 211013
2017 84.85 전세 14 - 18,900 211016
2017 84.85 매매 11 32,800 30,800 210902
2017 74.93 매매 7 24,750 24,750 210907
2017 84.96 매매 18 32,500 31,700 210914
2017 84.96 매매 5 32,500 28,900 210905
2017 84.85 매매 18 32,800 32,800 210923
2017 84.85 매매 24 32,800 31,200 210923
2017 84.96 매매 8 32,500 23,700 210924
2017 84.85 매매 3 32,800 29,000 210927

거제상동벽산블루밍아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.95 월세 10 - 1,000/60 211110
2018 84.95 월세 3 - 2,000/60 211008
2018 84.95 매매 7 25,800 25,700 211007
2018 84.95 매매 15 25,800 25,800 211018
2018 84.95 매매 19 25,800 25,600 211012
2018 84.87 전세 18 - 19,000 210927
2018 84.95 매매 7 25,800 24,850 210914
2018 84.95 월세 7 - 2,000/60 210930

대동다숲

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.84 전세 5 - 14,000 211101
2005 84.84 매매 4 28,300 19,400 211103
2005 59.89 전세 4 - 8,400 211102
2005 84.84 매매 11 28,300 17,750 211105
2005 73.17 매매 6 24,600 15,350 211105
2005 116.88 매매 4 34,500 24,000 211009
2005 116.88 매매 15 34,500 26,000 211013
2005 73.17 매매 6 24,600 16,000 211011
2005 73.17 매매 6 24,600 16,000 211011
2005 73.17 월세 6 - 1,050/37 211021
2005 84.84 매매 5 28,300 17,800 211005
2005 73.17 전세 6 - 12,000 211029
2005 73.17 매매 6 24,600 16,000 211015
2005 84.84 매매 5 28,300 19,000 211031
2005 84.84 매매 6 28,300 17,900 210911
2005 84.73 매매 6 25,600 17,800 210901
2005 116.88 매매 2 34,500 21,000 210909
2005 84.84 매매 9 28,300 20,500 210911
2005 84.73 매매 8 25,600 19,000 210911
2005 84.73 매매 15 25,600 16,500 210929
2005 116.88 매매 5 34,500 25,200 210914
2005 73.17 월세 3 - 1,000/45 210922
2005 84.73 전세 8 - 14,000 210929
2005 59.89 매매 6 20,400 13,400 210927
2005 116.88 매매 11 34,500 24,300 210929
2005 73.17 매매 15 24,600 16,800 210927
2005 84.84 매매 4 28,300 19,400 210915
2005 84.73 월세 6 - 1,000/60 210929
2005 84.84 매매 8 28,300 17,500 210929
2005 73.17 매매 10 24,600 16,300 210925

더샵 거제디클리브

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 74.98 분양권 5 35,610 34,270 211101
- 74.98 분양권 10 35,610 34,920 211102
- 85.00 분양권 17 43,820 39,740 211104
- 85.00 분양권 16 43,820 39,840 211104
- 85.00 분양권 17 43,820 40,420 211101
- 85.00 분양권 24 43,100 40,900 211104
- 84.99 분양권 4 46,280 41,110 211104
- 85.00 분양권 5 43,820 38,480 211104
- 85.00 분양권 9 45,600 44,320 211105
- 85.00 분양권 13 43,100 39,650 211105
- 85.00 분양권 4 45,600 40,150 211102
- 74.98 분양권 19 35,610 35,560 211108
- 74.98 분양권 2 37,720 33,990 211001
- 85.00 분양권 11 43,820 42,740 211001
- 99.00 분양권 5 53,140 47,560 211002
- 85.00 분양권 12 43,820 39,540 211004
- 85.00 분양권 19 43,820 40,560 211002
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 211001
- 85.00 분양권 25 45,600 42,600 211005
- 85.00 분양권 6 45,600 43,430 211005
- 85.00 분양권 11 43,820 42,740 211001
- 85.00 분양권 24 45,600 45,600 211006
- 85.00 분양권 10 45,600 44,320 211006
- 74.98 분양권 19 37,720 36,330 211005
- 85.00 분양권 15 45,600 42,820 211005
- 84.99 분양권 16 46,280 41,280 211002
- 84.99 분양권 10 46,280 46,280 211006
- 85.00 분양권 6 45,600 42,730 211007
- 85.00 분양권 20 43,820 39,990 211007
- 85.00 분양권 17 43,100 40,850 211003
- 85.00 분양권 10 43,100 42,150 211005
- 85.00 분양권 9 45,600 41,870 211003
- 85.00 분양권 1 43,100 37,024 211006
- 85.00 분양권 6 43,820 41,860 211006
- 85.00 분양권 11 45,600 42,820 211006
- 85.00 분양권 14 43,100 40,150 211006
- 85.00 분양권 4 43,820 41,100 211007
- 85.00 분양권 22 43,100 41,400 211005
- 74.98 분양권 6 37,720 35,290 211007
- 74.98 분양권 25 35,610 35,610 211007
- 85.00 분양권 7 45,600 41,620 211008
- 85.00 분양권 5 43,100 38,790 211007
- 85.00 분양권 8 43,820 39,840 211007
- 74.98 분양권 22 37,720 36,330 211007
- 85.00 분양권 22 43,100 41,600 211008
- 74.98 분양권 25 37,720 36,330 211007
- 74.98 분양권 16 37,720 35,650 211007
- 85.00 분양권 12 43,820 39,540 211008
- 74.98 분양권 15 37,720 35,650 211007
- 85.00 분양권 12 45,600 42,820 211007
- 74.98 분양권 22 37,720 36,330 211006
- 85.00 분양권 20 43,100 40,500 211007
- 85.00 분양권 1 45,600 38,790 211008
- 84.99 분양권 14 46,280 44,280 211007
- 85.00 분양권 5 43,820 40,530 211008
- 74.98 분양권 21 37,720 36,330 211007
- 74.98 분양권 20 37,720 36,310 211006
- 74.98 분양권 14 37,720 35,630 211007
- 84.99 분양권 13 46,280 43,380 211004
- 85.00 분양권 12 43,820 39,490 211006
- 85.00 분양권 9 43,820 39,640 211004
- 84.99 분양권 22 46,280 45,050 211002
- 85.00 분양권 2 43,820 37,170 211007
- 85.00 분양권 1 43,820 37,240 211001
- 85.00 분양권 23 43,820 42,490 211007
- 74.98 분양권 13 37,720 35,550 211007
- 85.00 분양권 22 43,820 40,890 211001
- 85.00 분양권 10 43,100 39,950 211006
- 74.98 분양권 9 35,610 34,910 211007
- 74.98 분양권 21 35,610 35,610 211007
- 74.98 분양권 15 37,720 35,630 211008
- 85.00 분양권 14 43,820 40,240 211011
- 85.00 분양권 14 45,600 43,020 211012
- 85.00 분양권 10 43,100 39,850 211006
- 85.00 분양권 12 45,600 43,620 211012
- 74.98 분양권 21 37,720 36,310 211007
- 74.98 분양권 9 37,720 35,850 211009
- 74.98 분양권 16 37,720 35,600 211006
- 74.98 분양권 5 37,720 34,760 211012
- 99.00 분양권 17 53,140 51,090 211007
- 85.00 분양권 13 45,600 43,320 211006
- 85.00 분양권 1 43,820 39,474 211006
- 74.98 분양권 9 37,720 35,850 211007
- 85.00 분양권 20 43,100 43,100 211011
- 85.00 분양권 4 45,600 42,650 211012
- 84.99 분양권 8 46,280 43,330 211004
- 85.00 분양권 19 43,100 41,200 211012
- 85.00 분양권 24 43,100 40,700 211013
- 74.98 분양권 9 37,720 35,700 211007
- 85.00 분양권 2 43,820 37,320 211012
- 74.98 분양권 21 35,610 35,590 211007
- 74.98 분양권 9 37,720 35,600 211015
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 211014
- 74.98 분양권 11 37,720 35,650 211007
- 85.00 분양권 3 43,820 38,670 211026
- 74.98 분양권 8 37,720 35,650 211022
- 74.98 분양권 14 37,720 35,550 211006
- 74.98 분양권 3 37,720 34,280 211026
- 84.99 분양권 6 46,280 42,190 211015
- 74.98 분양권 6 35,610 34,560 211007
- 85.00 분양권 4 43,820 38,650 211023
- 85.00 분양권 1 43,820 36,590 211025
- 74.98 분양권 23 37,720 37,530 211020
- 74.98 분양권 2 37,720 33,400 211021
- 85.00 분양권 8 43,100 40,350 211023
- 85.00 분양권 23 43,820 40,990 211023
- 74.98 분양권 12 37,720 35,850 211025
- 74.98 분양권 16 35,610 34,940 211007
- 74.98 분양권 6 37,720 35,310 211006
- 74.98 분양권 4 37,720 34,620 211007
- 74.98 분양권 2 37,720 33,400 211007
- 74.98 분양권 6 37,720 35,260 211015
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 211029
- 74.98 분양권 18 37,720 36,230 211007
- 85.00 분양권 17 43,820 41,740 211020
- 74.98 분양권 17 37,720 35,550 211027
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 211007
- 74.98 분양권 9 37,720 35,650 211007
- 74.98 분양권 10 37,720 35,600 211007
- 74.98 분양권 2 37,720 33,565 211015
- 85.00 분양권 15 43,100 40,150 211030
- 85.00 분양권 14 45,600 42,320 211028
- 74.98 분양권 5 37,720 34,960 211015
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 211029
- 74.98 분양권 4 37,720 34,520 211007
- 85.00 분양권 16 43,820 41,240 211019
- 74.98 분양권 19 37,720 36,330 211029
- 85.00 분양권 2 43,820 37,370 211020
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 211029
- 74.98 분양권 14 37,720 35,650 211007
- 74.98 분양권 17 35,610 34,940 211007
- 74.98 분양권 21 37,720 36,320 211029
- 74.98 분양권 12 37,720 35,640 211008
- 85.00 분양권 23 45,600 43,600 211016
- 74.98 분양권 2 37,720 33,580 211007
- 74.98 분양권 22 35,610 35,610 211007
- 85.00 분양권 16 45,600 41,820 211014
- 74.98 분양권 8 37,720 35,600 211029
- 74.98 분양권 15 35,610 34,890 211007
- 85.00 분양권 18 43,100 40,700 211019
- 74.98 분양권 16 35,610 34,920 211007
- 74.98 분양권 12 37,720 35,640 211007
- 85.00 분양권 2 43,820 37,970 211029
- 74.98 분양권 13 37,720 35,650 211007
- 74.98 분양권 15 37,720 35,750 211020
- 85.00 분양권 9 43,100 39,750 211019
- 85.00 분양권 15 43,820 40,040 211028
- 74.98 분양권 10 37,720 35,600 211028
- 74.98 분양권 16 37,720 35,650 211007
- 74.98 분양권 23 35,610 35,510 211007
- 85.00 분양권 3 45,600 39,470 211027
- 84.99 분양권 18 46,280 44,450 211029
- 74.98 분양권 23 37,720 36,310 211007
- 74.98 분양권 7 35,610 34,740 211007
- 74.98 분양권 13 35,610 34,940 211007
- 74.98 분양권 17 37,720 35,650 211007
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 211029
- 74.98 분양권 6 37,720 35,290 211007
- 74.98 분양권 5 37,720 34,860 211007
- 85.00 분양권 7 45,600 43,820 211021
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 211029
- 85.00 분양권 2 43,100 37,180 211011
- 74.98 분양권 17 37,720 35,630 211029
- 74.98 분양권 17 35,610 34,940 211029
- 74.98 분양권 9 37,720 35,600 211015
- 74.98 분양권 1 37,720 32,955 211007
- 74.98 분양권 5 37,720 35,260 211015
- 99.00 분양권 2 53,140 47,650 211008
- 85.00 분양권 23 45,600 45,600 211030
- 74.98 분양권 15 37,720 35,630 211016
- 99.00 분양권 23 53,140 50,013 211028
- 74.98 분양권 13 35,610 34,740 211007
- 74.98 분양권 5 35,610 34,250 211015
- 85.00 분양권 13 45,600 41,620 211011
- 85.00 분양권 5 43,820 39,130 211015
- 74.98 분양권 20 37,720 36,230 211015
- 85.00 분양권 10 45,600 41,620 211020
- 85.00 분양권 14 43,820 42,640 211028
- 85.00 분양권 11 45,600 40,820 210901
- 85.00 분양권 16 45,600 41,920 210902
- 85.00 분양권 5 45,600 42,776 210903
- 85.00 분양권 8 45,600 40,969 210902
- 85.00 분양권 16 45,600 41,320 210902
- 84.99 분양권 11 46,280 40,980 210907
- 85.00 분양권 18 45,600 43,100 210902
- 85.00 분양권 16 45,600 41,320 210902
- 85.00 분양권 20 43,820 40,240 210906
- 85.00 분양권 2 45,600 38,090 210908
- 85.00 분양권 20 43,820 41,990 210907
- 85.00 분양권 18 45,600 43,100 210908
- 85.00 분양권 18 43,100 40,400 210908
- 99.00 분양권 6 53,140 47,814 210908
- 74.98 분양권 12 37,720 35,550 210908
- 85.00 분양권 13 45,600 40,570 210907
- 85.00 분양권 13 43,820 39,840 210908
- 99.00 분양권 25 53,140 48,100 210906
- 85.00 분양권 1 45,600 37,790 210908
- 99.00 분양권 18 53,140 51,440 210907
- 84.99 분양권 10 46,280 42,080 210907
- 84.99 분양권 4 46,280 41,360 210908
- 85.00 분양권 19 45,600 43,540 210909
- 84.99 분양권 13 46,280 41,280 210908
- 99.00 분양권 6 53,140 47,788 210908
- 84.99 분양권 7 46,280 40,580 210907
- 85.00 분양권 12 45,600 42,320 210908
- 85.00 분양권 24 45,600 44,090 210909
- 84.99 분양권 21 46,280 42,850 210908
- 85.00 분양권 22 45,600 42,600 210909
- 99.00 분양권 3 53,140 45,400 210909
- 74.98 분양권 19 35,610 35,610 210910
- 85.00 분양권 25 43,100 41,200 210907
- 85.00 분양권 17 45,600 41,820 210908
- 85.00 분양권 20 43,100 40,600 210911
- 85.00 분양권 21 45,600 42,900 210907
- 85.00 분양권 17 45,600 41,220 210907
- 85.00 분양권 22 43,100 40,400 210909
- 85.00 분양권 2 45,600 38,690 210907
- 85.00 분양권 9 43,100 39,900 210909
- 85.00 분양권 14 45,600 42,620 210913
- 74.98 분양권 10 37,720 35,650 210904
- 85.00 분양권 9 45,600 41,820 210913
- 85.00 분양권 9 43,820 39,740 210914
- 85.00 분양권 11 45,600 41,320 210908
- 85.00 분양권 12 45,600 41,320 210915
- 85.00 분양권 18 45,600 43,200 210913
- 85.00 분양권 4 43,820 38,400 210915
- 85.00 분양권 17 43,820 39,740 210915
- 85.00 분양권 20 45,600 43,600 210909
- 85.00 분양권 24 45,600 44,390 210911
- 84.99 분양권 13 46,280 41,080 210915
- 85.00 분양권 23 43,820 40,490 210916
- 85.00 분양권 8 45,600 41,320 210908
- 85.00 분양권 24 45,600 43,895 210916
- 85.00 분양권 3 45,600 41,860 210914
- 85.00 분양권 20 43,820 42,690 210908
- 99.00 분양권 11 53,140 50,090 210913
- 85.00 분양권 1 43,100 36,600 210916
- 85.00 분양권 14 45,600 41,320 210914
- 99.00 분양권 11 53,140 47,530 210923
- 85.00 분양권 6 43,820 39,110 210914
- 74.98 분양권 6 37,720 35,210 210916
- 85.00 분양권 20 43,820 40,790 210914
- 85.00 분양권 17 45,600 42,320 210923
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 210927
- 85.00 분양권 18 43,100 40,500 210915
- 85.00 분양권 20 43,820 40,590 210908
- 85.00 분양권 21 43,820 40,490 210918
- 85.00 분양권 10 43,820 40,240 210916
- 85.00 분양권 11 43,820 40,240 210916
- 85.00 분양권 15 43,820 39,590 210916
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 210915
- 74.98 분양권 22 37,720 36,810 210913
- 85.00 분양권 8 45,600 41,320 210913
- 85.00 분양권 3 43,820 37,970 210916
- 85.00 분양권 20 45,600 43,100 210915
- 85.00 분양권 2 43,820 37,170 210915
- 85.00 분양권 3 45,600 39,070 210915
- 85.00 분양권 1 45,600 37,390 210914
- 85.00 분양권 15 43,820 41,313 210917
- 85.00 분양권 19 43,100 42,800 210925
- 85.00 분양권 16 43,820 39,740 210916
- 85.00 분양권 1 43,820 36,540 210915
- 74.98 분양권 16 37,720 35,850 210928
- 85.00 분양권 2 43,820 37,370 210916
- 85.00 분양권 21 43,820 40,290 210923
- 85.00 분양권 1 43,820 36,570 210915
- 85.00 분양권 3 43,100 37,880 210916
- 85.00 분양권 1 43,820 36,690 210918
- 85.00 분양권 9 43,820 39,540 210916
- 85.00 분양권 4 45,600 39,750 210924
- 85.00 분양권 9 45,600 41,320 210925
- 85.00 분양권 4 43,100 38,260 210915
- 85.00 분양권 18 43,820 40,590 210917
- 85.00 분양권 4 43,820 38,300 210922
- 85.00 분양권 8 45,600 43,520 210927
- 85.00 분양권 12 45,600 41,820 210923
- 99.00 분양권 6 53,140 49,270 210916
- 85.00 분양권 5 43,820 38,730 210916
- 85.00 분양권 16 43,820 40,040 210928
- 85.00 분양권 15 43,100 39,650 210915
- 85.00 분양권 4 43,820 38,380 210914
- 85.00 분양권 14 43,820 39,740 210923
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 210927
- 85.00 분양권 2 45,600 40,690 210916
- 85.00 분양권 2 43,820 37,185 210916
- 85.00 분양권 3 43,100 37,930 210916
- 85.00 분양권 17 43,820 40,040 210916
- 85.00 분양권 9 43,820 39,640 210923
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 210916
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 210916
- 85.00 분양권 21 45,600 45,100 210920
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 210928
- 85.00 분양권 19 43,100 40,300 210915
- 85.00 분양권 12 45,600 41,320 210926
- 85.00 분양권 2 43,100 37,580 210914
- 85.00 분양권 25 45,600 43,700 210920
- 85.00 분양권 4 45,600 39,850 210922
- 85.00 분양권 2 43,100 37,180 210928
- 85.00 분양권 3 43,820 38,320 210916
- 74.98 분양권 11 37,720 35,600 210916
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 210916
- 85.00 분양권 2 43,820 37,170 210917
- 85.00 분양권 24 43,820 42,411 210918
- 85.00 분양권 14 43,820 39,540 210914
- 85.00 분양권 12 43,100 39,550 210929
- 85.00 분양권 3 43,820 37,820 210914
- 85.00 분양권 18 43,820 40,990 210924
- 85.00 분양권 6 43,820 39,160 210916
- 85.00 분양권 17 43,820 43,240 210930
- 85.00 분양권 3 43,820 37,970 210916
- 85.00 분양권 5 43,100 38,690 210917
- 85.00 분양권 24 43,820 40,390 210929
- 85.00 분양권 5 43,820 38,730 210916
- 85.00 분양권 10 43,820 40,240 210930
- 85.00 분양권 16 43,820 40,240 210915
- 85.00 분양권 6 45,600 41,430 210923
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 210928
- 84.99 분양권 7 46,280 43,180 210920
- 85.00 분양권 4 45,600 40,050 210924
- 85.00 분양권 10 43,820 41,540 210928
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 210916
- 85.00 분양권 1 43,820 37,030 210917
- 85.00 분양권 9 43,820 39,540 210929
- 85.00 분양권 17 43,820 39,740 210918
- 85.00 분양권 11 43,100 39,500 210929
- 85.00 분양권 16 45,600 42,820 210924
- 85.00 분양권 10 43,820 39,740 210916
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 210927
- 85.00 분양권 9 43,100 39,500 210929
- 85.00 분양권 2 43,820 37,270 210916
- 85.00 분양권 15 43,820 39,590 210929
- 74.98 분양권 13 37,720 35,600 210915
- 85.00 분양권 19 43,820 40,690 210916
- 85.00 분양권 9 45,600 41,770 210924
- 85.00 분양권 3 43,820 38,120 210916
- 85.00 분양권 14 43,100 39,550 210929
- 85.00 분양권 9 45,600 42,980 210930
- 85.00 분양권 18 43,820 40,490 210916
- 84.99 분양권 11 46,280 43,530 210917
- 85.00 분양권 19 43,100 40,400 210929
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 210915
- 85.00 분양권 15 43,820 39,540 210930
- 85.00 분양권 16 43,100 39,600 210929
- 85.00 분양권 4 43,100 38,310 210916
- 85.00 분양권 14 43,820 41,160 210915
- 85.00 분양권 4 43,820 38,400 210916
- 85.00 분양권 11 43,100 39,700 210929
- 84.99 분양권 10 46,280 43,280 210927
- 85.00 분양권 13 43,100 39,450 210929
- 85.00 분양권 13 43,100 39,550 210929
- 85.00 분양권 9 43,820 39,540 210916
- 85.00 분양권 7 45,600 40,820 210918
- 85.00 분양권 4 43,820 39,461 210916
- 85.00 분양권 21 43,820 40,490 210928
- 85.00 분양권 17 45,600 41,760 210927
- 85.00 분양권 18 43,820 40,490 210929
- 85.00 분양권 1 43,820 36,590 210919
- 85.00 분양권 8 43,820 39,540 210930
- 85.00 분양권 6 43,100 39,320 210926
- 85.00 분양권 8 43,100 39,450 210916
- 85.00 분양권 5 43,100 38,690 210917
- 74.98 분양권 8 37,720 35,600 210916
- 84.99 분양권 7 46,280 41,280 210930
- 85.00 분양권 1 43,820 36,840 210929
- 85.00 분양권 9 43,820 39,740 210916
- 85.00 분양권 4 43,100 38,482 210915
- 85.00 분양권 3 43,100 38,230 210930
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 210927
- 85.00 분양권 10 43,820 39,540 210921
- 99.00 분양권 3 53,140 45,400 210930
- 85.00 분양권 8 43,820 39,540 210930
- 85.00 분양권 20 45,600 43,100 210930
- 85.00 분양권 1 43,820 36,540 210929
- 85.00 분양권 5 43,820 39,980 210930
- 84.99 분양권 19 46,280 42,650 210923
- 85.00 분양권 13 43,820 39,540 210915
- 85.00 분양권 13 45,600 42,070 210923
- 85.00 분양권 9 43,100 39,650 210916
- 84.99 분양권 12 46,280 43,580 210928
- 85.00 분양권 2 43,820 37,270 210928
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 210916
- 74.98 분양권 7 37,720 35,600 210916
- 84.99 분양권 11 46,280 43,480 210928
- 85.00 분양권 20 43,820 41,524 210916
- 74.98 분양권 15 37,720 35,550 210915
- 85.00 분양권 1 43,100 36,500 210928
- 85.00 분양권 14 43,820 39,640 210928
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 210927
- 85.00 분양권 10 43,820 39,490 210929
- 85.00 분양권 6 45,600 40,930 210928
- 85.00 분양권 8 43,100 39,450 210916
- 74.98 분양권 12 35,610 34,940 210915
- 85.00 분양권 23 43,820 40,440 210916
- 85.00 분양권 2 43,820 37,270 210928
- 85.00 분양권 13 45,600 42,620 210928
- 85.00 분양권 15 43,820 39,940 210915
- 85.00 분양권 2 43,100 37,580 210927
- 85.00 분양권 25 45,600 42,400 210925
- 85.00 분양권 4 43,820 38,600 210916
- 85.00 분양권 2 43,100 37,180 210928
- 85.00 분양권 12 43,820 42,040 210916
- 84.99 분양권 18 46,280 44,950 210916
- 85.00 분양권 17 43,820 39,840 210923
- 85.00 분양권 24 43,820 42,190 210916

덕산3차베스트타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 59.51 매매 5 17,800 9,500 211104
2004 59.51 매매 11 17,800 9,700 211006
2004 59.51 매매 9 17,800 11,000 211009
2004 59.51 매매 1 17,800 10,000 211027
2004 59.51 전세 9 - 8,000 211028
2004 59.51 매매 15 17,800 10,900 211029
2004 59.51 매매 2 17,800 10,300 211022
2004 84.74 매매 10 27,000 15,000 211015
2004 59.51 매매 4 17,800 11,000 211021
2004 59.51 매매 2 17,800 9,400 210902
2004 59.51 매매 9 17,800 7,000 210906
2004 59.51 매매 10 17,800 10,000 210902
2004 59.51 매매 12 17,800 9,600 210901
2004 84.74 매매 1 27,000 10,000 210908
2004 59.51 매매 12 17,800 9,300 210918
2004 84.74 매매 1 27,000 10,000 210908
2004 59.51 월세 8 - 500/35 210907
2004 59.51 매매 5 17,800 9,500 210930

라푸름 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.74 월세 7 - 1,000/70 210902
2017 84.74 월세 14 - 2,000/60 210917
2017 71.52 월세 9 - 3,000/30 210929

라푸름아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 71.01 월세 13 - 2,000/40 211007
2017 84.74 월세 3 - 2,000/60 210902

벽산e-솔렌스힐1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 59.97 전세 11 - 13,000 211101
2013 59.97 전세 19 - 13,000 211005
2013 59.95 매매 13 22,600 18,300 211009
2013 59.95 매매 15 22,600 18,000 211001
2013 59.97 매매 7 22,700 17,400 211019
2013 84.90 매매 8 32,200 24,800 211011
2013 59.97 전세 14 - 13,000 211017
2013 59.95 전세 10 - 12,000 211025
2013 59.97 매매 3 22,700 16,200 211016
2013 59.95 전세 19 - 12,500 210906
2013 59.97 매매 12 22,700 17,500 210910
2013 84.90 매매 19 32,200 24,500 210914
2013 84.90 전세 19 - 20,000 210914
2013 59.97 전세 18 - 13,000 210913
2013 84.97 전세 13 - 12,600 210912
2013 59.97 전세 6 - 12,000 210925
2013 59.97 매매 15 22,700 17,850 210910
2013 59.97 전세 17 - 13,000 210929
2013 59.97 매매 16 22,700 17,300 210915
2013 59.97 매매 19 22,700 17,900 210911
2013 59.97 매매 1 22,700 15,400 210928
2013 59.97 전세 19 - 13,000 210911

벽산e-솔렌스힐2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.95 전세 5 - 17,000 211012
2015 59.85 매매 17 23,000 17,500 211013
2015 59.85 매매 6 23,000 16,900 210929
2015 59.89 매매 4 22,000 17,000 210930
2015 59.89 매매 5 22,000 16,200 210930
2015 84.95 전세 15 - 18,000 210918
2015 59.89 전세 20 - 13,000 210915

벽산e솔렌스힐3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.99 매매 8 21,700 21,000 211008
2015 59.89 전세 6 - 12,000 211007
2015 59.89 전세 19 - 12,000 211007
2015 59.85 전세 3 - 11,000 211010
2015 59.89 매매 8 17,500 17,500 211026
2015 59.85 전세 7 - 12,000 210901
2015 59.89 전세 11 - 11,500 210905
2015 59.85 전세 8 - 12,500 210910
2015 59.89 매매 6 17,500 16,500 210910
2015 59.85 월세 7 - 2,000/40 210910
2015 59.89 전세 6 - 13,000 210918
2015 59.85 전세 2 - 10,500 210919
2015 59.89 전세 9 - 13,000 210924
2015 84.95 매매 19 23,000 22,800 210910
2015 59.89 매매 6 17,500 17,400 210918
2015 59.89 전세 11 - 11,500 210905
2015 84.95 매매 13 23,000 23,000 210924

삼성명가타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 84.91 매매 6 24,700 18,500 211015
2000 78.03 매매 10 22,800 15,700 211013
2000 78.03 매매 7 22,800 13,900 210916

삼일가나빌1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 99.03 전세 3 - 10,000 211018

상동에스케이뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 84.73 전세 10 - 13,500 211110
2008 59.70 매매 7 20,600 12,400 211004
2008 84.73 매매 10 27,300 17,400 211012
2008 75.13 매매 11 23,600 14,500 211013
2008 59.70 매매 4 20,600 12,400 211009
2008 75.13 매매 1 23,600 14,300 211014
2008 84.75 전세 13 - 14,000 210914
2008 75.13 매매 10 23,600 14,300 210910
2008 84.75 매매 2 26,800 14,800 210907
2008 84.73 매매 4 27,300 15,500 210911
2008 84.31 매매 8 30,000 18,600 210918
2008 84.31 매매 4 30,000 15,450 210918
2008 59.70 매매 1 20,600 10,500 210928
2008 75.13 매매 3 23,600 14,700 210928

신우스위트빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.88 전세 12 - 6,600 211009
2001 59.88 매매 12 16,000 6,600 211008
2001 59.88 매매 13 16,000 7,450 211005
2001 59.88 월세 13 - 400/29 211020
2001 59.88 전세 15 - 5,500 211008
2001 59.88 매매 2 16,000 7,300 211028
2001 59.88 월세 6 - 500/35 211029
2001 59.88 매매 4 16,000 8,500 211024
2001 59.88 월세 13 - 1,000/25 210905
2001 59.88 매매 5 16,000 7,580 210914
2001 59.88 매매 13 16,000 7,300 210906
2001 59.88 전세 15 - 8,000 210909
2001 59.88 매매 1 16,000 6,600 210907

신우스위트빌2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 59.46 매매 10 17,300 9,700 211105
2003 59.46 전세 1 - 6,900 210916

청운아트빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.60 매매 3 17,200 9,350 211019
2001 84.60 매매 3 17,200 7,000 211019

힐스테이트거제

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.96 매매 16 37,000 35,700 211108
2018 84.96 매매 6 37,000 37,000 211001
2018 84.96 매매 16 37,000 35,700 211002
2018 84.96 매매 22 37,000 36,000 211001
2018 85.00 매매 4 36,900 34,300 211015
2018 84.96 매매 6 37,000 34,750 211014
2018 84.96 매매 12 37,000 37,000 211012
2018 85.00 전세 24 - 20,000 211021
2018 84.96 매매 14 37,000 36,400 211027
2018 85.00 매매 5 36,900 34,800 211016
2018 84.96 매매 9 37,000 35,800 210905
2018 84.96 전세 9 - 27,000 210905
