경상남도 거제시 거제면 옥산리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 84.94 | 전세 | 3 | - | 10,000 | 211102 |
2017 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 11,000 | 211101 |
2017 | 84.96 | 전세 | 14 | - | 10,000 | 211108 |
2017 | 84.94 | 매매 | 7 | 25,500 | 23,813 | 211103 |
2017 | 84.94 | 전세 | 3 | - | 10,000 | 211102 |
2017 | 84.94 | 매매 | 12 | 25,500 | 22,700 | 211109 |
2017 | 84.94 | 매매 | 2 | 25,500 | 23,373 | 211001 |
2017 | 84.96 | 매매 | 12 | 24,306 | 22,000 | 211006 |
2017 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211007 |
2017 | 84.94 | 전세 | 11 | - | 10,000 | 211006 |
2017 | 84.94 | 전세 | 13 | - | 10,000 | 211006 |
2017 | 84.94 | 전세 | 3 | - | 10,000 | 211008 |
2017 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211007 |
2017 | 84.94 | 전세 | 13 | - | 10,000 | 211007 |
2017 | 84.96 | 매매 | 20 | 24,306 | 22,900 | 211001 |
2017 | 115.44 | 매매 | 8 | 33,996 | 30,000 | 211004 |
2017 | 84.94 | 매매 | 7 | 25,500 | 23,813 | 211001 |
2017 | 84.94 | 전세 | 7 | - | 10,000 | 211012 |
2017 | 84.96 | 전세 | 10 | - | 10,000 | 211009 |
2017 | 84.96 | 전세 | 11 | - | 10,000 | 211009 |
2017 | 84.96 | 전세 | 6 | - | 10,000 | 211009 |
2017 | 84.94 | 매매 | 3 | 25,500 | 23,193 | 211008 |
2017 | 84.94 | 전세 | 5 | - | 10,000 | 211019 |
2017 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211021 |
2017 | 84.94 | 월세 | 7 | - | 2,000/40 | 211013 |
2017 | 84.94 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211012 |
2017 | 84.94 | 전세 | 11 | - | 10,000 | 211006 |
2017 | 84.96 | 전세 | 9 | - | 10,000 | 211023 |
2017 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211023 |
2017 | 84.94 | 전세 | 14 | - | 10,000 | 211024 |
2017 | 84.94 | 매매 | 9 | 25,500 | 23,000 | 211016 |
2017 | 84.94 | 월세 | 5 | - | 2,000/40 | 211001 |
2017 | 84.94 | 매매 | 11 | 25,500 | 24,043 | 211006 |
2017 | 84.96 | 매매 | 15 | 24,306 | 23,825 | 211022 |
2017 | 84.96 | 매매 | 13 | 24,306 | 22,500 | 211002 |
2017 | 84.94 | 전세 | 5 | - | 10,000 | 211030 |
2017 | 84.94 | 매매 | 16 | 25,500 | 22,000 | 211029 |
2017 | 84.96 | 매매 | 14 | 24,306 | 23,825 | 211008 |
2017 | 84.96 | 매매 | 6 | 24,306 | 23,500 | 211031 |
2017 | 84.96 | 전세 | 3 | - | 10,000 | 211029 |
2017 | 84.96 | 매매 | 6 | 24,306 | 23,645 | 211023 |
2017 | 84.94 | 전세 | 6 | - | 10,000 | 211028 |
2017 | 84.94 | 매매 | 10 | 25,500 | 24,043 | 211008 |
2017 | 84.94 | 전세 | 6 | - | 10,000 | 211029 |
2017 | 84.94 | 전세 | 10 | - | 10,000 | 211024 |
2017 | 84.94 | 매매 | 7 | 25,500 | 21,000 | 211030 |
2017 | 84.94 | 매매 | 17 | 25,500 | 24,043 | 211012 |
2017 | 84.94 | 전세 | 7 | - | 10,000 | 211025 |
2017 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211023 |
2017 | 84.96 | 매매 | 10 | 24,306 | 20,700 | 210902 |
2017 | 84.96 | 매매 | 17 | 24,306 | 22,870 | 210906 |
2017 | 84.96 | 매매 | 13 | 24,306 | 19,000 | 210902 |
2017 | 84.96 | 매매 | 5 | 24,306 | 23,285 | 210905 |
2017 | 84.94 | 전세 | 6 | - | 10,000 | 210908 |
2017 | 84.96 | 전세 | 10 | - | 10,000 | 210908 |
2017 | 84.96 | 전세 | 5 | - | 10,000 | 210914 |
2017 | 84.94 | 전세 | 9 | - | 10,000 | 210914 |
2017 | 84.94 | 매매 | 2 | 25,500 | 23,593 | 210903 |
2017 | 84.96 | 전세 | 8 | - | 10,000 | 210916 |
2017 | 115.44 | 매매 | 6 | 33,996 | 33,296 | 210906 |
2017 | 84.96 | 매매 | 6 | 24,306 | 24,295 | 210903 |
2017 | 84.96 | 매매 | 11 | 24,306 | 22,200 | 210915 |
2017 | 84.94 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 210923 |
2017 | 84.94 | 매매 | 12 | 25,500 | 25,000 | 210911 |
2017 | 84.94 | 전세 | 5 | - | 10,000 | 210924 |
2017 | 84.96 | 매매 | 11 | 24,306 | 22,000 | 210908 |
2017 | 84.96 | 매매 | 15 | 24,306 | 23,825 | 210913 |
2017 | 84.94 | 매매 | 5 | 25,500 | 23,813 | 210923 |
2017 | 84.96 | 전세 | 2 | - | 10,000 | 210907 |
2017 | 84.96 | 매매 | 12 | 24,306 | 23,825 | 210927 |
2017 | 84.94 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 210926 |
2017 | 115.44 | 매매 | 14 | 33,996 | 33,000 | 210923 |
2017 | 84.96 | 매매 | 4 | 24,306 | 24,105 | 210930 |
2017 | 84.94 | 매매 | 7 | 25,500 | 23,953 | 210928 |
2017 | 84.96 | 매매 | 7 | 24,306 | 24,295 | 210915 |
2017 | 84.94 | 매매 | 7 | 25,500 | 23,813 | 210915 |
2017 | 84.96 | 매매 | 6 | 24,306 | 23,595 | 210906 |
2017 | 84.94 | 매매 | 3 | 25,500 | 22,843 | 210927 |
2017 | 84.94 | 매매 | 11 | 25,500 | 24,043 | 210913 |
2017 | 84.96 | 매매 | 18 | 24,306 | 23,825 | 210909 |
2017 | 84.96 | 매매 | 2 | 24,306 | 22,665 | 210915 |
2017 | 84.96 | 매매 | 6 | 24,306 | 23,595 | 210924 |
2017 | 84.94 | 매매 | 6 | 25,500 | 23,953 | 210916 |
2017 | 84.94 | 매매 | 3 | 25,500 | 23,333 | 210916 |
2017 | 84.96 | 매매 | 2 | 24,306 | 23,175 | 210929 |
2017 | 84.94 | 매매 | 7 | 25,500 | 23,953 | 210928 |
2017 | 84.94 | 전세 | 20 | - | 16,000 | 210904 |
2017 | 84.96 | 매매 | 18 | 24,306 | 23,825 | 210924 |
2017 | 84.96 | 월세 | 11 | - | 2,000/50 | 210913 |
최근 5년간 거래량 추이