경기도 화성시 남양읍 남양리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 2 건

남양뉴타운엘에이치10단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 37.43 월세 18 - 2,420/20 211113
2019 37.43 월세 12 - 4,020/12 211113



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

남양뉴타운 양우내안애 1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 84.97 전세 19 - 41,000 211004
2016 84.97 매매 2 52,800 52,700 211003
2016 84.93 전세 16 - 24,000 211013
2016 84.97 전세 7 - 40,000 210903
2016 84.93 매매 18 55,000 50,000 210905
2016 69.87 매매 6 46,500 45,000 210913
2016 69.87 매매 5 46,500 46,500 210910
2016 84.93 매매 19 55,000 55,000 210908
2016 84.93 매매 3 55,000 51,500 210904
2016 84.93 전세 13 - 41,000 210916

남양뉴타운양우내안애1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 84.97 매매 2 52,700 52,700 211003
2016 84.97 전세 19 - 41,000 211004
2016 84.93 전세 16 - 24,000 211013
2016 84.93 전세 13 - 41,000 210916
2016 84.97 전세 7 - 40,000 210903

남양뉴타운엘에이치10단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 37.43 월세 11 - 4,720/8 211108
2019 37.43 월세 13 - 4,420/10 211108
2019 27.38 월세 2 - 3,070/6 211108
2019 37.43 월세 19 - 4,720/8 211108
2019 27.38 월세 4 - 3,070/6 211108
2019 37.43 월세 1 - 4,720/8 211108
2019 46.04 월세 4 - 4,100/25 211108
2019 37.43 월세 14 - 4,720/8 211108
2019 37.43 월세 12 - 4,720/8 211108
2019 37.43 월세 8 - 4,720/8 211108
2019 37.43 월세 17 - 4,720/8 211108
2019 37.43 월세 9 - 4,720/8 211108
2019 46.04 월세 15 - 5,200/19 211108
2019 27.38 월세 10 - 3,070/6 211108
2019 37.43 월세 15 - 4,720/8 211108
2019 26.30 월세 5 - 530/16 211108
2019 46.04 월세 3 - 7,000/10 211109
2019 37.43 월세 11 - 4,720/8 211109
2019 37.43 월세 19 - 3,700/13 211109
2019 46.04 월세 9 - 2,000/29 211109
2019 37.43 월세 5 - 4,720/8 211110
2019 37.43 월세 3 - 4,720/8 211110
2019 46.04 월세 5 - 7,000/10 211110
2019 37.43 월세 7 - 4,720/8 211111
2019 37.43 월세 8 - 620/24 211111
2019 26.30 월세 2 - 2,930/6 211111
2019 37.43 월세 9 - 4,720/8 211112
2019 37.43 월세 4 - 4,720/8 211112
2019 37.43 월세 8 - 4,720/8 211112
2019 37.43 월세 18 - 2,420/20 211113
2019 37.43 월세 12 - 4,020/12 211113
2019 26.30 월세 9 - 1,973/12 211006
2019 27.38 월세 15 - 3,114/7 211001
2019 26.30 월세 8 - 2,973/7 211007
2019 37.43 월세 18 - 4,793/9 211008
2019 37.43 월세 9 - 4,793/9 211013
2019 27.38 월세 4 - 1,514/15 210908
2019 27.38 월세 15 - 1,514/15 210908
2019 26.30 월세 14 - 1,473/14 210908
2019 37.43 월세 17 - 2,493/20 210908
2019 37.43 월세 19 - 2,493/20 210908
2019 37.43 월세 7 - 2,493/20 210908
2019 26.30 월세 9 - 1,473/14 210908
2019 27.38 월세 1 - 1,514/15 210908
2019 26.30 월세 6 - 1,473/14 210908
2019 37.43 월세 5 - 2,493/20 210908
2019 26.30 월세 15 - 1,473/14 210908
2019 26.30 월세 12 - 1,473/14 210908
2019 26.30 월세 3 - 1,473/14 210908
2019 26.30 월세 4 - 2,973/7 210908
2019 37.43 월세 6 - 2,493/20 210908
2019 37.43 월세 18 - 2,493/20 210908
2019 37.43 월세 15 - 2,493/20 210908
2019 37.43 월세 10 - 2,493/20 210908
2019 37.43 월세 4 - 2,493/20 210908
2019 26.30 월세 16 - 1,473/14 210908
2019 27.38 월세 13 - 1,514/15 210908
2019 26.30 월세 8 - 1,473/14 210908
2019 26.30 월세 17 - 1,473/14 210908
2019 37.43 월세 9 - 2,493/20 210908
2019 26.30 월세 4 - 1,473/14 210908
2019 27.38 월세 11 - 1,514/15 210910
2019 37.43 월세 6 - 4,793/9 210913
2019 26.30 월세 3 - 2,973/7 210914
2019 37.43 월세 17 - 2,493/20 210910
2019 26.30 월세 17 - 2,973/7 210923
2019 27.38 월세 1 - 3,114/7 210924
2019 27.38 월세 6 - 1,514/15 210910
2019 26.30 월세 4 - 2,973/7 210929
2019 37.43 월세 9 - 4,793/9 210923
2019 37.43 월세 9 - 693/20 210910
2019 37.43 월세 7 - 2,493/20 210908

남양아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 132.34 전세 8 - 28,350 211002
2009 84.90 전세 1 - 30,000 211018
2009 84.90 매매 15 47,500 47,500 210902

남양우림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.30 전세 11 - 18,000 211103
2001 59.17 매매 14 21,600 21,000 211102
2001 59.30 매매 11 23,100 20,400 211103
2001 59.30 전세 4 - 18,000 211018
2001 59.30 매매 9 23,100 19,500 211011
2001 84.33 전세 16 - 30,000 211004
2001 59.30 매매 10 23,100 21,000 211004
2001 59.30 매매 11 23,100 19,700 211005
2001 59.30 매매 12 23,100 19,500 211002
2001 59.30 매매 9 23,100 19,300 211005
2001 84.33 전세 9 - 27,000 211027
2001 59.30 매매 15 23,100 23,100 211029
2001 59.30 매매 7 23,100 21,600 211022
2001 59.17 매매 7 21,600 21,600 211025
2001 84.33 매매 16 32,000 32,000 211006
2001 59.30 매매 6 23,100 20,000 211010
2001 59.30 전세 9 - 14,500 210901
2001 59.17 매매 12 21,600 20,700 210904
2001 59.30 전세 12 - 16,000 210903
2001 59.30 월세 11 - 500/50 210923
2001 59.30 매매 16 23,100 20,000 210904
2001 59.30 전세 11 - 14,000 210925
2001 59.17 전세 12 - 15,000 210904
2001 59.30 매매 4 23,100 19,700 210911
2001 84.33 매매 10 32,000 28,500 210914
2001 84.33 전세 10 - 27,000 210928
2001 84.54 매매 16 28,500 25,000 210927
2001 84.54 매매 1 28,500 28,500 210928
2001 59.30 월세 9 - 1,000/60 210907
2001 59.30 전세 16 - 18,500 210905

남양우림필유

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 101.09 전세 2 - 36,000 211108
2009 101.21 매매 10 50,500 50,500 211004
2009 101.09 매매 9 49,000 49,000 211009
2009 101.39 전세 6 - 34,000 210906
2009 101.21 전세 8 - 38,000 210911
2009 101.21 매매 2 50,500 41,500 210909
2009 101.09 월세 7 - 20,000/40 210928

대광파인밸리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 59.65 전세 3 - 18,000 211101
2003 59.65 전세 7 - 15,700 211103
2003 84.96 매매 6 35,000 27,900 211004
2003 59.65 매매 2 25,800 24,000 211002
2003 59.65 전세 7 - 14,000 211012
2003 84.96 매매 11 35,000 31,900 211016
2003 84.96 매매 6 35,000 28,000 211019
2003 59.65 전세 7 - 20,000 211027
2003 59.65 전세 10 - 13,000 211026
2003 59.65 전세 7 - 20,000 211027
2003 59.65 매매 7 25,800 25,000 211022
2003 84.96 매매 12 35,000 29,800 211025
2003 84.96 매매 8 35,000 26,500 210904
2003 59.65 매매 15 25,800 22,000 210910
2003 59.65 매매 5 25,800 19,000 210911
2003 59.65 매매 15 25,800 24,500 210904
2003 59.65 전세 2 - 18,000 210924
2003 84.96 전세 12 - 18,400 210928
2003 59.65 매매 7 25,800 25,800 210928
2003 59.65 월세 7 - 1,000/75 210908
2003 59.65 매매 13 25,800 23,000 210917
2003 84.96 전세 18 - 16,800 210914
2003 59.65 월세 5 - 2,000/70 210926
2003 84.96 매매 5 35,000 30,000 210929
2003 84.96 매매 12 35,000 27,500 210929
2003 59.65 월세 6 - 2,000/70 210911
2003 84.96 월세 11 - 2,000/90 210924
2003 84.96 전세 13 - 23,000 210908

동광뷰엘

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 80.01 전세 16 - 24,150 211023
2018 80.01 매매 11 55,000 50,500 211015
2018 82.38 전세 26 - 38,000 211029
2018 82.38 매매 26 58,000 58,000 210910
2018 80.01 전세 9 - 33,000 210915
2018 80.01 매매 2 55,000 52,000 210903
2018 82.38 전세 7 - 30,000 210925
2018 82.38 매매 5 58,000 55,000 210919

시티프라디움1차아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.99 전세 9 - 41,000 211107
2018 84.99 매매 15 60,500 60,500 211027
2018 84.99 전세 8 - 40,000 211023
2018 84.99 전세 8 - 40,000 211023
2018 84.99 전세 21 - 40,000 211013
2018 84.99 월세 4 - 5,000/70 210914
2018 84.99 매매 12 60,500 55,000 210912
2018 84.99 전세 15 - 44,000 210916
2018 84.99 전세 8 - 43,000 210929
2018 84.99 전세 8 - 23,000 210908
2018 84.99 전세 1 - 40,000 210924

양우내안애2차에듀타운아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 74.26 전세 15 - 27,000 211012
2017 84.17 전세 18 - 43,000 211025
2017 74.26 월세 5 - 27,000/50 211030
2017 84.66 월세 9 - 2,000/80 210902
2017 74.26 전세 24 - 40,000 210906
2017 74.26 전세 5 - 23,100 210925
2017 74.26 전세 17 - 21,000 210929
2017 74.26 전세 14 - 39,000 210925
2017 74.26 전세 23 - 38,000 210902

푸르뫼마을금강에스쁘아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 82.69 매매 5 24,000 23,000 211009

화성남양뉴타운루나포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 69.93 월세 4 - 11,100/18 211101
2020 69.93 월세 7 - 10,700/18 211105
2020 69.93 월세 15 - 10,700/18 211006
2020 69.93 월세 14 - 6,000/39 211012
2020 69.93 월세 12 - 10,400/18 211020
2020 69.98 월세 11 - 10,000/22 210924

화성남양시티프라디움3차아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 82.17 전세 17 - 24,212 211104



최근 5년간 거래량 추이