경기도 평택시 팽성읍 안정리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 73.38 | 월세 | 12 | - | 300/100 | 211001 |
- | 80.53 | 월세 | 3 | - | 1,000/110 | 211015 |
- | 73.38 | 월세 | 9 | - | 500/82 | 211011 |
- | 76.79 | 월세 | 9 | - | 300/90 | 210913 |
- | 73.38 | 월세 | 10 | - | 500/90 | 210901 |
- | 76.79 | 월세 | 12 | - | 300/110 | 210913 |
- | 71.18 | 월세 | 6 | - | 500/80 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 39.66 | 전세 | 5 | - | 6,000 | 211005 |
1990 | 39.66 | 매매 | 3 | 10,000 | 8,100 | 211011 |
1990 | 39.27 | 매매 | 5 | 10,480 | 7,300 | 211011 |
1990 | 39.27 | 매매 | 5 | 10,480 | 7,200 | 211005 |
1990 | 39.27 | 월세 | 3 | - | 300/35 | 211021 |
1990 | 46.98 | 전세 | 4 | - | 4,000 | 211028 |
1990 | 39.27 | 월세 | 4 | - | 300/35 | 211029 |
1990 | 39.27 | 전세 | 1 | - | 4,000 | 211027 |
1990 | 39.27 | 전세 | 4 | - | 2,500 | 211025 |
1990 | 39.27 | 전세 | 5 | - | 6,000 | 211016 |
1990 | 46.65 | 전세 | 5 | - | 6,000 | 211023 |
1990 | 39.27 | 전세 | 4 | - | 3,500 | 210901 |
1990 | 46.98 | 매매 | 2 | 11,500 | 9,000 | 210907 |
1990 | 46.98 | 매매 | 1 | 11,500 | 7,500 | 210910 |
1990 | 46.98 | 전세 | 1 | - | 4,000 | 210924 |
1990 | 39.27 | 매매 | 4 | 10,480 | 6,500 | 210927 |
1990 | 39.27 | 매매 | 1 | 10,480 | 7,200 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 59.90 | 매매 | 7 | 13,000 | 8,300 | 211102 |
1997 | 50.31 | 매매 | 1 | 9,000 | 6,500 | 211002 |
1997 | 50.31 | 매매 | 2 | 9,000 | 7,150 | 211001 |
1997 | 59.90 | 매매 | 3 | 13,000 | 8,200 | 211006 |
1997 | 50.31 | 월세 | 3 | - | 400/35 | 211014 |
1997 | 59.90 | 전세 | 4 | - | 7,000 | 211019 |
1997 | 59.90 | 매매 | 1 | 13,000 | 8,200 | 210914 |
1997 | 59.90 | 전세 | 8 | - | 6,500 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 99.43 | 매매 | 3 | 38,000 | 36,100 | 211101 |
2016 | 84.92 | 월세 | 5 | - | 2,000/95 | 211102 |
2016 | 84.93 | 매매 | 11 | 32,000 | 29,000 | 211104 |
2016 | 84.96 | 매매 | 3 | 32,700 | 28,000 | 211109 |
2016 | 84.96 | 매매 | 8 | 32,700 | 29,000 | 211106 |
2016 | 84.93 | 매매 | 8 | 32,000 | 28,000 | 211002 |
2016 | 99.43 | 매매 | 8 | 38,000 | 35,800 | 211001 |
2016 | 84.93 | 매매 | 10 | 32,000 | 29,500 | 211002 |
2016 | 99.43 | 매매 | 2 | 38,000 | 35,350 | 211001 |
2016 | 113.30 | 매매 | 13 | 41,000 | 37,700 | 211004 |
2016 | 113.30 | 매매 | 11 | 41,000 | 37,900 | 211006 |
2016 | 113.30 | 매매 | 15 | 41,000 | 36,000 | 211008 |
2016 | 84.93 | 매매 | 7 | 32,000 | 27,000 | 211001 |
2016 | 99.43 | 매매 | 9 | 38,000 | 36,200 | 211019 |
2016 | 84.93 | 매매 | 6 | 32,000 | 27,500 | 211002 |
2016 | 84.96 | 매매 | 4 | 32,700 | 27,200 | 211011 |
2016 | 84.96 | 전세 | 6 | - | 18,900 | 211021 |
2016 | 84.96 | 매매 | 2 | 32,700 | 28,500 | 211028 |
2016 | 84.96 | 매매 | 1 | 32,700 | 26,700 | 211023 |
2016 | 84.96 | 매매 | 15 | 32,700 | 30,000 | 211022 |
2016 | 84.92 | 월세 | 11 | - | 1,000/110 | 211016 |
2016 | 84.93 | 매매 | 1 | 32,000 | 26,700 | 210901 |
2016 | 84.93 | 전세 | 2 | - | 22,000 | 210901 |
2016 | 127.57 | 매매 | 12 | 46,600 | 43,000 | 210906 |
2016 | 99.43 | 매매 | 4 | 38,000 | 35,150 | 210907 |
2016 | 99.43 | 매매 | 7 | 38,000 | 35,650 | 210907 |
2016 | 84.93 | 매매 | 4 | 32,000 | 27,150 | 210907 |
2016 | 84.93 | 매매 | 13 | 32,000 | 27,450 | 210907 |
2016 | 84.92 | 매매 | 2 | 31,800 | 27,100 | 210907 |
2016 | 84.96 | 매매 | 8 | 32,700 | 27,500 | 210907 |
2016 | 99.43 | 매매 | 4 | 38,000 | 35,150 | 210907 |
2016 | 84.96 | 매매 | 14 | 32,700 | 27,450 | 210908 |
2016 | 84.93 | 매매 | 7 | 32,000 | 27,400 | 210908 |
2016 | 84.96 | 매매 | 4 | 32,700 | 27,200 | 210908 |
2016 | 84.96 | 매매 | 2 | 32,700 | 27,000 | 210907 |
2016 | 84.93 | 매매 | 3 | 32,000 | 27,150 | 210907 |
2016 | 99.43 | 매매 | 13 | 38,000 | 35,900 | 210907 |
2016 | 99.43 | 매매 | 8 | 38,000 | 36,000 | 210914 |
2016 | 84.96 | 매매 | 15 | 32,700 | 30,000 | 210906 |
2016 | 84.93 | 매매 | 12 | 32,000 | 27,450 | 210915 |
2016 | 84.92 | 매매 | 13 | 31,800 | 27,650 | 210915 |
2016 | 84.93 | 매매 | 5 | 32,000 | 27,300 | 210915 |
2016 | 84.93 | 매매 | 9 | 32,000 | 27,300 | 210917 |
2016 | 99.43 | 매매 | 9 | 38,000 | 35,900 | 210917 |
2016 | 127.57 | 매매 | 7 | 46,600 | 41,500 | 210904 |
2016 | 84.96 | 매매 | 6 | 32,700 | 27,000 | 210903 |
2016 | 84.92 | 전세 | 13 | - | 21,000 | 210927 |
2016 | 146.40 | 매매 | 13 | 53,000 | 51,500 | 210913 |
2016 | 84.96 | 매매 | 5 | 32,700 | 27,300 | 210925 |
2016 | 84.96 | 매매 | 8 | 32,700 | 27,400 | 210927 |
2016 | 84.92 | 매매 | 11 | 31,800 | 27,450 | 210924 |
2016 | 84.93 | 매매 | 11 | 32,000 | 26,600 | 210923 |
2016 | 84.96 | 매매 | 9 | 32,700 | 27,500 | 210923 |
2016 | 127.57 | 매매 | 5 | 46,600 | 39,800 | 210916 |
2016 | 127.57 | 매매 | 9 | 46,600 | 42,000 | 210919 |
2016 | 84.96 | 매매 | 3 | 32,700 | 28,000 | 210924 |
2016 | 84.92 | 매매 | 9 | 31,800 | 28,300 | 210913 |
2016 | 113.30 | 전세 | 11 | - | 30,000 | 210916 |
2016 | 84.96 | 매매 | 7 | 32,700 | 28,000 | 210928 |
2016 | 84.96 | 매매 | 3 | 32,700 | 29,000 | 210930 |
2016 | 84.93 | 매매 | 9 | 32,000 | 27,300 | 210917 |
최근 5년간 거래량 추이