경기도 파주시 다율동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 110.12 | 매매 | 4 | 53,000 | 44,000 | 211006 |
2006 | 129.16 | 매매 | 14 | 54,000 | 51,400 | 211005 |
2006 | 110.12 | 월세 | 7 | - | 17,000/20 | 211002 |
2006 | 110.12 | 전세 | 15 | - | 34,000 | 211013 |
2006 | 110.12 | 매매 | 4 | 53,000 | 48,800 | 211019 |
2006 | 129.97 | 매매 | 15 | 56,000 | 56,000 | 211023 |
2006 | 110.12 | 매매 | 7 | 53,000 | 42,750 | 211019 |
2006 | 129.97 | 매매 | 14 | 56,000 | 49,900 | 211001 |
2006 | 129.16 | 매매 | 9 | 54,000 | 54,000 | 211015 |
2006 | 110.12 | 전세 | 4 | - | 36,500 | 210905 |
2006 | 110.12 | 매매 | 4 | 53,000 | 43,300 | 210909 |
2006 | 110.12 | 매매 | 13 | 53,000 | 42,000 | 210917 |
2006 | 110.12 | 전세 | 9 | - | 35,000 | 210913 |
2006 | 110.12 | 매매 | 3 | 53,000 | 39,800 | 210911 |
2006 | 110.12 | 매매 | 14 | 53,000 | 42,000 | 210917 |
2006 | 110.12 | 전세 | 2 | - | 32,000 | 210906 |
2006 | 110.12 | 전세 | 15 | - | 38,000 | 210927 |
2006 | 110.12 | 매매 | 4 | 53,000 | 44,500 | 210923 |
2006 | 129.97 | 매매 | 4 | 56,000 | 49,200 | 210925 |
2006 | 129.16 | 매매 | 5 | 54,000 | 50,000 | 210930 |
2006 | 129.16 | 전세 | 5 | - | 48,000 | 210930 |
2006 | 110.12 | 매매 | 7 | 53,000 | 43,500 | 210927 |
2006 | 129.16 | 전세 | 4 | - | 39,000 | 210914 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 84.88 | 전세 | 10 | - | 27,000 | 211108 |
2005 | 84.92 | 전세 | 11 | - | 20,500 | 211012 |
2005 | 84.92 | 전세 | 11 | - | 23,000 | 211008 |
2005 | 84.92 | 전세 | 14 | - | 30,000 | 211009 |
2005 | 84.88 | 전세 | 14 | - | 29,000 | 211012 |
2005 | 84.88 | 매매 | 13 | 42,800 | 40,970 | 211001 |
2005 | 84.92 | 매매 | 6 | 48,000 | 48,000 | 211012 |
2005 | 84.88 | 월세 | 5 | - | 3,000/125 | 211014 |
2005 | 84.92 | 전세 | 6 | - | 34,500 | 211022 |
2005 | 84.88 | 전세 | 2 | - | 29,000 | 211026 |
2005 | 84.92 | 매매 | 6 | 48,000 | 48,000 | 211012 |
2005 | 84.88 | 매매 | 5 | 42,800 | 36,000 | 211015 |
2005 | 84.88 | 전세 | 1 | - | 27,000 | 211013 |
2005 | 84.92 | 매매 | 6 | 48,000 | 48,000 | 211012 |
2005 | 84.88 | 전세 | 11 | - | 30,000 | 210907 |
2005 | 84.88 | 매매 | 13 | 42,800 | 35,700 | 210908 |
2005 | 84.88 | 전세 | 9 | - | 30,000 | 210918 |
2005 | 84.88 | 매매 | 6 | 42,800 | 42,800 | 210908 |
2005 | 84.92 | 매매 | 7 | 48,000 | 38,900 | 210925 |
2005 | 84.88 | 매매 | 5 | 42,800 | 36,000 | 210927 |
2005 | 84.88 | 전세 | 14 | - | 30,000 | 210911 |
2005 | 84.88 | 전세 | 1 | - | 21,000 | 210924 |
2005 | 84.88 | 전세 | 15 | - | 28,000 | 210914 |
2005 | 84.88 | 매매 | 3 | 42,800 | 40,000 | 210927 |
2005 | 84.92 | 월세 | 9 | - | 2,000/110 | 210930 |
2005 | 84.92 | 월세 | 9 | - | 2,000/110 | 210930 |
2005 | 84.88 | 매매 | 9 | 42,800 | 37,000 | 210926 |
2005 | 84.92 | 전세 | 1 | - | 31,500 | 210914 |
2005 | 84.88 | 전세 | 5 | - | 30,000 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 84.94 | 월세 | 23 | - | 17,200/24 | 211022 |
2020 | 84.94 | 월세 | 11 | - | 8,800/59 | 211027 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 84.94 | 월세 | 23 | - | 17,200/24 | 211022 |
2020 | 84.94 | 월세 | 11 | - | 8,800/59 | 211027 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 84.94 | 월세 | 23 | - | 17,200/24 | 211022 |
2020 | 84.94 | 월세 | 11 | - | 8,800/59 | 211027 |
최근 5년간 거래량 추이