경기도 용인시 수지구 상현동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

광교경남아너스빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.98 매매 14 122,800 119,500 211102
2011 84.98 전세 4 - 46,200 211012
2011 84.83 매매 16 126,800 122,000 211023
2011 84.98 전세 16 - 43,000 211030
2011 84.98 전세 2 - 45,000 210914
2011 84.83 월세 26 - 20,000/160 210917
2011 84.98 전세 16 - 46,200 210916

광교마을45단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 101.72 월세 21 - 50,000/85 211106
2014 84.96 전세 28 - 40,000 211014
2014 120.84 전세 12 - 75,000 211002
2014 101.72 매매 11 128,000 118,000 211009
2014 101.72 매매 25 128,000 127,800 210901
2014 84.97 매매 19 112,500 112,500 210904

광교마을46-1단지 광교스타클래스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2011 122.28 월세 18 - 10,000/250 211008
2011 136.64 매매 3 133,000 129,500 210930

광교마을46-1단지광교스타클래스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2011 122.28 월세 18 - 10,000/250 211008

광교마을46-2단지광교스타클래스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2011 122.27 전세 5 - 47,250 210902

광교상떼빌파크뷰

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 106.52 전세 19 - 62,000 211104
2002 106.52 월세 3 - 25,000/35 211112
2002 106.52 전세 12 - 63,000 211006
2002 106.52 전세 17 - 33,100 211002
2002 134.44 전세 11 - 70,000 211012
2002 164.24 매매 9 108,500 107,000 211026
2002 106.52 매매 16 88,000 87,500 211008
2002 134.44 전세 3 - 62,000 210901
2002 106.52 월세 5 - 5,000/170 210904
2002 106.52 전세 10 - 60,000 210916
2002 134.44 전세 2 - 68,000 210925
2002 134.44 매매 3 104,800 95,000 210908
2002 164.24 매매 2 108,500 93,000 210914
2002 134.44 매매 9 104,800 103,000 210930

광교상록자이

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2012 59.90 전세 16 - 40,950 211107
2012 84.99 전세 12 - 83,000 211110
2012 59.90 매매 26 115,000 115,000 211006
2012 59.90 전세 19 - 38,000 211016
2012 84.99 전세 6 - 47,775 211006
2012 59.90 월세 24 - 20,000/60 211022
2012 59.90 월세 13 - 5,000/180 211009
2012 59.90 전세 29 - 60,000 210909
2012 84.99 월세 6 - 27,000/160 210913
2012 84.99 전세 11 - 50,000 210928
2012 84.99 매매 10 142,000 138,000 210916
2012 84.99 매매 22 142,000 142,000 210925
2012 84.94 전세 15 - 90,000 210924
2012 59.90 전세 27 - 60,000 210918
2012 59.90 월세 15 - 5,000/180 210928

광교상현 꿈에그린

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.91 전세 4 - 60,000 211006
2018 84.68 매매 20 91,900 60,000 211012
2018 92.63 매매 1 97,600 92,500 211009
2018 84.91 매매 8 100,500 93,000 210903
2018 84.91 매매 12 100,500 100,500 210916
2018 84.91 매매 7 100,500 96,400 210916
2018 84.91 매매 5 100,500 99,000 210914
2018 84.91 매매 10 100,500 94,500 210907
2018 92.63 매매 2 97,600 97,600 210929

광교상현 솔하임

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2021 25.83 매매 10 26,000 25,800 211016
2021 33.90 전세 9 - 31,500 210915
2021 33.90 전세 11 - 32,000 210925
2021 35.59 전세 15 - 32,000 210929
2021 25.83 매매 3 26,000 25,000 210915

광교상현마을 현대아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 79.34 전세 4 - 53,000 211005
2001 79.34 매매 2 84,100 75,000 211001
2001 79.34 전세 14 - 55,000 211015
2001 79.34 매매 12 84,100 84,100 211001
2001 79.34 전세 5 - 28,350 211023
2001 79.34 매매 4 84,100 83,200 210909
2001 79.34 매매 6 84,100 83,000 210911
2001 79.34 매매 10 84,100 82,750 210909
2001 79.34 전세 6 - 28,000 210924
2001 79.34 월세 14 - 3,000/110 210902
2001 79.34 전세 10 - 50,000 210928
2001 79.34 전세 14 - 31,500 210925

광교상현마을현대아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 79.34 매매 2 88,000 75,000 211001
2001 79.34 매매 12 88,000 84,100 211001
2001 79.34 전세 4 - 53,000 211005
2001 79.34 전세 5 - 28,350 211023
2001 79.34 전세 14 - 55,000 211015
2001 79.34 매매 12 88,000 88,000 211014
2001 79.34 매매 4 88,000 83,200 211029
2001 79.34 전세 10 - 50,000 210928
2001 79.34 전세 14 - 31,500 210925
2001 79.34 전세 6 - 28,000 210924
2001 79.34 월세 14 - 3,000/110 210902

광교상현솔하임

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2021 25.83 매매 8 25,800 24,050 211110
2021 25.83 매매 10 25,800 25,800 211016
2021 25.83 전세 7 - 24,500 211001
2021 33.90 전세 9 - 31,500 210915
2021 33.90 전세 11 - 32,000 210925
2021 35.59 전세 15 - 32,000 210929

대진

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.87 전세 8 - 24,000 210901

동일스위트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 144.60 전세 2 - 67,000 211009
2001 84.99 전세 16 - 34,600 211002
2001 84.99 전세 6 - 60,000 210901
2001 84.99 전세 6 - 60,000 210901
2001 144.60 월세 12 - 5,000/100 210907
2001 144.60 월세 12 - 5,000/100 210907

레이크포레

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.97 전세 12 - 55,000 211002
2017 84.96 매매 6 86,500 78,000 211008
2017 84.96 전세 18 - 65,000 211001
2017 84.96 전세 17 - 32,500 210901
2017 84.96 전세 14 - 36,500 210918
2017 84.97 전세 13 - 29,400 210929
2017 84.97 매매 8 81,500 81,500 210911
2017 84.96 매매 3 86,500 80,000 210914
2017 84.96 매매 18 86,500 86,500 210929
2017 84.97 전세 8 - 35,000 210901

만현마을10단지아이파크

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.97 월세 14 - 10,000/160 211103
2002 84.97 전세 15 - 34,650 211110
2002 84.97 전세 7 - 35,850 211005
2002 116.73 월세 7 - 28,000/105 211001
2002 59.59 월세 12 - 9,000/60 211014
2002 116.73 전세 12 - 70,000 211016
2002 84.97 전세 14 - 50,000 211024
2002 84.97 월세 14 - 31,000/5 211026
2002 84.97 전세 6 - 55,500 211023
2002 116.73 매매 9 89,500 86,000 210915
2002 59.59 매매 2 77,500 75,700 210904
2002 116.73 매매 1 89,500 89,500 210923
2002 84.97 매매 14 85,000 85,000 210912
2002 84.97 매매 16 85,000 84,500 210925

만현마을1단지롯데캐슬

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.95 전세 12 - 60,000 211112
2002 134.83 전세 18 - 52,000 211001
2002 84.95 전세 19 - 55,000 211014
2002 84.95 전세 14 - 55,000 211005
2002 84.95 전세 3 - 54,000 211014
2002 101.96 월세 15 - 30,000/120 211019
2002 84.95 전세 1 - 28,350 211013
2002 84.95 전세 14 - 31,500 211013
2002 84.95 전세 20 - 55,000 211009
2002 84.95 전세 13 - 55,000 210901
2002 84.95 전세 7 - 29,400 210918
2002 134.83 전세 13 - 65,000 210907
2002 84.95 월세 17 - 7,000/110 210911
2002 84.95 매매 20 83,000 82,700 210930
2002 84.95 매매 19 83,000 83,000 210927
2002 84.95 월세 13 - 15,000/130 210917
2002 84.95 매매 8 83,000 82,000 210924

만현마을2단지현대아이파크6

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 99.91 월세 9 - 20,000/44 211002
2002 99.91 월세 14 - 30,000/60 211030
2002 175.87 전세 2 - 38,850 210909
2002 175.87 전세 16 - 38,850 210909
2002 99.91 매매 3 88,500 88,500 210909
2002 99.91 매매 17 88,500 88,000 210926
2002 175.87 매매 1 94,800 94,800 210916

만현마을3단지성원쌍떼빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.97 매매 14 81,750 78,500 210903
2002 84.97 매매 3 81,750 76,800 210903
2002 84.97 매매 9 81,750 81,750 210925
2002 84.97 전세 4 - 55,000 210926

만현마을5단지아이파크

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 99.91 전세 14 - 34,650 211002
2002 99.91 전세 9 - 34,125 211006
2002 134.76 전세 4 - 42,000 211002
2002 99.91 전세 13 - 34,650 211021
2002 134.76 전세 17 - 37,800 210906
2002 99.91 매매 13 89,700 89,500 210923

만현마을8단지두산위브

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 135.13 월세 10 - 5,000/200 211030
2002 188.99 월세 16 - 40,000/70 210925
2002 188.99 매매 9 95,000 95,000 210925

만현마을9단지엘지자이

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 109.78 매매 9 89,000 85,000 211001
2003 84.78 전세 2 - 28,000 211028
2003 109.78 매매 7 89,000 85,000 211028
2003 84.78 매매 4 81,000 76,800 211009
2003 84.78 매매 16 81,000 79,500 211015
2003 84.78 매매 4 81,000 81,000 211018
2003 84.78 매매 11 81,000 78,000 211012
2003 84.78 매매 4 81,000 78,000 211014
2003 84.78 전세 1 - 27,300 211009
2003 125.68 월세 1 - 29,400/7 210914
2003 109.78 전세 5 - 35,700 210908
2003 84.78 매매 1 81,000 74,700 210904
2003 84.78 매매 3 81,000 69,000 210904
2003 84.78 전세 4 - 27,300 210918
2003 109.78 매매 7 89,000 85,000 210918
2003 125.68 전세 19 - 60,000 210918
2003 109.78 매매 5 89,000 85,000 210918
2003 109.78 매매 2 89,000 81,500 210928
2003 125.68 전세 4 - 60,000 210930

만현마을쌍용1차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.80 전세 14 - 55,000 211109
2001 84.80 전세 3 - 58,000 211109
2001 84.80 매매 20 79,000 69,800 211101
2001 143.44 전세 5 - 30,000 211005
2001 84.80 월세 8 - 10,000/130 211002
2001 84.80 전세 10 - 28,350 211008
2001 143.44 매매 11 85,500 81,500 211008
2001 75.69 월세 5 - 24,000/50 211002
2001 84.80 전세 10 - 25,700 211009
2001 143.44 전세 15 - 65,000 211016
2001 143.44 매매 15 85,500 85,500 211016
2001 84.80 매매 5 79,000 79,000 211014
2001 84.80 전세 16 - 38,000 211031
2001 84.80 매매 12 79,000 70,000 211018
2001 84.80 매매 13 79,000 74,800 210908
2001 84.80 매매 16 79,000 71,300 210904
2001 121.31 전세 4 - 33,600 210904
2001 84.80 매매 17 79,000 69,500 210908
2001 84.80 매매 14 79,000 70,000 210924

만현마을쌍용3차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 144.76 매매 15 75,500 75,500 210913
2001 120.03 매매 3 87,000 83,700 210915
2001 120.03 매매 4 87,000 84,000 210911
2001 120.03 매매 8 87,000 84,800 210908
2001 120.03 매매 3 87,000 87,000 210918

벽산블루밍

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.95 전세 2 - 37,000 211104
1998 59.95 전세 17 - 26,775 211009
1998 59.95 전세 16 - 24,150 211008
1998 127.47 전세 19 - 60,000 211009
1998 84.96 전세 1 - 50,000 211029
1998 84.96 전세 1 - 50,000 211029
1998 84.96 전세 19 - 52,000 210903
1998 59.95 전세 19 - 38,000 210923
1998 127.47 전세 18 - 63,000 210918

삼성쉐르빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2000 175.71 전세 7 - 40,000 211005
2000 175.71 매매 5 108,500 108,500 211002

상현 더샵 파크사이드

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2019 102.00 전세 18 - 70,000 211016
2019 84.01 매매 17 112,500 112,500 211023
2019 75.10 전세 6 - 33,600 210901
2019 84.39 매매 7 105,500 105,000 210909
2019 75.10 월세 21 - 10,000/160 210904
2019 84.39 전세 7 - 75,000 210909
2019 102.00 월세 9 - 20,000/170 210910
2019 84.39 전세 3 - 33,600 210925

상현더샵파크사이드

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.01 매매 17 112,500 112,500 211023
2019 102.00 전세 18 - 70,000 211016
2019 84.39 전세 17 - 65,000 211027
2019 75.22 전세 15 - 63,000 210908
2019 84.39 전세 3 - 33,600 210925
2019 84.39 전세 7 - 75,000 210909
2019 75.10 월세 21 - 10,000/160 210904
2019 75.10 전세 6 - 33,600 210901
2019 102.00 월세 9 - 20,000/170 210910
2019 75.10 월세 3 - 15,000/93 210910

상현마을금호베스트빌1단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 135.55 월세 8 - 20,000/150 211005
2001 122.86 매매 13 86,000 86,000 211002
2001 135.55 월세 2 - 5,000/105 211016
2001 135.55 매매 10 89,500 89,500 211018
2001 135.55 매매 1 89,500 88,500 211013
2001 135.55 매매 7 89,500 80,000 211016
2001 135.55 전세 13 - 65,000 210914
2001 135.55 매매 11 89,500 85,000 210903
2001 122.86 매매 8 86,000 81,000 210903
2001 122.86 매매 3 86,000 85,000 210912
2001 135.55 전세 15 - 61,000 210902
2001 122.86 전세 12 - 62,000 210915

상현마을금호베스트빌2단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 175.19 전세 2 - 35,000 211012
2001 175.19 전세 14 - 55,000 211019
2001 175.19 전세 7 - 40,950 211015
2001 175.19 매매 3 99,000 93,000 211016
2001 175.19 매매 14 99,000 95,500 210903
2001 175.19 매매 15 99,000 95,000 210915
2001 175.19 전세 10 - 36,750 210914
2001 175.19 매매 8 99,000 93,750 210907
2001 135.55 전세 16 - 35,175 210924
2001 135.55 매매 5 85,500 85,500 210914
2001 135.55 월세 8 - 5,000/200 210923
2001 135.55 매매 17 85,500 84,500 210927

상현마을금호베스트빌3단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 126.72 매매 2 78,000 74,000 211014
2002 126.72 전세 2 - 64,000 211014
2002 126.72 전세 18 - 63,500 210904
2002 126.72 매매 18 78,000 77,500 210904
2002 126.72 전세 20 - 31,500 210901
2002 126.72 전세 5 - 62,000 210904

상현마을금호베스트빌4단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 174.95 전세 16 - 57,000 211103
2002 174.95 월세 6 - 5,000/250 210903
2002 174.95 매매 6 98,800 92,000 210918

상현마을성우5차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 138.85 전세 14 - 37,800 211013
2003 138.85 매매 20 95,000 95,000 210904
2003 138.85 매매 6 95,000 94,500 210911
2003 138.85 전세 14 - 36,750 210923
2003 116.29 매매 3 93,000 93,000 210918
2003 116.29 전세 3 - 73,000 210923
2003 138.85 전세 9 - 70,000 210925

상현마을수지센트럴아이파크

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 157.18 전세 8 - 75,000 211021
2006 101.98 월세 15 - 20,000/150 211023
2006 101.98 전세 12 - 40,950 211026
2006 157.18 전세 1 - 73,000 211030
2006 133.42 월세 12 - 50,000/50 210903
2006 157.18 전세 15 - 45,000 210909
2006 157.18 전세 15 - 47,250 210909
2006 157.18 전세 9 - 75,000 210916
2006 133.42 매매 13 110,000 106,000 210907
2006 101.98 매매 3 104,800 97,000 210914
2006 101.98 매매 9 104,800 104,800 210912
2006 133.42 매매 2 110,000 102,000 210908
2006 101.98 매매 8 104,800 95,000 210910
2006 133.42 전세 13 - 75,000 210914

상현마을현대성우1차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.73 전세 5 - 55,000 211014
2001 84.73 전세 19 - 55,000 211023
2001 84.73 매매 11 75,000 75,000 210904
2001 84.73 전세 6 - 33,000 210929

상현마을현대성우2차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 134.50 전세 8 - 60,000 211016

상현마을현대성우3차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 103.73 전세 2 - 32,550 210907
2002 183.47 매매 7 93,000 93,000 210911

서원마을3단지아이파크

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.94 매매 7 85,800 85,800 211012
2002 84.94 월세 13 - 10,000/140 210916
2002 84.94 전세 5 - 30,450 210917
2002 127.95 매매 4 97,900 95,500 210918

서원마을5단지금호베스트빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.79 전세 8 - 55,000 211001
2002 84.79 매매 15 88,500 88,500 211009
2002 84.79 전세 10 - 57,000 211009
2002 84.79 매매 12 88,500 82,800 211023
2002 84.79 매매 4 88,500 82,000 211022
2002 84.79 매매 11 88,500 87,500 211027
2002 84.79 매매 9 88,500 82,000 211019
2002 102.00 매매 3 88,000 86,500 210911
2002 102.00 매매 4 88,000 84,500 210918
2002 84.79 매매 8 88,500 82,800 210924
2002 151.11 매매 4 95,000 95,000 210925
2002 102.00 월세 1 - 3,000/105 210918
2002 151.11 매매 12 95,000 70,000 210901
2002 84.79 전세 2 - 29,000 210928
2002 102.00 전세 4 - 60,000 210918
2002 84.79 월세 13 - 5,000/160 210911

서원마을현대홈타운

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.85 전세 16 - 55,000 211102
2001 84.85 매매 6 88,000 87,000 211001
2001 84.85 월세 9 - 5,000/160 211009
2001 59.93 전세 8 - 30,000 211001
2001 59.93 월세 12 - 13,000/100 211009
2001 84.85 월세 1 - 3,000/110 211030
2001 59.93 월세 4 - 20,000/80 211004
2001 84.85 월세 1 - 47,000/15 211021
2001 84.85 월세 1 - 5,000/95 211018
2001 84.85 전세 8 - 56,000 210903
2001 84.85 월세 6 - 10,000/145 210904
2001 84.85 전세 14 - 28,350 210907
2001 84.85 매매 10 88,000 88,000 210919
2001 59.93 전세 13 - 48,000 210910
2001 84.85 월세 1 - 30,000/60 210904
2001 84.85 월세 1 - 30,000/60 210904

성복역리버파크

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.97 전세 5 - 26,250 211008
1998 59.76 월세 5 - 25,000/40 211005
1998 59.76 월세 1 - 4,700/47 211020
1998 84.97 매매 5 82,500 81,700 211016
1998 84.97 매매 8 82,500 81,000 211014
1998 84.97 월세 11 - 7,000/100 211016
1998 59.76 전세 12 - 24,200 210902
1998 84.97 전세 1 - 29,900 210911
1998 59.76 전세 12 - 24,200 210902
1998 84.97 매매 8 82,500 80,000 210904
1998 59.76 매매 15 73,000 70,300 210910
1998 59.76 매매 7 73,000 73,000 210918
1998 84.97 월세 14 - 19,000/28 210928
1998 84.97 매매 10 82,500 82,500 210918
1998 84.97 월세 6 - 26,500/3 210918
1998 84.97 매매 6 82,500 82,300 210930

심곡마을 광교 힐스테이트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2009 134.32 전세 4 - 74,000 211002
2009 134.32 전세 10 - 45,000 211026
2009 179.36 전세 10 - 55,000 210917
2009 158.11 전세 6 - 75,000 210924
2009 177.82 전세 1 - 80,000 210927
2009 101.09 매매 7 105,700 105,700 210928
2009 179.36 전세 5 - 88,000 210918

심곡마을광교힐스테이트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2009 134.72 매매 11 120,000 120,000 211101
2009 134.32 전세 10 - 45,000 211026
2009 134.32 전세 4 - 74,000 211002
2009 101.09 월세 13 - 35,000/70 211005
2009 158.11 월세 12 - 10,000/250 211023
2009 158.11 전세 6 - 75,000 210924
2009 177.82 전세 1 - 80,000 210927
2009 179.36 전세 10 - 55,000 210917
2009 179.36 전세 5 - 88,000 210918

심곡마을현대프레미오

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 121.51 매매 1 78,000 78,000 211012
2001 167.74 전세 2 - 60,000 211022
2001 211.61 매매 7 100,000 100,000 210907
2001 167.74 전세 1 - 58,000 210924

쌍용2-B

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 159.75 전세 15 - 60,000 211030
2001 133.61 매매 7 84,000 84,000 210923
2001 133.61 전세 9 - 36,750 210928

쌍용2-C

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.85 전세 7 - 25,200 210903
2001 84.85 매매 3 77,000 74,300 210904
2001 84.85 월세 7 - 3,000/105 210918
2001 84.85 월세 18 - 3,000/150 210909

쌍용2차A단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 133.61 전세 2 - 58,000 211002
2001 103.19 전세 11 - 60,000 211012
2001 133.61 전세 2 - 58,000 211002
2001 133.61 매매 1 81,700 81,700 211009
2001 133.61 매매 2 81,700 76,000 210904
2001 133.61 전세 4 - 28,350 210907
2001 133.61 전세 15 - 48,000 210924

용인수지 휴엔하임 아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.88 전세 5 - 33,075 211023
2016 59.86 전세 2 - 53,500 210904
2016 59.98 전세 10 - 55,000 210914
2016 59.98 매매 10 76,500 76,500 210909
2016 59.92 매매 4 70,500 70,500 210925

용인수지동도센트리움

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 36.13 전세 15 - 21,000 210902
2017 37.34 전세 14 - 30,000 210924
2017 42.11 매매 15 45,500 45,500 210910
2017 42.11 전세 14 - 24,500 210904
2017 37.34 월세 14 - 5,000/50 210901
2017 42.11 전세 7 - 21,000 210929

용인수지휴엔하임아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.88 전세 5 - 33,075 211023
2016 59.98 전세 10 - 55,000 210914
2016 59.86 전세 2 - 53,500 210904

진산마을성원상떼빌아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.96 전세 16 - 29,400 211102
1998 59.99 매매 10 70,000 66,800 211002
1998 84.96 월세 13 - 35,000/60 211017
1998 133.44 매매 2 89,000 85,000 211005
1998 59.99 매매 10 70,000 67,700 211006
1998 133.44 매매 1 89,000 81,500 211009
1998 59.99 전세 17 - 41,000 211002
1998 59.99 월세 18 - 23,000/2 211027
1998 84.96 월세 8 - 30,000/65 211015
1998 59.99 매매 14 70,000 67,000 211008
1998 59.99 전세 17 - 41,000 211002
1998 59.99 매매 7 70,000 69,300 211016
1998 59.99 매매 10 70,000 69,500 211019
1998 59.99 전세 2 - 43,000 211029
1998 84.96 전세 19 - 31,500 210905
1998 84.96 전세 6 - 48,000 210911
1998 59.99 전세 20 - 24,150 210911
1998 84.96 매매 8 80,000 80,000 210910
1998 133.44 매매 16 89,000 89,000 210902
1998 59.99 매매 18 70,000 66,700 210903
1998 59.99 전세 14 - 24,150 210925
1998 59.99 매매 10 70,000 69,000 210910
1998 59.99 전세 2 - 25,000 210927
1998 59.99 매매 11 70,000 69,000 210910
1998 59.99 전세 6 - 26,700 210930
1998 84.96 매매 1 80,000 72,000 210910
1998 59.99 매매 17 70,000 70,000 210915
1998 133.44 전세 9 - 65,000 210914
1998 59.99 월세 15 - 5,000/120 210904
1998 84.96 매매 8 80,000 77,900 210924
1998 59.99 월세 2 - 3,000/120 210925
1998 59.99 전세 2 - 45,000 210909

포레나 광교상현

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 92.63 매매 1 97,600 92,500 211009
2018 84.68 매매 20 60,000 60,000 211012
2018 84.91 전세 4 - 60,000 211006
2018 84.91 월세 3 - 34,000/5 211019
2018 84.91 월세 6 - 30,000/117 211007
2018 84.91 전세 4 - 61,000 211030
2018 84.91 매매 7 100,500 96,400 210916
2018 84.91 매매 5 100,500 99,000 210914
2018 84.91 매매 8 100,500 93,000 210903
2018 84.91 매매 10 100,500 94,500 210907
2018 84.91 매매 12 100,500 100,500 210916
2018 92.63 매매 2 97,600 97,600 210929

풍산

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.87 전세 14 - 42,000 211009
1997 59.58 월세 15 - 15,000/58 211006
1997 84.87 전세 3 - 27,300 210906
1997 59.58 전세 3 - 22,000 210925
1997 84.87 전세 3 - 44,000 210906

휴먼시아41단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2011 46.75 월세 23 - 7,191/15 211111
2011 26.95 월세 10 - 1,911/13 211006
2011 51.94 월세 8 - 5,722/36 211006
2011 26.95 월세 10 - 1,911/13 211006
2011 36.78 월세 16 - 4,591/9 211013
2011 46.75 월세 8 - 4,420/30 211019
2011 51.94 월세 8 - 9,722/16 211019
2011 26.95 월세 12 - 1,911/13 211021
2011 46.95 월세 7 - 7,820/13 211020
2011 26.95 월세 3 - 1,911/13 211028
2011 26.95 월세 3 - 1,911/13 211028
2011 51.94 월세 18 - 9,722/16 210908
2011 26.95 월세 18 - 1,911/13 210909
2011 46.48 월세 13 - 4,420/30 210909
2011 26.95 월세 18 - 1,911/13 210909
2011 46.95 월세 13 - 4,420/30 210928
2011 36.78 월세 12 - 2,691/18 210928
2011 36.78 월세 12 - 2,691/18 210928
2011 26.95 전세 18 - 1,911 210909



최근 5년간 거래량 추이