경기도 용인시 기흥구 신갈동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

갈현마을현대홈타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.96 전세 7 - 42,000 211005
2001 59.96 전세 10 - 21,000 211007
2001 59.96 월세 8 - 11,700/50 211021
2001 59.96 매매 2 64,500 58,000 211015
2001 59.96 매매 11 64,500 61,000 211016
2001 59.96 매매 11 64,500 60,000 210901
2001 59.96 월세 4 - 500/50 210928
2001 59.96 매매 7 64,500 61,300 210927
2001 59.96 매매 8 64,500 64,500 210925

금강(3차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 47.88 매매 2 12,600 12,600 211002

기흥더샵프라임뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.74 전세 6 - 52,000 211008
2013 116.38 매매 11 104,000 104,000 211018
2013 116.38 전세 11 - 70,000 211015
2013 116.38 전세 8 - 44,100 211021
2013 84.74 전세 15 - 40,000 210902
2013 84.74 매매 8 91,000 91,000 210905
2013 84.55 전세 18 - 58,000 210917
2013 84.55 전세 14 - 36,000 210924
2013 84.55 전세 17 - 37,800 210925
2013 116.38 매매 23 104,000 100,000 210927
2013 58.39 매매 11 77,800 77,800 210924
2013 84.50 매매 11 89,900 89,900 210927
2013 84.50 월세 18 - 33,000/80 210906

기흥역 롯데캐슬 스카이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.89 전세 24 - 48,000 211005
2014 84.80 전세 25 - 34,125 211019
2014 84.89 전세 10 - 45,000 211021
2014 84.89 전세 10 - 47,500 211025
2014 84.89 전세 5 - 33,000 211030
2014 84.89 전세 26 - 45,000 211030
2014 84.89 전세 9 - 45,000 210904
2014 84.89 전세 18 - 34,170 210926
2014 84.89 전세 16 - 32,550 210930
2014 84.80 월세 10 - 20,000/80 210930
2014 84.89 전세 13 - 45,000 210911
2014 84.80 전세 17 - 53,000 210904

기흥역롯데캐슬스카이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.80 매매 24 72,000 70,000 211109
2014 84.80 매매 24 72,000 70,000 211109
2014 84.89 전세 5 - 33,000 211030
2014 84.89 전세 26 - 45,000 211030
2014 84.80 전세 25 - 34,125 211019
2014 84.89 전세 24 - 48,000 211005
2014 84.89 전세 10 - 47,500 211025
2014 84.89 전세 10 - 45,000 211021
2014 84.89 매매 16 70,000 70,000 211030
2014 84.80 매매 15 72,000 72,000 211018

기흥파크뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.98 월세 11 - 5,000/130 211103
2004 75.67 전세 15 - 47,000 211002
2004 84.94 전세 1 - 28,000 211014
2004 84.94 전세 9 - 30,450 211016
2004 84.98 매매 16 72,000 65,000 211016
2004 84.94 매매 1 66,300 66,000 211011
2004 75.67 전세 10 - 45,000 210903
2004 84.79 전세 6 - 28,800 210910
2004 84.98 매매 9 72,000 70,000 210915
2004 84.98 매매 17 72,000 72,000 210923
2004 84.98 전세 7 - 45,500 210925
2004 75.67 매매 14 67,000 67,000 210924
2004 75.67 전세 4 - 23,600 210929

녹원마을새천년그린빌(1)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 51.60 전세 9 - 35,000 211108
2006 51.97 전세 5 - 18,900 211106
2006 51.60 전세 9 - 35,000 211004
2006 51.60 월세 8 - 3,000/80 211018
2006 51.60 매매 14 59,500 55,000 211001
2006 59.51 전세 11 - 41,000 211002
2006 59.51 매매 8 71,500 71,500 211004
2006 51.60 매매 12 59,500 59,500 211013
2006 51.97 매매 11 59,500 59,500 211012
2006 51.97 월세 5 - 4,000/70 211002
2006 59.51 월세 8 - 20,000/50 210903
2006 51.60 매매 12 59,500 52,000 210908
2006 51.60 월세 9 - 1,500/68 210906
2006 51.52 월세 16 - 5,000/55 210903
2006 51.97 전세 20 - 18,900 210906
2006 59.51 전세 7 - 46,000 210917
2006 59.51 매매 6 71,500 64,000 210904
2006 51.60 매매 14 59,500 54,800 210907
2006 51.97 월세 9 - 5,000/50 210928
2006 59.51 월세 5 - 13,000/75 210917

녹원마을새천년그린빌2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 59.51 월세 15 - 2,000/80 211002
2004 59.51 월세 6 - 10,000/75 211015
2004 59.51 매매 13 65,000 65,000 210912
2004 59.51 전세 12 - 24,000 210924
2004 59.51 전세 2 - 40,000 210916

녹원마을새천년그린빌주공(3)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 36.78 월세 2 - 3,425/7 211112
2006 36.57 월세 13 - 2,525/11 211014
2006 36.57 월세 2 - 3,225/7 211013
2006 36.57 월세 2 - 1,571/17 211026
2006 36.57 월세 8 - 1,525/17 211018
2006 45.53 월세 7 - 2,074/21 210913
2006 36.57 월세 2 - 1,571/17 210914
2006 45.53 월세 1 - 4,474/9 210917

도현마을현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 134.65 전세 9 - 65,000 211105
2001 134.65 매매 7 104,000 104,000 211015
2001 134.65 월세 14 - 10,000/150 211019
2001 134.65 매매 7 104,000 104,000 211019
2001 84.84 매매 15 83,000 80,000 211017
2001 134.65 월세 7 - 5,000/105 210916
2001 99.79 매매 2 81,500 81,500 210918
2001 84.84 월세 9 - 5,000/130 210902

동오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 52.43 전세 5 - 8,000 211009
1989 52.43 전세 5 - 8,000 211009

드림랜드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.72 매매 6 55,300 54,000 211103
1992 68.58 전세 9 - 32,000 211103
1992 84.72 전세 6 - 18,000 210914
1992 84.72 전세 12 - 40,000 210908
1992 49.98 매매 15 41,200 41,200 210929

산양마을푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 134.84 전세 13 - 63,000 211007
2004 134.84 전세 1 - 34,600 211009
2004 134.84 매매 2 83,000 77,500 211008
2004 134.84 매매 7 83,000 74,700 210904
2004 134.84 매매 9 83,000 74,900 210901
2004 101.81 월세 11 - 3,000/150 210923
2004 134.84 매매 13 83,000 82,000 210909

삼익

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.86 월세 4 - 5,000/65 210901
1999 59.86 매매 4 41,900 41,000 210924
1999 84.97 매매 1 47,000 44,000 210925

삼익리베리움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 18.06 전세 5 - 9,900 211011
2017 18.06 매매 10 11,880 10,200 211005
2017 18.06 월세 6 - 500/42 210923
2017 18.06 월세 7 - 500/44 210915
2017 18.06 월세 6 - 300/48 210910

새릉골풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.96 전세 15 - 48,000 211004
2001 84.96 월세 4 - 17,500/55 211008
2001 84.96 전세 13 - 34,000 211016
2001 84.96 전세 16 - 47,000 210913

신갈현대아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.97 전세 5 - 18,900 211007
1997 59.97 월세 4 - 3,000/95 211008
1997 59.97 전세 9 - 31,000 211021
1997 84.82 전세 1 - 19,950 211015
1997 59.97 매매 4 52,500 52,500 211009
1997 59.97 전세 9 - 31,000 211021
1997 59.97 전세 11 - 18,370 210910
1997 84.82 전세 7 - 41,000 210928
1997 59.97 전세 15 - 34,000 210930
1997 59.97 월세 6 - 5,000/48 210925
1997 84.82 전세 8 - 41,500 210930

신미주

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.96 매매 9 47,000 46,500 211013
1995 84.96 전세 16 - 19,425 210929

신흥덕 롯데캐슬 레이시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.57 전세 29 - 43,000 211101
2019 59.57 전세 9 - 43,000 211102
2019 59.98 전세 18 - 43,000 211103
2019 59.57 전세 29 - 43,000 211101
2019 59.57 월세 26 - 3,000/130 211004
2019 59.57 전세 15 - 43,000 211002
2019 59.98 매매 14 67,000 64,000 211002
2019 59.98 월세 23 - 20,000/20 211013
2019 59.57 전세 29 - 41,000 211015
2019 59.57 전세 6 - 41,000 211018
2019 59.57 전세 33 - 42,000 211002
2019 59.98 매매 14 67,000 62,000 211005
2019 59.98 매매 14 67,000 66,000 211007
2019 84.90 매매 14 86,000 84,500 211008
2019 59.98 전세 8 - 35,000 211027
2019 59.98 월세 2 - 7,000/110 211014
2019 84.90 월세 19 - 5,000/150 211001
2019 59.98 전세 4 - 43,000 210903
2019 72.06 전세 13 - 50,000 210904
2019 84.90 월세 15 - 10,000/59 210904
2019 59.98 월세 31 - 15,000/80 210906
2019 59.57 전세 27 - 25,000 210903
2019 59.98 월세 5 - 3,000/120 210911
2019 59.57 전세 7 - 40,000 210901
2019 59.57 매매 5 65,400 63,900 210904
2019 59.98 월세 21 - 4,000/125 210904
2019 59.57 월세 24 - 10,000/110 210916
2019 59.57 매매 20 65,400 64,500 210903
2019 59.57 전세 27 - 43,000 210925
2019 84.90 전세 15 - 53,000 210929
2019 59.57 매매 10 65,400 63,500 210925
2019 59.98 매매 23 67,000 66,500 210925
2019 59.57 매매 31 65,400 65,400 210923
2019 59.98 월세 19 - 20,000/65 210928
2019 59.98 월세 3 - 20,000/75 210907
2019 59.98 전세 34 - 43,000 210911

신흥덕롯데캐슬레이시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 59.98 전세 18 - 43,000 211103
2019 59.57 전세 29 - 43,000 211101
2019 59.57 전세 9 - 43,000 211102
2019 59.57 전세 15 - 29,400 211104
2019 59.98 전세 23 - 22,000 211109
2019 59.57 월세 26 - 7,000/69 211110
2019 84.90 매매 14 84,500 84,500 211008
2019 59.98 매매 14 66,000 66,000 211007
2019 59.98 매매 14 66,000 62,000 211005
2019 59.98 매매 14 66,000 64,000 211002
2019 59.57 전세 6 - 41,000 211018
2019 59.98 월세 23 - 20,000/20 211013
2019 84.90 월세 19 - 5,000/150 211001
2019 59.57 월세 26 - 3,000/130 211004
2019 59.57 전세 15 - 43,000 211002
2019 59.57 전세 29 - 41,000 211015
2019 59.57 전세 33 - 42,000 211002
2019 59.98 전세 8 - 35,000 211027
2019 59.98 월세 2 - 7,000/110 211014
2019 59.98 월세 5 - 25,000/55 211015
2019 59.98 월세 13 - 4,500/63 211002
2019 59.98 매매 16 66,000 64,000 211025
2019 59.98 전세 23 - 22,000 211013
2019 59.98 전세 9 - 43,000 211016
2019 59.98 매매 8 66,000 65,500 210928

양현마을 신안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.96 전세 11 - 39,000 211011
2001 59.96 전세 3 - 27,562 211009
2001 59.96 전세 3 - 16,537 211009
2001 59.96 매매 6 62,500 62,500 211007
2001 59.96 전세 12 - 22,050 210910
2001 59.96 매매 11 62,500 62,000 210904
2001 59.96 전세 7 - 42,000 210923
2001 59.96 월세 2 - 5,000/105 210913
2001 59.96 월세 8 - 23,000/25 210930

양현마을 풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.96 월세 4 - 20,000/40 211002
2001 59.96 전세 2 - 21,000 211029
2001 59.96 전세 11 - 41,000 211030
2001 59.96 전세 6 - 35,000 210904
2001 59.96 매매 13 61,000 60,000 210909
2001 59.96 월세 4 - 5,000/100 210915
2001 59.96 전세 3 - 40,000 210923
2001 59.96 전세 4 - 23,100 210927
2001 59.96 매매 4 61,000 60,000 210908
2001 59.96 전세 3 - 40,000 210923

양현마을신안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.96 전세 5 - 18,900 211106
2001 59.96 매매 6 62,500 62,500 211007
2001 59.96 전세 3 - 16,537 211009
2001 59.96 전세 3 - 27,562 211009
2001 59.96 전세 11 - 39,000 211011

양현마을풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.96 전세 11 - 41,000 211030
2001 59.96 전세 2 - 21,000 211029
2001 59.96 월세 4 - 20,000/40 211002
2001 59.96 매매 3 59,500 59,500 211029

용인기흥 우방아이유쉘

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 59.96 전세 10 - 24,150 211006
2018 59.96 전세 1 - 34,000 211016
2018 59.96 매매 1 54,400 48,000 211008
2018 74.95 매매 7 59,500 59,500 211006
2018 59.96 전세 1 - 34,000 211029
2018 59.96 매매 9 54,400 54,100 211030
2018 59.96 매매 14 54,400 54,400 211026
2018 59.96 전세 18 - 35,000 211006
2018 59.96 매매 14 54,400 53,500 211030
2018 74.95 전세 2 - 39,500 210928
2018 59.96 매매 1 54,000 46,800 210925

원대마을신갈한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 98.30 전세 15 - 24,150 211015
2002 84.99 월세 2 - 20,000/60 211001
2002 118.53 매매 7 59,800 59,500 210904
2002 118.53 매매 3 59,800 59,800 210916

이안 두드림기흥역

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 16.45 월세 9 - 500/44 211004
2019 16.45 전세 10 - 10,395 211008
2019 16.45 전세 9 - 10,500 211016
2019 16.45 월세 8 - 1,000/44 211015
2019 16.45 전세 5 - 11,025 210911
2019 18.83 전세 10 - 11,550 210916
2019 23.51 월세 12 - 1,850/26 210913
2019 23.67 월세 13 - 1,500/52 210917
2019 18.83 월세 6 - 500/55 210915

이안두드림기흥역

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 18.83 매매 12 13,100 13,100 211105
2019 16.45 월세 8 - 1,000/44 211015
2019 16.45 전세 10 - 10,395 211008
2019 16.45 전세 9 - 10,500 211016
2019 16.45 월세 9 - 500/44 211004

정문

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 70.35 매매 8 31,000 31,000 211004
1997 70.35 매매 4 31,000 30,200 211012
1997 59.94 매매 11 29,000 29,000 211030
1997 59.94 월세 8 - 10,000/30 210909

파크시엘

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.98 매매 14 85,000 78,000 211001
2004 75.67 전세 11 - 28,350 211007
2004 84.98 전세 10 - 31,500 211016
2004 84.98 전세 6 - 38,500 211015
2004 84.98 전세 14 - 45,000 211014
2004 84.98 전세 3 - 44,000 210904
2004 84.98 매매 2 85,000 69,500 210912
2004 84.98 매매 6 85,000 77,400 210901
2004 84.98 전세 4 - 27,300 210901
2004 84.98 전세 4 - 47,000 210927
2004 84.98 매매 2 85,000 72,500 210916
2004 84.98 전세 4 - 28,350 210929
2004 84.98 전세 14 - 31,500 210926
2004 84.98 매매 9 85,000 79,500 210904
2004 84.98 전세 15 - 49,000 210927
2004 84.98 매매 8 85,000 83,000 210925
2004 84.98 매매 13 85,000 85,000 210927
2004 84.98 매매 13 85,000 85,000 210927
2004 84.98 전세 4 - 47,000 210927



최근 5년간 거래량 추이