경기도 용인시 기흥구 상갈동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 138.50 | 월세 | 3 | - | 4,500/180 | 211102 |
2001 | 84.95 | 매매 | 5 | 60,000 | 60,000 | 211002 |
2001 | 101.97 | 전세 | 13 | - | 50,000 | 211002 |
2001 | 119.71 | 월세 | 3 | - | 20,000/120 | 211002 |
2001 | 84.95 | 전세 | 8 | - | 42,000 | 210906 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 59.97 | 전세 | 6 | - | 37,000 | 211104 |
2001 | 59.97 | 전세 | 7 | - | 37,500 | 211110 |
2001 | 59.97 | 전세 | 14 | - | 30,000 | 211006 |
2001 | 59.88 | 전세 | 1 | - | 14,700 | 211007 |
2001 | 49.85 | 전세 | 12 | - | 16,800 | 211016 |
2001 | 59.97 | 전세 | 17 | - | 23,100 | 211015 |
2001 | 59.88 | 전세 | 6 | - | 30,000 | 211019 |
2001 | 59.97 | 매매 | 12 | 57,000 | 57,000 | 211016 |
2001 | 59.97 | 전세 | 12 | - | 39,000 | 211014 |
2001 | 49.85 | 전세 | 2 | - | 15,000 | 211027 |
2001 | 49.95 | 매매 | 11 | 48,500 | 48,500 | 211023 |
2001 | 49.85 | 전세 | 14 | - | 28,000 | 211007 |
2001 | 59.97 | 전세 | 20 | - | 23,100 | 211030 |
2001 | 59.97 | 월세 | 9 | - | 3,000/63 | 211016 |
2001 | 49.85 | 전세 | 4 | - | 28,000 | 211001 |
2001 | 59.97 | 전세 | 11 | - | 35,000 | 210904 |
2001 | 59.97 | 전세 | 11 | - | 37,500 | 210904 |
2001 | 59.88 | 매매 | 12 | 54,500 | 52,000 | 210903 |
2001 | 59.97 | 전세 | 3 | - | 18,900 | 210928 |
2001 | 59.97 | 전세 | 12 | - | 25,200 | 210930 |
2001 | 49.85 | 매매 | 5 | 48,000 | 48,000 | 210924 |
2001 | 59.97 | 전세 | 5 | - | 35,000 | 210901 |
2001 | 59.97 | 매매 | 1 | 57,000 | 50,000 | 210927 |
2001 | 49.85 | 전세 | 6 | - | 30,000 | 210928 |
2001 | 49.85 | 월세 | 5 | - | 7,000/60 | 210904 |
2001 | 59.97 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 39.70 | 전세 | 3 | - | 16,000 | 211014 |
2001 | 39.70 | 매매 | 5 | 30,000 | 23,700 | 210904 |
2001 | 49.83 | 전세 | 2 | - | 25,000 | 210908 |
2001 | 49.83 | 매매 | 3 | 40,000 | 40,000 | 210913 |
2001 | 49.83 | 전세 | 3 | - | 13,650 | 210915 |
2001 | 39.70 | 전세 | 4 | - | 16,000 | 210901 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 84.86 | 매매 | 2 | 61,000 | 61,000 | 211002 |
2001 | 84.43 | 월세 | 10 | - | 10,000/100 | 211001 |
2001 | 84.43 | 전세 | 11 | - | 42,000 | 211026 |
2001 | 84.43 | 매매 | 14 | 67,800 | 67,800 | 211014 |
2001 | 84.43 | 매매 | 9 | 67,800 | 62,000 | 211030 |
2001 | 84.43 | 전세 | 5 | - | 45,000 | 210908 |
2001 | 84.43 | 월세 | 1 | - | 1,000/100 | 210907 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 84.75 | 전세 | 9 | - | 20,470 | 211108 |
2001 | 59.42 | 매매 | 6 | 54,000 | 52,500 | 211109 |
2001 | 84.34 | 매매 | 4 | 60,000 | 60,000 | 211002 |
2001 | 59.63 | 전세 | 20 | - | 15,750 | 211030 |
2001 | 59.42 | 매매 | 8 | 54,000 | 54,000 | 211023 |
2001 | 59.63 | 매매 | 2 | 48,500 | 48,500 | 211016 |
2001 | 84.34 | 전세 | 12 | - | 35,000 | 211016 |
2001 | 84.34 | 전세 | 6 | - | 42,000 | 210907 |
2001 | 84.75 | 매매 | 20 | 50,000 | 50,000 | 210903 |
2001 | 59.63 | 전세 | 18 | - | 30,000 | 210911 |
2001 | 59.42 | 월세 | 3 | - | 5,000/100 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 59.94 | 매매 | 19 | 24,000 | 23,700 | 211006 |
1997 | 59.94 | 매매 | 12 | 24,000 | 23,000 | 211004 |
1997 | 59.94 | 전세 | 5 | - | 20,000 | 210929 |
1997 | 84.87 | 매매 | 1 | 34,150 | 34,150 | 210918 |
최근 5년간 거래량 추이