경기도 여주시 교동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.97 매매 9 21,000 19,500 211007
1998 59.92 전세 6 - 15,000 211008
1998 59.92 전세 14 - 11,000 211003
1998 59.92 매매 13 20,500 19,000 211002
1998 59.92 매매 12 20,500 20,500 211018
1998 59.92 매매 1 20,500 17,500 211022
1998 84.97 매매 7 21,000 20,500 211025
1998 59.92 전세 5 - 13,000 211023
1998 84.97 매매 15 21,000 21,000 211029
1998 59.92 매매 13 20,500 18,250 210909
1998 84.97 전세 5 - 17,000 210910
1998 59.92 매매 1 20,500 15,000 210923
1998 84.97 매매 15 21,000 21,000 210911
1998 59.92 매매 9 20,500 17,500 210927
1998 59.92 매매 2 20,500 18,900 210925
1998 59.92 월세 2 - 3,000/50 210906

삼성명가타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 114.97 매매 4 35,400 35,000 211008
2001 114.97 매매 14 35,400 35,400 210909
2001 114.97 매매 12 35,400 34,500 210918

여주역 금호어울림 베르티스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.93 분양권 18 44,800 39,076 211102
- 84.93 분양권 10 44,800 38,046 211103
- 84.93 분양권 24 44,800 39,536 211107
- 84.93 분양권 20 44,800 39,536 211109
- 84.93 분양권 22 44,800 39,536 211007
- 84.93 분양권 4 44,800 36,086 211011
- 84.93 분양권 2 44,800 33,456 211010
- 84.93 분양권 5 44,800 36,976 211016
- 84.93 분양권 14 44,800 38,546 211018
- 84.93 분양권 22 44,800 39,536 210901
- 84.93 분양권 23 44,800 39,536 210904
- 84.93 분양권 23 44,800 39,536 210904
- 84.93 분양권 1 44,800 34,456 210923
- 84.93 분양권 23 44,800 39,536 210904
- 84.93 분양권 21 44,800 39,536 210929
- 84.93 분양권 20 44,800 39,536 210925
- 84.93 분양권 3 44,800 38,782 210924
- 84.93 분양권 6 44,800 37,676 210930

여주역 우남퍼스트빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 59.94 분양권 5 33,550 32,050 211101
- 59.94 분양권 8 33,550 32,986 211002
- 59.94 분양권 8 33,550 33,550 211008
- 59.94 분양권 2 33,550 29,289 211022
- 99.92 분양권 13 49,905 48,825 211021
- 59.98 분양권 15 32,760 32,760 210924
- 59.98 분양권 5 32,760 32,525 210928

여주역 푸르지오 클라테르

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.95 분양권 14 58,214 58,214 211101
- 84.99 분양권 3 43,335 38,600 211108
- 84.95 분양권 14 58,214 45,154 211109
- 84.95 분양권 14 58,214 45,154 211109
- 84.95 분양권 5 58,214 50,751 211006
- 84.95 분양권 15 58,214 43,486 211012
- 84.95 분양권 5 58,214 50,751 211010
- 84.95 분양권 20 58,214 45,500 210902
- 84.97 분양권 17 43,804 43,804 210923
- 84.95 분양권 20 58,214 42,714 210929
- 84.95 분양권 10 58,214 55,154 210926

여주역 휴먼빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 85.00 분양권 7 42,020 41,300 211005
- 85.00 분양권 8 42,020 41,300 211026
- 59.99 분양권 10 37,500 32,600 211025

예일세띠앙

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.97 매매 4 40,700 40,000 211002
2006 116.71 전세 15 - 36,000 211005
2006 74.14 매매 7 35,400 26,000 211008
2006 74.14 매매 9 35,400 35,400 211012
2006 84.97 매매 12 40,700 40,700 211002
2006 84.97 매매 9 40,700 40,000 211003
2006 116.71 전세 2 - 25,000 211015
2006 84.97 매매 10 40,700 40,400 211017
2006 74.14 전세 9 - 28,000 211019
2006 116.71 매매 1 49,500 41,800 211002
2006 84.97 전세 15 - 30,000 211008
2006 116.71 매매 6 49,500 49,500 211015
2006 84.97 매매 4 40,700 33,300 210904
2006 116.71 전세 3 - 36,000 210908
2006 116.71 매매 7 49,500 38,800 210907
2006 84.97 매매 6 40,700 35,000 210910
2006 116.71 매매 14 49,500 40,300 210915
2006 84.97 매매 4 40,700 36,000 210924
2006 74.14 전세 7 - 26,000 210903
2006 116.71 매매 15 49,500 41,400 210904
2006 116.71 매매 10 49,500 45,000 210925
2006 74.14 매매 11 35,400 33,000 210913
2006 84.97 매매 14 40,700 36,000 210926
2006 84.97 전세 14 - 30,000 210926

호반리젠시빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 71.16 매매 12 23,000 23,000 211002
2003 84.87 전세 10 - 15,500 211005
2003 71.16 매매 7 23,000 21,800 211002
2003 71.16 매매 9 23,000 20,600 211001
2003 71.16 매매 3 23,000 21,700 211026
2003 71.16 전세 3 - 19,000 211026
2003 84.87 전세 9 - 21,500 211012
2003 84.87 매매 6 24,500 24,500 211016
2003 84.87 매매 10 24,500 24,500 211016
2003 71.16 전세 9 - 17,000 210902
2003 71.16 매매 6 23,000 21,000 210901
2003 71.16 매매 7 23,000 20,500 210904
2003 71.16 매매 5 23,000 20,500 210911
2003 71.16 매매 13 23,000 21,000 210918
2003 71.16 매매 6 23,000 23,000 210914
2003 71.16 전세 6 - 17,000 210928
2003 84.87 매매 12 24,500 22,000 210904
2003 71.16 매매 4 23,000 20,800 210916
2003 71.16 매매 12 23,000 20,500 210918
2003 71.16 매매 12 23,000 21,000 210930
2003 84.87 매매 3 24,500 23,500 210924



최근 5년간 거래량 추이