경기도 여주시 가남읍 신해리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 59.77 | 매매 | 1 | 13,500 | 9,500 | 211001 |
1997 | 59.77 | 매매 | 1 | 13,500 | 10,500 | 211011 |
1997 | 59.77 | 월세 | 2 | - | 500/50 | 211003 |
1997 | 59.77 | 전세 | 10 | - | 9,000 | 211022 |
1997 | 59.77 | 매매 | 7 | 13,500 | 11,000 | 211006 |
1997 | 59.77 | 월세 | 7 | - | 1,000/50 | 211016 |
1997 | 59.77 | 월세 | 1 | - | 1,000/45 | 211023 |
1997 | 59.77 | 매매 | 5 | 13,500 | 12,000 | 211029 |
1997 | 59.77 | 월세 | 10 | - | 6,000/15 | 211012 |
1997 | 59.77 | 매매 | 2 | 13,500 | 9,000 | 210903 |
1997 | 59.77 | 매매 | 8 | 13,500 | 10,000 | 210903 |
1997 | 59.77 | 매매 | 9 | 13,500 | 10,000 | 210906 |
1997 | 59.77 | 매매 | 7 | 13,500 | 9,900 | 210908 |
1997 | 59.77 | 매매 | 10 | 13,500 | 9,000 | 210907 |
1997 | 59.77 | 매매 | 8 | 13,500 | 11,400 | 210902 |
1997 | 59.77 | 매매 | 10 | 13,500 | 9,500 | 210901 |
1997 | 59.77 | 매매 | 10 | 13,500 | 9,100 | 210907 |
1997 | 59.77 | 매매 | 3 | 13,500 | 9,800 | 210911 |
1997 | 59.77 | 전세 | 3 | - | 6,500 | 210913 |
1997 | 59.77 | 매매 | 2 | 13,500 | 9,500 | 210914 |
1997 | 59.77 | 전세 | 8 | - | 8,500 | 210923 |
1997 | 59.77 | 매매 | 3 | 13,500 | 10,400 | 210927 |
1997 | 59.77 | 전세 | 3 | - | 9,000 | 210916 |
1997 | 59.77 | 매매 | 4 | 13,500 | 11,000 | 210929 |
1997 | 59.77 | 매매 | 3 | 13,500 | 11,500 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 84.68 | 전세 | 16 | - | 15,000 | 211102 |
2000 | 49.58 | 매매 | 12 | 11,000 | 11,000 | 211103 |
2000 | 39.59 | 매매 | 8 | 8,700 | 8,400 | 211103 |
2000 | 28.03 | 전세 | 6 | - | 4,725 | 211104 |
2000 | 39.59 | 매매 | 6 | 8,700 | 8,400 | 211106 |
2000 | 49.58 | 매매 | 5 | 11,000 | 10,000 | 211105 |
2000 | 39.59 | 매매 | 17 | 8,700 | 8,500 | 211104 |
2000 | 49.58 | 매매 | 3 | 11,000 | 9,600 | 211109 |
2000 | 59.73 | 매매 | 1 | 15,000 | 11,500 | 211001 |
2000 | 59.73 | 매매 | 10 | 15,000 | 13,600 | 211001 |
2000 | 28.03 | 매매 | 17 | 7,300 | 4,400 | 211001 |
2000 | 28.03 | 매매 | 4 | 7,300 | 4,700 | 211007 |
2000 | 59.73 | 매매 | 10 | 15,000 | 13,600 | 211006 |
2000 | 28.03 | 매매 | 2 | 7,300 | 4,700 | 211007 |
2000 | 49.58 | 매매 | 17 | 11,000 | 10,000 | 211001 |
2000 | 59.73 | 매매 | 2 | 15,000 | 13,300 | 211001 |
2000 | 59.73 | 매매 | 1 | 15,000 | 11,500 | 211001 |
2000 | 59.73 | 매매 | 5 | 15,000 | 13,000 | 211013 |
2000 | 39.59 | 전세 | 2 | - | 7,000 | 211014 |
2000 | 39.59 | 매매 | 5 | 8,700 | 8,250 | 211009 |
2000 | 39.59 | 매매 | 17 | 8,700 | 7,200 | 211009 |
2000 | 39.59 | 매매 | 12 | 8,700 | 7,950 | 211015 |
2000 | 49.58 | 매매 | 3 | 11,000 | 10,400 | 211014 |
2000 | 28.03 | 매매 | 6 | 7,300 | 5,600 | 211014 |
2000 | 39.59 | 매매 | 6 | 8,700 | 8,000 | 211002 |
2000 | 28.03 | 매매 | 15 | 7,300 | 5,800 | 211014 |
2000 | 28.03 | 매매 | 11 | 7,300 | 5,800 | 211014 |
2000 | 39.59 | 전세 | 13 | - | 6,800 | 211018 |
2000 | 59.73 | 매매 | 2 | 15,000 | 13,500 | 211005 |
2000 | 39.59 | 매매 | 9 | 8,700 | 8,200 | 211005 |
2000 | 39.59 | 매매 | 7 | 8,700 | 8,000 | 211005 |
2000 | 39.59 | 매매 | 5 | 8,700 | 8,000 | 211008 |
2000 | 49.58 | 매매 | 12 | 11,000 | 9,900 | 211014 |
2000 | 39.59 | 매매 | 13 | 8,700 | 8,000 | 211014 |
2000 | 49.58 | 매매 | 15 | 11,000 | 10,700 | 211019 |
2000 | 49.58 | 매매 | 13 | 11,000 | 11,000 | 211016 |
2000 | 49.58 | 매매 | 10 | 11,000 | 10,900 | 211023 |
2000 | 39.59 | 매매 | 12 | 8,700 | 7,950 | 211015 |
2000 | 28.03 | 매매 | 10 | 7,300 | 5,700 | 211020 |
2000 | 28.03 | 매매 | 14 | 7,300 | 5,700 | 211020 |
2000 | 39.59 | 월세 | 17 | - | 500/40 | 211009 |
2000 | 49.58 | 매매 | 11 | 11,000 | 9,800 | 211023 |
2000 | 39.59 | 매매 | 6 | 8,700 | 8,500 | 211020 |
2000 | 59.73 | 매매 | 3 | 15,000 | 12,300 | 211020 |
2000 | 28.03 | 매매 | 9 | 7,300 | 5,000 | 210901 |
2000 | 28.03 | 월세 | 6 | - | 1,000/25 | 210901 |
2000 | 49.58 | 매매 | 14 | 11,000 | 9,600 | 210901 |
2000 | 49.58 | 매매 | 13 | 11,000 | 9,700 | 210903 |
2000 | 49.58 | 매매 | 6 | 11,000 | 9,800 | 210904 |
2000 | 39.59 | 월세 | 6 | - | 500/40 | 210908 |
2000 | 28.03 | 매매 | 2 | 7,300 | 4,700 | 210910 |
2000 | 39.59 | 매매 | 12 | 8,700 | 7,400 | 210909 |
2000 | 28.03 | 매매 | 4 | 7,300 | 4,700 | 210910 |
2000 | 84.68 | 매매 | 16 | 21,300 | 18,300 | 210911 |
2000 | 84.68 | 매매 | 1 | 21,300 | 18,600 | 210913 |
2000 | 39.59 | 매매 | 7 | 8,700 | 7,550 | 210916 |
2000 | 49.58 | 매매 | 2 | 11,000 | 8,800 | 210914 |
2000 | 49.58 | 전세 | 2 | - | 8,500 | 210923 |
2000 | 59.73 | 매매 | 4 | 15,000 | 12,700 | 210924 |
2000 | 59.73 | 매매 | 2 | 15,000 | 12,600 | 210916 |
2000 | 49.58 | 매매 | 4 | 11,000 | 9,400 | 210923 |
2000 | 39.59 | 월세 | 2 | - | 1,000/40 | 210915 |
2000 | 39.59 | 매매 | 5 | 8,700 | 7,400 | 210927 |
2000 | 28.03 | 매매 | 3 | 7,300 | 4,700 | 210924 |
2000 | 28.03 | 매매 | 16 | 7,300 | 4,800 | 210917 |
2000 | 28.03 | 매매 | 1 | 7,300 | 4,400 | 210926 |
2000 | 84.68 | 매매 | 17 | 21,300 | 16,500 | 210928 |
2000 | 59.73 | 월세 | 2 | - | 1,000/50 | 210924 |
2000 | 39.59 | 매매 | 17 | 8,700 | 7,500 | 210930 |
2000 | 49.58 | 매매 | 2 | 11,000 | 9,700 | 210929 |
2000 | 39.59 | 월세 | 4 | - | 500/40 | 210929 |
2000 | 28.03 | 매매 | 14 | 7,300 | 4,800 | 210930 |
2000 | 49.58 | 매매 | 11 | 11,000 | 9,800 | 210927 |
2000 | 39.59 | 매매 | 2 | 8,700 | 7,300 | 210929 |
2000 | 59.73 | 전세 | 9 | - | 11,000 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 70.84 | 매매 | 7 | 18,200 | 16,500 | 211102 |
2001 | 70.84 | 매매 | 1 | 18,200 | 14,000 | 211004 |
2001 | 70.84 | 매매 | 12 | 18,200 | 14,800 | 211005 |
2001 | 70.84 | 매매 | 4 | 18,200 | 14,400 | 211009 |
2001 | 70.84 | 매매 | 4 | 18,200 | 17,800 | 211018 |
2001 | 70.84 | 매매 | 1 | 18,200 | 16,400 | 211020 |
2001 | 70.84 | 매매 | 9 | 18,200 | 15,500 | 211021 |
2001 | 70.84 | 전세 | 3 | - | 12,000 | 211014 |
2001 | 70.84 | 매매 | 12 | 18,200 | 15,800 | 211031 |
2001 | 70.84 | 전세 | 15 | - | 13,000 | 211030 |
2001 | 70.84 | 매매 | 4 | 18,200 | 14,400 | 210902 |
2001 | 70.84 | 전세 | 4 | - | 12,000 | 210914 |
2001 | 70.84 | 매매 | 6 | 18,200 | 14,650 | 210909 |
2001 | 70.84 | 매매 | 12 | 18,200 | 15,000 | 210909 |
2001 | 70.84 | 매매 | 15 | 18,200 | 15,500 | 210925 |
2001 | 70.84 | 매매 | 8 | 18,200 | 15,900 | 210928 |
2001 | 70.84 | 매매 | 7 | 18,200 | 14,800 | 210930 |
2001 | 70.84 | 매매 | 15 | 18,200 | 15,500 | 210930 |
최근 5년간 거래량 추이